YKS 2026
Psikoloji Taban Puanları
Psikoloji bölümü 147 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Koç Üniversitesi (513,428), en düşük taban puan İstanbul Arel Üniversitesi (149,041).
- EA
- Lisans (4 yıllık)
- 147 üniversite
352 program
| Koç Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 9 | 513,428 | 493,820 ▲ 19,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 10 | 492,477 | 497,610 ▼ 5,1 |
| Boğaziçi Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 40 | 475,964 | 467,159 ▲ 8,8 |
| Özyeğin Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 11 | 471,364 | 460,719 ▲ 10,6 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | EA | 8 | 470,691 | 457,952 ▲ 12,7 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 60 | 470,455 | 463,092 ▲ 7,4 |
| Yeditepe Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 11 | 457,578 | — |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Lisans | EA | 60 | 449,126 | 441,107 ▲ 8,0 |
| TED Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 10 | 441,920 | 432,448 ▲ 9,5 |
| İbn Haldun Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 13 | 433,669 | 411,940 ▲ 21,7 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 432,945 | 415,440 ▲ 17,5 |
| Başkent Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 4 | 431,922 | 429,677 ▲ 2,2 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Lisans | EA | 60 | 427,133 | 425,323 ▲ 1,8 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 11 | 426,852 | 417,502 ▲ 9,4 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Lisans | EA | 60 | 422,929 | 417,225 ▲ 5,7 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Lisans | EA | 50 | 421,447 | 412,111 ▲ 9,3 |
| Kadir Has Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 420,314 | 410,315 ▲ 10,0 |
| Marmara Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 45 | 419,763 | 410,985 ▲ 8,8 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Burslu İngilizce | İzmir | Lisans | EA | 11 | 419,585 | 416,591 ▲ 3,0 |
| İbn Haldun Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 2 | 417,336 | — |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Lisans | EA | 45 | 414,772 | 406,056 ▲ 8,7 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 412,009 | 405,984 ▲ 6,0 |
| Başkent Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | EA | 11 | 411,089 | 406,059 ▲ 5,0 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Lisans | EA | 50 | 408,705 | 400,981 ▲ 7,7 |
| Türk-Alman Üniversitesi | İstanbul | Lisans | EA | 30 | 408,582 | — |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 60 | 408,146 | 402,734 ▲ 5,4 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 10 | 406,919 | 402,724 ▲ 4,2 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 7 | 405,668 | 401,375 ▲ 4,3 |
| Mef Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 9 | 405,481 | 402,723 ▲ 2,8 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 7 | 405,450 | 398,405 ▲ 7,0 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 405,045 | 397,952 ▲ 7,1 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | EA | 60 | 403,761 | 395,869 ▲ 7,9 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | Lisans | EA | 60 | 402,417 | 392,490 ▲ 9,9 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | EA | 10 | 401,506 | 393,606 ▲ 7,9 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Lisans | EA | 40 | 401,381 | 391,675 ▲ 9,7 |
| Yaşar Üniversitesi Burslu İngilizce | İzmir | Lisans | EA | 11 | 401,318 | 395,673 ▲ 5,6 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Lisans | EA | 45 | 400,869 | 391,185 ▲ 9,7 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 7 | 400,115 | 390,943 ▲ 9,2 |
| Çankaya Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 10 | 399,486 | 398,880 ▲ 0,6 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 60 | 398,877 | 388,452 ▲ 10,4 |
| Atılım Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 7 | 398,388 | 389,717 ▲ 8,7 |
| Üsküdar Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 398,235 | 394,690 ▲ 3,5 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | EA | 50 | 396,805 | 387,924 ▲ 8,9 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | Lisans | EA | 60 | 394,601 | 383,857 ▲ 10,7 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 8 | 394,278 | 384,937 ▲ 9,3 |
| Koç Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 12 | 394,245 | 391,355 ▲ 2,9 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 27 | 393,527 | 400,297 ▼ 6,8 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Lisans | EA | 40 | 393,325 | 383,739 ▲ 9,6 |
| İstinye Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 8 | 392,500 | 380,759 ▲ 11,7 |
| Abdullah Gül Üniversitesi İngilizce | Kayseri | Lisans | EA | 40 | 391,382 | 380,152 ▲ 11,2 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | Lisans | EA | 50 | 391,276 | 384,011 ▲ 7,3 |
| Ufuk Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | EA | 10 | 390,893 | 383,022 ▲ 7,9 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 30 | 390,799 | — |
| Maltepe Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 8 | 390,779 | 383,645 ▲ 7,1 |
| Ankara Bilim Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 7 | 390,665 | 380,406 ▲ 10,3 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Lisans | EA | 60 | 389,693 | 378,719 ▲ 11,0 |
| Üsküdar Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 387,920 | 383,250 ▲ 4,7 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Lisans | EA | 60 | 387,118 | 380,380 ▲ 6,7 |
| Haliç Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 9 | 386,522 | 381,675 ▲ 4,8 |
| Ankara Bilim Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | EA | 8 | 384,448 | 378,397 ▲ 6,1 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa | Lisans | EA | 60 | 384,342 | 376,057 ▲ 8,3 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 6 | 384,292 | 368,750 ▲ 15,5 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 6 | 384,274 | 377,779 ▲ 6,5 |
| İstinye Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 384,258 | 368,776 ▲ 15,5 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Burslu İngilizce | Antalya | Lisans | EA | 8 | 382,660 | 371,450 ▲ 11,2 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 382,074 | 369,981 ▲ 12,1 |
| Maltepe Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 381,814 | 374,945 ▲ 6,9 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 381,789 | 370,506 ▲ 11,3 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Lisans | EA | 30 | 381,556 | 370,561 ▲ 11,0 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Lisans | EA | 60 | 380,791 | 375,930 ▲ 4,9 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Lisans | EA | 60 | 380,773 | 374,040 ▲ 6,7 |
| Haliç Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 11 | 380,447 | 369,607 ▲ 10,8 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 379,503 | 366,850 ▲ 12,7 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 378,931 | 368,274 ▲ 10,7 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 9 | 378,831 | 368,709 ▲ 10,1 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 4 | 378,326 | 362,811 ▲ 15,5 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Lisans | EA | 60 | 378,212 | 376,808 ▲ 1,4 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Lisans | EA | 50 | 378,109 | 372,270 ▲ 5,8 |
| Mudanya Üniversitesi Burslu İngilizce | Bursa | Lisans | EA | 4 | 377,870 | 368,734 ▲ 9,1 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | İzmir | Lisans | EA | 60 | 377,319 | 372,711 ▲ 4,6 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 376,544 | 363,748 ▲ 12,8 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Lisans | EA | 60 | 375,766 | 370,410 ▲ 5,4 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 8 | 375,703 | 368,872 ▲ 6,8 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Burslu | Kayseri | Lisans | EA | 9 | 375,620 | — |
| Işık Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 7 | 374,961 | 358,167 ▲ 16,8 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Burslu | Gaziantep | Lisans | EA | 11 | 374,246 | 361,660 ▲ 12,6 |
| Doğuş Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 8 | 374,154 | — |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 7 | 374,030 | 363,775 ▲ 10,3 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Lisans | EA | 50 | 373,511 | 368,647 ▲ 4,9 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Lisans | EA | 60 | 373,321 | 367,423 ▲ 5,9 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | İzmir | Lisans | EA | 40 | 372,980 | 366,621 ▲ 6,4 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 372,046 | 357,698 ▲ 14,3 |
| Mudanya Üniversitesi Burslu | Bursa | Lisans | EA | 6 | 371,396 | 366,094 ▲ 5,3 |
| Altınbaş Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 8 | 370,979 | 358,996 ▲ 12,0 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Lisans | EA | 60 | 370,832 | 365,125 ▲ 5,7 |
| Kto Karatay Üniversitesi Burslu | Konya | Lisans | EA | 10 | 370,200 | 369,542 ▲ 0,7 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Lisans | EA | 50 | 369,938 | 364,676 ▲ 5,3 |
| Doğuş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 8 | 369,645 | — |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 6 | 369,495 | 352,961 ▲ 16,5 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Lisans | EA | 50 | 369,248 | 363,850 ▲ 5,4 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 369,018 | 361,299 ▲ 7,7 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 7 | 368,846 | 355,843 ▲ 13,0 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 6 | 368,484 | 355,848 ▲ 12,6 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 368,324 | 350,550 ▲ 17,8 |
| Samsun Üniversitesi | Samsun | Lisans | EA | 60 | 367,843 | 361,707 ▲ 6,1 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Burslu | Kocaeli | Lisans | EA | 7 | 367,295 | 357,419 ▲ 9,9 |
| Işık Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 7 | 367,249 | 354,558 ▲ 12,7 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Lisans | EA | 60 | 367,111 | 362,332 ▲ 4,8 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 366,543 | 350,665 ▲ 15,9 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Lisans | EA | 40 | 365,862 | 354,836 ▲ 11,0 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 8 | 364,569 | 353,612 ▲ 11,0 |
| Trabzon Üniversitesi | Trabzon | Lisans | EA | 30 | 364,530 | 357,241 ▲ 7,3 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 11 | 364,456 | 348,201 ▲ 16,3 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Lisans | EA | 60 | 364,368 | 361,296 ▲ 3,1 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 363,203 | 349,069 ▲ 14,1 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Lisans | EA | 50 | 363,076 | 356,780 ▲ 6,3 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Lisans | EA | 45 | 363,019 | 358,740 ▲ 4,3 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Burslu | Saraybosna - Bosna - Hersek | Lisans | EA | 1 | 362,886 | 349,778 ▲ 13,1 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Lisans | EA | 50 | 362,641 | 357,733 ▲ 4,9 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 362,430 | 347,594 ▲ 14,8 |
| Yalova Üniversitesi | Yalova | Lisans | EA | 60 | 362,053 | 357,632 ▲ 4,4 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 361,859 | 349,197 ▲ 12,7 |
| Çağ Üniversitesi Burslu İngilizce | Mersin | Lisans | EA | 11 | 361,529 | 354,647 ▲ 6,9 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Lisans | EA | 35 | 361,396 | 348,929 ▲ 12,5 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 7 | 361,235 | 344,134 ▲ 17,1 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 360,852 | 350,881 ▲ 10,0 |
| Beykoz Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 6 | 360,235 | 345,372 ▲ 14,9 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Lisans | EA | 50 | 360,141 | 355,232 ▲ 4,9 |
| Antalya Belek Üniversitesi Burslu | Antalya | Lisans | EA | 6 | 359,916 | 345,938 ▲ 14,0 |
| Toros Üniversitesi Burslu İngilizce | Mersin | Lisans | EA | 5 | 359,802 | 347,166 ▲ 12,6 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 359,763 | 344,666 ▲ 15,1 |
| Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Burslu | Konya | Lisans | EA | 10 | 359,570 | 355,483 ▲ 4,1 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | EA | 23 | 359,391 | 339,117 ▲ 20,3 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 9 | 359,071 | 346,803 ▲ 12,3 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İngilizce | Adana | Lisans | EA | 50 | 359,031 | 350,158 ▲ 8,9 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Lisans | EA | 50 | 359,003 | 353,941 ▲ 5,1 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 7 | 358,920 | 342,113 ▲ 16,8 |
| Başkent Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 11 | 358,794 | 344,644 ▲ 14,1 |
| Beykoz Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 8 | 358,531 | 344,110 ▲ 14,4 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 8 | 358,367 | 341,943 ▲ 16,4 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Lisans | EA | 40 | 358,352 | 352,190 ▲ 6,2 |
| Kapadokya Üniversitesi Burslu | Nevşehir | Lisans | EA | 11 | 358,343 | 345,060 ▲ 13,3 |
| Avrasya Üniversitesi Burslu | Trabzon | Lisans | EA | 8 | 358,092 | — |
| Toros Üniversitesi Burslu | Mersin | Lisans | EA | 10 | 357,529 | 351,188 ▲ 6,3 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Lisans | EA | 50 | 357,248 | 351,138 ▲ 6,1 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 7 | 357,247 | 339,551 ▲ 17,7 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 11 | 357,205 | 338,839 ▲ 18,4 |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | Lisans | EA | 50 | 356,582 | 350,833 ▲ 5,7 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Lisans | EA | 60 | 355,781 | 346,627 ▲ 9,2 |
| Bartın Üniversitesi | Bartın | Lisans | EA | 40 | 355,163 | — |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Lisans | EA | 40 | 355,048 | 345,518 ▲ 9,5 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Lisans | EA | 30 | 354,395 | 347,108 ▲ 7,3 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 8 | 354,142 | 336,515 ▲ 17,6 |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Lisans | EA | 40 | 353,486 | 345,983 ▲ 7,5 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Lisans | EA | 40 | 353,317 | 344,180 ▲ 9,1 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizceKKTC Uyruklu | Ankara | Lisans | EA | 1 | 352,998 | — |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 30 | 352,458 | 352,853 ▼ 0,4 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Lisans | EA | 30 | 352,114 | 342,661 ▲ 9,5 |
| Marmara Üniversitesi %25 İndirimli İngilizceUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | İstanbul | Lisans | EA | 9 | 351,235 | — |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Lisans | EA | 40 | 350,998 | 340,967 ▲ 10,0 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Erzurum | Lisans | EA | 50 | 350,789 | 343,934 ▲ 6,9 |
| Karabük Üniversitesi | Karabük | Lisans | EA | 30 | 350,739 | 342,367 ▲ 8,4 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | Lisans | EA | 40 | 350,443 | 340,399 ▲ 10,0 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu | KKTC-Gazimağusa | Lisans | EA | 12 | 350,038 | 338,845 ▲ 11,2 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | EA | 12 | 349,561 | 344,528 ▲ 5,0 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Lisans | EA | 30 | 348,915 | 339,941 ▲ 9,0 |
| Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Lisans | EA | 30 | 348,573 | 336,383 ▲ 12,2 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Lisans | EA | 40 | 345,176 | 333,225 ▲ 12,0 |
| Marmara Üniversitesi İngilizceKKTC Uyruklu | İstanbul | Lisans | EA | 1 | 345,122 | — |
| Yakın Doğu Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | EA | 9 | 344,105 | 334,485 ▲ 9,6 |
| TED Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 34 | 343,535 | 331,060 ▲ 12,5 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Lisans | EA | 30 | 342,735 | 331,419 ▲ 11,3 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Lisans | EA | 40 | 340,955 | 330,402 ▲ 10,6 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Burslu | KKTC-Lefkoşa | Lisans | EA | 14 | 338,682 | 328,796 ▲ 9,9 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İzmir | Lisans | EA | 50 | 338,098 | 329,873 ▲ 8,2 |
| Başkent Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | EA | 23 | 335,811 | 337,531 ▼ 1,7 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu | KKTC-Lefke | Lisans | EA | 24 | 333,674 | 327,458 ▲ 6,2 |
| Özyeğin Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 38 | 332,172 | 337,852 ▼ 5,7 |
| Girne Üniversitesi Burslu | KKTC-Girne | Lisans | EA | 5 | 331,358 | 319,982 ▲ 11,4 |
| Kto Karatay Üniversitesi %50 İndirimli | Konya | Lisans | EA | 8 | 330,442 | 335,002 ▼ 4,6 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | EA | 10 | 330,318 | 319,081 ▲ 11,2 |
| Ufuk Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | EA | 19 | 330,009 | 333,007 ▼ 3,0 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Burslu | KKTC-Lefkoşa | Lisans | EA | 14 | 327,887 | 311,541 ▲ 16,3 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefke | Lisans | EA | 17 | 325,198 | 307,096 ▲ 18,1 |
| Yeditepe Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 46 | 324,140 | — |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | EA | 12 | 323,944 | 308,731 ▲ 15,2 |
| Kadir Has Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 56 | 321,009 | 297,696 ▲ 23,3 |
| Bahçeşehir Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 41 | 319,884 | 305,116 ▲ 14,8 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Ücretli | Ankara | Lisans | EA | 59 | 317,867 | — |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Burslu | KKTC-Güzelyurt | Lisans | EA | 8 | 315,514 | 296,840 ▲ 18,7 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi Burslu | KKTC-Girne | Lisans | EA | 9 | 314,133 | — |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 58 | 314,103 | 308,783 ▲ 5,3 |
| Girne Amerikan Üniversitesi Burslu | KKTC-Girne | Lisans | EA | 23 | 312,294 | 307,271 ▲ 5,0 |
| Ada Kent Üniversitesi Burslu | KKTC-Gazimağusa | Lisans | EA | 5 | 311,320 | 307,522 ▲ 3,8 |
| Uluslararası Final Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | EA | 6 | 310,485 | 304,825 ▲ 5,7 |
| Uluslararası Final Üniversitesi Burslu | KKTC-Girne | Lisans | EA | 9 | 310,223 | 296,835 ▲ 13,4 |
| Girne Amerikan Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | EA | 20 | 309,386 | 302,582 ▲ 6,8 |
| Kıbrıs Batı Üniversitesi Burslu | KKTC-Gazimağusa | Lisans | EA | 6 | 307,737 | 293,287 ▲ 14,4 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi %50 İndirimli | Kayseri | Lisans | EA | 25 | 305,084 | — |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ücretli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 37 | 304,261 | 324,428 ▼ 20,2 |
| Yaşar Üniversitesi %25 İndirimli İngilizce | İzmir | Lisans | EA | 33 | 303,077 | 309,339 ▼ 6,3 |
| Koç Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 38 | 299,587 | 307,012 ▼ 7,4 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Ücretli İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | EA | 18 | 298,622 | 298,765 ▼ 0,1 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngilizceKKTC Uyruklu | Ankara | Lisans | EA | 1 | 297,178 | 268,259 ▲ 28,9 |
| Mudanya Üniversitesi %50 İndirimli | Bursa | Lisans | EA | 38 | 295,694 | 277,209 ▲ 18,5 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 54 | 293,958 | 294,663 ▼ 0,7 |
| Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | EA | 35 | 291,427 | 288,542 ▲ 2,9 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Ücretli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 61 | 287,843 | — |
| Avrasya Üniversitesi Ücretli | Trabzon | Lisans | EA | 50 | 286,149 | — |
| Özyeğin Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 14 | 282,463 | 288,417 ▼ 6,0 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 38 | 281,359 | 253,292 ▲ 28,1 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | EA | 69 | 281,071 | — |
| Ankara Bilim Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | EA | 54 | 277,713 | 258,664 ▲ 19,0 |
| Üsküdar Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 39 | 275,816 | — |
| Bahçeşehir Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 30 | 272,189 | 201,268 ▲ 70,9 |
| Antalya Bilim Üniversitesi %25 İndirimli İngilizce | Antalya | Lisans | EA | 54 | 270,808 | 272,516 ▼ 1,7 |
| Çankaya Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 61 | 270,242 | 259,156 ▲ 11,1 |
| Mudanya Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Bursa | Lisans | EA | 23 | 270,088 | 186,545 ▲ 83,5 |
