YKS 2026
İstanbul Ticaret Üniversitesi Taban Puanları
İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesindeki 92 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Medya ve İletişim bölümünde (484,885), en düşük taban puan İşletme bölümündedir (156,840).
- İstanbul
- Vakıf Üniversitesi
92 program
| Medya ve İletişim Burslu | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 5 | 484,885 | 431,804 ▲ 53,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Görsel İletişim Tasarımı Burslu | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 5 | 464,340 | 423,360 ▲ 41,0 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Burslu | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 5 | 448,569 | 419,071 ▲ 29,5 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 6 | 446,983 | 412,765 ▲ 34,2 |
| Mekatronik Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 444,945 | 423,613 ▲ 21,3 |
| Endüstri Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 8 | 442,761 | 417,932 ▲ 24,8 |
| Hukuk Burslu | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 15 | 439,251 | 419,024 ▲ 20,2 |
| Bilgisayar Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 8 | 434,270 | 415,873 ▲ 18,4 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Burslu İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 424,858 | 415,969 ▲ 8,9 |
| Yazılım Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 423,557 | 419,458 ▲ 4,1 |
| İşletme Burslu İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 11 | 393,947 | 379,919 ▲ 14,0 |
| İktisat Burslu İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 8 | 389,164 | 377,427 ▲ 11,7 |
| Siber Güvenlik Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 8 | 386,888 | 394,622 ▼ 7,7 |
| Uluslararası Ticaret Burslu İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 381,268 | 367,969 ▲ 13,3 |
| İstatistik Burslu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 6 | 380,483 | 374,613 ▲ 5,9 |
| Psikoloji Burslu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 378,931 | 368,274 ▲ 10,7 |
| İşletme Burslu | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 8 | 375,459 | 359,190 ▲ 16,3 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Burslu İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 374,395 | 363,258 ▲ 11,1 |
| Bilgisayar Programcılığı Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 8 | 371,650 | 369,624 ▲ 2,0 |
| İktisat Burslu | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 371,503 | 353,797 ▲ 17,7 |
| Hukuk %50 İndirimli | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 81 | 369,057 | 350,401 ▲ 18,7 |
| Hukuk Ücretli | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 14 | 369,039 | 350,375 ▲ 18,7 |
| Havacılık Yönetimi Burslu | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 8 | 368,567 | 358,087 ▲ 10,5 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Burslu | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 365,591 | 347,858 ▲ 17,7 |
| Finans ve Bankacılık Burslu İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 365,382 | 345,325 ▲ 20,1 |
| Veri Bilimi ve Analitiği Burslu | İşletme Fakültesi | Lisans | SAY | 6 | 365,277 | — |
| Endüstriyel Tasarım Burslu | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 364,271 | 357,483 ▲ 6,8 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Burslu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 363,341 | 343,972 ▲ 19,4 |
| Lojistik Yönetimi Burslu | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 361,807 | 346,299 ▲ 15,5 |
| Matematik Burslu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 361,408 | 352,481 ▲ 8,9 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Burslu | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 360,920 | 345,898 ▲ 15,0 |
| Mimarlık Burslu | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 358,136 | — |
| Bilgisayar Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 355,664 | 352,400 ▲ 3,3 |
| Sosyoloji Burslu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 3 | 341,276 | 321,851 ▲ 19,4 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı Burslu | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 332,670 | 314,291 ▲ 18,4 |
| Mimarlık %50 İndirimli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 325,247 | — |
| Yönetim Bilişim Sistemleri %50 İndirimli İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 22 | 322,145 | 330,609 ▼ 8,5 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 39 | 310,182 | 308,008 ▲ 2,2 |
| Mekatronik Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 308,269 | 303,456 ▲ 4,8 |
| Endüstri Mühendisliği Ücretli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 308,233 | 305,673 ▲ 2,6 |
| Endüstri Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 307,127 | 311,228 ▼ 4,1 |
| Bilgisayar Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 306,037 | 328,974 ▼ 22,9 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ücretli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 305,150 | 309,193 ▼ 4,0 |
| Yazılım Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 34 | 305,092 | 314,227 ▼ 9,1 |
| Havacılık Yönetimi Ücretli | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 9 | 258,662 | 259,769 ▼ 1,1 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Ücretli İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 12 | 243,620 | 308,845 ▼ 65,2 |
| Psikoloji %25 İndirimli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 32 | 231,310 | 225,421 ▲ 5,9 |
| Matematik %50 İndirimli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 34 | 225,713 | 229,661 ▼ 3,9 |
| Medya ve İletişim %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 31 | 224,714 | 195,874 ▲ 28,8 |
| Psikoloji Ücretli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 219,907 | 226,033 ▼ 6,1 |
| İktisat %50 İndirimli | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 35 | 218,287 | 242,793 ▼ 24,5 |
| Endüstriyel Tasarım Ücretli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 11 | 218,192 | 176,394 ▲ 41,8 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ücretli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 2 | 215,980 | 179,486 ▲ 36,5 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %50 İndirimli İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 34 | 212,894 | 218,023 ▼ 5,1 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı %50 İndirimli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | EA | 25 | 211,440 | 200,065 ▲ 11,4 |
| Bilgisayar Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 208,008 | 286,080 ▼ 78,1 |
| Uluslararası Ticaret %50 İndirimli İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 60 | 207,321 | 282,353 ▼ 75,0 |
| Siber Güvenlik %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 51 | 207,222 | 307,826 ▼ 100,6 |
| İktisat %50 İndirimli İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 45 | 205,602 | 223,524 ▼ 17,9 |
| Endüstriyel Tasarım %50 İndirimli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 23 | 205,529 | 252,793 ▼ 47,3 |
| İktisat Ücretli İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 6 | 204,269 | 264,220 ▼ 60,0 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ücretli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 203,887 | 194,082 ▲ 9,8 |
| Lojistik Yönetimi %50 İndirimli | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 24 | 203,658 | 261,809 ▼ 58,2 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 31 | 203,263 | 186,621 ▲ 16,6 |
| İşletme Ücretli İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 15 | 202,437 | 211,539 ▼ 9,1 |
| Görsel İletişim Tasarımı %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 31 | 202,301 | 196,533 ▲ 5,8 |
| İşletme Ücretli | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 11 | 201,853 | 264,432 ▼ 62,6 |
| İstatistik Ücretli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 200,944 | 199,609 ▲ 1,3 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Ücretli | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 12 | 200,583 | 239,312 ▼ 38,7 |
| Finans ve Bankacılık %50 İndirimli İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 29 | 198,306 | 194,371 ▲ 3,9 |
| Lojistik Yönetimi Ücretli | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 195,862 | 225,714 ▼ 29,9 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman %50 İndirimli | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 32 | 195,286 | 270,635 ▼ 75,3 |
| İşletme %50 İndirimli İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 58 | 193,114 | 290,832 ▼ 97,7 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı %50 İndirimli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | EA | 21 | 191,955 | 294,918 ▼ 103,0 |
| Sosyoloji %50 İndirimli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 17 | 190,267 | 217,937 ▼ 27,7 |
| Veri Bilimi ve Analitiği %50 İndirimli | İşletme Fakültesi | Lisans | SAY | 23 | 189,634 | — |
| Uluslararası Ticaret Ücretli İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 11 | 187,702 | 232,367 ▼ 44,7 |
| Havacılık Yönetimi %50 İndirimli | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 42 | 183,535 | 279,278 ▼ 95,7 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %50 İndirimli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 34 | 183,061 | 233,446 ▼ 50,4 |
| İstatistik %50 İndirimli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 32 | 177,837 | 234,660 ▼ 56,8 |
| İktisat Ücretli | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 163,624 | 194,660 ▼ 31,0 |
| Bilgisayar Programcılığı %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 51 | 162,315 | 315,387 ▼ 153,1 |
| İşletme %50 İndirimli | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 156,840 | 283,113 ▼ 126,3 |
| Bilgisayar Mühendisliği Ücretli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | — | 322,713 |
| Finans ve Bankacılık Ücretli İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 5 | — | 220,809 |
| Görsel İletişim Tasarımı Ücretli | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 3 | — | — |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ücretli | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 3 | — | — |
| Medya ve İletişim Ücretli | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 3 | — | — |
| Mekatronik Mühendisliği Ücretli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | — | 303,532 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ücretli İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 2 | — | 208,613 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı Ücretli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | EA | 5 | — | — |
| Yazılım Mühendisliği Ücretli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | — | 304,820 |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.