YKS 2026
Yazılım Mühendisliği Taban Puanları
Yazılım Mühendisliği bölümü 81 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Bahçeşehir Üniversitesi (474,042), en düşük taban puan Lefke Avrupa Üniversitesi (303,900).
- SAY
- Lisans (4 yıllık)
- 81 üniversite
164 program
| Bahçeşehir Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | 474,042 | 465,573 ▲ 8,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TED Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 5 | 463,592 | 470,070 ▼ 6,5 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 65 | 451,600 | 449,982 ▲ 1,6 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Burslu İngilizce | İzmir | Lisans | SAY | 10 | 447,880 | 452,373 ▼ 4,5 |
| Atılım Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 3 | 446,756 | 442,780 ▲ 4,0 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 65 | 446,326 | 445,199 ▲ 1,1 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İngilizce | Eskişehir | Lisans | SAY | 20 | 444,297 | 441,885 ▲ 2,4 |
| Çankaya Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 8 | 443,834 | 447,319 ▼ 3,5 |
| Ostim Teknik Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 9 | 440,525 | 438,221 ▲ 2,3 |
| İstinye Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | 439,580 | 436,624 ▲ 3,0 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 8 | 439,544 | 440,212 ▼ 0,7 |
| Ostim Teknik Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 9 | 437,092 | 431,933 ▲ 5,2 |
| Ankara Bilim Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 4 | 437,087 | 431,790 ▲ 5,3 |
| Yaşar Üniversitesi Burslu İngilizce | İzmir | Lisans | SAY | 13 | 433,290 | 438,945 ▼ 5,7 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | 431,410 | 424,443 ▲ 7,0 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 16 | 427,439 | 422,745 ▲ 4,7 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 423,557 | 419,458 ▲ 4,1 |
| Sakarya Üniversitesi İngilizce | Sakarya | Lisans | SAY | 80 | 421,236 | 426,720 ▼ 5,5 |
| İstinye Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | 420,998 | 406,184 ▲ 14,8 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | 419,822 | 405,496 ▲ 14,3 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Lisans | SAY | 70 | 419,097 | 426,390 ▼ 7,3 |
| Işık Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 418,379 | 429,747 ▼ 11,4 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 417,935 | 420,218 ▼ 2,3 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 415,937 | 406,785 ▲ 9,2 |
| Haliç Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 13 | 413,696 | 413,010 ▲ 0,7 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İngilizce | Çanakkale | Lisans | SAY | 30 | 412,566 | 416,956 ▼ 4,4 |
| Maltepe Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 412,342 | 435,474 ▼ 23,1 |
| Biruni Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | 409,551 | 408,509 ▲ 1,0 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi İngilizce | Trabzon | Lisans | SAY | 50 | 409,229 | 421,501 ▼ 12,3 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 407,703 | 406,279 ▲ 1,4 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | 407,010 | 406,839 ▲ 0,2 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Burslu İngilizce | Gaziantep | Lisans | SAY | 4 | 406,146 | 414,355 ▼ 8,2 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | 405,533 | 408,746 ▼ 3,2 |
| Üsküdar Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 9 | 405,249 | 407,568 ▼ 2,3 |
| Doğuş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 6 | 403,482 | — |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | 402,873 | 387,610 ▲ 15,3 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 401,890 | — |
| Altınbaş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 401,755 | — |
| Erciyes Üniversitesi İngilizce | Kayseri | Lisans | SAY | 65 | 396,366 | 419,211 ▼ 22,8 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Burslu | Saraybosna - Bosna - Hersek | Lisans | SAY | 1 | 394,689 | 373,553 ▲ 21,1 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İngilizce | Muğla | Lisans | SAY | 75 | 393,135 | 414,919 ▼ 21,8 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 36 | 386,401 | 387,636 ▼ 1,2 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 386,324 | 394,576 ▼ 8,3 |
| Fırat Üniversitesi Ücretli İngilizceUOLP-Sam Houston State | Elazığ | Lisans | SAY | 20 | 386,213 | 403,248 ▼ 17,0 |
| Toros Üniversitesi Burslu | Mersin | Lisans | SAY | 4 | 386,162 | — |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 12 | 381,039 | 381,657 ▼ 0,6 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 380,359 | 395,210 ▼ 14,9 |
| Konya Teknik Üniversitesi | Konya | Lisans | SAY | 80 | 377,228 | 395,370 ▼ 18,1 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 36 | 376,853 | 380,255 ▼ 3,4 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 11 | 376,677 | 374,424 ▲ 2,3 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Lisans | SAY | 56 | 376,379 | 395,063 ▼ 18,7 |
| Beykoz Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 375,674 | 379,779 ▼ 4,1 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Lisans | SAY | 70 | 374,268 | 402,006 ▼ 27,7 |
| Samsun Üniversitesi | Samsun | Lisans | SAY | 80 | 372,476 | — |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İngilizce | Adana | Lisans | SAY | 70 | 369,370 | 383,614 ▼ 14,2 |
| Ankara Üniversitesi KKTC Uyruklu | Ankara | Lisans | SAY | 2 | 364,486 | — |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Lisans | SAY | 30 | 363,304 | 363,860 ▼ 0,6 |
| Antalya Belek Üniversitesi Burslu | Antalya | Lisans | SAY | 4 | 362,711 | 387,016 ▼ 24,3 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir | Lisans | SAY | 80 | 360,728 | 379,365 ▼ 18,6 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 51 | 357,963 | 324,134 ▲ 33,8 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Lisans | SAY | 70 | 353,475 | 387,502 ▼ 34,0 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngilizceKKTC Uyruklu | Ankara | Lisans | SAY | 3 | 352,585 | 302,993 ▲ 49,6 |
| Kayseri Üniversitesi | Kayseri | Lisans | SAY | 60 | 351,638 | 377,175 ▼ 25,5 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 10 | 350,268 | 309,347 ▲ 40,9 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Lisans | SAY | 50 | 349,665 | 371,705 ▼ 22,0 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 14 | 348,905 | 380,323 ▼ 31,4 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Lisans | SAY | 30 | 345,760 | 351,109 ▼ 5,3 |
| İstinye Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 48 | 339,937 | 302,456 ▲ 37,5 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 25 | 339,814 | 303,265 ▲ 36,5 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 19 | 337,736 | 368,389 ▼ 30,7 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Lisans | SAY | 70 | 337,237 | 357,467 ▼ 20,2 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Lisans | SAY | 30 | 336,599 | 346,273 ▼ 9,7 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Lisans | SAY | 80 | 335,734 | 356,589 ▼ 20,9 |
| Karabük Üniversitesi | Karabük | Lisans | SAY | 50 | 333,412 | 327,922 ▲ 5,5 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 15 | 331,184 | 302,621 ▲ 28,6 |
| Girne Üniversitesi Burslu | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 9 | 331,063 | 303,521 ▲ 27,5 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Lisans | SAY | 30 | 330,649 | 334,618 ▼ 4,0 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Lisans | SAY | 40 | 330,156 | 365,325 ▼ 35,2 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Lisans | SAY | 98 | 325,866 | 367,009 ▼ 41,1 |
| Girne Amerikan Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 10 | 325,599 | — |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi M.T.O.K. | Manisa | Lisans | SAY | 14 | 325,191 | 322,482 ▲ 2,7 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi %50 İndirimli | Saraybosna - Bosna - Hersek | Lisans | SAY | 10 | 324,474 | 303,834 ▲ 20,6 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Lisans | SAY | 60 | 322,218 | 334,301 ▼ 12,1 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi M.T.O.K. | Trabzon | Lisans | SAY | 14 | 318,455 | 320,307 ▼ 1,9 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Lisans | SAY | 80 | 318,012 | 345,664 ▼ 27,7 |
| İstinye Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 48 | 317,738 | 302,468 ▲ 15,3 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 15 | 317,302 | 348,254 ▼ 31,0 |
| Tiran New York Üniversitesi %50 İndirimli | Tiran-Arnavutluk | Lisans | SAY | 5 | 317,019 | 318,604 ▼ 1,6 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 30 | 316,743 | 340,071 ▼ 23,3 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Kahramanmaraş | Lisans | SAY | 40 | 316,436 | 327,148 ▼ 10,7 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Lisans | SAY | 80 | 315,816 | 317,385 ▼ 1,6 |
| Ankara Bilim Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 25 | 315,369 | 302,898 ▲ 12,5 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 48 | 315,303 | — |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Lisans | SAY | 65 | 314,014 | 348,477 ▼ 34,5 |
| Girne Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 5 | 313,883 | 309,002 ▲ 4,9 |
| İstanbul Okan Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 52 | 311,723 | 306,282 ▲ 5,4 |
| TED Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 34 | 311,012 | — |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 54 | 310,354 | — |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 36 | 309,045 | 302,638 ▲ 6,4 |
| Biruni Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 42 | 308,524 | 304,204 ▲ 4,3 |
| Bahçeşehir Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 42 | 308,038 | 317,984 ▼ 9,9 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 72 | 307,205 | 304,188 ▲ 3,0 |
| Ostim Teknik Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | SAY | 40 | 306,971 | 306,105 ▲ 0,9 |
| Üsküdar Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 65 | 306,647 | 304,931 ▲ 1,7 |
| Işık Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 30 | 306,554 | 303,887 ▲ 2,7 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 12 | 306,492 | 303,574 ▲ 2,9 |
| Ostim Teknik Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 40 | 306,419 | 303,642 ▲ 2,8 |
| Iğdır Üniversitesi | Iğdır | Lisans | SAY | 40 | 306,414 | 305,922 ▲ 0,5 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İzmir | Lisans | SAY | 71 | 306,272 | 324,240 ▼ 18,0 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 5 | 306,189 | 309,251 ▼ 3,1 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Lisans | SAY | 50 | 305,546 | 302,858 ▲ 2,7 |
| Altınbaş Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 37 | 305,527 | — |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Ücretli İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 44 | 305,460 | 306,665 ▼ 1,2 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 49 | 305,442 | 315,843 ▼ 10,4 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Burslu | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 25 | 305,326 | 311,908 ▼ 6,6 |
| Yaşar Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İzmir | Lisans | SAY | 85 | 305,295 | 327,809 ▼ 22,5 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 34 | 305,092 | 314,227 ▼ 9,1 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 38 | 305,056 | 302,564 ▲ 2,5 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 40 | 304,860 | — |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 102 | 304,761 | 302,842 ▲ 1,9 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Gaziantep | Lisans | SAY | 25 | 304,637 | 318,493 ▼ 13,9 |
| Haliç Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 84 | 304,482 | — |
| Fırat Üniversitesi M.T.O.K. | Elazığ | Lisans | SAY | 24 | 304,346 | 305,945 ▼ 1,6 |
| Çankaya Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 42 | 304,335 | 306,956 ▼ 2,6 |
| Toros Üniversitesi %50 İndirimli | Mersin | Lisans | SAY | 21 | 304,223 | — |
| Atılım Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 20 | 304,130 | 302,551 ▲ 1,6 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 81 | 304,082 | 303,915 ▲ 0,2 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 45 | 304,040 | 426,528 ▼ 122,5 |
| Doğuş Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 42 | 303,938 | — |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefke | Lisans | SAY | 30 | 303,900 | 303,922 ▼ 0,0 |
| Ada Kent Üniversitesi %25 İndirimli İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 34 | — | — |
| Ada Kent Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 6 | — | 308,214 |
| Antalya Belek Üniversitesi %50 İndirimli | Antalya | Lisans | SAY | 30 | — | 303,013 |
| Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 10 | — | — |
| Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 20 | — | 330,042 |
| Beykoz Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 15 | — | 304,233 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 37 | — | 369,405 |
| Fenerbahçe Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 15 | — | — |
| Girne Amerikan Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 25 | — | — |
| Girne Amerikan Üniversitesi Ücretli İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 10 | — | — |
| Girne Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 11 | — | — |
| Girne Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 10 | — | — |
| Haliç Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 1 | — | — |
| İstanbul Arel Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | — | 305,685 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 31 | — | 323,689 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | — | — |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 1 | — | — |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 38 | — | 305,789 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | — | 304,820 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi KKTC Uyruklu | Trabzon | Lisans | SAY | 2 | — | — |
| Lefke Avrupa Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefke | Lisans | SAY | 30 | — | — |
| Maltepe Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 32 | — | 302,677 |
| Maltepe Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | — | — |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi KKTC Uyruklu | Manisa | Lisans | SAY | 2 | — | — |
| Rauf Denktaş Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 20 | — | — |
| Rauf Denktaş Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 10 | — | — |
| Tiran New York Üniversitesi %25 İndirimli | Tiran-Arnavutluk | Lisans | SAY | 8 | — | — |
| Tiran New York Üniversitesi Ücretli | Tiran-Arnavutluk | Lisans | SAY | 3 | — | — |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ücretli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 5 | — | 307,439 |
| Uluslararası Final Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 10 | — | — |
| Uluslararası Final Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 8 | — | 302,628 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 10 | — | — |
| Yakın Doğu Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 15 | — | — |
| Yakın Doğu Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 20 | — | 309,242 |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.