YKS 2026
İstanbul Aydın Üniversitesi Taban Puanları
İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesindeki 274 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Pilotaj bölümünde (528,504), en düşük taban puan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümündedir (147,600).
- İstanbul
- Vakıf Üniversitesi
274 program
| Pilotaj Burslu İngilizce | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | 528,504 | 523,844 ▲ 4,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Burslu | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 15 | 513,366 | 497,335 ▲ 16,0 |
| Tıp Burslu İngilizce | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 511,877 | 495,108 ▲ 16,8 |
| Tıp %50 İndirimli | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 93 | 487,305 | 465,100 ▲ 22,2 |
| Diş Hekimliği Burslu | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 12 | 485,996 | 468,475 ▲ 17,5 |
| Diş Hekimliği Burslu İngilizce | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 484,619 | 466,981 ▲ 17,6 |
| Tıp %50 İndirimli İngilizce | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 59 | 477,829 | 450,907 ▲ 26,9 |
| Eczacılık Burslu | Eczacılık Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 473,814 | 449,280 ▲ 24,5 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 6 | 470,055 | 448,904 ▲ 21,2 |
| Eczacılık Burslu İngilizce | Eczacılık Fakültesi | Lisans | SAY | 44 | 468,779 | 441,835 ▲ 26,9 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 6 | 452,868 | 434,322 ▲ 18,5 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 451,220 | 426,144 ▲ 25,1 |
| Bilgisayar Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 16 | 446,976 | 437,388 ▲ 9,6 |
| Endüstri Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 16 | 444,093 | 420,171 ▲ 23,9 |
| Eczacılık %50 İndirimli | Eczacılık Fakültesi | Lisans | SAY | 31 | 442,807 | 416,284 ▲ 26,5 |
| İngilizce Öğretmenliği Burslu İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 7 | 440,280 | 432,418 ▲ 7,9 |
| Makine Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 440,237 | 418,081 ▲ 22,2 |
| Makine Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 438,314 | 411,898 ▲ 26,4 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği Burslu İngilizce | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 436,426 | 397,564 ▲ 38,9 |
| Diş Hekimliği %50 İndirimli | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 76 | 434,202 | 432,258 ▲ 1,9 |
| Diş Hekimliği %50 İndirimli İngilizce | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 35 | 433,464 | 416,520 ▲ 16,9 |
| Hukuk Burslu | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 14 | 432,368 | 415,652 ▲ 16,7 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı Burslu İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 9 | 428,407 | 419,005 ▲ 9,4 |
| Yazılım Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 16 | 427,439 | 422,745 ▲ 4,7 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 7 | 424,987 | 401,734 ▲ 23,3 |
| Uçak Bakım ve Onarım Burslu | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 421,278 | — |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 16 | 419,789 | 422,517 ▼ 2,7 |
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 6 | 417,282 | 410,421 ▲ 6,9 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Burslu | Güzel Sanatlar Fakültesi | Lisans | SÖZ | 10 | 412,794 | 395,015 ▲ 17,8 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Burslu İngilizce | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 412,171 | 396,333 ▲ 15,8 |
| Mimarlık Burslu | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 411,751 | 385,716 ▲ 26,0 |
| İnşaat Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 410,831 | 385,675 ▲ 25,2 |
| Mimarlık Burslu İngilizce | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 408,525 | 392,160 ▲ 16,4 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 7 | 404,866 | 384,517 ▲ 20,3 |
| Hemşirelik Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 16 | 403,616 | 374,132 ▲ 29,5 |
| Yeni Medya ve İletişim Burslu | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 10 | 403,287 | 382,104 ▲ 21,2 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 3 | 401,611 | 381,715 ▲ 19,9 |
| İnşaat Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 400,342 | 382,014 ▲ 18,3 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Burslu | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 16 | 396,289 | 381,324 ▲ 15,0 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema Burslu İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 6 | 392,991 | 367,405 ▲ 25,6 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Burslu İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 392,279 | 365,455 ▲ 26,8 |
| Arapça Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 3 | 391,855 | 364,149 ▲ 27,7 |
| Uçak Teknolojisi Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 16 | 388,650 | 376,901 ▲ 11,7 |
| Türkçe Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 7 | 388,429 | 365,790 ▲ 22,6 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema Burslu | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 10 | 385,897 | 360,876 ▲ 25,0 |
| Psikoloji Burslu İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 6 | 384,292 | 368,750 ▲ 15,5 |
| Sınıf Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 383,927 | 366,301 ▲ 17,6 |
| Görsel İletişim Tasarımı Burslu | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 10 | 383,701 | 367,960 ▲ 15,7 |
| Tarih Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 3 | 383,660 | 370,088 ▲ 13,6 |
| Psikoloji Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 381,789 | 370,506 ▲ 11,3 |
| Havacılık Yönetimi Burslu İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 11 | 379,938 | 365,875 ▲ 14,1 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Burslu | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 10 | 378,905 | 353,888 ▲ 25,0 |
| Hukuk %50 İndirimli | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 90 | 377,880 | 355,621 ▲ 22,3 |
| Gazetecilik Burslu | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 4 | 376,483 | 353,280 ▲ 23,2 |
| Reklamcılık Burslu | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 10 | 374,265 | 349,596 ▲ 24,7 |
| Bilgisayar Programcılığı Burslu İngilizce | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 16 | 374,214 | 372,327 ▲ 1,9 |
| Dijital Oyun Tasarımı Burslu İngilizce | Güzel Sanatlar Fakültesi | Lisans | SAY | 6 | 373,438 | 360,106 ▲ 13,3 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 372,526 | 360,326 ▲ 12,2 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 3 | 371,347 | 354,679 ▲ 16,7 |
| Pilotaj Ücretli İngilizce | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | SAY | 14 | 371,251 | 378,087 ▼ 6,8 |
| İlk ve Acil Yardım Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 370,886 | 352,186 ▲ 18,7 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 48 | 370,797 | 297,209 ▲ 73,6 |
| Anestezi Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 370,697 | 360,362 ▲ 10,3 |
| Siber Güvenlik Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 370,621 | 374,535 ▼ 3,9 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 368,675 | 348,681 ▲ 20,0 |
| Yazılım Geliştirme Burslu İngilizce | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | SAY | 14 | 368,504 | 370,522 ▼ 2,0 |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Burslu | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 4 | 368,201 | 347,631 ▲ 20,6 |
| İşletme Burslu İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 367,856 | 354,293 ▲ 13,6 |
| Ebelik Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 365,033 | 333,254 ▲ 31,8 |
| Beslenme ve Diyetetik Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 6 | 365,003 | 349,150 ▲ 15,9 |
| Bilgisayar Programcılığı Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 16 | 364,816 | 367,103 ▼ 2,3 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Burslu İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 8 | 362,553 | 356,934 ▲ 5,6 |
| Endüstriyel Tasarım Burslu | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 9 | 362,362 | 353,899 ▲ 8,5 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Burslu İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 361,475 | 346,974 ▲ 14,5 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 16 | 360,850 | 354,378 ▲ 6,5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 360,762 | 341,402 ▲ 19,4 |
| Ekonomi ve Finans Burslu İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 359,927 | 342,395 ▲ 17,5 |
| İşletme Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 359,781 | 344,569 ▲ 15,2 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Burslu İngilizce | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 16 | 358,822 | 353,763 ▲ 5,1 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 9 | 354,307 | 337,425 ▲ 16,9 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 354,104 | 336,701 ▲ 17,4 |
| Dijital Oyun Tasarımı Burslu | Güzel Sanatlar Fakültesi | Lisans | SAY | 14 | 353,774 | 343,211 ▲ 10,6 |
| Ekonomi ve Finans Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 8 | 353,661 | 334,412 ▲ 19,2 |
| Makine Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 13 | 353,591 | 345,250 ▲ 8,3 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 6 | 353,541 | 327,441 ▲ 26,1 |
| Diş Protez Teknolojisi Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 353,230 | 353,620 ▼ 0,4 |
| Dış Ticaret Burslu İngilizce | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 16 | 352,987 | 348,811 ▲ 4,2 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 352,914 | 347,799 ▲ 5,1 |
| İç Mimarlık Burslu | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 352,603 | 342,623 ▲ 10,0 |
| Ağız ve Diş Sağlığı Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 352,043 | 339,481 ▲ 12,6 |
| Beslenme ve Diyetetik Burslu İngilizce | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 6 | 351,987 | 337,254 ▲ 14,7 |
| Mimarlık %50 İndirimli İngilizce | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 27 | 351,945 | — |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 350,883 | 328,887 ▲ 22,0 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 16 | 350,810 | 347,496 ▲ 3,3 |
| Elektrik Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 15 | 350,789 | 340,728 ▲ 10,1 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Burslu İngilizce | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 6 | 350,617 | 323,671 ▲ 26,9 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi Burslu İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 6 | 350,128 | 326,480 ▲ 23,6 |
| Uçuş Harekat Yöneticiliği Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 348,663 | 340,370 ▲ 8,3 |
| Fizyoterapi Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 346,817 | 340,843 ▲ 6,0 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 6 | 345,741 | 325,461 ▲ 20,3 |
| Turist Rehberliği Burslu İngilizce | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 11 | 345,569 | 342,960 ▲ 2,6 |
| Otomotiv Teknolojisi Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 13 | 343,805 | 337,260 ▲ 6,5 |
| Dış Ticaret Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 16 | 343,282 | 333,474 ▲ 9,8 |
| Elektronik Teknolojisi Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 15 | 342,771 | 337,488 ▲ 5,3 |
| Kamu Yönetimi Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 8 | 342,504 | 326,081 ▲ 16,4 |
| İşletme Yönetimi Burslu İngilizce | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 13 | 342,317 | 340,905 ▲ 1,4 |
| Ameliyathane Hizmetleri Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 340,980 | 328,851 ▲ 12,1 |
| Aşçılık Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 16 | 339,948 | 336,526 ▲ 3,4 |
| Elektronörofizyoloji Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 339,898 | 316,731 ▲ 23,2 |
| Yat Kaptanlığı Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 339,588 | — |
| İnşaat Teknolojisi Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 16 | 339,282 | 335,071 ▲ 4,2 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 338,920 | — |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 338,694 | 324,150 ▲ 14,5 |
| İşletme Yönetimi Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 16 | 338,209 | 331,256 ▲ 7,0 |
| Diyaliz Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 337,459 | 321,291 ▲ 16,2 |
| Hava Lojistiği Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 337,408 | 326,406 ▲ 11,0 |
| Lojistik Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 14 | 336,971 | 330,489 ▲ 6,5 |
| Moda Tasarımı Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 13 | 336,646 | 334,293 ▲ 2,4 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 11 | 336,371 | 331,721 ▲ 4,7 |
| Grafik Tasarımı Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 16 | 336,298 | 333,410 ▲ 2,9 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 336,149 | 330,346 ▲ 5,8 |
| Eczane Hizmetleri Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 9 | 335,821 | 326,925 ▲ 8,9 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 335,201 | — |
| Bankacılık ve Sigortacılık Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 15 | 334,635 | 325,428 ▲ 9,2 |
| Sağlık Yönetimi Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 334,535 | 314,297 ▲ 20,2 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 9 | 333,637 | 329,541 ▲ 4,1 |
| Odyoloji Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 333,259 | 317,695 ▲ 15,6 |
| Optisyenlik Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 333,202 | 328,078 ▲ 5,1 |
| Çocuk Gelişimi Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 333,164 | 320,697 ▲ 12,5 |
| Sosyoloji Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 332,951 | 321,415 ▲ 11,5 |
| Radyoterapi Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 332,851 | 319,631 ▲ 13,2 |
| Odyometri Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 332,192 | 317,349 ▲ 14,8 |
| Mimari Restorasyon Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 12 | 332,055 | 331,732 ▲ 0,3 |
| Bilgisayar Programcılığı Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 22 | 330,909 | 359,941 ▼ 29,0 |
| Gıda Teknolojisi Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 330,689 | 318,747 ▲ 11,9 |
| İngilizce Öğretmenliği %50 İndirimli İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 43 | 330,322 | 305,586 ▲ 24,7 |
| Pazarlama Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 11 | 330,302 | 324,521 ▲ 5,8 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 329,983 | 320,020 ▲ 10,0 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 9 | 329,247 | 325,094 ▲ 4,2 |
| Çocuk Gelişimi Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 328,875 | 322,352 ▲ 6,5 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 12 | 328,809 | 320,517 ▲ 8,3 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 11 | 328,265 | 314,362 ▲ 13,9 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 327,991 | 324,186 ▲ 3,8 |
| Sosyal Hizmet Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 327,184 | 311,571 ▲ 15,6 |
| Ortopedik Protez ve Ortez Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 323,799 | 315,864 ▲ 7,9 |
| Mimarlık %50 İndirimli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 27 | 323,439 | 321,089 ▲ 2,4 |
| Sosyal Hizmetler Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 322,481 | 313,594 ▲ 8,9 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Burslu | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 13 | 322,366 | 323,047 ▼ 0,7 |
| Sınıf Öğretmenliği %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 48 | 317,759 | 308,318 ▲ 9,4 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 48 | 311,492 | 309,520 ▲ 2,0 |
| İnşaat Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 310,743 | 303,558 ▲ 7,2 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 64 | 310,598 | 304,196 ▲ 6,4 |
| Makine Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 310,475 | 302,495 ▲ 8,0 |
| Makine Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 309,994 | 302,872 ▲ 7,1 |
| Bilgisayar Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 102 | 308,713 | 307,565 ▲ 1,1 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 306,740 | — |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri %50 İndirimli | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 104 | 306,065 | 300,884 ▲ 5,2 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 42 | 305,844 | 305,915 ▼ 0,1 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 42 | 304,864 | 306,254 ▼ 1,4 |
| Yazılım Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 102 | 304,761 | 302,842 ▲ 1,9 |
| İnşaat Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 17 | 304,536 | 302,449 ▲ 2,1 |
| Endüstri Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 102 | 304,013 | 303,529 ▲ 0,5 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri %50 İndirimli İngilizce | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 36 | 302,526 | 283,586 ▲ 18,9 |
| Uçak Teknolojisi %50 İndirimli | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 104 | 302,179 | 304,134 ▼ 2,0 |
| Anestezi %25 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 8 | 299,660 | — |
| Okul Öncesi Öğretmenliği %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 48 | 296,062 | 302,877 ▼ 6,8 |
| Türkçe Öğretmenliği %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 48 | 295,581 | 293,908 ▲ 1,7 |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 285,788 | 196,616 ▲ 89,2 |
| Bilgisayar Programcılığı %50 İndirimli | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 104 | 282,583 | 275,104 ▲ 7,5 |
| Psikoloji %50 İndirimli İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 38 | 281,359 | 253,292 ▲ 28,1 |
| Hemşirelik %25 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 102 | 277,341 | 245,495 ▲ 31,8 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 61 | 274,325 | 238,597 ▲ 35,7 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği %50 İndirimli İngilizce | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | SAY | 37 | 274,244 | 264,304 ▲ 9,9 |
| Siber Güvenlik %50 İndirimli | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 42 | 274,067 | 240,667 ▲ 33,4 |
| Uçak Bakım ve Onarım %50 İndirimli | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | SAY | 34 | 271,918 | — |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları %50 İndirimli | Güzel Sanatlar Fakültesi | Lisans | SÖZ | 70 | 270,949 | 269,944 ▲ 1,0 |
| Psikoloji Ücretli | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 68 | 262,892 | 169,752 ▲ 93,1 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği %50 İndirimli | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 104 | 262,722 | 277,869 ▼ 15,1 |
| Diş Protez Teknolojisi %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 68 | 262,338 | 267,689 ▼ 5,4 |
| Ebelik %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 42 | 261,243 | 245,506 ▲ 15,7 |
| İlk ve Acil Yardım Ücretli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 61 | 259,623 | 242,224 ▲ 17,4 |
| Otomotiv Teknolojisi %50 İndirimli | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 86 | 257,966 | 250,815 ▲ 7,2 |
| Ağız ve Diş Sağlığı %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 61 | 256,568 | — |
| Yönetim Bilişim Sistemleri %50 İndirimli | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 100 | 253,452 | 194,039 ▲ 59,4 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi %50 İndirimli | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 252,723 | — |
| Arapça Öğretmenliği %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 17 | 251,715 | — |
