YKS 2026
Ekonomi ve Finans Taban Puanları
Ekonomi ve Finans bölümü 20 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Bahçeşehir Üniversitesi (441,381), en düşük taban puan İstanbul Aydın Üniversitesi (166,421).
- EA
- Lisans (4 yıllık)
- 20 üniversite
50 program
| Bahçeşehir Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 9 | 441,381 | 432,562 ▲ 8,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 12 | 419,316 | 412,811 ▲ 6,5 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 8 | 390,194 | 373,626 ▲ 16,6 |
| Piri Reis Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 4 | 377,120 | 353,426 ▲ 23,7 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 367,143 | — |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 6 | 367,061 | 405,581 ▼ 38,5 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 359,927 | 342,395 ▲ 17,5 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 9 | 354,802 | 337,677 ▲ 17,1 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 8 | 353,661 | 334,412 ▲ 19,2 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 4 | 352,098 | 335,102 ▲ 17,0 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 3 | 351,842 | 332,703 ▲ 19,1 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 343,972 | 326,272 ▲ 17,7 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 7 | 342,908 | 324,186 ▲ 18,7 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 338,984 | 322,092 ▲ 16,9 |
| Mudanya Üniversitesi Burslu | Bursa | Lisans | EA | 4 | 330,143 | 318,386 ▲ 11,8 |
| Mudanya Üniversitesi Burslu İngilizce | Bursa | Lisans | EA | 5 | 330,053 | — |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 6 | 323,968 | 305,336 ▲ 18,6 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Lisans | EA | 30 | 307,636 | 287,497 ▲ 20,1 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Lisans | EA | 40 | 304,685 | 287,304 ▲ 17,4 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Lisans | EA | 30 | 301,871 | 286,317 ▲ 15,6 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Lisans | EA | 40 | 298,459 | 282,867 ▲ 15,6 |
| Samsun Üniversitesi | Samsun | Lisans | EA | 40 | 298,363 | 283,963 ▲ 14,4 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Lisans | EA | 40 | 261,493 | 245,337 ▲ 16,2 |
| Bahçeşehir Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 47 | 258,315 | 228,028 ▲ 30,3 |
| Tiran New York Üniversitesi Ücretli | Tiran-Arnavutluk | Lisans | EA | 3 | 235,023 | — |
| İstanbul Okan Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 55 | 233,404 | 161,328 ▲ 72,1 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi KKTC Uyruklu | Aydın | Lisans | EA | 1 | 232,998 | — |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 37 | 226,186 | 164,655 ▲ 61,5 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 12 | 224,573 | 215,303 ▲ 9,3 |
| Mudanya Üniversitesi %50 İndirimli | Bursa | Lisans | EA | 25 | 216,057 | 214,343 ▲ 1,7 |
| Piri Reis Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 18 | 214,807 | 285,845 ▼ 71,0 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi KKTC Uyruklu | Manisa | Lisans | EA | 1 | 214,266 | 204,935 ▲ 9,3 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 20 | 210,614 | — |
| Fenerbahçe Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 31 | 206,694 | 179,953 ▲ 26,7 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | EA | 34 | 202,819 | — |
| Tiran New York Üniversitesi %50 İndirimli | Tiran-Arnavutluk | Lisans | EA | 5 | 196,797 | — |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 14 | 190,474 | 277,379 ▼ 86,9 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 54 | 190,332 | — |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 76 | 188,532 | 176,938 ▲ 11,6 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 50 | 188,175 | 183,041 ▲ 5,1 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 41 | 187,320 | 190,331 ▼ 3,0 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 34 | 183,097 | 212,034 ▼ 28,9 |
| Mudanya Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Bursa | Lisans | EA | 34 | 178,312 | — |
| İstanbul Kent Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 17 | 166,462 | 200,445 ▼ 34,0 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 32 | 166,421 | 234,514 ▼ 68,1 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 10 | — | 178,155 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 1 | — | — |
| Piri Reis Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 12 | — | 216,643 |
| Samsun Üniversitesi KKTC Uyruklu | Samsun | Lisans | EA | 1 | — | — |
| Tiran New York Üniversitesi %25 İndirimli | Tiran-Arnavutluk | Lisans | EA | 8 | — | — |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.