YKS 2026
Mudanya Üniversitesi Taban Puanları
Mudanya Üniversitesi bünyesindeki 78 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Dil ve Konuşma Terapisi bölümünde (448,492), en düşük taban puan Ekonomi ve Finans bölümündedir (178,312).
- Bursa
- Vakıf Üniversitesi
78 program
| Dil ve Konuşma Terapisi Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 448,492 | 402,982 ▲ 45,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endüstri Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 432,937 | 412,378 ▲ 20,6 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı Burslu İngilizce | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | DİL | 4 | 422,420 | 415,059 ▲ 7,4 |
| Endüstri Mühendisliği Burslu | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 421,538 | 398,621 ▲ 22,9 |
| Hemşirelik Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 412,077 | 385,384 ▲ 26,7 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 411,422 | 394,953 ▲ 16,5 |
| Bilgisayar Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 406,337 | 412,119 ▼ 5,8 |
| Bilgisayar Mühendisliği Burslu | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 389,505 | 396,761 ▼ 7,3 |
| Ebelik Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 379,299 | 356,472 ▲ 22,8 |
| Psikoloji Burslu İngilizce | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 377,870 | 368,734 ▲ 9,1 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Burslu | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 5 | 377,708 | — |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 377,165 | 353,660 ▲ 23,5 |
| İlk ve Acil Yardım Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 376,663 | 358,654 ▲ 18,0 |
| Anestezi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 374,372 | 360,262 ▲ 14,1 |
| Psikoloji Burslu | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 6 | 371,396 | 366,094 ▲ 5,3 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Burslu | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 371,275 | 352,688 ▲ 18,6 |
| Görsel İletişim Tasarımı Burslu | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 4 | 369,968 | 360,045 ▲ 9,9 |
| Ağız ve Diş Sağlığı Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | 366,595 | 354,852 ▲ 11,7 |
| Fizyoterapi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 361,590 | 357,988 ▲ 3,6 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 359,354 | 333,324 ▲ 26,0 |
| Bilgisayar Programcılığı Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 354,223 | 358,823 ▼ 4,6 |
| Beslenme ve Diyetetik Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 354,028 | 339,263 ▲ 14,8 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 353,547 | 349,306 ▲ 4,2 |
| Otomotiv Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 350,338 | 343,392 ▲ 6,9 |
| İşletme Burslu İngilizce | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 346,606 | 339,001 ▲ 7,6 |
| Biyoteknoloji ve Genetik Burslu | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 344,982 | — |
| Endüstriyel Tasarım Burslu | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 341,468 | 330,097 ▲ 11,4 |
| Dış Ticaret Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 338,344 | 331,402 ▲ 6,9 |
| Lojistik Yönetimi Burslu | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 336,736 | 327,181 ▲ 9,6 |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 335,518 | 326,646 ▲ 8,9 |
| Grafik Tasarımı Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 335,105 | 333,793 ▲ 1,3 |
| İşletme Burslu | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 335,032 | 333,328 ▲ 1,7 |
| Çocuk Gelişimi Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 334,319 | 339,555 ▼ 5,2 |
| Aşçılık Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 330,603 | — |
| Ekonomi ve Finans Burslu | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 330,143 | 318,386 ▲ 11,8 |
| Ekonomi ve Finans Burslu İngilizce | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 330,053 | — |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı %50 İndirimli İngilizce | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | DİL | 25 | 330,052 | 324,850 ▲ 5,2 |
| Hemşirelik %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 326,864 | 300,732 ▲ 26,1 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 322,845 | 318,183 ▲ 4,7 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 38 | 321,495 | 299,861 ▲ 21,6 |
| Bilgisayar Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 319,278 | 302,632 ▲ 16,6 |
| Anestezi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 38 | 317,309 | 307,604 ▲ 9,7 |
| İlk ve Acil Yardım %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 38 | 315,583 | 298,741 ▲ 16,8 |
| Dil ve Konuşma Terapisi %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 312,877 | 278,465 ▲ 34,4 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 18 | 311,295 | 391,565 ▼ 80,3 |
| Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Burslu | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 305,766 | — |
| Endüstri Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 304,924 | 311,931 ▼ 7,0 |
| Bilgisayar Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 34 | 304,400 | 307,242 ▼ 2,8 |
| Endüstri Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 304,236 | 304,980 ▼ 0,7 |
| Ağız ve Diş Sağlığı %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 23 | 302,750 | 286,854 ▲ 15,9 |
| Fizyoterapi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 38 | 301,574 | 284,905 ▲ 16,7 |
| Psikoloji %50 İndirimli | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 38 | 295,694 | 277,209 ▲ 18,5 |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 291,085 | — |
| Ebelik %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 289,950 | 267,761 ▲ 22,2 |
| Dış Ticaret %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 282,432 | 272,986 ▲ 9,4 |
| Beslenme ve Diyetetik %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 274,629 | 263,827 ▲ 10,8 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 27 | 270,568 | 257,801 ▲ 12,8 |
| Psikoloji %50 İndirimli İngilizce | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 23 | 270,088 | 186,545 ▲ 83,5 |
| Bilgisayar Programcılığı %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 269,314 | 269,580 ▼ 0,3 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri %50 İndirimli | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 29 | 268,610 | 249,229 ▲ 19,4 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 42 | 267,761 | 265,889 ▲ 1,9 |
| Otomotiv Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 265,117 | 265,138 ▼ 0,0 |
| Grafik Tasarımı %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 263,078 | 254,608 ▲ 8,5 |
| İşletme %50 İndirimli İngilizce | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 25 | 261,429 | 261,276 ▲ 0,2 |
| İşletme %50 İndirimli | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 25 | 259,286 | 247,628 ▲ 11,7 |
| Çocuk Gelişimi %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 240,444 | 240,138 ▲ 0,3 |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 240,136 | 230,847 ▲ 9,3 |
| Endüstriyel Tasarım %50 İndirimli | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 236,534 | 239,848 ▼ 3,3 |
| Lojistik Yönetimi %50 İndirimli | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 25 | 235,124 | 222,196 ▲ 12,9 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 226,867 | 188,196 ▲ 38,7 |
| Ekonomi ve Finans %50 İndirimli | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 25 | 216,057 | 214,343 ▲ 1,7 |
| Aşçılık %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 209,072 | — |
| Görsel İletişim Tasarımı %50 İndirimli | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 25 | 198,852 | 223,560 ▼ 24,7 |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 195,234 | — |
| Malzeme Bilimi ve Teknolojileri %50 İndirimli | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 34 | 193,204 | — |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları %50 İndirimli | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 34 | 184,641 | — |
| Biyoteknoloji ve Genetik %50 İndirimli | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 34 | 179,442 | — |
| Ekonomi ve Finans %50 İndirimli İngilizce | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 34 | 178,312 | — |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.