YKS 2026
Ebelik Taban Puanları
Ebelik bölümü 80 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Ankara Üniversitesi (393,544), en düşük taban puan Üsküdar Üniversitesi (161,239).
- SAY
- Lisans (4 yıllık)
- 80 üniversite
121 program
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 110 | 393,544 | 367,503 ▲ 26,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara | İstanbul | Lisans | SAY | 30 | 387,264 | 357,332 ▲ 29,9 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 90 | 382,983 | 357,296 ▲ 25,7 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 13 | 381,379 | 355,723 ▲ 25,7 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 7 | 380,205 | 355,117 ▲ 25,1 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | SAY | 70 | 379,458 | 355,196 ▲ 24,3 |
| Mudanya Üniversitesi Burslu | Bursa | Lisans | SAY | 4 | 379,299 | 356,472 ▲ 22,8 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 16 | 379,292 | 360,847 ▲ 18,4 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 4 | 378,824 | 350,257 ▲ 28,6 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 70 | 377,598 | 351,281 ▲ 26,3 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Lisans | SAY | 70 | 375,978 | 350,382 ▲ 25,6 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Lisans | SAY | 90 | 375,740 | 349,416 ▲ 26,3 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Lisans | SAY | 75 | 374,729 | 347,433 ▲ 27,3 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Lisans | SAY | 85 | 374,680 | 349,849 ▲ 24,8 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Lisans | SAY | 85 | 374,531 | 348,899 ▲ 25,6 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 80 | 373,918 | 345,649 ▲ 28,3 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Burslu | Antalya | Lisans | SAY | 7 | 373,811 | 349,959 ▲ 23,9 |
| Kto Karatay Üniversitesi Burslu | Konya | Lisans | SAY | 10 | 373,736 | 346,981 ▲ 26,8 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Lisans | SAY | 75 | 372,034 | 345,333 ▲ 26,7 |
| Biruni Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 16 | 371,985 | 343,368 ▲ 28,6 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Lisans | SAY | 90 | 371,725 | 345,699 ▲ 26,0 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Lisans | SAY | 80 | 371,198 | 344,186 ▲ 27,0 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Lisans | SAY | 60 | 369,988 | 343,892 ▲ 26,1 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Lisans | SAY | 80 | 369,235 | 342,892 ▲ 26,3 |
| İstinye Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 12 | 368,887 | 339,262 ▲ 29,6 |
| Üsküdar Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 11 | 368,569 | 340,849 ▲ 27,7 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Lisans | SAY | 70 | 368,507 | 342,630 ▲ 25,9 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 16 | 367,949 | 339,645 ▲ 28,3 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Lisans | SAY | 30 | 367,854 | — |
| Haliç Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 367,173 | 338,990 ▲ 28,2 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Lisans | SAY | 90 | 367,036 | 341,025 ▲ 26,0 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Lisans | SAY | 90 | 366,880 | 341,227 ▲ 25,7 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Burslu | İzmir | Lisans | SAY | 10 | 366,742 | 340,452 ▲ 26,3 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Lisans | SAY | 75 | 366,469 | 338,483 ▲ 28,0 |
| Tarsus Üniversitesi | Mersin | Lisans | SAY | 60 | 366,325 | 339,447 ▲ 26,9 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Lisans | SAY | 30 | 366,132 | 335,033 ▲ 31,1 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Lisans | SAY | 70 | 366,030 | 340,350 ▲ 25,7 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | Lisans | SAY | 60 | 365,526 | 338,892 ▲ 26,6 |
| Sinop Üniversitesi | Sinop | Lisans | SAY | 45 | 365,386 | 340,786 ▲ 24,6 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | 365,033 | 333,254 ▲ 31,8 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kütahya | Lisans | SAY | 85 | 364,952 | 338,345 ▲ 26,6 |
| Bartın Üniversitesi | Bartın | Lisans | SAY | 30 | 364,817 | 337,911 ▲ 26,9 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 9 | 364,798 | 337,394 ▲ 27,4 |
| Altınbaş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 364,460 | 331,068 ▲ 33,4 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Lisans | SAY | 60 | 364,375 | 338,108 ▲ 26,3 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Lisans | SAY | 70 | 364,227 | 337,308 ▲ 26,9 |
| Alanya Üniversitesi Burslu | Antalya | Lisans | SAY | 5 | 363,948 | — |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 363,763 | 332,506 ▲ 31,3 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Gaziantep | Lisans | SAY | 60 | 363,393 | 336,277 ▲ 27,1 |
| Kapadokya Üniversitesi Burslu | Nevşehir | Lisans | SAY | 10 | 363,360 | 333,743 ▲ 29,6 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 9 | 362,916 | 335,271 ▲ 27,6 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 362,554 | 329,639 ▲ 32,9 |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Lisans | SAY | 55 | 362,457 | 335,729 ▲ 26,7 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 362,367 | 333,382 ▲ 29,0 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Lisans | SAY | 30 | 362,340 | 334,917 ▲ 27,4 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Lisans | SAY | 75 | 362,318 | 336,354 ▲ 26,0 |
| Batman Üniversitesi | Batman | Lisans | SAY | 30 | 362,092 | — |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Lisans | SAY | 70 | 361,901 | 334,623 ▲ 27,3 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 11 | 361,872 | 336,318 ▲ 25,6 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Lisans | SAY | 55 | 361,858 | 336,051 ▲ 25,8 |
| Amasya Üniversitesi | Amasya | Lisans | SAY | 60 | 361,551 | 336,314 ▲ 25,2 |
| Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Lisans | SAY | 45 | 361,195 | 334,172 ▲ 27,0 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Burslu | Kocaeli | Lisans | SAY | 10 | 360,731 | 336,424 ▲ 24,3 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Lisans | SAY | 80 | 360,583 | 333,521 ▲ 27,1 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 360,431 | 329,587 ▲ 30,8 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | Lisans | SAY | 35 | 360,390 | 333,353 ▲ 27,0 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Lisans | SAY | 80 | 359,476 | 331,984 ▲ 27,5 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | Lisans | SAY | 60 | 359,385 | 333,211 ▲ 26,2 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Lisans | SAY | 90 | 359,148 | 332,166 ▲ 27,0 |
| Giresun Üniversitesi | Giresun | Lisans | SAY | 70 | 358,641 | 331,846 ▲ 26,8 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Lisans | SAY | 70 | 358,462 | 331,393 ▲ 27,1 |
| Avrasya Üniversitesi Burslu | Trabzon | Lisans | SAY | 10 | 358,365 | 328,562 ▲ 29,8 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Lisans | SAY | 50 | 358,036 | 331,341 ▲ 26,7 |
| Karabük Üniversitesi | Karabük | Lisans | SAY | 70 | 357,443 | 330,355 ▲ 27,1 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Lisans | SAY | 30 | 356,670 | — |
| Kafkas Üniversitesi | Kars | Lisans | SAY | 55 | 356,614 | 328,842 ▲ 27,8 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 9 | 356,554 | 327,403 ▲ 29,2 |
| Adıyaman Üniversitesi Besni | Adıyaman | Lisans | SAY | 30 | 356,435 | 330,279 ▲ 26,2 |
| Munzur Üniversitesi | Tunceli | Lisans | SAY | 50 | 356,324 | 330,875 ▲ 25,4 |
| Şırnak Üniversitesi | Şırnak | Lisans | SAY | 30 | 356,215 | 327,233 ▲ 29,0 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Lisans | SAY | 60 | 355,515 | 328,617 ▲ 26,9 |
| Kto Karatay Üniversitesi %50 İndirimli | Konya | Lisans | SAY | 11 | 348,574 | 325,061 ▲ 23,5 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Burslu | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 13 | 348,394 | 319,665 ▲ 28,7 |
| Girne Amerikan Üniversitesi Burslu | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 18 | 342,263 | 315,576 ▲ 26,7 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 1 | 336,014 | 231,960 ▲ 104,1 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | SAY | 24 | 335,316 | 313,820 ▲ 21,5 |
| Avrasya Üniversitesi Ücretli | Trabzon | Lisans | SAY | 64 | 317,927 | 263,006 ▲ 54,9 |
| Antalya Bilim Üniversitesi %50 İndirimli | Antalya | Lisans | SAY | 48 | 310,408 | 300,758 ▲ 9,7 |
| Alanya Üniversitesi %50 İndirimli | Antalya | Lisans | SAY | 34 | 306,500 | — |
| Lokman Hekim Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | SAY | 42 | 305,013 | 312,015 ▼ 7,0 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Ücretli | Ankara | Lisans | SAY | 1 | 298,215 | 261,998 ▲ 36,2 |
| Mudanya Üniversitesi %50 İndirimli | Bursa | Lisans | SAY | 25 | 289,950 | 267,761 ▲ 22,2 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi %50 İndirimli | İzmir | Lisans | SAY | 68 | 278,650 | 272,584 ▲ 6,1 |
| Yakın Doğu Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 52 | 272,497 | 267,761 ▲ 4,7 |
| Üsküdar Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 36 | 267,186 | 252,199 ▲ 15,0 |
| Girne Amerikan Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 18 | 264,315 | 260,468 ▲ 3,8 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Ücretli | Ankara | Lisans | SAY | 85 | 262,492 | — |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 42 | 261,243 | 245,506 ▲ 15,7 |
| Kocaeli Üniversitesi KKTC Uyruklu | Kocaeli | Lisans | SAY | 1 | 260,827 | — |
| Girne Amerikan Üniversitesi Ücretli | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 19 | 256,517 | 242,199 ▲ 14,3 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 34 | 253,024 | 228,895 ▲ 24,1 |
| İstanbul Kent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 58 | 252,088 | 234,732 ▲ 17,4 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 34 | 245,350 | 265,753 ▼ 20,4 |
| Kapadokya Üniversitesi %25 İndirimli | Nevşehir | Lisans | SAY | 68 | 245,231 | 245,722 ▼ 0,5 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 52 | 243,837 | 248,137 ▼ 4,3 |
| İstinye Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 76 | 243,540 | 242,632 ▲ 0,9 |
| Kto Karatay Üniversitesi Ücretli | Konya | Lisans | SAY | 60 | 231,726 | 277,993 ▼ 46,3 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi %25 İndirimli | Kocaeli | Lisans | SAY | 68 | 231,623 | 226,916 ▲ 4,7 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 13 | 226,566 | 224,716 ▲ 1,8 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 102 | 224,676 | — |
| Altınbaş Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 34 | 223,970 | 227,787 ▼ 3,8 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 33 | 220,102 | 213,995 ▲ 6,1 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 55 | 213,667 | 226,989 ▼ 13,3 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 102 | 213,279 | — |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 50 | 210,451 | 212,085 ▼ 1,6 |
| Haliç Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 15 | 201,091 | 225,910 ▼ 24,8 |
| Biruni Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 102 | 195,534 | 242,368 ▼ 46,8 |
| Haliç Üniversitesi %25 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 54 | 171,626 | 246,734 ▼ 75,1 |
| Fenerbahçe Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 76 | 163,514 | 252,319 ▼ 88,8 |
| Üsküdar Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 40 | 161,239 | 194,905 ▼ 33,7 |
| Kırklareli Üniversitesi KKTC Uyruklu | Kırklareli | Lisans | SAY | 1 | — | — |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.