YKS 2026
Sinop Üniversitesi Taban Puanları
Sinop Üniversitesi bünyesindeki 85 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünde (421,596), en düşük taban puan Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi bölümündedir (239,997).
- Sinop
- Devlet Üniversitesi
85 program
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 20 | 421,596 | 396,353 ▲ 25,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 27 | 410,069 | 408,259 ▲ 1,8 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 396,696 | 372,795 ▲ 23,9 |
| Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 100 | 389,248 | 357,168 ▲ 32,1 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 32 | 370,306 | 339,720 ▲ 30,6 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 45 | 369,494 | 355,995 ▲ 13,5 |
| Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 45 | 365,386 | 340,786 ▲ 24,6 |
| Anestezi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 32 | 365,103 | 358,271 ▲ 6,8 |
| İlk ve Acil Yardım | Durağan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 32 | 360,222 | 344,647 ▲ 15,6 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 20 | 354,146 | 340,778 ▲ 13,4 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 43 | 352,905 | 335,928 ▲ 17,0 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 352,427 | 333,645 ▲ 18,8 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 352,303 | 353,683 ▼ 1,4 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 346,627 | — |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turizm Fakültesi | Lisans | SÖZ | 55 | 345,942 | 332,102 ▲ 13,8 |
| Diyaliz | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 342,605 | 327,585 ▲ 15,0 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 339,174 | 318,342 ▲ 20,8 |
| Turizm Rehberliği | Turizm Fakültesi | Lisans | DİL | 65 | 336,626 | 319,095 ▲ 17,5 |
| Nükleer Enerji Mühendisliği İngilizce | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 332,534 | — |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 32 | 331,346 | 295,150 ▲ 36,2 |
| Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 23 | 327,444 | 313,659 ▲ 13,8 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Ayancık Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 20 | 325,607 | 315,597 ▲ 10,0 |
| Eczane Hizmetleri | Durağan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 322,915 | 311,420 ▲ 11,5 |
| Nükleer Enerji Mühendisliği | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 319,595 | 306,127 ▲ 13,5 |
| Çevre Sağlığı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 319,100 | 301,179 ▲ 17,9 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 316,686 | 308,008 ▲ 8,7 |
| Yaşlı Bakımı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 314,915 | 306,331 ▲ 8,6 |
| Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 23 | 313,008 | 292,106 ▲ 20,9 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 308,994 | — |
| Bilgisayar Programcılığı | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 65 | 306,339 | 304,214 ▲ 2,1 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Boyabat Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 305,958 | 294,840 ▲ 11,1 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | Türkeli Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 305,907 | 299,690 ▲ 6,2 |
| Evde Hasta Bakımı | Türkeli Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 65 | 305,191 | 299,773 ▲ 5,4 |
| Çocuk Gelişimi | Ayancık Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 32 | 304,953 | 293,032 ▲ 11,9 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | Gerze Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 303,471 | 288,330 ▲ 15,1 |
| Laboratuvar Teknolojisi | Boyabat Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 302,102 | 293,590 ▲ 8,5 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | Gerze Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 301,061 | 292,177 ▲ 8,9 |
| Aşçılık | Gerze Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 298,533 | 295,135 ▲ 3,4 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 298,487 | 293,033 ▲ 5,5 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 297,873 | 277,264 ▲ 20,6 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Gerze Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 294,053 | 283,994 ▲ 10,1 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 293,336 | 281,672 ▲ 11,7 |
| Elektrik | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 293,126 | 283,087 ▲ 10,0 |
| Tarih | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 291,646 | 272,074 ▲ 19,6 |
| Mekatronik | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 290,352 | 286,105 ▲ 4,2 |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 20 | 288,508 | 273,150 ▲ 15,4 |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | Türkeli Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 65 | 287,159 | 270,907 ▲ 16,3 |
| Matematik | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 286,096 | 280,351 ▲ 5,7 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 286,093 | — |
| Sağlık Yönetimi | Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 36 | 285,270 | 271,265 ▲ 14,0 |
| Makine | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 284,943 | 279,645 ▲ 5,3 |
| Büyük Veri Analistliği | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 284,698 | 285,776 ▼ 1,1 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 283,753 | 282,099 ▲ 1,7 |
| Harita ve Kadastro | Boyabat Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 282,499 | 266,375 ▲ 16,1 |
| Su Altı Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 282,497 | 277,810 ▲ 4,7 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Gerze Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 282,120 | 273,045 ▲ 9,1 |
| Rekreasyon Yönetimi | Turizm Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 281,049 | 255,630 ▲ 25,4 |
| Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 275,218 | 266,716 ▲ 8,5 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | Ayancık Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 274,448 | 264,629 ▲ 9,8 |
| İç Mekan Tasarımı | Ayancık Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 273,510 | 267,336 ▲ 6,2 |
| Grafik Tasarımı | Gerze Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 65 | 273,099 | 273,905 ▼ 0,8 |
| İlahiyat M.T.O.K. | İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 11 | 270,222 | 255,344 ▲ 14,9 |
| Dış Ticaret | Ayancık Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 267,924 | 254,350 ▲ 13,6 |
| Lojistik | Ayancık Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 267,031 | 253,937 ▲ 13,1 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 266,482 | 248,995 ▲ 17,5 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 265,717 | 245,059 ▲ 20,7 |
| Moda Tasarımı | Gerze Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 262,905 | 260,434 ▲ 2,5 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 100 | 262,611 | 243,407 ▲ 19,2 |
| İnşaat Teknolojisi | Boyabat Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 262,302 | 253,360 ▲ 8,9 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 260,696 | 255,527 ▲ 5,2 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri | Ayancık Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 50 | 259,384 | 253,782 ▲ 5,6 |
| Sosyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 258,262 | 249,659 ▲ 8,6 |
| Bilgisayar Programcılığı | Gerze Meslek Yüksekokulu | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 150 | 258,207 | 249,751 ▲ 8,5 |
| Emlak Yönetimi | Boyabat Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 20 | 256,541 | 233,683 ▲ 22,9 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | Gerze Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 254,139 | 242,574 ▲ 11,6 |
| Mimari Restorasyon | Boyabat Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 252,542 | 244,304 ▲ 8,2 |
| Endüstriyel Kalıpçılık | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 251,657 | — |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | Boyabat Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 249,400 | 238,563 ▲ 10,8 |
| Otobüs Kaptanlığı | Gerze Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 248,269 | 235,156 ▲ 13,1 |
| Balıkçılık Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 246,689 | — |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Su Ürünleri Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 246,142 | 242,670 ▲ 3,5 |
| Arkeoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 16 | 245,693 | 234,537 ▲ 11,2 |
| Tekstil Teknolojisi | Gerze Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 245,142 | 234,912 ▲ 10,2 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 239,997 | 233,875 ▲ 6,1 |
| Nükleer Enerji Mühendisliği KKTC Uyruklu | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | — | — |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.