YKS 2026
Mekatronik Taban Puanları
Mekatronik bölümü 67 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Ege Üniversitesi (388,254), en düşük taban puan İstanbul Medipol Üniversitesi (166,290).
- TYT
- Önlisans (2 yıllık)
- 67 üniversite
98 program
| Ege Üniversitesi Erkek | İzmir | Önlisans | TYT | 20 | 388,254 | 376,121 ▲ 12,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piri Reis Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 384,741 | 362,880 ▲ 21,9 |
| Ostim Teknik Üniversitesi Burslu | Ankara | Önlisans | TYT | 11 | 374,637 | 365,326 ▲ 9,3 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 5 | 368,428 | — |
| İstanbul Okan Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 5 | 366,602 | 361,281 ▲ 5,3 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Önlisans | TYT | 65 | 365,707 | 354,466 ▲ 11,2 |
| Kto Karatay Üniversitesi Burslu | Konya | Önlisans | TYT | 6 | 360,576 | 349,893 ▲ 10,7 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Eskişehir | Önlisans | TYT | 50 | 358,046 | 349,726 ▲ 8,3 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Önlisans | TYT | 45 | 357,784 | 346,877 ▲ 10,9 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 357,710 | 348,079 ▲ 9,6 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Önlisans | TYT | 50 | 357,351 | 353,753 ▲ 3,6 |
| Haliç Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 4 | 354,080 | — |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 5 | 353,104 | 335,055 ▲ 18,0 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Önlisans | TYT | 35 | 352,689 | 340,246 ▲ 12,4 |
| Ege Üniversitesi Kız | İzmir | Önlisans | TYT | 20 | 347,325 | 330,771 ▲ 16,6 |
| Doğuş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 347,131 | 342,830 ▲ 4,3 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 344,947 | 338,477 ▲ 6,5 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 9 | 344,679 | 339,926 ▲ 4,8 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 5 | 341,669 | 330,578 ▲ 11,1 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | Önlisans | TYT | 45 | 339,986 | 331,435 ▲ 8,6 |
| Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 4 | 338,819 | 335,387 ▲ 3,4 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Önlisans | TYT | 45 | 338,775 | 330,409 ▲ 8,4 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Önlisans | TYT | 65 | 336,961 | 328,859 ▲ 8,1 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Önlisans | TYT | 35 | 330,845 | 319,960 ▲ 10,9 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Önlisans | TYT | 40 | 327,254 | 316,001 ▲ 11,3 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Önlisans | TYT | 50 | 322,286 | 310,503 ▲ 11,8 |
| Toros Üniversitesi Burslu | Mersin | Önlisans | TYT | 7 | 322,085 | 316,993 ▲ 5,1 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | Önlisans | TYT | 45 | 320,402 | 312,786 ▲ 7,6 |
| Kayseri Üniversitesi | Kayseri | Önlisans | TYT | 55 | 319,419 | 310,078 ▲ 9,3 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Önlisans | TYT | 45 | 315,351 | 308,287 ▲ 7,1 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Önlisans | TYT | 45 | 311,645 | 308,962 ▲ 2,7 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Önlisans | TYT | 45 | 308,942 | 303,816 ▲ 5,1 |
| Ordu Üniversitesi | Ordu | Önlisans | TYT | 35 | 307,072 | 303,879 ▲ 3,2 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Önlisans | TYT | 45 | 306,041 | 301,259 ▲ 4,8 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Önlisans | TYT | 35 | 305,385 | 292,315 ▲ 13,1 |
| Tarsus Üniversitesi | Mersin | Önlisans | TYT | 45 | 302,191 | 298,002 ▲ 4,2 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Önlisans | TYT | 45 | 301,516 | 295,436 ▲ 6,1 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Önlisans | TYT | 45 | 300,765 | 295,230 ▲ 5,5 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Önlisans | TYT | 45 | 299,898 | 291,629 ▲ 8,3 |
| Ostim Teknik Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Önlisans | TYT | 55 | 297,527 | 285,192 ▲ 12,3 |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | Önlisans | TYT | 45 | 297,313 | 294,265 ▲ 3,0 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Önlisans | TYT | 35 | 297,039 | 288,048 ▲ 9,0 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Önlisans | TYT | 55 | 297,016 | 291,195 ▲ 5,8 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Önlisans | TYT | 45 | 296,609 | 290,579 ▲ 6,0 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Önlisans | TYT | 45 | 293,886 | 287,305 ▲ 6,6 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Önlisans | TYT | 55 | 292,293 | 283,039 ▲ 9,3 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | Hatay | Önlisans | TYT | 45 | 291,807 | 286,275 ▲ 5,5 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Önlisans | TYT | 35 | 291,064 | 278,190 ▲ 12,9 |
| Sinop Üniversitesi | Sinop | Önlisans | TYT | 55 | 290,352 | 286,105 ▲ 4,2 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Önlisans | TYT | 45 | 289,996 | 281,869 ▲ 8,1 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Önlisans | TYT | 45 | 285,711 | 275,209 ▲ 10,5 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Önlisans | TYT | 45 | 285,333 | 282,943 ▲ 2,4 |
| Piri Reis Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 41 | 284,798 | 299,500 ▼ 14,7 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Önlisans | TYT | 45 | 283,019 | 274,393 ▲ 8,6 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Önlisans | TYT | 40 | 281,872 | 273,968 ▲ 7,9 |
| Avrasya Üniversitesi Burslu | Trabzon | Önlisans | TYT | 4 | 280,691 | — |
| Batman Üniversitesi | Batman | Önlisans | TYT | 25 | 280,558 | 282,925 ▼ 2,4 |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Önlisans | TYT | 65 | 279,647 | 272,579 ▲ 7,1 |
| Amasya Üniversitesi | Amasya | Önlisans | TYT | 35 | 279,027 | 275,022 ▲ 4,0 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Önlisans | TYT | 45 | 279,018 | 271,223 ▲ 7,8 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Önlisans | TYT | 45 | 278,006 | 271,644 ▲ 6,4 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Önlisans | TYT | 45 | 276,812 | 271,205 ▲ 5,6 |
| Hitit Üniversitesi | Çorum | Önlisans | TYT | 50 | 276,227 | 266,097 ▲ 10,1 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Önlisans | TYT | 45 | 273,879 | 263,800 ▲ 10,1 |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Önlisans | TYT | 40 | 273,539 | 262,782 ▲ 10,8 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Önlisans | TYT | 55 | 272,126 | 261,708 ▲ 10,4 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Önlisans | TYT | 30 | 270,155 | 268,664 ▲ 1,5 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Önlisans | TYT | 35 | 268,230 | 258,387 ▲ 9,8 |
| Haliç Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 24 | 266,462 | — |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Önlisans | TYT | 45 | 266,013 | 258,612 ▲ 7,4 |
| Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Önlisans | TYT | 35 | 265,904 | 263,102 ▲ 2,8 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Önlisans | TYT | 30 | 265,821 | 256,025 ▲ 9,8 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Önlisans | TYT | 45 | 262,748 | 254,642 ▲ 8,1 |
| Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Önlisans | TYT | 35 | 262,347 | 253,167 ▲ 9,2 |
| Girne Amerikan Üniversitesi Burslu | KKTC-Girne | Önlisans | TYT | 15 | 262,070 | 271,825 ▼ 9,8 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Önlisans | TYT | 35 | 261,921 | 262,681 ▼ 0,8 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Önlisans | TYT | 35 | 261,821 | 251,784 ▲ 10,0 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | Önlisans | TYT | 35 | 259,956 | 255,322 ▲ 4,6 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Önlisans | TYT | 35 | 257,316 | 251,101 ▲ 6,2 |
| Doğuş Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 67 | 256,466 | 238,023 ▲ 18,4 |
| İstanbul Okan Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 36 | 254,159 | 267,538 ▼ 13,4 |
| Kto Karatay Üniversitesi %50 İndirimli | Konya | Önlisans | TYT | 24 | 246,104 | 251,793 ▼ 5,7 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 62 | 238,061 | 239,275 ▼ 1,2 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 34 | 237,245 | 202,710 ▲ 34,5 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 1 | 233,851 | 160,746 ▲ 73,1 |
| Avrasya Üniversitesi Ücretli | Trabzon | Önlisans | TYT | 25 | 219,259 | — |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 3 | 216,466 | — |
| Girne Amerikan Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Girne | Önlisans | TYT | 15 | 215,045 | 207,179 ▲ 7,9 |
| Kto Karatay Üniversitesi Ücretli | Konya | Önlisans | TYT | 18 | 206,118 | 172,208 ▲ 33,9 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 67 | 202,349 | 187,113 ▲ 15,2 |
| Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 30 | 193,786 | 186,711 ▲ 7,1 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 60 | 192,678 | 199,146 ▼ 6,5 |
| Toros Üniversitesi %25 İndirimli | Mersin | Önlisans | TYT | 42 | 191,036 | 184,074 ▲ 7,0 |
| Piri Reis Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 18 | 190,782 | 212,744 ▼ 22,0 |
| İstanbul Arel Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 37 | 189,167 | 186,889 ▲ 2,3 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 34 | 166,290 | — |
| Haliç Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 1 | — | — |
| Kayseri Üniversitesi KKTC Uyruklu | Kayseri | Önlisans | TYT | 2 | — | — |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.