YKS 2026
İskenderun Teknik Üniversitesi Taban Puanları
İskenderun Teknik Üniversitesi bünyesindeki 60 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünde (407,222), en düşük taban puan Su Ürünleri Mühendisliği bölümündedir (238,793).
- Hatay
- Devlet Üniversitesi
60 program
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 407,222 | 367,325 ▲ 39,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 403,685 | 365,699 ▲ 38,0 |
| Uçak Bakım ve Onarım | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 371,539 | 335,226 ▲ 36,3 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 368,986 | 345,707 ▲ 23,3 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 34 | 355,578 | 318,238 ▲ 37,3 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Dörtyol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 346,734 | 327,760 ▲ 19,0 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 346,570 | 321,038 ▲ 25,5 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turizm Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 343,212 | 327,012 ▲ 16,2 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 341,102 | 314,904 ▲ 26,2 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 85 | 336,315 | 333,410 ▲ 2,9 |
| Endüstri Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 55 | 335,989 | 309,801 ▲ 26,2 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 45 | 334,664 | 322,106 ▲ 12,6 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 330,219 | 327,045 ▲ 3,2 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 328,914 | 311,798 ▲ 17,1 |
| Mekatronik Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 327,768 | 307,540 ▲ 20,2 |
| Turizm Rehberliği | Turizm Fakültesi | Lisans | DİL | 35 | 326,599 | 309,192 ▲ 17,4 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 15 | 324,878 | 312,165 ▲ 12,7 |
| Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 322,849 | 318,258 ▲ 4,6 |
| Havacılık Yönetimi | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 75 | 321,953 | 309,708 ▲ 12,2 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 316,441 | 293,603 ▲ 22,8 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 15 | 315,070 | 303,251 ▲ 11,8 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 311,509 | 296,890 ▲ 14,6 |
| Biyomedikal Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 309,003 | 306,814 ▲ 2,2 |
| Elektrik | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 65 | 306,804 | 295,583 ▲ 11,2 |
| Bilgisayar Programcılığı | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 65 | 304,427 | 300,502 ▲ 3,9 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 299,949 | 283,365 ▲ 16,6 |
| İç Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 34 | 298,731 | 291,097 ▲ 7,6 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 298,237 | 278,885 ▲ 19,4 |
| Harita ve Kadastro | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 297,197 | 286,297 ▲ 10,9 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 294,518 | 296,699 ▼ 2,2 |
| Mekatronik | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 291,807 | 286,275 ▲ 5,5 |
| Makine | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 65 | 290,462 | 285,294 ▲ 5,2 |
| Lojistik | Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 288,765 | 274,301 ▲ 14,5 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Dörtyol Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 50 | 287,544 | 269,518 ▲ 18,0 |
| Otomotiv Teknolojisi | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 286,356 | 284,468 ▲ 1,9 |
| İnşaat Teknolojisi | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 285,452 | 279,679 ▲ 5,8 |
| Sosyal Güvenlik | Dörtyol Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 41 | 284,784 | 269,364 ▲ 15,4 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 279,774 | 263,609 ▲ 16,2 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Dörtyol Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 278,526 | 261,516 ▲ 17,0 |
| Su Altı Kaynak Teknolojisi | Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 278,115 | 277,593 ▲ 0,5 |
| Bilgisayar Programcılığı | Erzin Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 275,287 | 268,027 ▲ 7,3 |
| Su Altı Teknolojisi | Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 275,255 | 273,974 ▲ 1,3 |
| Çevre Koruma ve Kontrol | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 274,100 | 256,829 ▲ 17,3 |
| Makine | Erzin Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 273,528 | 265,043 ▲ 8,5 |
| Metalurji | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 273,113 | 252,949 ▲ 20,2 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | Erzin Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 272,346 | 267,718 ▲ 4,6 |
| Lojistik Yönetimi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 271,585 | 255,413 ▲ 16,2 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 18 | 270,230 | 252,518 ▲ 17,7 |
| Kaynak Teknolojisi | İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Kaynakçılık Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 266,653 | 269,807 ▼ 3,2 |
| Ekonomi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 262,904 | 243,930 ▲ 19,0 |
| Peyzaj Mimarlığı | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 258,343 | 258,137 ▲ 0,2 |
| Turizm İşletmeciliği | Turizm Fakültesi | Lisans | EA | 35 | 257,156 | 243,893 ▲ 13,3 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 256,959 | 245,667 ▲ 11,3 |
| Geleneksel El Sanatları | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 255,324 | 249,398 ▲ 5,9 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 35 | 248,347 | 246,888 ▲ 1,5 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 238,793 | 238,146 ▲ 0,6 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği KKTC Uyruklu | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | — | — |
| Makine Mühendisliği KKTC Uyruklu | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | — | — |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği KKTC Uyruklu | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | — | — |
| Uçak Bakım ve Onarım KKTC Uyruklu | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | — | — |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.