YKS 2026
Mimarlık Taban Puanları
Mimarlık bölümü 118 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (489,163), en düşük taban puan Özyeğin Üniversitesi (322,494).
- SAY
- Lisans (4 yıllık)
- 118 üniversite
194 program
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 8 | 489,163 | 490,547 ▼ 1,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 55 | 476,407 | 465,381 ▲ 11,0 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 50 | 471,816 | 462,126 ▲ 9,7 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 60 | 468,299 | 454,833 ▲ 13,5 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 6 | 465,267 | 451,047 ▲ 14,2 |
| Hacettepe Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 20 | 456,481 | 436,250 ▲ 20,2 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 60 | 455,965 | 443,162 ▲ 12,8 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 70 | 448,452 | 435,549 ▲ 12,9 |
| TED Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 5 | 446,221 | 436,113 ▲ 10,1 |
| Özyeğin Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 444,422 | 433,026 ▲ 11,4 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 8 | 442,523 | 431,476 ▲ 11,0 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 60 | 440,544 | 425,620 ▲ 14,9 |
| Mef Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 439,142 | 419,544 ▲ 19,6 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 438,721 | 421,978 ▲ 16,7 |
| Yeditepe Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 438,217 | 423,815 ▲ 14,4 |
| Kadir Has Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 435,694 | 417,576 ▲ 18,1 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 6 | 433,462 | 425,484 ▲ 8,0 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 430,708 | 416,677 ▲ 14,0 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 70 | 428,281 | 416,429 ▲ 11,9 |
| Başkent Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 5 | 425,316 | 415,342 ▲ 10,0 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 60 | 424,147 | 410,184 ▲ 14,0 |
| Marmara Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 35 | 423,133 | 409,502 ▲ 13,6 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 422,239 | 405,441 ▲ 16,8 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 420,919 | 404,207 ▲ 16,7 |
| Atılım Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 3 | 420,539 | 409,071 ▲ 11,5 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi %25 İndirimli İngilizceUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 419,619 | — |
| Maltepe Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 2 | 419,272 | 398,165 ▲ 21,1 |
| Çankaya Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 5 | 419,026 | 410,046 ▲ 9,0 |
| Haliç Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 418,670 | 400,587 ▲ 18,1 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Burslu İngilizce | İzmir | Lisans | SAY | 7 | 418,101 | 414,349 ▲ 3,8 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İngilizce | İzmir | Lisans | SAY | 70 | 417,151 | 414,164 ▲ 3,0 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 6 | 415,929 | — |
| Yaşar Üniversitesi Burslu İngilizce | İzmir | Lisans | SAY | 6 | 413,216 | 400,241 ▲ 13,0 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 411,751 | 385,716 ▲ 26,0 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 408,851 | 398,161 ▲ 10,7 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 408,525 | 392,160 ▲ 16,4 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 70 | 408,329 | 398,263 ▲ 10,1 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | SAY | 30 | 407,170 | 397,725 ▲ 9,4 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 406,728 | 392,400 ▲ 14,3 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | — | Lisans | SAY | 60 | 406,451 | 387,904 ▲ 18,5 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Lisans | SAY | 40 | 405,235 | 390,093 ▲ 15,1 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | 403,325 | 383,879 ▲ 19,4 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Burslu | Gaziantep | Lisans | SAY | 3 | 402,823 | 420,879 ▼ 18,1 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 2 | 401,713 | 387,690 ▲ 14,0 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Burslu İngilizce | Antalya | Lisans | SAY | 4 | 400,826 | 388,589 ▲ 12,2 |
| Maltepe Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 2 | 399,925 | 400,859 ▼ 0,9 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 1 | 398,459 | 383,604 ▲ 14,9 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Lisans | SAY | 60 | 398,254 | 385,956 ▲ 12,3 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 50 | 397,868 | 390,291 ▲ 7,6 |
| Altınbaş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 1 | 397,860 | — |
| Işık Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 2 | 397,578 | 364,824 ▲ 32,8 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 1 | 393,171 | 381,006 ▲ 12,2 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | SAY | 24 | 391,921 | 390,314 ▲ 1,6 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 390,185 | 382,962 ▲ 7,2 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | SAY | 60 | 389,468 | 381,563 ▲ 7,9 |
| İstinye Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 9 | 387,608 | 382,473 ▲ 5,1 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 1 | 386,854 | 355,663 ▲ 31,2 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 382,727 | — |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 381,678 | 369,013 ▲ 12,7 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 379,322 | 357,264 ▲ 22,1 |
| Kto Karatay Üniversitesi Burslu | Konya | Lisans | SAY | 4 | 378,260 | 373,253 ▲ 5,0 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa | Lisans | SAY | 50 | 378,194 | 367,693 ▲ 10,5 |
| Beykoz Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 377,415 | 353,602 ▲ 23,8 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Lisans | SAY | 60 | 377,163 | 368,206 ▲ 9,0 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 376,509 | 357,650 ▲ 18,9 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Lisans | SAY | 40 | 374,932 | 362,083 ▲ 12,8 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 372,901 | 351,568 ▲ 21,3 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Lisans | SAY | 40 | 372,105 | 358,941 ▲ 13,2 |
| Abdullah Gül Üniversitesi İngilizce | Kayseri | Lisans | SAY | 40 | 371,007 | 358,130 ▲ 12,9 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 369,879 | 357,262 ▲ 12,6 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Burslu | Saraybosna - Bosna - Hersek | Lisans | SAY | 1 | 365,489 | 342,969 ▲ 22,5 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi İngilizce | İzmir | Lisans | SAY | 30 | 365,071 | 351,325 ▲ 13,7 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Lisans | SAY | 40 | 364,325 | 356,873 ▲ 7,5 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Lisans | SAY | 60 | 363,511 | 350,846 ▲ 12,7 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ücretli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 42 | 362,964 | 367,798 ▼ 4,8 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Lisans | SAY | 40 | 361,817 | 351,477 ▲ 10,3 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 18 | 360,914 | 341,675 ▲ 19,2 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | 360,037 | — |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Lisans | SAY | 30 | 359,704 | 350,223 ▲ 9,5 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Lisans | SAY | 20 | 359,555 | — |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 358,136 | — |
| Konya Teknik Üniversitesi | Konya | Lisans | SAY | 50 | 357,764 | 345,117 ▲ 12,6 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 356,405 | 340,555 ▲ 15,9 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 15 | 355,881 | 343,298 ▲ 12,6 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Lisans | SAY | 30 | 354,788 | 338,373 ▲ 16,4 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Lisans | SAY | 60 | 352,872 | 347,779 ▲ 5,1 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 19 | 351,993 | 337,582 ▲ 14,4 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 27 | 351,945 | — |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | 351,590 | 341,952 ▲ 9,6 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 351,425 | — |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Lisans | SAY | 50 | 349,746 | 336,698 ▲ 13,0 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Lisans | SAY | 60 | 347,857 | 337,446 ▲ 10,4 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Lisans | SAY | 60 | 346,473 | 335,577 ▲ 10,9 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | 346,465 | 323,635 ▲ 22,8 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 345,713 | 333,491 ▲ 12,2 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | Lisans | SAY | 40 | 345,614 | 336,444 ▲ 9,2 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Lisans | SAY | 30 | 345,306 | 333,466 ▲ 11,8 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Lisans | SAY | 40 | 344,423 | 327,023 ▲ 17,4 |
| Samsun Üniversitesi | Samsun | Lisans | SAY | 40 | 343,702 | 331,849 ▲ 11,9 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Lisans | SAY | 60 | 343,339 | 333,773 ▲ 9,6 |
| Gaziantep Üniversitesi İngilizce | Gaziantep | Lisans | SAY | 50 | 343,021 | 328,325 ▲ 14,7 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İngilizce | Adana | Lisans | SAY | 20 | 343,012 | 326,624 ▲ 16,4 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Lisans | SAY | 40 | 341,736 | 329,475 ▲ 12,3 |
| İstanbul Arel Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | 341,157 | — |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Lisans | SAY | 30 | 339,923 | 326,701 ▲ 13,2 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 11 | 339,155 | 333,624 ▲ 5,5 |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | Lisans | SAY | 20 | 337,805 | 325,264 ▲ 12,5 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 337,243 | 321,274 ▲ 16,0 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Lisans | SAY | 20 | 335,624 | 322,450 ▲ 13,2 |
| Kadir Has Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 15 | 335,579 | 325,774 ▲ 9,8 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Lisans | SAY | 20 | 334,288 | 323,434 ▲ 10,9 |
| Toros Üniversitesi Burslu | Mersin | Lisans | SAY | 5 | 333,894 | 334,442 ▼ 0,5 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Lisans | SAY | 45 | 333,208 | 318,657 ▲ 14,6 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Lisans | SAY | 30 | 333,124 | 318,505 ▲ 14,6 |
| İstanbul Okan Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | 333,092 | — |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 28 | 332,482 | 358,170 ▼ 25,7 |
| Fenerbahçe Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | 332,478 | — |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Lisans | SAY | 20 | 332,413 | 322,244 ▲ 10,2 |
| Amasya Üniversitesi | Amasya | Lisans | SAY | 15 | 331,755 | 321,968 ▲ 9,8 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Lisans | SAY | 20 | 331,210 | 319,399 ▲ 11,8 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 331,035 | — |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Lisans | SAY | 25 | 330,755 | 319,723 ▲ 11,0 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ücretli | Ankara | Lisans | SAY | 18 | 330,421 | 319,607 ▲ 10,8 |
| Haliç Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 15 | 330,214 | 320,030 ▲ 10,2 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefke | Lisans | SAY | 5 | 329,755 | 319,326 ▲ 10,4 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 18 | 329,471 | 327,634 ▲ 1,8 |
| TED Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 31 | 329,301 | 343,413 ▼ 14,1 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 28 | 328,702 | 317,976 ▲ 10,7 |
| Mef Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 31 | 328,164 | 323,330 ▲ 4,8 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 25 | 328,117 | — |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 9 | 327,985 | 319,849 ▲ 8,1 |
| Avrasya Üniversitesi Burslu | Trabzon | Lisans | SAY | 10 | 327,675 | — |
| Karabük Üniversitesi | Karabük | Lisans | SAY | 20 | 327,580 | 318,757 ▲ 8,8 |
| Işık Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 12 | 327,252 | 354,359 ▼ 27,1 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi %50 İndirimli | Gaziantep | Lisans | SAY | 11 | 326,004 | 321,284 ▲ 4,7 |
| Kto Karatay Üniversitesi %50 İndirimli | Konya | Lisans | SAY | 14 | 325,780 | 322,412 ▲ 3,4 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 15 | 325,580 | 319,461 ▲ 6,1 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Lisans | SAY | 20 | 325,452 | 321,988 ▲ 3,5 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 325,247 | — |
| Yeditepe Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 35 | 325,084 | 318,935 ▲ 6,1 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Lisans | SAY | 20 | 324,961 | 326,644 ▼ 1,7 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 23 | 324,579 | — |
| Atılım Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | SAY | 20 | 324,509 | 320,294 ▲ 4,2 |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi %50 İndirimli | Üsküp-Makedonya | Lisans | SAY | 10 | 324,401 | — |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 324,095 | — |
| Çankaya Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 16 | 323,957 | 318,946 ▲ 5,0 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Lisans | SAY | 20 | 323,877 | 319,064 ▲ 4,8 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 5 | 323,840 | — |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Lisans | SAY | 20 | 323,767 | 318,306 ▲ 5,5 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Lisans | SAY | 20 | 323,682 | 320,584 ▲ 3,1 |
| İstanbul Okan Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | 323,654 | 318,733 ▲ 4,9 |
| Yaşar Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İzmir | Lisans | SAY | 40 | 323,543 | 318,181 ▲ 5,4 |
| Antalya Bilim Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Antalya | Lisans | SAY | 25 | 323,467 | 319,213 ▲ 4,3 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | Lisans | SAY | 20 | 323,449 | 325,080 ▼ 1,6 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 27 | 323,439 | 321,089 ▲ 2,4 |
| Başkent Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | SAY | 29 | 323,429 | 327,039 ▼ 3,6 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 15 | 323,407 | — |
| Bahçeşehir Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 31 | 323,262 | 318,833 ▲ 4,4 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 23 | 323,259 | 318,422 ▲ 4,8 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Lisans | SAY | 20 | 323,203 | 329,017 ▼ 5,8 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 18 | 323,085 | 322,994 ▲ 0,1 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | Hatay | Lisans | SAY | 20 | 322,849 | 318,258 ▲ 4,6 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Lisans | SAY | 40 | 322,709 | 318,118 ▲ 4,6 |
| Maltepe Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 12 | 322,661 | 341,808 ▼ 19,1 |
| İstinye Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 9 | 322,638 | 330,014 ▼ 7,4 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Erzurum | Lisans | SAY | 15 | 322,597 | 318,484 ▲ 4,1 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İzmir | Lisans | SAY | 42 | 322,580 | 318,398 ▲ 4,2 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Lisans | SAY | 20 | 322,572 | 318,478 ▲ 4,1 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 322,542 | — |
| Özyeğin Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 68 | 322,494 | 329,256 ▼ 6,8 |
| Altınbaş Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | — | — |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 10 | — | — |
| Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 5 | — | — |
| Başkent Üniversitesi Ücretli | Ankara | Lisans | SAY | 2 | — | — |
| Beykoz Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 2 | — | — |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 5 | — | — |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Ücretli İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 6 | — | — |
| Girne Amerikan Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 3 | — | — |
| Girne Amerikan Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 7 | — | 336,918 |
| Girne Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 5 | — | — |
| Girne Üniversitesi Burslu | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 5 | — | — |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | — | 321,630 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | — | — |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 3 | — | — |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 3 | — | — |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Ücretli İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 4 | — | — |
| Lefke Avrupa Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefke | Lisans | SAY | 5 | — | — |
| Maltepe Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 12 | — | 332,688 |
| Rauf Denktaş Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 3 | — | — |
| Rauf Denktaş Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 3 | — | — |
| Uluslararası Final Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 3 | — | — |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 10 | — | 320,605 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi %50 İndirimli | Saraybosna - Bosna - Hersek | Lisans | SAY | 5 | — | 333,656 |
| Yakın Doğu Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 5 | — | — |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.