YKS 2026
Hacettepe Üniversitesi Taban Puanları
Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki 116 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Tıp bölümünde (541,380), en düşük taban puan Ergoterapi bölümündedir (211,263).
- Ankara
- Devlet Üniversitesi
116 program
| Tıp İngilizce | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 175 | 541,380 | 534,823 ▲ 6,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 230 | 537,810 | 530,587 ▲ 7,2 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 85 | 517,243 | 512,921 ▲ 4,3 |
| Bilgisayar Mühendisliği İngilizce | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 120 | 505,350 | — |
| Makine Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 70 | 502,876 | 493,685 ▲ 9,2 |
| Endüstri Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 75 | 497,886 | 493,440 ▲ 4,4 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği İngilizce | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 495,237 | — |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 81 | 493,497 | 490,454 ▲ 3,0 |
| Eczacılık | Eczacılık Fakültesi | Lisans | SAY | 72 | 486,112 | 465,949 ▲ 20,2 |
| Kimya Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 483,576 | 466,103 ▲ 17,5 |
| Tıp İngilizceKKTC Uyruklu | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | 481,952 | 484,658 ▼ 2,7 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 55 | 471,855 | 450,051 ▲ 21,8 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 60 | 470,560 | 477,561 ▼ 7,0 |
| İngilizce Öğretmenliği İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 36 | 470,544 | 474,673 ▼ 4,1 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 40 | 467,278 | 470,817 ▼ 3,5 |
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 120 | 465,849 | 454,975 ▲ 10,9 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 460,247 | 440,689 ▲ 19,6 |
| İngiliz Dilbilimi İngilizce | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 40 | 459,790 | 461,023 ▼ 1,2 |
| Nükleer Enerji Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 459,265 | 441,489 ▲ 17,8 |
| Hemşirelik | Hemşirelik Fakültesi | Lisans | SAY | 150 | 458,889 | 432,813 ▲ 26,1 |
| Fizik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 458,579 | 434,741 ▲ 23,8 |
| Mimarlık İngilizce | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 456,481 | 436,250 ▲ 20,2 |
| Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 455,515 | 436,802 ▲ 18,7 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı İngilizce | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 50 | 454,077 | 456,429 ▼ 2,4 |
| İstatistik | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 453,002 | 440,440 ▲ 12,6 |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 40 | 451,047 | 449,002 ▲ 2,0 |
| İnşaat Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 450,018 | 431,249 ▲ 18,8 |
| Psikoloji | Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 60 | 449,126 | 441,107 ▲ 8,0 |
| İşletme İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 60 | 447,034 | 430,609 ▲ 16,4 |
| İktisat İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 60 | 443,836 | 426,242 ▲ 17,6 |
| Matematik | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 443,236 | 431,857 ▲ 11,4 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 50 | 443,190 | 441,592 ▲ 1,6 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 40 | 442,214 | 435,321 ▲ 6,9 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 50 | 436,157 | 426,791 ▲ 9,4 |
| Uluslararası İlişkiler İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 60 | 430,031 | 418,595 ▲ 11,4 |
| Gıda Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 429,736 | 414,748 ▲ 15,0 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 429,665 | 416,694 ▲ 13,0 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 428,966 | 417,094 ▲ 11,9 |
| Tarih | Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 428,165 | 416,945 ▲ 11,2 |
| Çevre Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 428,121 | 408,797 ▲ 19,3 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 428,057 | 404,079 ▲ 24,0 |
| Fransızca Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 30 | 425,259 | 416,521 ▲ 8,7 |
| İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 60 | 423,289 | 404,672 ▲ 18,6 |
| Kimya | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 421,966 | 404,606 ▲ 17,4 |
| Maden Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 419,682 | 396,186 ▲ 23,5 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 39 | 418,439 | 398,600 ▲ 19,8 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 415,310 | 390,823 ▲ 24,5 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 413,779 | 398,677 ▲ 15,1 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 413,379 | 395,577 ▲ 17,8 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 411,905 | 398,353 ▲ 13,6 |
| Ergoterapi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 49 | 409,019 | 384,507 ▲ 24,5 |
| Harita Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 408,626 | 382,156 ▲ 26,5 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 408,610 | 394,640 ▲ 14,0 |
| İletişim Bilimleri | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 60 | 407,572 | 384,555 ▲ 23,0 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 20 | 406,309 | — |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 404,709 | 400,398 ▲ 4,3 |
| Paramedik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 401,876 | — |
| Biyoloji | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 401,334 | 384,978 ▲ 16,4 |
| Maliye | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 399,861 | 379,660 ▲ 20,2 |
| Diş Protez Teknolojisi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 396,500 | 387,691 ▲ 8,8 |
| Jeoloji Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 396,489 | 375,544 ▲ 20,9 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 36 | 394,173 | 382,072 ▲ 12,1 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Güzel Sanatlar Fakültesi | Lisans | EA | 36 | 393,890 | 383,837 ▲ 10,1 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 43 | 393,720 | 377,173 ▲ 16,5 |
| Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 25 | 392,482 | 370,357 ▲ 22,1 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 391,567 | 372,805 ▲ 18,8 |
| Elektrik | Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 386,981 | 372,997 ▲ 14,0 |
| Kimya Mühendisliği İngilizceKKTC Uyruklu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | 385,586 | — |
| Hidrojeoloji Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 384,045 | 358,539 ▲ 25,5 |
| Aktüerya Bilimleri | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 384,018 | 361,519 ▲ 22,5 |
| Elektronörofizyoloji | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 377,340 | 354,119 ▲ 23,2 |
| Makine | Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 375,374 | 364,488 ▲ 10,9 |
| Bilgisayar Programcılığı | Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 50 | 372,469 | 370,801 ▲ 1,7 |
| Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 23 | 370,074 | 358,069 ▲ 12,0 |
| Sosyoloji | Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 368,734 | 358,162 ▲ 10,6 |
| Ameliyathane Hizmetleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 54 | 368,631 | 359,591 ▲ 9,0 |
| Eczane Hizmetleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 366,061 | 356,802 ▲ 9,3 |
| Odyometri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 364,006 | 356,504 ▲ 7,5 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 363,344 | 338,311 ▲ 25,0 |
| Radyoterapi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 363,259 | 351,677 ▲ 11,6 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 359,162 | 342,078 ▲ 17,1 |
| Odyoloji | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 63 | 358,848 | 344,276 ▲ 14,6 |
| Sosyal Hizmet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 53 | 357,586 | 340,433 ▲ 17,2 |
| Makine | Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 50 | 356,929 | 343,850 ▲ 13,1 |
| Kimya Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 355,072 | 345,056 ▲ 10,0 |
| Fizik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 354,979 | 363,484 ▼ 8,5 |
| Türk Halkbilimi | Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 354,409 | 327,797 ▲ 26,6 |
| Ortopedik Protez ve Ortez | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 352,841 | 342,979 ▲ 9,9 |
| Sağlık Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 352,672 | 340,271 ▲ 12,4 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 348,914 | 338,370 ▲ 10,5 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 345,021 | 339,450 ▲ 5,6 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 341,916 | 344,131 ▼ 2,2 |
| Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 340,428 | 332,398 ▲ 8,0 |
| Harita ve Kadastro | Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 340,363 | 331,227 ▲ 9,1 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 338,564 | 315,294 ▲ 23,3 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 338,352 | 326,490 ▲ 11,9 |
| Biyoloji Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 337,512 | 326,936 ▲ 10,6 |
| Sahne Işık ve Ses Teknolojileri | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 336,795 | 334,377 ▲ 2,4 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 336,708 | 327,250 ▲ 9,5 |
| İnşaat Teknolojisi | Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 50 | 335,633 | 332,685 ▲ 2,9 |
| Felsefe | Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 35 | 333,302 | 330,477 ▲ 2,8 |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 330,865 | 321,057 ▲ 9,8 |
| Antropoloji | Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 20 | 327,308 | 313,946 ▲ 13,4 |
| Arkeoloji | Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 324,738 | 318,593 ▲ 6,1 |
| Kaynak Teknolojisi | Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 321,393 | 314,757 ▲ 6,6 |
| Almanca Öğretmenliği Almanca | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 40 | 320,179 | 271,540 ▲ 48,6 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 50 | 316,271 | 305,920 ▲ 10,4 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık KKTC Uyruklu | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 1 | 295,606 | — |
| İletişim Bilimleri KKTC Uyruklu | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 1 | 293,529 | 306,339 ▼ 12,8 |
| Odyoloji KKTC Uyruklu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | 285,542 | 268,155 ▲ 17,4 |
| Odyometri KKTC Uyruklu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 2 | 230,452 | 249,190 ▼ 18,7 |
| Ergoterapi KKTC Uyruklu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | 211,263 | 226,508 ▼ 15,2 |
| Fizik Mühendisliği KKTC Uyruklu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | — | — |
| Fransız Dili ve Edebiyatı KKTC Uyruklu | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 1 | — | 296,863 |
| Hidrojeoloji Mühendisliği KKTC Uyruklu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | — | — |
| Sınıf Öğretmenliği KKTC Uyruklu | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 1 | — | — |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.