YKS 2026
Biyoloji Taban Puanları
Biyoloji bölümü 59 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (462,903), en düşük taban puan Pamukkale Üniversitesi (206,780).
- SAY
- Lisans (4 yıllık)
- 59 üniversite
66 program
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 45 | 462,903 | 454,238 ▲ 8,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 50 | 401,334 | 384,978 ▲ 16,4 |
| Ankara Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 30 | 397,958 | 391,472 ▲ 6,5 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizceKKTC Uyruklu | Ankara | Lisans | SAY | 1 | 380,403 | 361,713 ▲ 18,7 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 60 | 365,940 | 353,928 ▲ 12,0 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 80 | 361,342 | 348,587 ▲ 12,8 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 50 | 354,765 | 343,453 ▲ 11,3 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 60 | 348,455 | 333,100 ▲ 15,4 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 90 | 338,861 | 323,539 ▲ 15,3 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 30 | 333,958 | 318,789 ▲ 15,2 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | SAY | 30 | 327,369 | 312,559 ▲ 14,8 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Lisans | SAY | 50 | 318,857 | 304,646 ▲ 14,2 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Lisans | SAY | 40 | 318,510 | 306,969 ▲ 11,5 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | SAY | 40 | 314,518 | 303,246 ▲ 11,3 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Lisans | SAY | 30 | 311,215 | 298,531 ▲ 12,7 |
| Ankara Üniversitesi İngilizceKKTC Uyruklu | Ankara | Lisans | SAY | 2 | 309,544 | — |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Lisans | SAY | 40 | 308,477 | 297,718 ▲ 10,8 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Lisans | SAY | 30 | 304,463 | 295,830 ▲ 8,6 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Lisans | SAY | 30 | 303,633 | 294,115 ▲ 9,5 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Lisans | SAY | 30 | 300,932 | 292,043 ▲ 8,9 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Lisans | SAY | 20 | 299,751 | 292,296 ▲ 7,5 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Lisans | SAY | 35 | 298,692 | 288,328 ▲ 10,4 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 30 | 298,301 | 289,676 ▲ 8,6 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Lisans | SAY | 20 | 295,456 | 288,473 ▲ 7,0 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Lisans | SAY | 30 | 295,077 | 286,959 ▲ 8,1 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Lisans | SAY | 25 | 291,950 | 285,364 ▲ 6,6 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce | Bolu | Lisans | SAY | 40 | 291,242 | 284,092 ▲ 7,1 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Lisans | SAY | 40 | 289,600 | 283,647 ▲ 6,0 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Lisans | SAY | 40 | 289,575 | 285,335 ▲ 4,2 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Lisans | SAY | 20 | 288,878 | 281,522 ▲ 7,4 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Lisans | SAY | 30 | 288,462 | 283,281 ▲ 5,2 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Lisans | SAY | 40 | 287,753 | 280,181 ▲ 7,6 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Lisans | SAY | 30 | 285,605 | 280,328 ▲ 5,3 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Lisans | SAY | 32 | 284,905 | 275,304 ▲ 9,6 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Lisans | SAY | 20 | 284,172 | 274,492 ▲ 9,7 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Lisans | SAY | 25 | 283,046 | 277,910 ▲ 5,1 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Ücretli UOLP-Gence Devlet Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 5 | 281,353 | 268,380 ▲ 13,0 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Lisans | SAY | 50 | 279,643 | 273,196 ▲ 6,4 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Lisans | SAY | 30 | 278,699 | 273,511 ▲ 5,2 |
| Sinop Üniversitesi | Sinop | Lisans | SAY | 20 | 275,218 | 266,716 ▲ 8,5 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Lisans | SAY | 25 | 274,578 | 266,943 ▲ 7,6 |
| Giresun Üniversitesi | Giresun | Lisans | SAY | 20 | 270,167 | 262,674 ▲ 7,5 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Lisans | SAY | 30 | 269,825 | 264,467 ▲ 5,4 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Lisans | SAY | 24 | 269,158 | 269,954 ▼ 0,8 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Lisans | SAY | 30 | 268,201 | 263,629 ▲ 4,6 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Lisans | SAY | 20 | 267,758 | 260,964 ▲ 6,8 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Lisans | SAY | 16 | 265,988 | 262,400 ▲ 3,6 |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Lisans | SAY | 20 | 265,916 | 259,356 ▲ 6,6 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Lisans | SAY | 20 | 263,830 | 258,230 ▲ 5,6 |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Lisans | SAY | 25 | 263,717 | 259,389 ▲ 4,3 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Lisans | SAY | 25 | 262,830 | 256,963 ▲ 5,9 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Lisans | SAY | 24 | 262,247 | 257,896 ▲ 4,4 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Lisans | SAY | 20 | 259,418 | 259,233 ▲ 0,2 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Lisans | SAY | 30 | 259,219 | 253,683 ▲ 5,5 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Lisans | SAY | 40 | 258,352 | 256,930 ▲ 1,4 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Lisans | SAY | 30 | 256,657 | 253,616 ▲ 3,0 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Lisans | SAY | 20 | 256,416 | 260,605 ▼ 4,2 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Lisans | SAY | 25 | 255,508 | 252,975 ▲ 2,5 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Lisans | SAY | 32 | 254,059 | 250,818 ▲ 3,2 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | Lisans | SAY | 28 | 253,016 | 249,467 ▲ 3,5 |
| Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Lisans | SAY | 20 | 252,470 | 248,087 ▲ 4,4 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Lisans | SAY | 20 | 251,678 | 247,932 ▲ 3,7 |
| Kafkas Üniversitesi | Kars | Lisans | SAY | 20 | 246,233 | 243,326 ▲ 2,9 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi KKTC Uyruklu | Çanakkale | Lisans | SAY | 1 | 245,952 | — |
| Pamukkale Üniversitesi KKTC Uyruklu | Denizli | Lisans | SAY | 2 | 206,780 | 249,707 ▼ 42,9 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizceKKTC Uyruklu | Bolu | Lisans | SAY | 2 | — | 271,549 |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.