YKS 2026
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Taban Puanları
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesindeki 76 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Hemşirelik bölümünde (393,488), en düşük taban puan Gıda Teknolojisi bölümündedir (224,726).
- Osmaniye
- Devlet Üniversitesi
76 program
| Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 75 | 393,488 | 360,836 ▲ 32,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 374,817 | 353,235 ▲ 21,6 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | DİL | 40 | 364,460 | 344,492 ▲ 20,0 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | DİL | 60 | 360,593 | 348,951 ▲ 11,6 |
| Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 359,385 | 333,211 ▲ 26,2 |
| Fizyoterapi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 41 | 335,364 | 328,347 ▲ 7,0 |
| Eczane Hizmetleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 26 | 334,646 | 322,308 ▲ 12,3 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 15 | 333,784 | 309,723 ▲ 24,1 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 332,019 | 308,436 ▲ 23,6 |
| Endüstri Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 327,640 | 305,723 ▲ 21,9 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 55 | 325,886 | 314,828 ▲ 11,1 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 60 | 324,518 | 310,980 ▲ 13,5 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Lisans | EA | 36 | 323,660 | 318,466 ▲ 5,2 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 323,336 | 303,479 ▲ 19,9 |
| Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 23 | 321,730 | 307,256 ▲ 14,5 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 80 | 320,503 | 317,433 ▲ 3,1 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 315,202 | 309,873 ▲ 5,3 |
| Çocuk Gelişimi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 314,332 | 303,531 ▲ 10,8 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 26 | 312,943 | 298,634 ▲ 14,3 |
| Yaşlı Bakımı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 312,241 | 300,356 ▲ 11,9 |
| Harita Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 306,930 | — |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | Kadirli Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 304,481 | 295,669 ▲ 8,8 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 303,846 | 291,838 ▲ 12,0 |
| Laboratuvar Teknolojisi | Bahçe Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 303,673 | 295,302 ▲ 8,4 |
| Bilgisayar Programcılığı | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 302,828 | 293,340 ▲ 9,5 |
| Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 26 | 301,724 | 278,607 ▲ 23,1 |
| Harita ve Kadastro | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 298,933 | 286,602 ▲ 12,3 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği | Düziçi Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 296,570 | 277,156 ▲ 19,4 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 293,129 | 280,217 ▲ 12,9 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 55 | 291,371 | 271,694 ▲ 19,7 |
| Aşçılık | Kadirli Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 289,761 | 285,757 ▲ 4,0 |
| Sağlık Yönetimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 32 | 289,735 | 276,226 ▲ 13,5 |
| Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | Düziçi Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 288,971 | 281,177 ▲ 7,8 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 288,787 | 288,230 ▲ 0,6 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SÖZ | 24 | 287,332 | 260,610 ▲ 26,7 |
| Matematik | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 283,488 | 278,803 ▲ 4,7 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 283,379 | 276,486 ▲ 6,9 |
| Tarih | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SÖZ | 24 | 281,825 | 258,902 ▲ 22,9 |
| Gerontoloji | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 281,024 | 278,937 ▲ 2,1 |
| İlahiyat M.T.O.K. | İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 6 | 280,357 | 257,428 ▲ 22,9 |
| İşletme Yönetimi | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 277,855 | 264,875 ▲ 13,0 |
| Sosyal Güvenlik | Düziçi Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 36 | 276,679 | 264,676 ▲ 12,0 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Düziçi Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 276,485 | 265,408 ▲ 11,1 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Kadirli Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 275,184 | 260,570 ▲ 14,6 |
| Elektronik Teknolojisi | Kadirli Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 275,016 | 265,132 ▲ 9,9 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Bahçe Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 274,973 | 267,247 ▲ 7,7 |
| Çevre Koruma ve Kontrol | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 274,097 | 263,005 ▲ 11,1 |
| Coğrafya | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 35 | 273,807 | 252,926 ▲ 20,9 |
| Kimya Teknolojisi | Bahçe Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 271,501 | 267,400 ▲ 4,1 |
| Kimya | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 270,724 | 261,059 ▲ 9,7 |
| Gıda Teknolojisi | Bahçe Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 268,099 | 249,482 ▲ 18,6 |
| Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı | Kadirli Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 267,973 | 262,578 ▲ 5,4 |
| Posta Hizmetleri | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 267,531 | 258,529 ▲ 9,0 |
| İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 267,524 | 252,454 ▲ 15,1 |
| Medya ve İletişim | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 266,732 | 255,573 ▲ 11,2 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 264,957 | 255,005 ▲ 10,0 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 264,069 | 247,666 ▲ 16,4 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Kadirli Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 261,962 | 248,963 ▲ 13,0 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 60 | 260,779 | 245,948 ▲ 14,8 |
| Lojistik | Bahçe Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 260,144 | 248,004 ▲ 12,1 |
| Fizik | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 16 | 257,984 | 250,970 ▲ 7,0 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | Düziçi Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 257,591 | 252,983 ▲ 4,6 |
| Uluslararası İlişkiler | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 35 | 256,911 | 240,824 ▲ 16,1 |
| İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 255,361 | 236,894 ▲ 18,5 |
| Dış Ticaret | Bahçe Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 255,197 | 243,976 ▲ 11,2 |
| Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 254,631 | — |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri | Kadirli Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 50 | 254,462 | 246,253 ▲ 8,2 |
| Yapı Ressamlığı | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 254,205 | 242,090 ▲ 12,1 |
| Tekstil Teknolojisi | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 253,030 | 244,416 ▲ 8,6 |
| Biyoloji | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 28 | 253,016 | 249,467 ▲ 3,5 |
| Rekreasyon Yönetimi | Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 251,770 | 223,665 ▲ 28,1 |
| Talaşlı Üretim Teknikerliği | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 249,075 | 229,909 ▲ 19,2 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 247,698 | 226,019 ▲ 21,7 |
| Arkeoloji | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 24 | 235,407 | 223,812 ▲ 11,6 |
| Organik Tarım İşletmeciliği | Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 45 | 225,290 | 213,240 ▲ 12,1 |
| Gıda Teknolojisi | Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | SAY | 45 | 224,726 | 228,420 ▼ 3,7 |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.