YKS 2026
Matematik Taban Puanları
Matematik bölümü 102 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Koç Üniversitesi (533,805), en düşük taban puan İstanbul Beykent Üniversitesi (179,945).
- SAY
- Lisans (4 yıllık)
- 102 üniversite
126 program
| Koç Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | 533,805 | 535,061 ▼ 1,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 50 | 499,802 | 497,014 ▲ 2,8 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 19 | 495,709 | 514,150 ▼ 18,4 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 80 | 488,153 | 484,842 ▲ 3,3 |
| Galatasaray Üniversitesi Fransızca | İstanbul | Lisans | SAY | 25 | 485,378 | 471,583 ▲ 13,8 |
| Yeditepe Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 481,795 | — |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 8 | 464,221 | 412,412 ▲ 51,8 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 60 | 457,285 | 437,171 ▲ 20,1 |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 50 | 443,236 | 431,857 ▲ 11,4 |
| Koç Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 442,454 | 385,926 ▲ 56,5 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Burslu İngilizce | İzmir | Lisans | SAY | 3 | 434,756 | 420,401 ▲ 14,4 |
| TED Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 4 | 430,206 | 425,761 ▲ 4,4 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İngilizce | İzmir | Lisans | SAY | 40 | 422,165 | 407,719 ▲ 14,4 |
| Atılım Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 2 | 421,154 | 396,985 ▲ 24,2 |
| Ankara Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 60 | 413,322 | 404,486 ▲ 8,8 |
| Gebze Teknik Üniversitesi İngilizce | — | Lisans | SAY | 50 | 406,335 | 384,333 ▲ 22,0 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 60 | 401,147 | 397,091 ▲ 4,1 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 60 | 395,386 | 381,243 ▲ 14,1 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 75 | 393,743 | 381,063 ▲ 12,7 |
| Çankaya Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 7 | 385,688 | 388,428 ▼ 2,7 |
| İstinye Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 385,460 | 370,317 ▲ 15,1 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 14 | 384,739 | 403,035 ▼ 18,3 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 70 | 379,570 | 377,786 ▲ 1,8 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 80 | 377,839 | 372,657 ▲ 5,2 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 60 | 375,846 | 365,080 ▲ 10,8 |
| Haliç Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 373,548 | 361,436 ▲ 12,1 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 50 | 370,367 | 366,625 ▲ 3,7 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce | İzmir | Lisans | SAY | 50 | 367,949 | 365,002 ▲ 2,9 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 367,467 | 355,455 ▲ 12,0 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 50 | 366,775 | 358,194 ▲ 8,6 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 361,408 | 352,481 ▲ 8,9 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | SAY | 40 | 360,497 | 352,349 ▲ 8,1 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Lisans | SAY | 50 | 353,726 | 343,026 ▲ 10,7 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Lisans | SAY | 50 | 352,607 | 346,778 ▲ 5,8 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Lisans | SAY | 60 | 342,778 | 332,651 ▲ 10,1 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa | Lisans | SAY | 50 | 337,265 | 322,815 ▲ 14,4 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Lisans | SAY | 40 | 332,232 | 320,014 ▲ 12,2 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ücretli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 10 | 332,085 | 325,133 ▲ 7,0 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Lisans | SAY | 32 | 332,057 | 329,028 ▲ 3,0 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Lisans | SAY | 60 | 328,903 | 318,984 ▲ 9,9 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Lisans | SAY | 30 | 327,143 | 312,796 ▲ 14,3 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Lisans | SAY | 50 | 325,028 | 311,495 ▲ 13,5 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi İngilizce | İzmir | Lisans | SAY | 50 | 322,979 | 314,578 ▲ 8,4 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Lisans | SAY | 40 | 321,218 | 310,928 ▲ 10,3 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 30 | 316,588 | 309,619 ▲ 7,0 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Lisans | SAY | 45 | 313,638 | 304,260 ▲ 9,4 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Lisans | SAY | 60 | 312,748 | 306,274 ▲ 6,5 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Lisans | SAY | 50 | 312,027 | 302,564 ▲ 9,5 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce | Bolu | Lisans | SAY | 50 | 311,435 | 301,839 ▲ 9,6 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Lisans | SAY | 50 | 311,337 | 302,194 ▲ 9,1 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Lisans | SAY | 40 | 309,913 | 302,198 ▲ 7,7 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Lisans | SAY | 60 | 309,154 | 300,222 ▲ 8,9 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Lisans | SAY | 60 | 307,422 | 302,031 ▲ 5,4 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Lisans | SAY | 30 | 307,001 | 300,208 ▲ 6,8 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Lisans | SAY | 40 | 305,868 | 299,444 ▲ 6,4 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Lisans | SAY | 60 | 305,608 | 298,476 ▲ 7,1 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Lisans | SAY | 50 | 303,911 | 297,631 ▲ 6,3 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Lisans | SAY | 16 | 303,075 | 293,084 ▲ 10,0 |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | Lisans | SAY | 30 | 301,452 | 295,433 ▲ 6,0 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Lisans | SAY | 40 | 301,036 | 293,165 ▲ 7,9 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Lisans | SAY | 40 | 300,349 | 296,781 ▲ 3,6 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Lisans | SAY | 50 | 297,217 | 292,169 ▲ 5,0 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Lisans | SAY | 32 | 296,424 | 295,940 ▲ 0,5 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Lisans | SAY | 24 | 296,411 | 292,412 ▲ 4,0 |
| Ordu Üniversitesi | Ordu | Lisans | SAY | 45 | 295,874 | 288,922 ▲ 7,0 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Lisans | SAY | 30 | 295,783 | 293,092 ▲ 2,7 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İngilizceKKTC Uyruklu | İzmir | Lisans | SAY | 2 | 294,160 | 281,231 ▲ 12,9 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Lisans | SAY | 40 | 293,581 | 288,854 ▲ 4,7 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Lisans | SAY | 50 | 293,276 | 288,876 ▲ 4,4 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Lisans | SAY | 50 | 292,526 | 285,232 ▲ 7,3 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Lisans | SAY | 32 | 291,497 | 288,342 ▲ 3,2 |
| Akdeniz Üniversitesi KKTC Uyruklu | Antalya | Lisans | SAY | 1 | 289,804 | — |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Lisans | SAY | 50 | 289,285 | 284,250 ▲ 5,0 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Lisans | SAY | 30 | 288,997 | 283,629 ▲ 5,4 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Lisans | SAY | 50 | 288,584 | 283,165 ▲ 5,4 |
| Giresun Üniversitesi | Giresun | Lisans | SAY | 20 | 288,074 | 282,692 ▲ 5,4 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Lisans | SAY | 50 | 286,855 | 279,891 ▲ 7,0 |
| Sinop Üniversitesi | Sinop | Lisans | SAY | 30 | 286,096 | 280,351 ▲ 5,7 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Lisans | SAY | 60 | 285,966 | 279,588 ▲ 6,4 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Lisans | SAY | 30 | 285,308 | 279,278 ▲ 6,0 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Lisans | SAY | 35 | 284,652 | 276,745 ▲ 7,9 |
| Amasya Üniversitesi | Amasya | Lisans | SAY | 30 | 284,560 | — |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Lisans | SAY | 30 | 283,503 | 278,373 ▲ 5,1 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | Lisans | SAY | 30 | 283,488 | 278,803 ▲ 4,7 |
| Bartın Üniversitesi | Bartın | Lisans | SAY | 30 | 282,758 | 277,367 ▲ 5,4 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Lisans | SAY | 35 | 282,683 | 278,693 ▲ 4,0 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Lisans | SAY | 30 | 281,027 | 275,295 ▲ 5,7 |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Lisans | SAY | 40 | 279,861 | 273,269 ▲ 6,6 |
| Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Lisans | SAY | 30 | 277,205 | 274,269 ▲ 2,9 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Lisans | SAY | 40 | 277,060 | 271,690 ▲ 5,4 |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Lisans | SAY | 40 | 276,756 | 271,435 ▲ 5,3 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Lisans | SAY | 30 | 276,599 | 272,053 ▲ 4,5 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi KKTC Uyruklu | Trabzon | Lisans | SAY | 1 | 276,256 | 240,379 ▲ 35,9 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Erzurum | Lisans | SAY | 30 | 276,065 | 269,515 ▲ 6,5 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi İngilizce | Çankırı | Lisans | SAY | 30 | 275,512 | 272,125 ▲ 3,4 |
| TED Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 21 | 275,050 | 213,115 ▲ 61,9 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Bişkek-Kırgızistan | Lisans | SAY | 2 | 274,134 | 239,613 ▲ 34,5 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İngilizce | Rize | Lisans | SAY | 20 | 273,297 | 269,428 ▲ 3,9 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Lisans | SAY | 20 | 273,181 | 272,944 ▲ 0,2 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Lisans | SAY | 40 | 272,280 | 270,096 ▲ 2,2 |
| Karabük Üniversitesi | Karabük | Lisans | SAY | 50 | 270,647 | 263,336 ▲ 7,3 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Lisans | SAY | 25 | 270,029 | 269,952 ▲ 0,1 |
| Hitit Üniversitesi | Çorum | Lisans | SAY | 40 | 269,969 | 265,150 ▲ 4,8 |
| Batman Üniversitesi | Batman | Lisans | SAY | 30 | 269,759 | 266,884 ▲ 2,9 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Lisans | SAY | 20 | 269,271 | 266,877 ▲ 2,4 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | Lisans | SAY | 40 | 267,199 | 265,407 ▲ 1,8 |
| Kafkas Üniversitesi | Kars | Lisans | SAY | 30 | 264,732 | 260,032 ▲ 4,7 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | Lisans | SAY | 30 | 263,895 | 256,913 ▲ 7,0 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Lisans | SAY | 30 | 261,020 | 255,446 ▲ 5,6 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Lisans | SAY | 30 | 258,655 | 255,297 ▲ 3,4 |
| Haliç Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 29 | 256,480 | — |
| Iğdır Üniversitesi | Iğdır | Lisans | SAY | 40 | 256,013 | 250,890 ▲ 5,1 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 15 | 255,258 | 241,332 ▲ 13,9 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 34 | 225,713 | 229,661 ▼ 3,9 |
| Yeditepe Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 15 | 220,630 | — |
| Atılım Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 14 | 216,385 | 216,393 ▼ 0,0 |
| Haliç Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 1 | 212,553 | — |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 15 | 208,083 | 210,213 ▼ 2,1 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İzmir | Lisans | SAY | 19 | 205,631 | 287,735 ▼ 82,1 |
| Çankaya Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 12 | 192,277 | 219,067 ▼ 26,8 |
| Yakın Doğu Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 10 | 184,384 | 224,977 ▼ 40,6 |
| İstinye Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 25 | 181,026 | 170,776 ▲ 10,3 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 34 | 179,945 | 191,927 ▼ 12,0 |
| Düzce Üniversitesi KKTC Uyruklu | Düzce | Lisans | SAY | 1 | — | — |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi İngilizceKKTC Uyruklu | İzmir | Lisans | SAY | 2 | — | 280,264 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İngilizceKKTC Uyruklu | Rize | Lisans | SAY | 1 | — | — |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.