YKS 2026
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Taban Puanları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesindeki 52 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünde (419,420), en düşük taban puan Arap Dili ve Edebiyatı bölümündedir (201,982).
- Kilis
- Devlet Üniversitesi
52 program
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 419,420 | 396,779 ▲ 22,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 42 | 394,499 | 371,638 ▲ 22,9 |
| Hemşirelik | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 100 | 380,442 | 349,674 ▲ 30,8 |
| Türkçe Öğretmenliği | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 32 | 368,075 | 343,630 ▲ 24,4 |
| İlk ve Acil Yardım | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 32 | 365,694 | 349,310 ▲ 16,4 |
| Sınıf Öğretmenliği | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 363,031 | 349,693 ▲ 13,3 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 345,995 | 329,060 ▲ 16,9 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 35 | 344,970 | 328,168 ▲ 16,8 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 32 | 332,041 | 306,799 ▲ 25,2 |
| Fizyoterapi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 50 | 329,570 | 318,526 ▲ 11,0 |
| Eczane Hizmetleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 325,993 | 312,820 ▲ 13,2 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 325,578 | 302,783 ▲ 22,8 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 15 | 315,365 | 303,246 ▲ 12,1 |
| Tapu ve Kadastro | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 314,065 | 284,942 ▲ 29,1 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 312,457 | 303,117 ▲ 9,3 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 308,310 | 298,196 ▲ 10,1 |
| Optisyenlik | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 307,999 | 302,245 ▲ 5,8 |
| Çocuk Gelişimi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 32 | 306,713 | 296,669 ▲ 10,0 |
| Yaşlı Bakımı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 85 | 299,992 | 293,095 ▲ 6,9 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 289,457 | 271,629 ▲ 17,8 |
| Bilgisayar Programcılığı | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 80 | 283,879 | 275,312 ▲ 8,6 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SÖZ | 24 | 281,443 | 252,018 ▲ 29,4 |
| Elektrik | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 280,289 | 269,354 ▲ 10,9 |
| Sağlık Yönetimi | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 32 | 278,822 | 265,834 ▲ 13,0 |
| Aşçılık | Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 65 | 277,932 | 271,152 ▲ 6,8 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 277,924 | 263,937 ▲ 14,0 |
| Coğrafya | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SÖZ | 35 | 273,140 | 249,767 ▲ 23,4 |
| Tarih | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SÖZ | 24 | 270,564 | 242,039 ▲ 28,5 |
| Makine | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 270,014 | 256,190 ▲ 13,8 |
| İşletme Yönetimi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 269,269 | 252,411 ▲ 16,9 |
| Dış Ticaret | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 267,778 | 252,391 ▲ 15,4 |
| Matematik | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 267,199 | 265,407 ▲ 1,8 |
| Gıda Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 266,809 | 251,223 ▲ 15,6 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 265,934 | 252,199 ▲ 13,7 |
| Yapı Denetimi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 20 | 263,547 | 249,825 ▲ 13,7 |
| İnşaat Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 261,990 | 251,659 ▲ 10,3 |
| Yeni Medya ve İletişim | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 20 | 260,819 | — |
| Bahçe Tarımı | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 18 | 259,521 | 242,575 ▲ 16,9 |
| İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 259,032 | 244,076 ▲ 15,0 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 254,651 | 249,123 ▲ 5,5 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 105 | 253,733 | 237,621 ▲ 16,1 |
| Bahçe Bitkileri | Ziraat Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 249,111 | 247,941 ▲ 1,2 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 249,104 | 240,909 ▲ 8,2 |
| İlahiyat M.T.O.K. | İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 12 | 248,382 | 237,108 ▲ 11,3 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 70 | 245,706 | 231,650 ▲ 14,1 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 244,572 | 230,247 ▲ 14,3 |
| İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 70 | 242,707 | 228,221 ▲ 14,5 |
| Geleneksel El Sanatları | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 242,364 | 238,071 ▲ 4,3 |
| Sosyoloji | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 234,423 | 223,176 ▲ 11,2 |
| Felsefe | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 32 | 224,006 | 213,168 ▲ 10,8 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | DİL | 85 | 201,982 | 181,575 ▲ 20,4 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | — | 311,338 |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.