YKS 2026
Dış Ticaret Taban Puanları
Dış Ticaret bölümü 85 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan İstanbul Bilgi Üniversitesi (387,999), en düşük taban puan İstanbul Beykent Üniversitesi (172,850).
- TYT
- Önlisans (2 yıllık)
- 85 üniversite
163 program
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 5 | 387,999 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çankaya Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Önlisans | TYT | 6 | 370,432 | 366,915 ▲ 3,5 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Önlisans | TYT | 45 | 362,238 | 355,198 ▲ 7,0 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 3 | 361,417 | 336,070 ▲ 25,3 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Önlisans | TYT | 3 | 356,927 | 356,504 ▲ 0,4 |
| Yaşar Üniversitesi Burslu | İzmir | Önlisans | TYT | 11 | 353,946 | 352,315 ▲ 1,6 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Önlisans | TYT | 16 | 352,987 | 348,811 ▲ 4,2 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Burslu | İzmir | Önlisans | TYT | 6 | 352,427 | 371,827 ▼ 19,4 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 7 | 348,793 | 339,328 ▲ 9,5 |
| Doğuş Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Önlisans | TYT | 9 | 348,609 | 340,902 ▲ 7,7 |
| İstinye Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 4 | 348,042 | 333,976 ▲ 14,1 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Önlisans | TYT | 45 | 346,711 | 338,042 ▲ 8,7 |
| Haliç Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 5 | 345,891 | 335,800 ▲ 10,1 |
| Başkent Üniversitesi Burslu | Ankara | Önlisans | TYT | 6 | 343,605 | — |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 16 | 343,282 | 333,474 ▲ 9,8 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 8 | 340,274 | 330,643 ▲ 9,6 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Önlisans | TYT | 6 | 339,604 | 337,488 ▲ 2,1 |
| Mudanya Üniversitesi Burslu | Bursa | Önlisans | TYT | 4 | 338,344 | 331,402 ▲ 6,9 |
| Beykoz Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 5 | 337,875 | 332,709 ▲ 5,2 |
| Doğuş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 337,000 | 332,614 ▲ 4,4 |
| Beykoz Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 4 | 333,999 | 325,236 ▲ 8,8 |
| Işık Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 6 | 333,979 | 324,803 ▲ 9,2 |
| Kto Karatay Üniversitesi Burslu | Konya | Önlisans | TYT | 7 | 333,601 | 313,528 ▲ 20,1 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 5 | 333,096 | 315,978 ▲ 17,1 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Önlisans | TYT | 45 | 332,394 | 324,606 ▲ 7,8 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 12 | 332,108 | 322,566 ▲ 9,5 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 330,681 | 322,118 ▲ 8,6 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 329,239 | 319,932 ▲ 9,3 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 327,430 | 322,412 ▲ 5,0 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 5 | 326,545 | 319,670 ▲ 6,9 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 324,429 | 307,629 ▲ 16,8 |
| İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Burslu | İzmir | Önlisans | TYT | 7 | 324,401 | — |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 3 | 323,598 | 313,715 ▲ 9,9 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Önlisans | TYT | 45 | 323,010 | 311,563 ▲ 11,4 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Önlisans | TYT | 45 | 321,346 | 312,698 ▲ 8,6 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Önlisans | TYT | 45 | 316,493 | 308,907 ▲ 7,6 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Önlisans | TYT | 45 | 316,350 | 306,032 ▲ 10,3 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Önlisans | TYT | 45 | 315,253 | 309,365 ▲ 5,9 |
| Kayseri Üniversitesi | Kayseri | Önlisans | TYT | 35 | 313,654 | 302,428 ▲ 11,2 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 100 | 310,976 | 305,569 ▲ 5,4 |
| Çağ Üniversitesi Burslu | Mersin | Önlisans | TYT | 10 | 310,895 | 299,601 ▲ 11,3 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Önlisans | TYT | 45 | 310,640 | 303,878 ▲ 6,8 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Önlisans Açıköğretim | TYT | 250 | 309,034 | 301,066 ▲ 8,0 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir | Önlisans | TYT | 35 | 308,820 | 296,858 ▲ 12,0 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Önlisans | TYT | 45 | 308,373 | 296,690 ▲ 11,7 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Önlisans | TYT | 45 | 304,499 | 292,387 ▲ 12,1 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Önlisans | TYT | 40 | 303,960 | 296,704 ▲ 7,3 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Önlisans | TYT | 45 | 303,689 | 296,622 ▲ 7,1 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Önlisans | TYT | 45 | 303,398 | 293,840 ▲ 9,6 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | Önlisans | TYT | 45 | 302,456 | 290,497 ▲ 12,0 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 1 | 301,104 | 225,328 ▲ 75,8 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Önlisans | TYT | 35 | 300,076 | 286,222 ▲ 13,9 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 100 | 299,177 | 289,411 ▲ 9,8 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Önlisans | TYT | 45 | 297,607 | 289,096 ▲ 8,5 |
| Avrasya Üniversitesi Burslu | Trabzon | Önlisans | TYT | 4 | 297,273 | 272,045 ▲ 25,2 |
| Tarsus Üniversitesi | Mersin | Önlisans | TYT | 45 | 294,404 | 286,627 ▲ 7,8 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Önlisans Açıköğretim | TYT | 250 | 292,634 | 283,671 ▲ 9,0 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Önlisans | TYT | 45 | 292,057 | 281,945 ▲ 10,1 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi %25 İndirimli | İzmir | Önlisans | TYT | 20 | 292,019 | 284,785 ▲ 7,2 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Önlisans | TYT | 35 | 291,772 | 279,436 ▲ 12,3 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Önlisans | TYT | 45 | 291,495 | 282,835 ▲ 8,7 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Önlisans | TYT | 45 | 290,945 | 281,487 ▲ 9,5 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Önlisans | TYT | 50 | 290,793 | 284,323 ▲ 6,5 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Burslu | KKTC-Lefkoşa | Önlisans | TYT | 3 | 290,564 | 283,991 ▲ 6,6 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Önlisans | TYT | 45 | 287,685 | 280,503 ▲ 7,2 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | Önlisans | TYT | 45 | 284,631 | 266,586 ▲ 18,0 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Önlisans | TYT | 25 | 283,602 | 281,111 ▲ 2,5 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Önlisans | TYT | 45 | 283,065 | 269,975 ▲ 13,1 |
| Mudanya Üniversitesi %50 İndirimli | Bursa | Önlisans | TYT | 25 | 282,432 | 272,986 ▲ 9,4 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Önlisans | TYT | 45 | 282,131 | 269,507 ▲ 12,6 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Önlisans | TYT | 40 | 281,518 | 272,958 ▲ 8,6 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Önlisans | TYT | 45 | 279,063 | 263,630 ▲ 15,4 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Önlisans | TYT | 35 | 278,476 | 265,437 ▲ 13,0 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Önlisans | TYT | 45 | 278,289 | 269,709 ▲ 8,6 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Önlisans | TYT | 45 | 276,587 | 261,576 ▲ 15,0 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Önlisans | TYT | 45 | 276,105 | 270,030 ▲ 6,1 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Önlisans | TYT | 45 | 273,409 | 267,412 ▲ 6,0 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Önlisans | TYT | 35 | 273,196 | 261,991 ▲ 11,2 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Önlisans | TYT | 45 | 272,239 | 260,481 ▲ 11,8 |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Önlisans | TYT | 45 | 272,141 | 265,054 ▲ 7,1 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Önlisans | TYT | 45 | 272,105 | 262,763 ▲ 9,3 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Önlisans | TYT | 45 | 271,806 | 258,740 ▲ 13,1 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Önlisans | TYT | 45 | 271,580 | 258,839 ▲ 12,7 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Önlisans | TYT | 40 | 271,330 | 266,560 ▲ 4,8 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Önlisans | TYT | 45 | 270,347 | 257,291 ▲ 13,1 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Önlisans | TYT | 40 | 270,284 | 254,603 ▲ 15,7 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Önlisans | TYT | 45 | 269,533 | 256,352 ▲ 13,2 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Önlisans | TYT | 50 | 269,235 | 258,254 ▲ 11,0 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Önlisans | TYT | 45 | 268,243 | 258,109 ▲ 10,1 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 1 | 268,121 | 258,582 ▲ 9,5 |
| Sinop Üniversitesi | Sinop | Önlisans | TYT | 35 | 267,924 | 254,350 ▲ 13,6 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Önlisans | TYT | 45 | 267,852 | 257,140 ▲ 10,7 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Önlisans | TYT | 25 | 267,851 | 253,791 ▲ 14,1 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | Önlisans | TYT | 45 | 267,778 | 252,391 ▲ 15,4 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Önlisans | TYT | 35 | 267,740 | 256,152 ▲ 11,6 |
| Trabzon Üniversitesi | Trabzon | Önlisans | TYT | 45 | 267,310 | 254,850 ▲ 12,5 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Önlisans | TYT | 50 | 267,139 | 260,807 ▲ 6,3 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Önlisans | TYT | 45 | 266,710 | 255,542 ▲ 11,2 |
| Amasya Üniversitesi | Amasya | Önlisans | TYT | 40 | 266,680 | 258,983 ▲ 7,7 |
| Yaşar Üniversitesi %25 İndirimli | İzmir | Önlisans | TYT | 57 | 266,533 | 270,609 ▼ 4,1 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Önlisans | TYT | 40 | 266,478 | — |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Önlisans | TYT | 45 | 263,088 | 249,140 ▲ 13,9 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Önlisans | TYT | 45 | 263,034 | 252,170 ▲ 10,9 |
| Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Önlisans | TYT | 35 | 262,850 | 253,372 ▲ 9,5 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Önlisans | TYT | 30 | 262,049 | 247,915 ▲ 14,1 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Önlisans | TYT | 45 | 261,795 | 251,303 ▲ 10,5 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Önlisans | TYT | 25 | 261,746 | 256,069 ▲ 5,7 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Önlisans | TYT | 35 | 260,905 | 246,800 ▲ 14,1 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Önlisans | TYT | 25 | 260,767 | 246,001 ▲ 14,8 |
| Giresun Üniversitesi | Giresun | Önlisans | TYT | 40 | 260,762 | 248,069 ▲ 12,7 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Önlisans | TYT | 25 | 260,041 | 244,378 ▲ 15,7 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Önlisans | TYT | 45 | 260,028 | 242,000 ▲ 18,0 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | Önlisans | TYT | 35 | 259,821 | 252,724 ▲ 7,1 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Önlisans | TYT | 30 | 258,739 | 251,854 ▲ 6,9 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Ücretli | İzmir | Önlisans | TYT | 21 | 257,857 | 265,270 ▼ 7,4 |
| Haliç Üniversitesi %25 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 33 | 257,454 | 221,059 ▲ 36,4 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Önlisans | TYT | 35 | 257,028 | 243,878 ▲ 13,1 |
| Haliç Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 1 | 256,972 | 201,949 ▲ 55,0 |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | Önlisans | TYT | 25 | 256,772 | 246,645 ▲ 10,1 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Önlisans | TYT | 25 | 255,505 | 240,754 ▲ 14,8 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Önlisans | TYT | 35 | 255,209 | 244,947 ▲ 10,3 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | Önlisans | TYT | 45 | 255,197 | 243,976 ▲ 11,2 |
| Doğuş Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 59 | 254,862 | 238,579 ▲ 16,3 |
| Kto Karatay Üniversitesi %50 İndirimli | Konya | Önlisans | TYT | 23 | 254,588 | 244,156 ▲ 10,4 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Önlisans | TYT | 35 | 254,362 | 244,519 ▲ 9,8 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Önlisans | TYT | 25 | 253,631 | 240,507 ▲ 13,1 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Önlisans | TYT | 45 | 253,107 | 241,573 ▲ 11,5 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Önlisans | TYT | 45 | 252,576 | 239,406 ▲ 13,2 |
| İstanbul Okan Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 22 | 249,504 | 250,302 ▼ 0,8 |
| Şırnak Üniversitesi | Şırnak | Önlisans | TYT | 35 | 246,976 | 240,463 ▲ 6,5 |
| İstanbul Okan Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Önlisans | TYT | 22 | 246,902 | 245,825 ▲ 1,1 |
| Yaşar Üniversitesi Ücretli | İzmir | Önlisans | TYT | 16 | 245,615 | 260,104 ▼ 14,5 |
| Avrasya Üniversitesi %50 İndirimli | Trabzon | Önlisans | TYT | 23 | 245,187 | 224,517 ▲ 20,7 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Önlisans | TYT | 30 | 242,387 | — |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 59 | 238,324 | 241,675 ▼ 3,4 |
| Beykoz Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 25 | 238,093 | 178,318 ▲ 59,8 |
| Beykoz Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 34 | 237,975 | 218,040 ▲ 19,9 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 104 | 234,380 | 226,520 ▲ 7,9 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 66 | 234,137 | 207,409 ▲ 26,7 |
| İzmir Konak Meslek Yüksekokulu %50 İndirimli | İzmir | Önlisans | TYT | 46 | 226,241 | — |
| Avrasya Üniversitesi Ücretli | Trabzon | Önlisans | TYT | 2 | 223,803 | — |
| Yakın Doğu Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Lefkoşa | Önlisans | TYT | 7 | 223,578 | 228,393 ▼ 4,8 |
| Çağ Üniversitesi %50 İndirimli | Mersin | Önlisans | TYT | 59 | 220,416 | 190,338 ▲ 30,1 |
| Doğuş Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Önlisans | TYT | 65 | 207,659 | 180,174 ▲ 27,5 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Önlisans | TYT | 5 | 207,000 | — |
| Başkent Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Önlisans | TYT | 17 | 205,659 | — |
| İstanbul Arel Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 37 | 203,347 | 194,206 ▲ 9,1 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 75 | 198,056 | 207,201 ▼ 9,1 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 25 | 197,907 | 190,005 ▲ 7,9 |
| Işık Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 38 | 196,503 | 189,979 ▲ 6,5 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 51 | 193,976 | 181,323 ▲ 12,7 |
| İstanbul Galata Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 33 | 193,917 | 211,806 ▼ 17,9 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Önlisans | TYT | 36 | 193,344 | 157,750 ▲ 35,6 |
| İstinye Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 31 | 192,739 | 180,106 ▲ 12,6 |
| Kto Karatay Üniversitesi Ücretli | Konya | Önlisans | TYT | 25 | 188,814 | 167,799 ▲ 21,0 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 47 | 185,658 | — |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 71 | 177,057 | 177,068 ▼ 0,0 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 34 | 176,807 | — |
| Çankaya Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Önlisans | TYT | 16 | 176,334 | 191,534 ▼ 15,2 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Önlisans | TYT | 104 | 173,265 | 184,849 ▼ 11,6 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 67 | 172,850 | 184,188 ▼ 11,3 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi KKTC Uyruklu | Balıkesir | Önlisans | TYT | 1 | — | — |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi KKTC Uyruklu | Manisa | Önlisans | TYT | 1 | — | — |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.