YKS 2026
İstanbul Galata Üniversitesi Taban Puanları
İstanbul Galata Üniversitesi bünyesindeki 96 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Diş Hekimliği bölümünde (478,786), en düşük taban puan Beslenme ve Diyetetik bölümündedir (153,531).
- İstanbul
- Vakıf Üniversitesi
96 program
| Diş Hekimliği Burslu | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 478,786 | 460,395 ▲ 18,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği Burslu İngilizce | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 478,189 | 460,439 ▲ 17,8 |
| Diş Hekimliği %50 İndirimli İngilizce | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 458,268 | 428,005 ▲ 30,3 |
| Diş Hekimliği Ücretli İngilizce | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | 440,394 | 456,052 ▼ 15,7 |
| Diş Hekimliği %50 İndirimli | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 435,137 | 419,501 ▲ 15,6 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı Burslu İngilizce | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | DİL | 4 | 409,195 | 400,510 ▲ 8,7 |
| Bilgisayar Mühendisliği Burslu | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 397,224 | 392,262 ▲ 5,0 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Burslu | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 5 | 390,004 | 372,807 ▲ 17,2 |
| Hemşirelik Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 8 | 384,001 | 352,229 ▲ 31,8 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Burslu | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 3 | 368,368 | 347,084 ▲ 21,3 |
| İletişim ve Tasarımı Burslu | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 3 | 366,128 | 341,241 ▲ 24,9 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Burslu | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 6 | 365,276 | 345,499 ▲ 19,8 |
| Veri Bilimi ve Analitiği Burslu | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 360,760 | 336,304 ▲ 24,5 |
| Psikoloji Burslu | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 359,763 | 344,666 ▲ 15,1 |
| Psikoloji Burslu İngilizce | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 358,920 | 342,113 ▲ 16,8 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 358,738 | 338,160 ▲ 20,6 |
| Anestezi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 354,065 | 343,283 ▲ 10,8 |
| İlk ve Acil Yardım Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 353,689 | 340,408 ▲ 13,3 |
| İşletme Burslu İngilizce | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 3 | 350,267 | 327,530 ▲ 22,7 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Burslu İngilizce | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 349,106 | 334,441 ▲ 14,7 |
| İşletme Burslu | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 3 | 346,120 | 323,764 ▲ 22,4 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Burslu | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 6 | 345,328 | 332,246 ▲ 13,1 |
| Ağız ve Diş Sağlığı Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 344,618 | 333,935 ▲ 10,7 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 343,323 | 323,910 ▲ 19,4 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | 341,396 | 329,749 ▲ 11,6 |
| E-Ticaret ve Pazarlama Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | 340,433 | 318,261 ▲ 22,2 |
| Bilgisayar Mühendisliği Ücretli | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | 338,482 | 334,739 ▲ 3,7 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | 337,253 | 329,082 ▲ 8,2 |
| Aşçılık Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 335,917 | 330,993 ▲ 4,9 |
| Fizyoterapi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 335,387 | 327,241 ▲ 8,1 |
| Lojistik Yönetimi Burslu | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 335,253 | 314,441 ▲ 20,8 |
| Beslenme ve Diyetetik Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 333,255 | 325,814 ▲ 7,4 |
| Dış Ticaret Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 333,096 | 315,978 ▲ 17,1 |
| Eczane Hizmetleri Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 332,019 | 323,599 ▲ 8,4 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | 331,593 | 318,821 ▲ 12,8 |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | 326,667 | 313,463 ▲ 13,2 |
| Bilgisayar Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 24 | 312,921 | 350,932 ▼ 38,0 |
| Dış Ticaret Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 301,104 | 225,328 ▲ 75,8 |
| Anestezi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 42 | 265,219 | 258,996 ▲ 6,2 |
| İlk ve Acil Yardım %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 44 | 264,603 | 257,842 ▲ 6,8 |
| İlk ve Acil Yardım Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 2 | 259,846 | 250,922 ▲ 8,9 |
| Hemşirelik %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 46 | 253,478 | 250,876 ▲ 2,6 |
| Aşçılık Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 2 | 252,099 | 235,395 ▲ 16,7 |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 24 | 250,321 | — |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 247,797 | 215,155 ▲ 32,6 |
| Ağız ve Diş Sağlığı Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 242,457 | 213,799 ▲ 28,7 |
| Veri Bilimi ve Analitiği %50 İndirimli | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 24 | 241,458 | — |
| Ağız ve Diş Sağlığı %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 37 | 233,496 | 221,776 ▲ 11,7 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı %50 İndirimli İngilizce | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | DİL | 24 | 232,111 | 205,579 ▲ 26,5 |
| Eczane Hizmetleri Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 227,946 | 234,101 ▼ 6,2 |
| İşletme Ücretli İngilizce | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 1 | 226,107 | 237,802 ▼ 11,7 |
| İletişim ve Tasarımı %50 İndirimli | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 24 | 225,693 | 193,360 ▲ 32,3 |
| Fizyoterapi Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 224,769 | 190,921 ▲ 33,8 |
| Anestezi Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | 222,323 | 263,909 ▼ 41,6 |
| Hemşirelik Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 218,596 | 243,560 ▼ 25,0 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 24 | 215,404 | 199,664 ▲ 15,7 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ücretli | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 1 | 215,088 | 185,652 ▲ 29,4 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 2 | 212,254 | — |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı %50 İndirimli | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 35 | 211,810 | 206,578 ▲ 5,2 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Ücretli | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 1 | 208,356 | 199,491 ▲ 8,9 |
| Psikoloji Ücretli İngilizce | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 2 | 206,159 | 217,967 ▼ 11,8 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ücretli | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 3 | 205,818 | 224,315 ▼ 18,5 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 24 | 204,662 | 249,325 ▼ 44,7 |
| İşletme Ücretli | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 1 | 202,210 | 175,679 ▲ 26,5 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 24 | 201,043 | 177,724 ▲ 23,3 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları %50 İndirimli | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 36 | 199,989 | 151,230 ▲ 48,8 |
| Aşçılık %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 198,131 | 175,248 ▲ 22,9 |
| Psikoloji Ücretli | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 197,839 | 202,040 ▼ 4,2 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 19 | 195,279 | 197,543 ▼ 2,3 |
| Dış Ticaret %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 33 | 193,917 | 211,806 ▼ 17,9 |
| Eczane Hizmetleri %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 24 | 192,283 | 181,396 ▲ 10,9 |
| Psikoloji %50 İndirimli İngilizce | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 44 | 190,084 | 188,195 ▲ 1,9 |
| E-Ticaret ve Pazarlama %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 24 | 189,292 | 194,362 ▼ 5,1 |
| Lojistik Yönetimi Ücretli | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 1 | 188,963 | 192,120 ▼ 3,2 |
| Lojistik Yönetimi %50 İndirimli | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 33 | 188,229 | — |
| Yönetim Bilişim Sistemleri %50 İndirimli | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 41 | 187,340 | 181,158 ▲ 6,2 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ücretli İngilizce | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 1 | 184,658 | — |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık %50 İndirimli | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 24 | 182,357 | 273,639 ▼ 91,3 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | 181,390 | 182,092 ▼ 0,7 |
| İşletme %50 İndirimli | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 24 | 176,910 | 182,501 ▼ 5,6 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı %50 İndirimli İngilizce | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 24 | 174,973 | 172,902 ▲ 2,1 |
| Fizyoterapi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 41 | 174,883 | 174,425 ▲ 0,5 |
| Psikoloji %50 İndirimli | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 57 | 170,273 | 165,493 ▲ 4,8 |
| İşletme %50 İndirimli İngilizce | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 24 | 164,816 | 232,064 ▼ 67,2 |
| Beslenme ve Diyetetik %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 17 | 153,531 | 191,459 ▼ 37,9 |
| Beslenme ve Diyetetik Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | — | 191,288 |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | — | — |
| Diş Hekimliği Ücretli | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | — | 419,931 |
| E-Ticaret ve Pazarlama Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | — | — |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ücretli | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 1 | — | — |
| İletişim ve Tasarımı Ücretli | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 1 | — | — |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı Ücretli İngilizce | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | DİL | 1 | — | 197,748 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | — | — |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | — | — |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | — | 258,381 |
| Veri Bilimi ve Analitiği Ücretli | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | — | — |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.