YKS 2026
Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü 103 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Boğaziçi Üniversitesi (494,911), en düşük taban puan Kapadokya Üniversitesi (157,882).
- EA
- Lisans (4 yıllık)
- 103 üniversite
219 program
| Boğaziçi Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 50 | 494,911 | 488,774 ▲ 6,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özyeğin Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 7 | 478,639 | 485,716 ▼ 7,1 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | EA | 5 | 477,858 | — |
| Yeditepe Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 12 | 469,420 | 461,937 ▲ 7,5 |
| Marmara Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 50 | 453,006 | 445,993 ▲ 7,0 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 448,790 | — |
| İstanbul Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 40 | 443,041 | 436,007 ▲ 7,0 |
| Kadir Has Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 440,278 | 429,821 ▲ 10,5 |
| Marmara Üniversitesi Almanca | İstanbul | Lisans | EA | 65 | 437,226 | 428,527 ▲ 8,7 |
| Mef Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 4 | 435,590 | 423,166 ▲ 12,4 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 433,136 | 427,561 ▲ 5,6 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 15 | 430,168 | 417,722 ▲ 12,4 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 424,858 | 415,969 ▲ 8,9 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Lisans | EA | 50 | 422,677 | 417,035 ▲ 5,6 |
| Yaşar Üniversitesi Burslu İngilizce | İzmir | Lisans | EA | 7 | 421,504 | 408,450 ▲ 13,1 |
| Gebze Teknik Üniversitesi İngilizce | — | Lisans | EA | 30 | 420,558 | 398,892 ▲ 21,7 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 412,171 | 396,333 ▲ 15,8 |
| İstinye Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 11 | 411,842 | 399,553 ▲ 12,3 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 15 | 410,614 | 407,616 ▲ 3,0 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 5 | 409,450 | 391,130 ▲ 18,3 |
| Haliç Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 407,828 | 394,695 ▲ 13,1 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Lisans | EA | 80 | 407,755 | 397,267 ▲ 10,5 |
| Çankaya Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 8 | 407,275 | 393,753 ▲ 13,5 |
| İstinye Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 6 | 404,781 | 389,473 ▲ 15,3 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 70 | 404,463 | 389,902 ▲ 14,6 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 4 | 404,354 | 386,026 ▲ 18,3 |
| Piri Reis Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 403,276 | 390,499 ▲ 12,8 |
| Başkent Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | EA | 9 | 402,882 | 392,454 ▲ 10,4 |
| Ostim Teknik Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 11 | 402,521 | 388,128 ▲ 14,4 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 6 | 402,377 | 387,816 ▲ 14,6 |
| Anadolu Üniversitesi İngilizce | Eskişehir | Lisans | EA | 40 | 402,342 | 384,058 ▲ 18,3 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Lisans | EA | 55 | 401,365 | 388,079 ▲ 13,3 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | Lisans | EA | 55 | 400,696 | 386,625 ▲ 14,1 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | EA | 12 | 399,183 | 386,781 ▲ 12,4 |
| Ankara Bilim Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 5 | 398,268 | 382,220 ▲ 16,0 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Lisans | EA | 65 | 397,857 | 382,537 ▲ 15,3 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 16 | 396,289 | 381,324 ▲ 15,0 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 395,283 | 379,095 ▲ 16,2 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi İngilizce | İzmir | Lisans | EA | 65 | 394,663 | 381,904 ▲ 12,8 |
| Işık Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 6 | 394,241 | 391,285 ▲ 3,0 |
| Ostim Teknik Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | EA | 11 | 393,798 | 381,392 ▲ 12,4 |
| Işık Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 7 | 392,455 | 379,898 ▲ 12,6 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 391,757 | 369,931 ▲ 21,8 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 8 | 391,132 | 382,379 ▲ 8,8 |
| Üsküdar Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 4 | 391,020 | 377,941 ▲ 13,1 |
| Ankara Bilim Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | EA | 7 | 390,011 | 373,692 ▲ 16,3 |
| Ufuk Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 4 | 389,660 | 371,571 ▲ 18,1 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Lisans | EA | 70 | 389,030 | 377,962 ▲ 11,1 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 11 | 385,424 | 371,955 ▲ 13,5 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Lisans | EA | 70 | 383,577 | 372,992 ▲ 10,6 |
| Altınbaş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 7 | 382,719 | 374,467 ▲ 8,3 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 382,339 | 361,704 ▲ 20,6 |
| Ufuk Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | EA | 6 | 381,703 | 372,573 ▲ 9,1 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Lisans | EA | 70 | 381,475 | 367,217 ▲ 14,3 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 380,765 | 368,902 ▲ 11,9 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 13 | 380,595 | 370,267 ▲ 10,3 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 377,114 | 359,577 ▲ 17,5 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi İngilizce | İzmir | Lisans | EA | 60 | 376,394 | 366,334 ▲ 10,1 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 13 | 375,931 | 361,649 ▲ 14,3 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir | Lisans | EA | 70 | 374,522 | 362,641 ▲ 11,9 |
| Doğuş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 12 | 374,517 | — |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Lisans | EA | 30 | 373,042 | 359,919 ▲ 13,1 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 9 | 372,570 | 361,172 ▲ 11,4 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 9 | 371,413 | 356,536 ▲ 14,9 |
| Mudanya Üniversitesi Burslu | Bursa | Lisans | EA | 5 | 371,275 | 352,688 ▲ 18,6 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 7 | 367,987 | 352,176 ▲ 15,8 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Lisans | EA | 60 | 366,190 | 354,184 ▲ 12,0 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 13 | 366,074 | 352,299 ▲ 13,8 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 9 | 365,543 | 355,424 ▲ 10,1 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 13 | 365,361 | 350,981 ▲ 14,4 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 6 | 365,276 | 345,499 ▲ 19,8 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 9 | 363,645 | 345,240 ▲ 18,4 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Lisans | EA | 59 | 362,610 | 351,037 ▲ 11,6 |
| Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Burslu İngilizce | Konya | Lisans | EA | 6 | 362,024 | 343,174 ▲ 18,9 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Lisans | EA | 70 | 361,532 | 349,135 ▲ 12,4 |
| Antalya Belek Üniversitesi Burslu | Antalya | Lisans | EA | 4 | 361,375 | 355,225 ▲ 6,1 |
| Beykoz Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 6 | 361,152 | — |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Lisans | EA | 70 | 359,795 | 349,054 ▲ 10,7 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Lisans | EA | 70 | 358,368 | 349,817 ▲ 8,6 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İngilizce | Adana | Lisans | EA | 70 | 356,155 | 343,247 ▲ 12,9 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Lisans | EA | 40 | 354,093 | 340,338 ▲ 13,8 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 29 | 353,682 | 338,094 ▲ 15,6 |
| Trabzon Üniversitesi | Trabzon | Lisans | EA | 40 | 353,681 | 344,076 ▲ 9,6 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | EA | 8 | 353,084 | 349,844 ▲ 3,2 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Lisans | EA | 60 | 352,774 | 344,448 ▲ 8,3 |
| Alanya Üniversitesi Burslu İngilizce | Antalya | Lisans | EA | 5 | 352,301 | — |
| Alanya Üniversitesi Burslu | Antalya | Lisans | EA | 5 | 351,953 | — |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 4 | 349,798 | 337,150 ▲ 12,6 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | EA | 34 | 348,379 | — |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Lisans | EA | 60 | 346,998 | 335,716 ▲ 11,3 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Lisans | EA | 80 | 346,971 | 338,523 ▲ 8,4 |
| Bartın Üniversitesi | Bartın | Lisans | EA | 60 | 346,949 | 340,158 ▲ 6,8 |
| Kayseri Üniversitesi | Kayseri | Lisans | EA | 30 | 346,455 | — |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Lisans | EA | 40 | 346,122 | 336,874 ▲ 9,2 |
| Çağ Üniversitesi Burslu İngilizce | Mersin | Lisans | EA | 9 | 345,647 | — |
| Özyeğin Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 38 | 344,749 | 336,755 ▲ 8,0 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Lisans | EA | 35 | 344,600 | 331,971 ▲ 12,6 |
| Kadir Has Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 61 | 344,253 | 281,377 ▲ 62,9 |
| Kapadokya Üniversitesi Burslu | Nevşehir | Lisans | EA | 10 | 344,055 | 331,883 ▲ 12,2 |
| Avrasya Üniversitesi Burslu | Trabzon | Lisans | EA | 7 | 343,825 | 331,932 ▲ 11,9 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Lisans | EA | 70 | 343,796 | 334,398 ▲ 9,4 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Lisans | EA | 60 | 343,623 | 333,627 ▲ 10,0 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Lisans | EA | 30 | 343,252 | 332,321 ▲ 10,9 |
| Tarsus Üniversitesi | Mersin | Lisans | EA | 55 | 341,880 | 331,505 ▲ 10,4 |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Lisans | EA | 70 | 337,318 | 328,149 ▲ 9,2 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Lisans | EA | 70 | 334,800 | 324,368 ▲ 10,4 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | Hatay | Lisans | EA | 45 | 334,664 | 322,106 ▲ 12,6 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Lisans | EA | 50 | 333,363 | 321,991 ▲ 11,4 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Lisans | EA | 40 | 328,633 | 310,424 ▲ 18,2 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Lisans | EA | 50 | 328,168 | 317,033 ▲ 11,1 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Lisans | EA | 40 | 324,990 | 316,054 ▲ 8,9 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | Lisans | EA | 60 | 324,518 | 310,980 ▲ 13,5 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 22 | 322,145 | 330,609 ▼ 8,5 |
| Bahçeşehir Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 27 | 321,742 | — |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Lisans Açıköğretim | EA | 100 | 321,194 | 304,502 ▲ 16,7 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | EA | 5 | 320,200 | 293,970 ▲ 26,2 |
| Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Lisans | EA | 45 | 319,173 | 305,517 ▲ 13,7 |
| Girne Amerikan Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | EA | 11 | 318,676 | 305,368 ▲ 13,3 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Ücretli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 34 | 318,463 | — |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 51 | 317,634 | 310,266 ▲ 7,4 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Lisans | EA | 40 | 314,934 | 301,241 ▲ 13,7 |
| Piri Reis Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 39 | 314,627 | 318,951 ▼ 4,3 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Lisans Açıköğretim | EA | 200 | 310,415 | 302,280 ▲ 8,1 |
| Yeditepe Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 70 | 309,384 | 307,863 ▲ 1,5 |
| Mef Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 31 | 308,382 | 306,306 ▲ 2,1 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Lisans Açıköğretim | EA | 100 | 306,753 | 295,997 ▲ 10,8 |
| Kafkas Üniversitesi | Kars | Lisans | EA | 70 | 305,883 | 294,175 ▲ 11,7 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefke | Lisans | EA | 25 | 305,288 | 295,628 ▲ 9,7 |
| Başkent Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | EA | 47 | 303,224 | 295,473 ▲ 7,8 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 36 | 302,526 | 283,586 ▲ 18,9 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 5 | 298,381 | 277,163 ▲ 21,2 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 63 | 295,215 | 280,000 ▲ 15,2 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 7 | 294,827 | — |
| Üsküdar Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 25 | 294,766 | 281,636 ▲ 13,1 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | EA | 5 | 294,635 | 281,709 ▲ 12,9 |
| Özyeğin Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 289,149 | 313,851 ▼ 24,7 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 93 | 285,187 | — |
| Ankara Medipol Üniversitesi Ücretli | Ankara | Lisans | EA | 76 | 284,247 | — |
| Şırnak Üniversitesi | Şırnak | Lisans | EA | 20 | 282,062 | — |
| Beykoz Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 19 | 281,808 | — |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ücretli | Ankara | Lisans | EA | 5 | 280,208 | 198,617 ▲ 81,6 |
| Haliç Üniversitesi %25 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 47 | 279,615 | 294,239 ▼ 14,6 |
| Avrasya Üniversitesi %50 İndirimli | Trabzon | Lisans | EA | 42 | 275,051 | — |
| Doğuş Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 76 | 273,972 | — |
| Işık Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 36 | 272,357 | 249,151 ▲ 23,2 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | EA | 93 | 271,531 | — |
| Çankaya Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 48 | 268,796 | 270,956 ▼ 2,2 |
| Mudanya Üniversitesi %50 İndirimli | Bursa | Lisans | EA | 29 | 268,610 | 249,229 ▲ 19,4 |
| Haliç Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 12 | 264,923 | 243,147 ▲ 21,8 |
| Ostim Teknik Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | EA | 55 | 263,502 | 243,653 ▲ 19,8 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 20 | 260,452 | 243,194 ▲ 17,3 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 42 | 257,884 | 246,041 ▲ 11,8 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 31 | 257,209 | 262,785 ▼ 5,6 |
| Yeditepe Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 12 | 256,601 | 258,713 ▼ 2,1 |
| Kadir Has Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 3 | 253,848 | — |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 100 | 253,452 | 194,039 ▲ 59,4 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Ücretli İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | EA | 21 | 251,656 | 294,330 ▼ 42,7 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 249,468 | 234,969 ▲ 14,5 |
| Çankaya Üniversitesi Ücretli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 2 | 248,414 | 240,641 ▲ 7,8 |
| Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | EA | 35 | 247,653 | 244,412 ▲ 3,2 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 34 | 246,234 | 194,954 ▲ 51,3 |
| Işık Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 35 | 245,547 | 220,867 ▲ 24,7 |
| Başkent Üniversitesi Ücretli | Ankara | Lisans | EA | 8 | 245,006 | 223,302 ▲ 21,7 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 12 | 243,620 | 308,845 ▼ 65,2 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 55 | 242,681 | 274,259 ▼ 31,6 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KKTC Uyruklu | Bilecik | Lisans | EA | 1 | 241,452 | — |
| Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Konya | Lisans | EA | 39 | 241,190 | 178,467 ▲ 62,7 |
| Ufuk Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | EA | 42 | 240,270 | 247,085 ▼ 6,8 |
| İstinye Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 42 | 239,807 | 225,222 ▲ 14,6 |
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Ücretli | Türkistan-Kazakistan | Lisans Uzaktan Öğretim | EA | 50 | 238,299 | 237,250 ▲ 1,0 |
| Fenerbahçe Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 37 | 235,492 | 260,850 ▼ 25,4 |
| Yaşar Üniversitesi %25 İndirimli İngilizce | İzmir | Lisans | EA | 38 | 234,998 | 271,307 ▼ 36,3 |
| Çağ Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Mersin | Lisans | EA | 30 | 234,357 | — |
| Ostim Teknik Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 55 | 233,650 | 192,022 ▲ 41,6 |
| İstinye Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 76 | 233,438 | 227,457 ▲ 6,0 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 85 | 231,658 | 165,264 ▲ 66,4 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | EA | 21 | 231,358 | 178,448 ▲ 52,9 |
| Ufuk Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 25 | 230,639 | 213,565 ▲ 17,1 |
| Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Ücretli İngilizce | Konya | Lisans | EA | 3 | 230,489 | 214,871 ▲ 15,6 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 85 | 221,949 | 229,351 ▼ 7,4 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | EA | 20 | 220,475 | 169,636 ▲ 50,8 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 84 | 220,079 | 186,349 ▲ 33,7 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | EA | 1 | 219,780 | — |
| Işık Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 6 | 215,913 | 224,167 ▼ 8,3 |
| Altınbaş Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 42 | 209,272 | 197,372 ▲ 11,9 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | EA | 1 | 208,356 | 199,491 ▲ 8,9 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 25 | 207,040 | 286,744 ▼ 79,7 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | EA | 4 | 205,992 | — |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | EA | 20 | 204,171 | 188,585 ▲ 15,6 |
| Piri Reis Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 29 | 204,024 | 193,753 ▲ 10,3 |
| İstanbul Arel Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 65 | 202,572 | 234,579 ▼ 32,0 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 3 | 200,293 | 307,814 ▼ 107,5 |
| Ankara Bilim Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 34 | 197,926 | 229,878 ▼ 32,0 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 191,141 | 217,133 ▼ 26,0 |
| Girne Amerikan Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | EA | 22 | 190,441 | 196,418 ▼ 6,0 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefke | Lisans | EA | 25 | 188,670 | 200,473 ▼ 11,8 |
| İstanbul Galata Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 41 | 187,340 | 181,158 ▲ 6,2 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 48 | 185,105 | 196,572 ▼ 11,5 |
| Işık Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | EA | 6 | 183,951 | 205,317 ▼ 21,4 |
| Alanya Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Antalya | Lisans | EA | 34 | 183,893 | — |
| Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | EA | 15 | 181,773 | 190,596 ▼ 8,8 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 34 | 180,068 | 219,341 ▼ 39,3 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 59 | 179,324 | 189,718 ▼ 10,4 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 34 | 178,954 | 226,302 ▼ 47,3 |
| Tiran New York Üniversitesi %50 İndirimli | Tiran-Arnavutluk | Lisans | EA | 5 | 178,392 | — |
| Ankara Bilim Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | EA | 42 | 176,933 | 179,277 ▼ 2,3 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 31 | 175,359 | 166,787 ▲ 8,6 |
| Alanya Üniversitesi %50 İndirimli | Antalya | Lisans | EA | 34 | 173,414 | — |
| Yaşar Üniversitesi Ücretli İngilizce | İzmir | Lisans | EA | 8 | 170,004 | 197,317 ▼ 27,3 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 64 | 168,731 | 227,480 ▼ 58,7 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 85 | 168,612 | 206,429 ▼ 37,8 |
| Antalya Belek Üniversitesi %50 İndirimli | Antalya | Lisans | EA | 25 | 167,702 | 232,900 ▼ 65,2 |
| Fenerbahçe Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 76 | 160,454 | 220,239 ▼ 59,8 |
| Kapadokya Üniversitesi %50 İndirimli | Nevşehir | Lisans | EA | 68 | 157,882 | 189,231 ▼ 31,3 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ücretli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 5 | — | 227,351 |
| Girne Amerikan Üniversitesi Ücretli İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | EA | 7 | — | 252,760 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 1 | — | — |
| Tiran New York Üniversitesi %25 İndirimli | Tiran-Arnavutluk | Lisans | EA | 8 | — | — |
| Tiran New York Üniversitesi Ücretli | Tiran-Arnavutluk | Lisans | EA | 3 | — | — |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.