YKS 2026
Boğaziçi Üniversitesi Taban Puanları
Boğaziçi Üniversitesi bünyesindeki 40 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Endüstri Mühendisliği bölümünde (534,828), en düşük taban puan Felsefe bölümündedir (321,816).
- İstanbul
- Devlet Üniversitesi
40 program
| Endüstri Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 534,828 | 529,349 ▲ 5,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 75 | 533,589 | 529,603 ▲ 4,0 |
| Bilgisayar Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 80 | 526,754 | 533,050 ▼ 6,3 |
| Makine Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 65 | 523,671 | 521,955 ▲ 1,7 |
| Kimya Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 512,913 | 507,938 ▲ 5,0 |
| İşletme İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 80 | 503,834 | 495,761 ▲ 8,1 |
| İktisat İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 90 | 501,270 | 494,650 ▲ 6,6 |
| Matematik İngilizce | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 499,802 | 497,014 ▲ 2,8 |
| Çeviribilimi İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | DİL | 40 | 495,975 | 496,555 ▼ 0,6 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 494,911 | 488,774 ▲ 6,1 |
| İnşaat Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 492,092 | 487,918 ▲ 4,2 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizce | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 491,852 | 483,769 ▲ 8,1 |
| Uluslararası Ticaret İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 489,905 | 485,015 ▲ 4,9 |
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 60 | 489,348 | 474,757 ▲ 14,6 |
| Fizik İngilizce | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 489,253 | 485,485 ▲ 3,8 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | DİL | 40 | 487,818 | 489,632 ▼ 1,8 |
| Dilbilimi İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | DİL | 40 | 486,225 | 489,520 ▼ 3,3 |
| İngilizce Öğretmenliği İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 36 | 482,765 | 484,343 ▼ 1,6 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 80 | 481,664 | 474,168 ▲ 7,5 |
| Kimya İngilizce | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 45 | 480,780 | 473,789 ▲ 7,0 |
| Psikoloji İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 475,964 | 467,159 ▲ 8,8 |
| Matematik Öğretmenliği İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 474,078 | 451,787 ▲ 22,3 |
| Tarih İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SÖZ | 50 | 473,875 | 465,240 ▲ 8,6 |
| Turizm İşletmeciliği İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 472,187 | 463,702 ▲ 8,5 |
| Sosyoloji İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 469,354 | 455,451 ▲ 13,9 |
| Türk Dili ve Edebiyatı İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 457,839 | 449,062 ▲ 8,8 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 452,485 | 436,317 ▲ 16,2 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 449,763 | 422,300 ▲ 27,5 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 449,756 | 441,032 ▲ 8,7 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 446,020 | 438,006 ▲ 8,0 |
| Felsefe İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 35 | 433,078 | 436,555 ▼ 3,5 |
| Kimya Öğretmenliği İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 431,080 | 413,833 ▲ 17,2 |
| Fizik Öğretmenliği İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 429,351 | 411,249 ▲ 18,1 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 414,390 | 401,131 ▲ 13,3 |
| Tarih İngilizceKKTC Uyruklu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SÖZ | 1 | 387,013 | 373,071 ▲ 13,9 |
| İnşaat Mühendisliği İngilizceKKTC Uyruklu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | 384,158 | 323,707 ▲ 60,5 |
| Çeviribilimi İngilizceKKTC Uyruklu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | DİL | 2 | 380,289 | 398,910 ▼ 18,6 |
| Fizik Öğretmenliği İngilizceKKTC Uyruklu | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | 379,838 | — |
| Matematik Öğretmenliği İngilizceKKTC Uyruklu | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | 347,332 | — |
| Felsefe İngilizceKKTC Uyruklu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 1 | 321,816 | — |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.