YKS 2026
Kimya Taban Puanları
Kimya bölümü 67 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Koç Üniversitesi (521,873), en düşük taban puan Mersin Üniversitesi (243,068).
- SAY
- Lisans (4 yıllık)
- 67 üniversite
78 program
| Koç Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 521,873 | 515,290 ▲ 6,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 45 | 480,780 | 473,789 ▲ 7,0 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 50 | 477,303 | 470,054 ▲ 7,2 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 19 | 472,442 | 476,892 ▼ 4,4 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 60 | 465,678 | 451,035 ▲ 14,6 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 40 | 451,777 | 434,474 ▲ 17,3 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 60 | 442,223 | 424,026 ▲ 18,2 |
| Ankara Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 20 | 433,483 | 421,298 ▲ 12,2 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 5 | 428,999 | 438,695 ▼ 9,7 |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 50 | 421,966 | 404,606 ▲ 17,4 |
| Gebze Teknik Üniversitesi İngilizce | — | Lisans | SAY | 30 | 416,523 | 401,541 ▲ 15,0 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İngilizce | İzmir | Lisans | SAY | 40 | 416,514 | 401,368 ▲ 15,1 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 50 | 402,957 | 384,889 ▲ 18,1 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 30 | 402,253 | 382,540 ▲ 19,7 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 60 | 401,090 | 386,511 ▲ 14,6 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Lisans | SAY | 50 | 398,654 | 381,220 ▲ 17,4 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 50 | 391,566 | 371,671 ▲ 19,9 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 50 | 388,386 | 371,419 ▲ 17,0 |
| İstinye Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 20 | 380,006 | 358,380 ▲ 21,6 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 35 | 377,471 | 352,587 ▲ 24,9 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | SAY | 30 | 370,564 | 352,672 ▲ 17,9 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ücretli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 10 | 369,595 | 345,096 ▲ 24,5 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | SAY | 40 | 365,415 | 342,971 ▲ 22,4 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Lisans | SAY | 20 | 362,739 | 340,427 ▲ 22,3 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa | Lisans | SAY | 25 | 353,633 | 329,618 ▲ 24,0 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Lisans | SAY | 20 | 353,082 | 338,994 ▲ 14,1 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Lisans | SAY | 60 | 348,568 | 326,037 ▲ 22,5 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Lisans | SAY | 50 | 344,904 | 324,476 ▲ 20,4 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Lisans | SAY | 35 | 340,154 | 319,640 ▲ 20,5 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Lisans | SAY | 30 | 331,547 | 312,642 ▲ 18,9 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Lisans | SAY | 20 | 329,245 | 308,454 ▲ 20,8 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Lisans | SAY | 16 | 328,488 | 318,698 ▲ 9,8 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Lisans | SAY | 30 | 327,524 | 311,477 ▲ 16,0 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Lisans | SAY | 25 | 327,035 | 310,866 ▲ 16,2 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Lisans | SAY | 30 | 323,696 | 305,361 ▲ 18,3 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce | Bolu | Lisans | SAY | 40 | 322,619 | 304,851 ▲ 17,8 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Lisans | SAY | 30 | 322,098 | 306,828 ▲ 15,3 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Lisans | SAY | 35 | 320,268 | 303,649 ▲ 16,6 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Lisans | SAY | 25 | 319,554 | 304,663 ▲ 14,9 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Lisans | SAY | 20 | 318,530 | 302,149 ▲ 16,4 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Lisans | SAY | 20 | 317,860 | 301,600 ▲ 16,3 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 30 | 312,980 | 301,311 ▲ 11,7 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Lisans | SAY | 45 | 312,582 | 298,797 ▲ 13,8 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Lisans | SAY | 20 | 310,323 | 295,573 ▲ 14,8 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Lisans | SAY | 25 | 310,312 | 297,449 ▲ 12,9 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Lisans | SAY | 25 | 308,254 | 293,323 ▲ 14,9 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Lisans | SAY | 16 | 307,823 | 298,469 ▲ 9,4 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Lisans | SAY | 50 | 307,084 | 295,638 ▲ 11,4 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Lisans | SAY | 33 | 306,488 | 291,622 ▲ 14,9 |
| Akdeniz Üniversitesi KKTC Uyruklu | Antalya | Lisans | SAY | 1 | 304,806 | 273,093 ▲ 31,7 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Lisans | SAY | 25 | 304,268 | 291,123 ▲ 13,1 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Lisans | SAY | 30 | 298,171 | 286,312 ▲ 11,9 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Lisans | SAY | 30 | 297,328 | 284,274 ▲ 13,1 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Lisans | SAY | 20 | 295,885 | 280,229 ▲ 15,7 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İngilizceKKTC Uyruklu | İzmir | Lisans | SAY | 1 | 294,180 | 311,064 ▼ 16,9 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Lisans | SAY | 12 | 293,266 | 277,268 ▲ 16,0 |
| Karabük Üniversitesi | Karabük | Lisans | SAY | 25 | 288,928 | 274,278 ▲ 14,7 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Lisans | SAY | 40 | 287,823 | 276,160 ▲ 11,7 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 5 | 287,514 | 271,672 ▲ 15,8 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi KKTC Uyruklu | Trabzon | Lisans | SAY | 1 | 287,081 | — |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Lisans | SAY | 20 | 286,836 | 271,890 ▲ 14,9 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Lisans | SAY | 30 | 284,015 | 271,692 ▲ 12,3 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Lisans | SAY | 25 | 283,572 | 271,977 ▲ 11,6 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Lisans | SAY | 24 | 280,438 | 271,220 ▲ 9,2 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Lisans | SAY | 30 | 279,860 | 268,120 ▲ 11,7 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Lisans | SAY | 25 | 277,991 | 266,832 ▲ 11,2 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Lisans | SAY | 24 | 274,861 | 267,244 ▲ 7,6 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Lisans | SAY | 28 | 274,179 | 264,658 ▲ 9,5 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | Lisans | SAY | 20 | 270,724 | 261,059 ▲ 9,7 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Lisans | SAY | 20 | 268,892 | 264,469 ▲ 4,4 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Lisans | SAY | 20 | 267,518 | 261,842 ▲ 5,7 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Lisans | SAY | 20 | 266,735 | 258,841 ▲ 7,9 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Ücretli İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 5 | 258,777 | 245,966 ▲ 12,8 |
| Kafkas Üniversitesi | Kars | Lisans | SAY | 20 | 256,652 | 248,471 ▲ 8,2 |
| Gebze Teknik Üniversitesi İngilizceKKTC Uyruklu | — | Lisans | SAY | 2 | 252,485 | — |
| Siirt Üniversitesi | Siirt | Lisans | SAY | 30 | 248,857 | 244,151 ▲ 4,7 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizceKKTC Uyruklu | Bolu | Lisans | SAY | 2 | 243,147 | — |
| Mersin Üniversitesi KKTC Uyruklu | Mersin | Lisans | SAY | 1 | 243,068 | — |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.