YKS 2026
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Taban Puanları
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesindeki 96 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Tıp bölümünde (542,969), en düşük taban puan Grafik Tasarımı bölümündedir (253,552).
- İstanbul
- Devlet Üniversitesi
96 program
| Tıp İngilizce | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 65 | 542,969 | 533,469 ▲ 9,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 270 | 535,361 | 524,068 ▲ 11,3 |
| Diş Hekimliği İngilizce | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 27 | 493,621 | 476,216 ▲ 17,4 |
| Eczacılık İngilizce | Eczacılık Fakültesi | Lisans | SAY | 36 | 475,766 | 455,201 ▲ 20,6 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 472,489 | 449,024 ▲ 23,5 |
| Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 75 | 469,774 | 449,244 ▲ 20,5 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 464,303 | 441,236 ▲ 23,1 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 95 | 462,283 | 455,658 ▲ 6,6 |
| Kimya Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 456,733 | 432,985 ▲ 23,7 |
| Hemşirelik İngilizce | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 454,838 | 426,499 ▲ 28,3 |
| Veteriner İngilizce | Veteriner Fakültesi | Lisans | SAY | 27 | 453,570 | 429,559 ▲ 24,0 |
| Veteriner | Veteriner Fakültesi | Lisans | SAY | 63 | 450,504 | 424,863 ▲ 25,6 |
| İngilizce Öğretmenliği İngilizce | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 45 | 445,882 | 444,437 ▲ 1,4 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 441,154 | 414,445 ▲ 26,7 |
| Hemşirelik | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | Lisans | SAY | 200 | 435,219 | 404,363 ▲ 30,9 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 35 | 432,957 | 411,860 ▲ 21,1 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 75 | 432,794 | 408,069 ▲ 24,7 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 417,275 | 392,380 ▲ 24,9 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 414,136 | 389,266 ▲ 24,9 |
| Fransızca Öğretmenliği Fransızca | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 30 | 409,278 | 400,937 ▲ 8,3 |
| Almanca Öğretmenliği Almanca | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 50 | 407,404 | 401,089 ▲ 6,3 |
| Uçak Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 403,829 | 390,958 ▲ 12,9 |
| Çevre Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 399,563 | 377,086 ▲ 22,5 |
| Kimya | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 398,654 | 381,220 ▲ 17,4 |
| Türkçe Öğretmenliği | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 35 | 395,821 | 372,381 ▲ 23,4 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 386,977 | 360,258 ▲ 26,7 |
| Sınıf Öğretmenliği | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 385,344 | 371,282 ▲ 14,1 |
| Bilgisayar Programcılığı | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 385,270 | 379,367 ▲ 5,9 |
| Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 385,168 | 361,319 ▲ 23,8 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 38 | 383,228 | 360,726 ▲ 22,5 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 25 | 381,577 | 371,220 ▲ 10,4 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 25 | 380,121 | 359,636 ▲ 20,5 |
| Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 90 | 375,740 | 349,416 ▲ 26,3 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 36 | 369,678 | 358,067 ▲ 11,6 |
| Diş Protez Teknolojisi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 367,696 | 359,054 ▲ 8,6 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 43 | 367,367 | 351,706 ▲ 15,7 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 367,325 | 350,087 ▲ 17,2 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 366,734 | 359,232 ▲ 7,5 |
| Makine | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 364,169 | 351,943 ▲ 12,2 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 359,714 | 330,370 ▲ 29,3 |
| Elektrik | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 358,535 | 346,186 ▲ 12,3 |
| Nükleer Tıp Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 355,148 | 325,123 ▲ 30,0 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 352,941 | 339,200 ▲ 13,7 |
| Elektronik Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 352,149 | 339,580 ▲ 12,6 |
| Radyoterapi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 351,539 | 337,321 ▲ 14,2 |
| Jeoloji Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 35 | 350,060 | 327,518 ▲ 22,5 |
| Maden Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 349,770 | 325,611 ▲ 24,2 |
| Otomotiv Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 349,687 | 341,732 ▲ 8,0 |
| Grafik Tasarımı | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 349,614 | 348,703 ▲ 0,9 |
| Dış Ticaret | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 346,711 | 338,042 ▲ 8,7 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 345,920 | 331,005 ▲ 14,9 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 344,522 | 336,186 ▲ 8,3 |
| Sanal ve Artırılmış Gerçeklik | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 344,518 | 353,960 ▼ 9,4 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 344,136 | 332,458 ▲ 11,7 |
| Odyoloji | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 36 | 343,403 | 324,503 ▲ 18,9 |
| İşletme Yönetimi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 342,031 | 332,710 ▲ 9,3 |
| Veteriner İngilizceKKTC Uyruklu | Veteriner Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | 341,868 | — |
| Jeofizik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 341,845 | 320,084 ▲ 21,8 |
| Gıda Teknolojisi | Veterinerlik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 341,792 | 330,583 ▲ 11,2 |
| Sağlık Yönetimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 54 | 339,711 | 325,360 ▲ 14,4 |
| Pazarlama | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 339,674 | 329,527 ▲ 10,1 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 338,522 | 329,775 ▲ 8,7 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 336,858 | 323,793 ▲ 13,1 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 334,107 | 326,839 ▲ 7,3 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 333,389 | 316,713 ▲ 16,7 |
| Görsel İletişim | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 20 | 331,132 | — |
| Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 38 | 331,046 | 313,946 ▲ 17,1 |
| Peyzaj Mimarlığı | Orman Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 327,858 | 321,619 ▲ 6,2 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü | Veterinerlik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 327,798 | 323,391 ▲ 4,4 |
| Emlak Yönetimi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 38 | 325,346 | 309,401 ▲ 15,9 |
| Polimer Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 323,957 | 307,603 ▲ 16,4 |
| Su Altı Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 323,836 | 315,382 ▲ 8,5 |
| Orman Mühendisliği | Orman Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 323,736 | 308,168 ▲ 15,6 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 321,467 | 309,186 ▲ 12,3 |
| Seramik ve Cam Tasarımı | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 321,298 | 309,806 ▲ 11,5 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 319,891 | 305,447 ▲ 14,4 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Ormancılık Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 316,260 | 303,104 ▲ 13,2 |
| Mobilya ve Dekorasyon | Ormancılık Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 315,036 | 307,194 ▲ 7,8 |
| Avcılık ve Yaban Hayatı | Ormancılık Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 314,543 | 307,333 ▲ 7,2 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 45 | 314,213 | 309,025 ▲ 5,2 |
| İşletme Yönetimi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 40 | 313,737 | 301,615 ▲ 12,1 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 312,406 | 304,603 ▲ 7,8 |
| Gerontoloji | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 311,375 | 298,399 ▲ 13,0 |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 309,898 | 297,436 ▲ 12,5 |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği | Orman Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 308,992 | 292,752 ▲ 16,2 |
| Sulama Teknolojisi | Ormancılık Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 308,527 | 296,437 ▲ 12,1 |
| Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 305,547 | 292,257 ▲ 13,3 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 90 | 300,500 | 289,400 ▲ 11,1 |
| Dış Ticaret | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 100 | 299,177 | 289,411 ▲ 9,8 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 100 | 299,128 | 289,596 ▲ 9,5 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 100 | 289,546 | 282,920 ▲ 6,6 |
| Pazarlama | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 100 | 288,724 | 281,590 ▲ 7,1 |
| Emlak Yönetimi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 100 | 282,822 | 265,636 ▲ 17,2 |
| Grafik Tasarımı KKTC Uyruklu | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 2 | 253,552 | 294,937 ▼ 41,4 |
| Jeofizik Mühendisliği KKTC Uyruklu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | — | — |
| Jeoloji Mühendisliği KKTC Uyruklu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | — | — |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.