YKS 2026
Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları
Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 93 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (464,384), en düşük taban puan İstanbul Aydın Üniversitesi (161,857).
- TYT / EA
- Önlisans (2 yıllık) · Lisans (4 yıllık)
- 93 üniversite
160 program
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 5 | 464,384 | 461,415 ▲ 3,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Önlisans | TYT | 35 | 345,021 | 339,450 ▲ 5,6 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Önlisans | TYT | 30 | 344,289 | 333,414 ▲ 10,9 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Önlisans | TYT | 35 | 342,715 | 337,432 ▲ 5,3 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Burslu | İzmir | Önlisans | TYT | 4 | 341,375 | 344,854 ▼ 3,5 |
| Başkent Üniversitesi Burslu | Ankara | Önlisans | TYT | 5 | 339,533 | 338,475 ▲ 1,1 |
| Yaşar Üniversitesi Burslu | İzmir | Önlisans | TYT | 4 | 339,397 | 344,090 ▼ 4,7 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Önlisans | TYT | 35 | 335,266 | 331,937 ▲ 3,3 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Önlisans | TYT | 35 | 334,107 | 326,839 ▲ 7,3 |
| Maltepe Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 4 | 333,404 | 332,836 ▲ 0,6 |
| Haliç Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 6 | 333,342 | 328,359 ▲ 5,0 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 9 | 329,247 | 325,094 ▲ 4,2 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 6 | 326,437 | 323,256 ▲ 3,2 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 4 | 326,402 | — |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 324,701 | 319,367 ▲ 5,3 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 5 | 323,863 | 319,097 ▲ 4,8 |
| Doğuş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 7 | 323,154 | 316,763 ▲ 6,4 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 13 | 319,990 | 313,221 ▲ 6,8 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Önlisans | TYT | 30 | 319,099 | 311,417 ▲ 7,7 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Önlisans | TYT | 35 | 317,936 | 316,828 ▲ 1,1 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Önlisans | TYT | 35 | 317,190 | 310,396 ▲ 6,8 |
| Alanya Üniversitesi Burslu | Antalya | Önlisans | TYT | 4 | 317,143 | 298,597 ▲ 18,5 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 4 | 316,925 | — |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Önlisans | TYT | 35 | 315,867 | 308,554 ▲ 7,3 |
| Ankara Bilim Üniversitesi Burslu | Ankara | Önlisans | TYT | 7 | 313,777 | — |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Önlisans | TYT | 35 | 312,665 | 307,976 ▲ 4,7 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | Önlisans | TYT | 35 | 311,503 | 304,638 ▲ 6,9 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Önlisans | TYT | 35 | 311,377 | 305,920 ▲ 5,5 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Önlisans | TYT | 30 | 311,236 | 309,325 ▲ 1,9 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Önlisans | TYT | 35 | 310,978 | 306,304 ▲ 4,7 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Önlisans | TYT | 30 | 310,072 | 305,184 ▲ 4,9 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Önlisans | TYT | 30 | 309,363 | 302,545 ▲ 6,8 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Önlisans | TYT | 35 | 308,970 | 300,860 ▲ 8,1 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Önlisans | TYT | 35 | 307,692 | — |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Önlisans | TYT | 30 | 306,954 | 296,976 ▲ 10,0 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Önlisans | TYT | 35 | 306,595 | 301,992 ▲ 4,6 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Önlisans | TYT | 35 | 303,592 | 295,773 ▲ 7,8 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Önlisans | TYT | 35 | 301,866 | 296,886 ▲ 5,0 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Önlisans Açıköğretim | TYT | 250 | 301,369 | 297,288 ▲ 4,1 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Önlisans | TYT | 30 | 300,711 | 294,486 ▲ 6,2 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Önlisans | TYT | 35 | 300,095 | 294,037 ▲ 6,1 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | Önlisans | TYT | 35 | 299,379 | 292,867 ▲ 6,5 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Önlisans | TYT | 35 | 298,967 | 293,241 ▲ 5,7 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Önlisans | TYT | 5 | 297,937 | 295,916 ▲ 2,0 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Önlisans | TYT | 35 | 297,830 | 290,641 ▲ 7,2 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Önlisans | TYT | 35 | 296,244 | 290,745 ▲ 5,5 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Önlisans | TYT | 35 | 296,053 | 291,403 ▲ 4,7 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Önlisans | TYT | 35 | 295,837 | 289,615 ▲ 6,2 |
| Yalova Üniversitesi | Yalova | Önlisans | TYT | 30 | 295,793 | 288,431 ▲ 7,4 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | Önlisans | TYT | 30 | 295,188 | 288,897 ▲ 6,3 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Önlisans | TYT | 30 | 294,667 | 292,643 ▲ 2,0 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Önlisans | TYT | 35 | 293,673 | 286,733 ▲ 6,9 |
| Trabzon Üniversitesi | Trabzon | Önlisans | TYT | 30 | 293,098 | 290,849 ▲ 2,2 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Önlisans | TYT | 35 | 291,983 | 282,337 ▲ 9,6 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 85 | 291,362 | 285,600 ▲ 5,8 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Önlisans | TYT | 35 | 291,303 | 291,260 ▲ 0,0 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Önlisans | TYT | 30 | 291,190 | 285,997 ▲ 5,2 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 100 | 291,161 | 285,264 ▲ 5,9 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Önlisans | TYT | 35 | 291,105 | 286,655 ▲ 4,4 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 35 | 291,087 | 281,899 ▲ 9,2 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Önlisans | TYT | 35 | 289,751 | 280,562 ▲ 9,2 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 100 | 289,546 | 282,920 ▲ 6,6 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Önlisans | TYT | 35 | 289,338 | 285,632 ▲ 3,7 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Önlisans Açıköğretim | TYT | 250 | 288,834 | 284,016 ▲ 4,8 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Önlisans | TYT | 30 | 288,417 | 285,377 ▲ 3,0 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Önlisans | TYT | 35 | 287,051 | 284,372 ▲ 2,7 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir | Önlisans | TYT | 35 | 286,431 | 283,371 ▲ 3,1 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Önlisans | TYT | 30 | 286,364 | 279,206 ▲ 7,2 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Önlisans | TYT | 35 | 285,424 | 282,105 ▲ 3,3 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Önlisans | TYT | 30 | 285,265 | 285,120 ▲ 0,1 |
| Ordu Üniversitesi | Ordu | Önlisans | TYT | 30 | 283,753 | 281,931 ▲ 1,8 |
| Yalova Üniversitesi | Yalova | Önlisans | TYT | 30 | 282,702 | 273,523 ▲ 9,2 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Önlisans | TYT | 35 | 282,484 | 276,895 ▲ 5,6 |
| Sinop Üniversitesi | Sinop | Önlisans | TYT | 30 | 282,120 | 273,045 ▲ 9,1 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Önlisans | TYT | 35 | 281,218 | 278,398 ▲ 2,8 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Önlisans | TYT | 35 | 280,109 | 275,052 ▲ 5,1 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Önlisans | TYT | 30 | 280,049 | 269,858 ▲ 10,2 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir | Önlisans | TYT | 35 | 279,213 | 270,916 ▲ 8,3 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Önlisans | TYT | 25 | 278,934 | 272,943 ▲ 6,0 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Önlisans | TYT | 30 | 278,928 | 273,430 ▲ 5,5 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | Önlisans | TYT | 35 | 278,830 | 273,184 ▲ 5,6 |
| Bartın Üniversitesi | Bartın | Önlisans | TYT | 35 | 278,355 | 274,194 ▲ 4,2 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Önlisans | TYT | 30 | 277,950 | 275,952 ▲ 2,0 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Önlisans | TYT | 35 | 277,925 | 268,707 ▲ 9,2 |
| Yaşar Üniversitesi %50 İndirimli | İzmir | Önlisans | TYT | 24 | 277,922 | 280,624 ▼ 2,7 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Önlisans | TYT | 30 | 277,709 | 271,686 ▲ 6,0 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Önlisans | TYT | 25 | 277,352 | 274,108 ▲ 3,2 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Önlisans | TYT | 35 | 276,822 | 268,513 ▲ 8,3 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Önlisans | TYT | 35 | 276,693 | 271,116 ▲ 5,6 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Önlisans | TYT | 35 | 275,928 | 270,705 ▲ 5,2 |
| Amasya Üniversitesi | Amasya | Önlisans | TYT | 30 | 275,857 | 270,701 ▲ 5,2 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Önlisans | TYT | 30 | 275,842 | 268,676 ▲ 7,2 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Önlisans | TYT | 35 | 274,728 | 268,750 ▲ 6,0 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Önlisans | TYT | 30 | 274,145 | 268,246 ▲ 5,9 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Önlisans | TYT | 30 | 273,948 | 269,985 ▲ 4,0 |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Önlisans | TYT | 30 | 273,641 | 270,572 ▲ 3,1 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Önlisans | TYT | 30 | 273,556 | 262,788 ▲ 10,8 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Önlisans | TYT | 30 | 273,105 | 270,360 ▲ 2,7 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Önlisans | TYT | 35 | 272,988 | 267,142 ▲ 5,8 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Önlisans | TYT | 30 | 272,861 | 269,388 ▲ 3,5 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Önlisans | TYT | 35 | 272,219 | 260,974 ▲ 11,2 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Önlisans | TYT | 10 | 271,148 | 260,797 ▲ 10,4 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Önlisans | TYT | 30 | 271,078 | 266,405 ▲ 4,7 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Önlisans | TYT | 35 | 271,009 | 262,900 ▲ 8,1 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Önlisans | TYT | 30 | 270,695 | 264,958 ▲ 5,7 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Önlisans | TYT | 35 | 269,914 | 258,882 ▲ 11,0 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Önlisans | TYT | 25 | 268,895 | 262,558 ▲ 6,3 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Önlisans | TYT | 35 | 268,471 | 259,495 ▲ 9,0 |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | Önlisans | TYT | 25 | 268,431 | 259,504 ▲ 8,9 |
| Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Önlisans | TYT | 30 | 267,040 | 265,167 ▲ 1,9 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Önlisans | TYT | 30 | 266,865 | 258,981 ▲ 7,9 |
| Karabük Üniversitesi | Karabük | Önlisans | TYT | 35 | 266,148 | 254,831 ▲ 11,3 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | Önlisans | TYT | 30 | 265,934 | 252,199 ▲ 13,7 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Önlisans | TYT | 30 | 265,540 | 258,190 ▲ 7,3 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Önlisans | TYT | 30 | 265,437 | 256,893 ▲ 8,5 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Önlisans | TYT | 30 | 264,975 | 257,112 ▲ 7,9 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Önlisans | TYT | 30 | 264,862 | 257,304 ▲ 7,6 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Önlisans | TYT | 30 | 264,774 | 256,938 ▲ 7,8 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 1 | 264,369 | 269,362 ▼ 5,0 |
| Hitit Üniversitesi | Çorum | Önlisans | TYT | 30 | 264,045 | 253,758 ▲ 10,3 |
| Giresun Üniversitesi | Giresun | Önlisans | TYT | 35 | 263,417 | 254,027 ▲ 9,4 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Önlisans | TYT | 30 | 262,001 | 252,697 ▲ 9,3 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Önlisans | TYT | 30 | 261,936 | 257,201 ▲ 4,7 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Önlisans | TYT | 25 | 261,496 | 254,093 ▲ 7,4 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Önlisans | TYT | 35 | 261,148 | 252,758 ▲ 8,4 |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Önlisans | TYT | 25 | 260,527 | 251,692 ▲ 8,8 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Önlisans | TYT | 30 | 260,459 | 251,816 ▲ 8,6 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Önlisans | TYT | 30 | 259,474 | 251,961 ▲ 7,5 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Önlisans | TYT | 30 | 258,742 | 249,733 ▲ 9,0 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Önlisans | TYT | 30 | 258,596 | 249,482 ▲ 9,1 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Önlisans | TYT | 25 | 257,634 | 242,713 ▲ 14,9 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Önlisans | TYT | 30 | 257,359 | 250,266 ▲ 7,1 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Önlisans | TYT | 30 | 255,948 | 248,942 ▲ 7,0 |
| Girne Amerikan Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Girne | Önlisans | TYT | 15 | 255,427 | 249,450 ▲ 6,0 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu | KKTC-Lefke | Önlisans | TYT | 20 | 254,167 | 228,271 ▲ 25,9 |
| Munzur Üniversitesi | Tunceli | Önlisans | TYT | 30 | 248,875 | 244,673 ▲ 4,2 |
| Hakkari Üniversitesi | Hakkari | Önlisans | TYT | 30 | 248,655 | 239,628 ▲ 9,0 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi %25 İndirimli | İzmir | Önlisans | TYT | 30 | 247,534 | 253,932 ▼ 6,4 |
| Yaşar Üniversitesi Ücretli | İzmir | Önlisans | TYT | 4 | 247,399 | 256,589 ▼ 9,2 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 33 | 235,852 | 226,170 ▲ 9,7 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Bişkek-Kırgızistan | Lisans | EA | 5 | 233,494 | 223,087 ▲ 10,4 |
| Alanya Üniversitesi %50 İndirimli | Antalya | Önlisans | TYT | 21 | 227,495 | 221,537 ▲ 6,0 |
| Doğuş Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 47 | 221,445 | 203,106 ▲ 18,3 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 38 | 218,299 | 183,904 ▲ 34,4 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 83 | 214,375 | 220,288 ▼ 5,9 |
| Ankara Bilim Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Önlisans | TYT | 42 | 205,795 | — |
| Girne Amerikan Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Girne | Önlisans | TYT | 15 | 203,474 | 188,268 ▲ 15,2 |
| Yakın Doğu Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Önlisans | TYT | 10 | 201,835 | 190,733 ▲ 11,1 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Ücretli İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Önlisans | TYT | 15 | 199,251 | 195,360 ▲ 3,9 |
| Başkent Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Önlisans | TYT | 18 | 194,380 | 216,404 ▼ 22,0 |
| Maltepe Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 22 | 193,021 | 193,206 ▼ 0,2 |
| Haliç Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 42 | 189,229 | — |
| Lefke Avrupa Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Lefke | Önlisans | TYT | 20 | 188,635 | 192,590 ▼ 4,0 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 31 | 186,021 | — |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 60 | 182,865 | 166,832 ▲ 16,0 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 25 | 180,837 | — |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 65 | 161,857 | 176,361 ▼ 14,5 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi KKTC Uyruklu | Kırşehir | Önlisans | TYT | 1 | — | — |
| Maltepe Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 3 | — | 187,167 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi KKTC Uyruklu | Zonguldak | Önlisans | TYT | 1 | — | — |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.