YKS 2026
Maltepe Üniversitesi Taban Puanları
Maltepe Üniversitesi bünyesindeki 126 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Tıp bölümünde (515,205), en düşük taban puan İşletme bölümündedir (165,039).
- İstanbul
- Vakıf Üniversitesi
126 program
| Tıp Burslu | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 515,205 | 497,571 ▲ 17,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Burslu İngilizce | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 512,784 | 499,510 ▲ 13,3 |
| Tıp %50 İndirimli | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 28 | 485,047 | 458,846 ▲ 26,2 |
| Tıp %50 İndirimli İngilizce | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 17 | 477,664 | 446,109 ▲ 31,6 |
| Tıp Ücretli | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 6 | 470,584 | 455,239 ▲ 15,3 |
| Tıp Ücretli İngilizce | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 467,114 | 446,808 ▲ 20,3 |
| Endüstri Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 457,559 | 441,039 ▲ 16,5 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 456,094 | 437,998 ▲ 18,1 |
| Bilgisayar Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 446,825 | 443,289 ▲ 3,5 |
| Hukuk Burslu | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 442,465 | 423,645 ▲ 18,8 |
| İngilizce Öğretmenliği Burslu İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 6 | 435,250 | 426,752 ▲ 8,5 |
| Dil ve Konuşma Terapisi Burslu | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Lisans | SAY | 5 | 429,869 | — |
| Özel Eğitim Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 6 | 422,080 | 400,590 ▲ 21,5 |
| Mimarlık Burslu İngilizce | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | 419,272 | 398,165 ▲ 21,1 |
| Uçak Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 414,117 | 405,916 ▲ 8,2 |
| Yazılım Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 412,342 | 435,474 ▼ 23,1 |
| Görsel İletişim Tasarımı Burslu | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 3 | 409,927 | 389,088 ▲ 20,8 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 3 | 403,556 | 381,823 ▲ 21,7 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Burslu | Güzel Sanatlar Fakültesi | Lisans | SÖZ | 4 | 402,327 | 387,725 ▲ 14,6 |
| Mimarlık Burslu | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | 399,925 | 400,859 ▼ 0,9 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema Burslu | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 3 | 399,223 | 370,370 ▲ 28,9 |
| Hemşirelik Burslu | Hemşirelik Yüksekokulu | Lisans | SAY | 11 | 393,506 | 358,405 ▲ 35,1 |
| Psikoloji Burslu İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 8 | 390,779 | 383,645 ▲ 7,1 |
| Psikoloji Burslu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 381,814 | 374,945 ▲ 6,9 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Burslu | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 4 | 380,979 | 360,502 ▲ 20,5 |
| Bilgisayar Programcılığı Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 375,606 | 380,011 ▼ 4,4 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik Burslu İngilizce | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 371,171 | 358,303 ▲ 12,9 |
| Hukuk Ücretli | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 370,256 | 352,294 ▲ 18,0 |
| Hukuk %50 İndirimli | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 26 | 369,514 | 351,175 ▲ 18,3 |
| Gazetecilik Burslu | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 4 | 367,335 | 349,266 ▲ 18,1 |
| İç Mimarlık Burslu | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 365,468 | 348,130 ▲ 17,3 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 364,344 | 362,335 ▲ 2,0 |
| İşletme Burslu İngilizce | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 363,751 | 349,323 ▲ 14,4 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 363,362 | 346,042 ▲ 17,3 |
| İlk ve Acil Yardım Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 361,703 | 349,730 ▲ 12,0 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik Burslu | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 359,386 | 345,480 ▲ 13,9 |
| Anestezi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 358,902 | 349,226 ▲ 9,7 |
| İşletme Burslu | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 355,851 | 341,331 ▲ 14,5 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Burslu | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 6 | 354,886 | 336,540 ▲ 18,3 |
| Gemi ve Yat Tasarımı Burslu | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 353,725 | 358,065 ▼ 4,3 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 350,527 | 355,995 ▼ 5,5 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | 344,180 | 338,953 ▲ 5,2 |
| Sosyoloji Burslu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 3 | 340,958 | 337,666 ▲ 3,3 |
| Mimari Restorasyon Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 340,782 | 350,280 ▼ 9,5 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 339,901 | 291,680 ▲ 48,2 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 337,207 | 324,422 ▲ 12,8 |
| Moda Tasarımı Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 334,145 | 330,685 ▲ 3,5 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 333,404 | 332,836 ▲ 0,6 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 332,838 | 322,204 ▲ 10,6 |
| Çocuk Gelişimi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | 328,827 | 318,940 ▲ 9,9 |
| Mimarlık %50 İndirimli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 12 | 322,661 | 341,808 ▼ 19,1 |
| Yapı Yalıtım Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 319,819 | 307,741 ▲ 12,1 |
| Bilgisayar Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 32 | 313,544 | 305,334 ▲ 8,2 |
| Endüstri Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 26 | 305,157 | 303,273 ▲ 1,9 |
| Felsefe Burslu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 304,690 | 294,573 ▲ 10,1 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 26 | 303,849 | 303,359 ▲ 0,5 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği Ücretli | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 10 | 300,531 | 300,347 ▲ 0,2 |
| Uçak Teknolojisi Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 289,900 | 293,587 ▼ 3,7 |
| Uçak Teknolojisi %25 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 265,056 | 304,473 ▼ 39,4 |
| Psikoloji %25 İndirimli İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 45 | 264,307 | 215,433 ▲ 48,9 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 256,470 | 247,785 ▲ 8,7 |
| Görsel İletişim Tasarımı %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 25 | 255,757 | 242,004 ▲ 13,8 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik %50 İndirimli İngilizce | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 21 | 254,091 | 245,898 ▲ 8,2 |
| Psikoloji Ücretli İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 9 | 252,877 | 207,781 ▲ 45,1 |
| İç Mimarlık %50 İndirimli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 19 | 249,530 | 250,584 ▼ 1,1 |
| İlk ve Acil Yardım %25 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 20 | 246,315 | 231,634 ▲ 14,7 |
| İngilizce Öğretmenliği %50 İndirimli İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 29 | 244,532 | 229,178 ▲ 15,4 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik %50 İndirimli | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 21 | 242,521 | 228,957 ▲ 13,6 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ücretli İngilizce | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 242,242 | 227,724 ▲ 14,5 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 8 | 241,891 | 241,979 ▼ 0,1 |
| İlk ve Acil Yardım Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 233,057 | 228,776 ▲ 4,3 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 232,677 | 218,924 ▲ 13,8 |
| Hemşirelik %25 İndirimli | Hemşirelik Yüksekokulu | Lisans | SAY | 37 | 232,548 | 237,017 ▼ 4,5 |
| Anestezi %25 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 31 | 229,268 | 186,243 ▲ 43,0 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 227,666 | 245,490 ▼ 17,8 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri %25 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 26 | 226,453 | 256,199 ▼ 29,7 |
| Yapı Yalıtım Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 225,898 | 192,827 ▲ 33,1 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ücretli | Güzel Sanatlar Fakültesi | Lisans | SÖZ | 2 | 225,826 | — |
| Anestezi Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 11 | 225,795 | 229,063 ▼ 3,3 |
| Moda Tasarımı Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | 225,297 | 208,714 ▲ 16,6 |
| İşletme %25 İndirimli | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 39 | 224,269 | 180,230 ▲ 44,0 |
| Çocuk Gelişimi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 20 | 222,959 | 170,002 ▲ 53,0 |
| Dil ve Konuşma Terapisi %25 İndirimli | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Lisans | SAY | 16 | 220,300 | — |
| İç Mimarlık Ücretli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 215,602 | 239,589 ▼ 24,0 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | 212,940 | 215,780 ▼ 2,8 |
| Psikoloji Ücretli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 14 | 210,722 | 197,075 ▲ 13,6 |
| Moda Tasarımı %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 22 | 210,473 | 205,746 ▲ 4,7 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ücretli | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 210,339 | 221,704 ▼ 11,4 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 21 | 208,880 | 197,617 ▲ 11,3 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 22 | 208,404 | 181,167 ▲ 27,2 |
| Çocuk Gelişimi Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | 207,955 | 194,057 ▲ 13,9 |
| Hemşirelik Ücretli | Hemşirelik Yüksekokulu | Lisans | SAY | 35 | 204,962 | 218,812 ▼ 13,9 |
| Gazetecilik %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 21 | 204,346 | 242,356 ▼ 38,0 |
| Gemi ve Yat Tasarımı %50 İndirimli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 28 | 202,701 | 220,793 ▼ 18,1 |
| Mimari Restorasyon Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | 196,189 | 193,986 ▲ 2,2 |
| Sosyoloji %50 İndirimli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 25 | 195,816 | 199,208 ▼ 3,4 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 195,200 | 208,804 ▼ 13,6 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 194,987 | 172,189 ▲ 22,8 |
| Bilgisayar Programcılığı %25 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 194,640 | 207,481 ▼ 12,8 |
| Psikoloji %25 İndirimli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 47 | 194,355 | 195,653 ▼ 1,3 |
| Bilgisayar Programcılığı Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 8 | 193,747 | 199,694 ▼ 5,9 |
| Gemi ve Yat Tasarımı Ücretli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 6 | 193,130 | 202,739 ▼ 9,6 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 22 | 193,021 | 193,206 ▼ 0,2 |
| İşletme Ücretli İngilizce | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 192,043 | 224,930 ▼ 32,9 |
| İşletme Ücretli | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 9 | 188,244 | 185,601 ▲ 2,6 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | 188,167 | 261,820 ▼ 73,7 |
| İngilizce Öğretmenliği Ücretli İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 9 | 185,750 | 193,212 ▼ 7,5 |
| Dil ve Konuşma Terapisi Ücretli | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Lisans | SAY | 18 | 185,583 | — |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %50 İndirimli | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 34 | 182,012 | 199,484 ▼ 17,5 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları %50 İndirimli | Güzel Sanatlar Fakültesi | Lisans | SÖZ | 29 | 181,319 | 195,301 ▼ 14,0 |
| Mimari Restorasyon %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 22 | 178,463 | 181,635 ▼ 3,2 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 22 | 176,287 | 188,304 ▼ 12,0 |
| Bankacılık ve Sigortacılık %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 21 | 174,875 | 190,786 ▼ 15,9 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ücretli | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 8 | 171,698 | 184,480 ▼ 12,8 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri %25 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 22 | 167,272 | 194,727 ▼ 27,5 |
| İşletme %50 İndirimli İngilizce | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 25 | 165,039 | 255,253 ▼ 90,2 |
| Bilgisayar Mühendisliği Ücretli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | — | — |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ücretli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | — | — |
| Endüstri Mühendisliği Ücretli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | — | 304,530 |
| Felsefe %50 İndirimli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 15 | — | 200,423 |
| Mimarlık %50 İndirimli İngilizce | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 12 | — | 332,688 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 17 | — | 315,772 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | — | 187,167 |
| Yapı Yalıtım Teknolojisi Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | — | — |
| Yazılım Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 32 | — | 302,677 |
| Yazılım Mühendisliği Ücretli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | — | — |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.