YKS 2026
Tıp Taban Puanları
Tıp bölümü 118 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan İstanbul Medipol Üniversitesi (559,697), en düşük taban puan İstanbul Üniversitesi (464,865).
- SAY
- Lisans (4 yıllık)
- 118 üniversite
242 program
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 559,697 | 551,132 ▲ 8,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | 555,150 | — |
| Koç Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 11 | 552,857 | 550,890 ▲ 2,0 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 6 | 550,545 | 545,270 ▲ 5,3 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 26 | 546,214 | 535,805 ▲ 10,4 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 545,005 | 533,832 ▲ 11,2 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 65 | 542,969 | 533,469 ▲ 9,5 |
| İstinye Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 9 | 542,661 | 510,204 ▲ 32,5 |
| Hacettepe Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 175 | 541,380 | 534,823 ▲ 6,6 |
| Koç Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 33 | 538,950 | 529,312 ▲ 9,6 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 7 | 538,701 | 529,043 ▲ 9,7 |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 230 | 537,810 | 530,587 ▲ 7,2 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Lisans | SAY | 270 | 535,361 | 524,068 ▲ 11,3 |
| Yeditepe Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 12 | 534,043 | 526,788 ▲ 7,3 |
| Ankara Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 65 | 533,308 | 526,705 ▲ 6,6 |
| İstanbul Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 65 | 533,038 | 522,489 ▲ 10,5 |
| İstinye Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 13 | 532,271 | 500,630 ▲ 31,6 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 335 | 531,795 | 523,186 ▲ 8,6 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 285 | 530,371 | 518,335 ▲ 12,0 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 300 | 527,966 | 517,636 ▲ 10,3 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | SAY | 6 | 527,749 | 509,589 ▲ 18,2 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 527,376 | — |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 320 | 526,975 | 516,363 ▲ 10,6 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 17 | 526,045 | 512,648 ▲ 13,4 |
| Gazi Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 100 | 525,877 | 515,523 ▲ 10,4 |
| Marmara Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 220 | 525,203 | 513,118 ▲ 12,1 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 190 | 524,017 | 511,825 ▲ 12,2 |
| Başkent Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 13 | 523,718 | 513,723 ▲ 10,0 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 523,443 | 511,465 ▲ 12,0 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 90 | 523,417 | 509,199 ▲ 14,2 |
| Başkent Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 9 | 522,809 | 513,149 ▲ 9,7 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 280 | 521,512 | 508,969 ▲ 12,5 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara | İstanbul | Lisans | SAY | 150 | 521,233 | 508,722 ▲ 12,5 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Lisans | SAY | 300 | 520,725 | 507,484 ▲ 13,2 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 12 | 520,603 | 506,612 ▲ 14,0 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 130 | 519,888 | 506,771 ▲ 13,1 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 8 | 519,413 | 507,493 ▲ 11,9 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce | İzmir | Lisans | SAY | 50 | 519,187 | — |
| Ankara Medipol Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 12 | 519,090 | 505,644 ▲ 13,4 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 198 | 518,973 | 502,976 ▲ 16,0 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 60 | 518,932 | 505,454 ▲ 13,5 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | SAY | 260 | 518,746 | 505,236 ▲ 13,5 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 8 | 518,730 | 505,737 ▲ 13,0 |
| Biruni Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 13 | 518,533 | 502,721 ▲ 15,8 |
| Ufuk Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 7 | 518,390 | 505,272 ▲ 13,1 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Lisans | SAY | 210 | 517,510 | 503,359 ▲ 14,2 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 65 | 517,368 | 500,950 ▲ 16,4 |
| Ufuk Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 8 | 517,208 | 502,728 ▲ 14,5 |
| Biruni Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 13 | 517,097 | 500,159 ▲ 16,9 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Lisans | SAY | 230 | 516,939 | 502,940 ▲ 14,0 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 13 | 516,575 | 501,690 ▲ 14,9 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Lisans | SAY | 170 | 516,244 | 502,010 ▲ 14,2 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 7 | 515,880 | 501,039 ▲ 14,8 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | Lisans | SAY | 30 | 515,764 | — |
| Atılım Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 8 | 515,703 | 501,526 ▲ 14,2 |
| Üsküdar Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | 515,327 | 498,424 ▲ 16,9 |
| Maltepe Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 515,205 | 497,571 ▲ 17,6 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 515,015 | 494,230 ▲ 20,8 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Burslu İngilizce | İzmir | Lisans | SAY | 9 | 514,976 | 500,111 ▲ 14,9 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 215 | 514,922 | 499,198 ▲ 15,7 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Lisans | SAY | 230 | 514,429 | 498,916 ▲ 15,5 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Lisans | SAY | 260 | 513,857 | 497,908 ▲ 15,9 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 60 | 513,774 | 498,371 ▲ 15,4 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 15 | 513,366 | 497,335 ▲ 16,0 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 60 | 513,361 | 496,271 ▲ 17,1 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 9 | 512,849 | 493,174 ▲ 19,7 |
| Maltepe Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 512,784 | 499,510 ▲ 13,3 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi İngilizce | Samsun | Lisans | SAY | 65 | 512,658 | 497,832 ▲ 14,8 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 511,914 | 493,653 ▲ 18,3 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 511,877 | 495,108 ▲ 16,8 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Lisans | SAY | 230 | 511,761 | 495,821 ▲ 15,9 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Lisans | SAY | 250 | 511,715 | 495,196 ▲ 16,5 |
| Üsküdar Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | 511,456 | 496,487 ▲ 15,0 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Lisans | SAY | 280 | 511,304 | 495,944 ▲ 15,4 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Lisans | SAY | 170 | 511,289 | 494,952 ▲ 16,3 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | 511,074 | 486,680 ▲ 24,4 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Lisans | SAY | 120 | 510,701 | 492,888 ▲ 17,8 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | 510,229 | 492,254 ▲ 18,0 |
| Başkent Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | SAY | 20 | 509,886 | 493,446 ▲ 16,4 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 80 | 509,095 | 491,947 ▲ 17,1 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Lisans | SAY | 240 | 509,069 | 491,038 ▲ 18,0 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Lisans | SAY | 230 | 508,904 | 491,346 ▲ 17,6 |
| Samsun Üniversitesi | Samsun | Lisans | SAY | 80 | 508,867 | 491,811 ▲ 17,1 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Lisans | SAY | 170 | 508,554 | 491,179 ▲ 17,4 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Lisans | SAY | 120 | 508,051 | 488,979 ▲ 19,1 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Lisans | SAY | 170 | 508,035 | 489,234 ▲ 18,8 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Lisans | SAY | 240 | 507,938 | 490,351 ▲ 17,6 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 60 | 507,840 | 490,584 ▲ 17,3 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 16 | 507,811 | 488,027 ▲ 19,8 |
| Başkent Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 10 | 507,602 | 489,317 ▲ 18,3 |
| Kto Karatay Üniversitesi Burslu | Konya | Lisans | SAY | 8 | 507,593 | 487,283 ▲ 20,3 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Lisans | SAY | 220 | 507,569 | 490,399 ▲ 17,2 |
| Altınbaş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | 507,471 | — |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Lisans | SAY | 150 | 507,398 | 489,850 ▲ 17,5 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | 507,242 | 486,333 ▲ 20,9 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Lisans | SAY | 250 | 506,656 | 488,156 ▲ 18,5 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Burslu | İzmir | Lisans | SAY | 10 | 506,605 | 488,264 ▲ 18,3 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Lisans | SAY | 160 | 506,565 | 488,661 ▲ 17,9 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Lisans | SAY | 230 | 506,435 | 489,026 ▲ 17,4 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Lisans | SAY | 170 | 506,100 | 486,962 ▲ 19,1 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Lisans | SAY | 175 | 506,090 | 486,126 ▲ 20,0 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir | Lisans | SAY | 55 | 506,084 | 488,505 ▲ 17,6 |
| Trabzon Üniversitesi | Trabzon | Lisans | SAY | 60 | 505,275 | 484,364 ▲ 20,9 |
| Haliç Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 15 | 505,243 | 480,545 ▲ 24,7 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Lisans | SAY | 130 | 504,798 | 486,802 ▲ 18,0 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | 504,794 | 480,898 ▲ 23,9 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Lisans | SAY | 170 | 504,662 | 486,259 ▲ 18,4 |
| Yalova Üniversitesi | Yalova | Lisans | SAY | 50 | 504,356 | 486,334 ▲ 18,0 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | SAY | 10 | 504,339 | 495,036 ▲ 9,3 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | Lisans | SAY | 130 | 504,166 | 485,251 ▲ 18,9 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 6 | 503,913 | 483,738 ▲ 20,2 |
| Haliç Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 503,871 | 480,267 ▲ 23,6 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Lisans | SAY | 205 | 503,794 | 484,907 ▲ 18,9 |
| Sanko Üniversitesi Burslu | Gaziantep | Lisans | SAY | 12 | 503,738 | 487,822 ▲ 15,9 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Lisans | SAY | 200 | 503,644 | 484,727 ▲ 18,9 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu İngilizceUOLP-Marmara Üniversitesi | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 5 | 503,569 | 485,952 ▲ 17,6 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 16 | 503,541 | 484,912 ▲ 18,6 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Burslu UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 502,954 | 481,992 ▲ 21,0 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Lisans | SAY | 140 | 502,876 | 484,000 ▲ 18,9 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kütahya | Lisans | SAY | 165 | 502,568 | 483,030 ▲ 19,5 |
| Ordu Üniversitesi | Ordu | Lisans | SAY | 125 | 502,115 | 482,521 ▲ 19,6 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Lisans | SAY | 170 | 501,991 | 482,831 ▲ 19,2 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Lisans | SAY | 210 | 501,976 | 482,786 ▲ 19,2 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Lisans | SAY | 165 | 501,575 | 482,206 ▲ 19,4 |
| Gaziantep Üniversitesi İngilizce | Gaziantep | Lisans | SAY | 60 | 501,496 | 483,527 ▲ 18,0 |
| Atatürk Üniversitesi İngilizce | Erzurum | Lisans | SAY | 40 | 501,329 | 481,270 ▲ 20,1 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 13 | 501,225 | 480,066 ▲ 21,2 |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | Lisans | SAY | 125 | 501,150 | 481,687 ▲ 19,5 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Lisans | SAY | 115 | 501,136 | 480,436 ▲ 20,7 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi İngilizce | İzmir | Lisans | SAY | 90 | 500,893 | 481,011 ▲ 19,9 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 60 | 500,839 | 481,275 ▲ 19,6 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Lisans | SAY | 50 | 500,835 | 480,826 ▲ 20,0 |
| İnönü Üniversitesi İngilizce | Malatya | Lisans | SAY | 70 | 500,812 | 480,613 ▲ 20,2 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Lisans | SAY | 70 | 500,810 | 480,644 ▲ 20,2 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Lisans | SAY | 30 | 500,376 | — |
| Amasya Üniversitesi | Amasya | Lisans | SAY | 80 | 500,224 | 480,833 ▲ 19,4 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Lisans | SAY | 60 | 500,018 | 479,431 ▲ 20,6 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Lisans | SAY | 100 | 499,905 | 478,660 ▲ 21,2 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Lisans | SAY | 100 | 499,831 | 479,582 ▲ 20,2 |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Lisans | SAY | 110 | 499,771 | 479,427 ▲ 20,3 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Gaziantep | Lisans | SAY | 70 | 499,753 | 478,684 ▲ 21,1 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Lisans | SAY | 150 | 499,562 | 478,805 ▲ 20,8 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Lisans | SAY | 140 | 499,356 | 478,477 ▲ 20,9 |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Lisans | SAY | 110 | 499,115 | 478,796 ▲ 20,3 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Lisans | SAY | 150 | 499,076 | 477,747 ▲ 21,3 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Lisans | SAY | 100 | 498,961 | 477,938 ▲ 21,0 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Lisans | SAY | 140 | 498,777 | 477,843 ▲ 20,9 |
| Giresun Üniversitesi | Giresun | Lisans | SAY | 140 | 498,528 | 477,339 ▲ 21,2 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | Lisans | SAY | 60 | 498,388 | 477,046 ▲ 21,3 |
| Hitit Üniversitesi | Çorum | Lisans | SAY | 120 | 498,154 | 477,151 ▲ 21,0 |
| Siirt Üniversitesi | Siirt | Lisans | SAY | 40 | 497,931 | 476,990 ▲ 20,9 |
| Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Lisans | SAY | 90 | 497,830 | 476,212 ▲ 21,6 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Lisans | SAY | 120 | 497,809 | 476,475 ▲ 21,3 |
| Karabük Üniversitesi | Karabük | Lisans | SAY | 130 | 497,745 | 476,160 ▲ 21,6 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Lisans | SAY | 140 | 497,584 | 476,102 ▲ 21,5 |
| Kafkas Üniversitesi | Kars | Lisans | SAY | 100 | 497,373 | 475,615 ▲ 21,8 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Burslu | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 15 | 497,310 | 474,957 ▲ 22,4 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Lisans | SAY | 60 | 497,245 | 475,374 ▲ 21,9 |
| Girne Üniversitesi Burslu | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 11 | 497,126 | 474,904 ▲ 22,2 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 15 | 496,700 | 473,298 ▲ 23,4 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceUOLP-Marmara Üniversitesi | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 5 | 496,609 | 473,891 ▲ 22,7 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi AnkaraKızİçişleri Bakanlığı Adına | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 496,432 | 473,730 ▲ 22,7 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi AnkaraKızMilli Savunma Bakanlığı Adına | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 495,746 | 472,539 ▲ 23,2 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Ücretli | Ankara | Lisans | SAY | 76 | 495,623 | — |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi %50 İndirimli | İzmir | Lisans | SAY | 30 | 495,334 | 471,407 ▲ 23,9 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi AnkaraErkekİçişleri Bakanlığı Adına | İstanbul | Lisans | SAY | 13 | 494,939 | 471,606 ▲ 23,3 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 6 | 494,178 | 490,089 ▲ 4,1 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İzmir | Lisans | SAY | 30 | 494,164 | 468,823 ▲ 25,3 |
| Lokman Hekim Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 51 | 493,218 | 474,604 ▲ 18,6 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi %25 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 100 | 491,471 | 465,204 ▲ 26,3 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi %50 İndirimli UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 30 | 491,395 | 473,199 ▲ 18,2 |
| Lokman Hekim Üniversitesi %25 İndirimli | Ankara | Lisans | SAY | 51 | 491,215 | 469,368 ▲ 21,8 |
| Biruni Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 85 | 491,168 | 466,436 ▲ 24,7 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Ücretli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 76 | 490,923 | — |
| Haliç Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 34 | 490,122 | 462,115 ▲ 28,0 |
| İstanbul Arel Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 39 | 489,996 | 469,562 ▲ 20,4 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Ücretli UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Bişkek-Kırgızistan | Lisans | SAY | 25 | 489,702 | 455,211 ▲ 34,5 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 170 | 489,682 | — |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 110 | 489,565 | 470,715 ▲ 18,9 |
| Haliç Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 99 | 489,265 | — |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 488,888 | — |
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 51 | 487,462 | 453,715 ▲ 33,7 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 93 | 487,305 | 465,100 ▲ 22,2 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 68 | 486,201 | 459,344 ▲ 26,9 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 42 | 485,658 | 485,877 ▼ 0,2 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 68 | 485,520 | — |
| Altınbaş Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 46 | 485,501 | — |
| Ufuk Üniversitesi Ücretli | Ankara | Lisans | SAY | 42 | 485,474 | 459,248 ▲ 26,2 |
| Maltepe Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 28 | 485,047 | 458,846 ▲ 26,2 |
| Sanko Üniversitesi %25 İndirimli | Gaziantep | Lisans | SAY | 40 | 485,034 | 460,568 ▲ 24,5 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbulErkekMilli Savunma Bakanlığı Adına | İstanbul | Lisans | SAY | 30 | 484,402 | 449,733 ▲ 34,7 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 102 | 484,256 | 459,439 ▲ 24,8 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi AnkaraErkekMilli Savunma Bakanlığı Adına | İstanbul | Lisans | SAY | 160 | 483,886 | 456,993 ▲ 26,9 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Ücretli | Ankara | Lisans | SAY | 75 | 483,521 | 462,419 ▲ 21,1 |
| Yakın Doğu Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 85 | 483,181 | 454,299 ▲ 28,9 |
| İstinye Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 85 | 483,108 | 451,784 ▲ 31,3 |
| Üsküdar Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 50 | 482,609 | 460,781 ▲ 21,8 |
| Hacettepe Üniversitesi İngilizceKKTC Uyruklu | Ankara | Lisans | SAY | 2 | 481,952 | 484,658 ▼ 2,7 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 51 | 481,651 | 455,162 ▲ 26,5 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 51 | 479,862 | 451,448 ▲ 28,4 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Ücretli İngilizceUOLP-Marmara Üniversitesi | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 20 | 479,447 | 452,379 ▲ 27,1 |
| Girne Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 59 | 479,427 | 448,064 ▲ 31,4 |
| İstanbul Okan Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 51 | 479,387 | 451,855 ▲ 27,5 |
| Kto Karatay Üniversitesi Ücretli | Konya | Lisans | SAY | 51 | 479,161 | 453,107 ▲ 26,1 |
| Biruni Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 85 | 479,133 | 455,712 ▲ 23,4 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 84 | 478,786 | — |
| İstanbul Atlas Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 30 | 478,351 | 450,188 ▲ 28,2 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngilizceKKTC Uyruklu | Ankara | Lisans | SAY | 2 | 478,205 | 471,691 ▲ 6,5 |
| Atılım Üniversitesi %25 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 46 | 478,175 | 453,306 ▲ 24,9 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 59 | 477,829 | 450,907 ▲ 26,9 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 1 | 477,668 | 446,406 ▲ 31,3 |
| Maltepe Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 17 | 477,664 | 446,109 ▲ 31,6 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 476,767 | 454,128 ▲ 22,6 |
| Ufuk Üniversitesi Ücretli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 51 | 476,750 | 446,369 ▲ 30,4 |
| İstinye Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 59 | 476,465 | 445,811 ▲ 30,7 |
| Atılım Üniversitesi Ücretli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 5 | 476,356 | 450,516 ▲ 25,8 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Ücretli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 41 | 475,699 | 454,086 ▲ 21,6 |
