YKS 2026
Lokman Hekim Üniversitesi Taban Puanları
Lokman Hekim Üniversitesi bünyesindeki 50 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Tıp bölümünde (519,413), en düşük taban puan Ameliyathane Hizmetleri bölümündedir (182,584).
- Ankara
- Vakıf Üniversitesi
50 program
| Tıp Burslu | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 8 | 519,413 | 507,493 ▲ 11,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Burslu İngilizce | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 8 | 518,730 | 505,737 ▲ 13,0 |
| Tıp %50 İndirimli İngilizce | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 51 | 493,218 | 474,604 ▲ 18,6 |
| Tıp %25 İndirimli | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 51 | 491,215 | 469,368 ▲ 21,8 |
| Diş Hekimliği Burslu | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 6 | 488,703 | 471,946 ▲ 16,8 |
| Diş Hekimliği Burslu İngilizce | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 487,274 | 471,008 ▲ 16,3 |
| Eczacılık Burslu | Eczacılık Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 473,860 | 452,435 ▲ 21,4 |
| Eczacılık Burslu İngilizce | Eczacılık Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 473,633 | 450,775 ▲ 22,9 |
| Dil ve Konuşma Terapisi Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 459,096 | 436,598 ▲ 22,5 |
| Diş Hekimliği %50 İndirimli İngilizce | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 458,538 | 451,525 ▲ 7,0 |
| Eczacılık %50 İndirimli İngilizce | Eczacılık Fakültesi | Lisans | SAY | 31 | 458,019 | 433,288 ▲ 24,7 |
| Diş Hekimliği %25 İndirimli | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 34 | 446,057 | 444,125 ▲ 1,9 |
| Eczacılık %25 İndirimli | Eczacılık Fakültesi | Lisans | SAY | 46 | 432,503 | 418,940 ▲ 13,6 |
| Hemşirelik Burslu | Hemşirelik Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 423,580 | — |
| Ergoterapi Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 6 | 392,266 | 365,934 ▲ 26,3 |
| İlk ve Acil Yardım Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 384,845 | 364,211 ▲ 20,6 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 6 | 383,177 | 356,155 ▲ 27,0 |
| Anestezi Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 381,137 | 370,576 ▲ 10,6 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 380,279 | 361,824 ▲ 18,5 |
| Ebelik Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 380,205 | 355,117 ▲ 25,1 |
| Beslenme ve Diyetetik Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 373,680 | 358,432 ▲ 15,2 |
| Optisyenlik Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 367,926 | 357,439 ▲ 10,5 |
| Diş Protez Teknolojisi Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 366,964 | 362,710 ▲ 4,3 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 366,063 | 349,734 ▲ 16,3 |
| Ağız ve Diş Sağlığı Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 365,078 | 352,104 ▲ 13,0 |
| Dil ve Konuşma Terapisi %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 42 | 359,967 | 339,584 ▲ 20,4 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 355,853 | 344,223 ▲ 11,6 |
| Ameliyathane Hizmetleri Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 8 | 353,427 | 339,280 ▲ 14,1 |
| Diyaliz Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 352,328 | 337,532 ▲ 14,8 |
| Eczane Hizmetleri Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 350,180 | 338,557 ▲ 11,6 |
| Hemşirelik %50 İndirimli | Hemşirelik Fakültesi | Lisans | SAY | 61 | 339,589 | — |
| Odyoloji Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 339,084 | 334,205 ▲ 4,9 |
| Yaşlı Bakımı Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 332,719 | 321,223 ▲ 11,5 |
| Ebelik %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 42 | 305,013 | 312,015 ▼ 7,0 |
| Anestezi %25 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 46 | 289,545 | 305,752 ▼ 16,2 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri %25 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 46 | 289,054 | 300,620 ▼ 11,6 |
| İlk ve Acil Yardım %25 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 46 | 284,689 | 300,157 ▼ 15,5 |
| Diş Protez Teknolojisi %25 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 280,267 | 306,063 ▼ 25,8 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 38 | 273,077 | 286,810 ▼ 13,7 |
| Eczane Hizmetleri %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 259,442 | 268,894 ▼ 9,5 |
| Ağız ve Diş Sağlığı %25 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 38 | 258,783 | 282,086 ▼ 23,3 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri %25 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 42 | 258,706 | 273,467 ▼ 14,8 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 253,785 | 257,041 ▼ 3,3 |
| Beslenme ve Diyetetik %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 243,001 | 294,310 ▼ 51,3 |
| Optisyenlik %25 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 42 | 233,423 | 260,048 ▼ 26,6 |
| Odyoloji %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 34 | 205,065 | 248,156 ▼ 43,1 |
| Diyaliz %25 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 38 | 204,797 | 242,530 ▼ 37,7 |
| Yaşlı Bakımı %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 202,123 | 210,151 ▼ 8,0 |
| Ergoterapi %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 37 | 195,067 | 265,625 ▼ 70,6 |
| Ameliyathane Hizmetleri %25 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 51 | 182,584 | 247,260 ▼ 64,7 |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.