YKS 2026
Hemşirelik Taban Puanları
Hemşirelik bölümü 159 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Koç Üniversitesi (459,016), en düşük taban puan Fenerbahçe Üniversitesi (151,878).
- SAY
- Lisans (4 yıllık)
- 159 üniversite
290 program
| Koç Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 39 | 459,016 | 428,005 ▲ 31,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 150 | 458,889 | 432,813 ▲ 26,1 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 30 | 454,838 | 426,499 ▲ 28,3 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 160 | 451,968 | 423,553 ▲ 28,4 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Lisans | SAY | 75 | 450,349 | 418,205 ▲ 32,1 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 449,266 | 425,166 ▲ 24,1 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 12 | 444,997 | 417,725 ▲ 27,3 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 200 | 444,705 | 415,709 ▲ 29,0 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 13 | 440,072 | 413,091 ▲ 27,0 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | SAY | 100 | 436,182 | 404,513 ▲ 31,7 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Lisans | SAY | 200 | 435,219 | 404,363 ▲ 30,9 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara | İstanbul | Lisans | SAY | 160 | 432,775 | 400,220 ▲ 32,6 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 60 | 431,340 | 399,698 ▲ 31,6 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Lisans | SAY | 110 | 431,221 | 399,563 ▲ 31,7 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Lisans | SAY | 180 | 429,672 | 395,750 ▲ 33,9 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 6 | 429,313 | 404,048 ▲ 25,3 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Lisans | SAY | 120 | 429,262 | 398,716 ▲ 30,5 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 13 | 428,887 | 397,959 ▲ 30,9 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 250 | 428,791 | 400,419 ▲ 28,4 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Lisans | SAY | 100 | 426,796 | 396,685 ▲ 30,1 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 16 | 425,920 | 400,147 ▲ 25,8 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 13 | 423,866 | 395,558 ▲ 28,3 |
| Başkent Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 11 | 423,603 | 399,939 ▲ 23,7 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 10 | 423,580 | — |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Lisans | SAY | 85 | 422,954 | 392,451 ▲ 30,5 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Lisans | SAY | 130 | 422,932 | 392,889 ▲ 30,0 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 150 | 422,858 | 392,149 ▲ 30,7 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Lisans | SAY | 160 | 422,266 | 389,952 ▲ 32,3 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 210 | 421,439 | 390,754 ▲ 30,7 |
| Başkent Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 4 | 421,031 | 392,920 ▲ 28,1 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Lisans | SAY | 150 | 420,870 | 389,384 ▲ 31,5 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | Lisans | SAY | 60 | 420,717 | 386,586 ▲ 34,1 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 12 | 419,613 | 392,232 ▲ 27,4 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 17 | 419,518 | 394,290 ▲ 25,2 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Lisans | SAY | 160 | 419,200 | 389,080 ▲ 30,1 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 120 | 417,771 | 384,564 ▲ 33,2 |
| Yeditepe Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 417,388 | 391,843 ▲ 25,5 |
| Ufuk Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 8 | 416,791 | 385,030 ▲ 31,8 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 180 | 416,637 | 386,294 ▲ 30,3 |
| Atılım Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 4 | 416,187 | 386,837 ▲ 29,4 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Lisans | SAY | 100 | 416,064 | 383,331 ▲ 32,7 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 7 | 415,286 | 389,579 ▲ 25,7 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Burslu | Kayseri | Lisans | SAY | 8 | 414,877 | 382,738 ▲ 32,1 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Burslu | İzmir | Lisans | SAY | 6 | 414,708 | 385,105 ▲ 29,6 |
| Biruni Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 15 | 414,346 | 384,495 ▲ 29,9 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Lisans | SAY | 100 | 413,870 | 382,206 ▲ 31,7 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Lisans | SAY | 90 | 413,756 | 383,168 ▲ 30,6 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Burslu | Antalya | Lisans | SAY | 8 | 412,406 | 382,757 ▲ 29,6 |
| Mudanya Üniversitesi Burslu | Bursa | Lisans | SAY | 4 | 412,077 | 385,384 ▲ 26,7 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Lisans | SAY | 150 | 412,067 | 381,328 ▲ 30,7 |
| Batman Üniversitesi | Batman | Lisans | SAY | 65 | 411,249 | 382,287 ▲ 29,0 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Lisans | SAY | 130 | 410,940 | 379,550 ▲ 31,4 |
| İstinye Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 15 | 409,451 | 376,575 ▲ 32,9 |
| Kto Karatay Üniversitesi Burslu | Konya | Lisans | SAY | 12 | 408,346 | 374,683 ▲ 33,7 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Lisans | SAY | 140 | 408,279 | 378,491 ▲ 29,8 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Lisans | SAY | 100 | 408,261 | 376,234 ▲ 32,0 |
| Tarsus Üniversitesi | Mersin | Lisans | SAY | 50 | 408,168 | 379,070 ▲ 29,1 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Lisans | SAY | 110 | 408,094 | 378,414 ▲ 29,7 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 90 | 408,060 | 377,127 ▲ 30,9 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 160 | 407,897 | 378,480 ▲ 29,4 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Lisans | SAY | 100 | 407,821 | 379,130 ▲ 28,7 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Lisans | SAY | 180 | 407,670 | 374,694 ▲ 33,0 |
| Sanko Üniversitesi Burslu | Gaziantep | Lisans | SAY | 13 | 407,339 | 378,580 ▲ 28,8 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | Lisans | SAY | 60 | 407,170 | 375,628 ▲ 31,5 |
| Biruni Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 406,930 | 379,435 ▲ 27,5 |
| İstinye Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 406,582 | 376,174 ▲ 30,4 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Lisans | SAY | 80 | 406,497 | 365,351 ▲ 41,1 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 13 | 406,315 | 375,725 ▲ 30,6 |
| Ordu Üniversitesi | Ordu | Lisans | SAY | 90 | 405,872 | 374,079 ▲ 31,8 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 13 | 405,373 | 377,750 ▲ 27,6 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Lisans | SAY | 140 | 404,998 | 375,314 ▲ 29,7 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Gaziantep | Lisans | SAY | 70 | 404,251 | 370,904 ▲ 33,3 |
| Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Lisans | SAY | 50 | 403,944 | 371,929 ▲ 32,0 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 16 | 403,616 | 374,132 ▲ 29,5 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Lisans | SAY | 80 | 403,057 | 371,573 ▲ 31,5 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Burslu | Gaziantep | Lisans | SAY | 16 | 402,942 | 368,916 ▲ 34,0 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Lisans | SAY | 200 | 402,860 | 372,862 ▲ 30,0 |
| Üsküdar Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 13 | 402,584 | 370,877 ▲ 31,7 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 401,726 | 371,938 ▲ 29,8 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 401,641 | 373,764 ▲ 27,9 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Lisans | SAY | 100 | 401,510 | 369,817 ▲ 31,7 |
| Haliç Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 12 | 401,471 | 371,899 ▲ 29,6 |
| Toros Üniversitesi Burslu | Mersin | Lisans | SAY | 10 | 401,220 | 372,830 ▲ 28,4 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 60 | 399,862 | 370,739 ▲ 29,1 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir | Lisans | SAY | 80 | 399,673 | 370,130 ▲ 29,5 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Lisans | SAY | 25 | 399,454 | 368,985 ▲ 30,5 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Lisans | SAY | 140 | 399,391 | 369,063 ▲ 30,3 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 399,368 | 370,202 ▲ 29,2 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 100 | 398,630 | 369,735 ▲ 28,9 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Lisans | SAY | 160 | 398,537 | 368,807 ▲ 29,7 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Lisans | SAY | 60 | 398,419 | 367,143 ▲ 31,3 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | 397,907 | 367,366 ▲ 30,5 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Burslu | İzmir | Lisans | SAY | 10 | 397,729 | 368,635 ▲ 29,1 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 13 | 397,106 | 365,051 ▲ 32,1 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Lisans | SAY | 110 | 397,093 | 368,107 ▲ 29,0 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 396,690 | 366,527 ▲ 30,2 |
| Haliç Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 396,393 | 363,502 ▲ 32,9 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 12 | 396,392 | 361,671 ▲ 34,7 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Lisans | SAY | 80 | 396,225 | 365,076 ▲ 31,1 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Lisans | SAY | 80 | 396,164 | 362,495 ▲ 33,7 |
| Yalova Üniversitesi | Yalova | Lisans | SAY | 75 | 396,153 | 366,095 ▲ 30,1 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Lisans | SAY | 90 | 395,301 | 364,346 ▲ 31,0 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Lisans | SAY | 90 | 395,088 | 363,796 ▲ 31,3 |
| Altınbaş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 395,068 | 358,871 ▲ 36,2 |
| Siirt Üniversitesi | Siirt | Lisans | SAY | 80 | 394,975 | 362,566 ▲ 32,4 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 9 | 394,961 | 363,194 ▲ 31,8 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Lisans | SAY | 150 | 393,861 | 363,753 ▲ 30,1 |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | Lisans | SAY | 60 | 393,833 | 363,476 ▲ 30,4 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | 393,716 | 361,638 ▲ 32,1 |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Lisans | SAY | 60 | 393,656 | 362,131 ▲ 31,5 |
| Maltepe Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 11 | 393,506 | 358,405 ▲ 35,1 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | Lisans | SAY | 75 | 393,488 | 360,836 ▲ 32,7 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | Lisans | SAY | 60 | 393,085 | 362,319 ▲ 30,8 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Lisans | SAY | 121 | 392,937 | 363,182 ▲ 29,8 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Lisans | SAY | 90 | 392,579 | 360,161 ▲ 32,4 |
| Kapadokya Üniversitesi Burslu | Nevşehir | Lisans | SAY | 10 | 392,173 | 357,054 ▲ 35,1 |
| Munzur Üniversitesi | Tunceli | Lisans | SAY | 45 | 391,932 | 360,820 ▲ 31,1 |
| Alanya Üniversitesi Burslu | Antalya | Lisans | SAY | 5 | 391,802 | 350,405 ▲ 41,4 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 12 | 391,529 | 358,383 ▲ 33,1 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Lisans | SAY | 60 | 391,199 | 359,251 ▲ 31,9 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | 391,153 | 360,817 ▲ 30,3 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kütahya | Lisans | SAY | 130 | 390,923 | 359,371 ▲ 31,6 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Lisans | SAY | 80 | 390,779 | 359,514 ▲ 31,3 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 16 | 389,924 | 355,626 ▲ 34,3 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Lisans | SAY | 100 | 389,618 | 358,434 ▲ 31,2 |
| Amasya Üniversitesi | Amasya | Lisans | SAY | 90 | 389,444 | 359,069 ▲ 30,4 |
| Sinop Üniversitesi | Sinop | Lisans | SAY | 100 | 389,248 | 357,168 ▲ 32,1 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Lisans | SAY | 80 | 389,235 | 356,905 ▲ 32,3 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 15 | 389,121 | 357,679 ▲ 31,4 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Erzurum | Lisans | SAY | 60 | 388,938 | 356,956 ▲ 32,0 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Lisans | SAY | 80 | 388,660 | 355,946 ▲ 32,7 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Lisans | SAY | 120 | 388,418 | 358,329 ▲ 30,1 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 12 | 388,234 | 356,113 ▲ 32,1 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | 387,260 | 352,620 ▲ 34,6 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Lisans | SAY | 150 | 386,840 | 355,712 ▲ 31,1 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Lisans | SAY | 120 | 386,713 | 355,572 ▲ 31,1 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Burslu | Kocaeli | Lisans | SAY | 13 | 386,528 | 358,919 ▲ 27,6 |
| Doğuş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | 386,384 | 352,901 ▲ 33,5 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 6 | 386,265 | 355,712 ▲ 30,6 |
| Atatürk Üniversitesi İngilizce | Erzurum | Lisans | SAY | 30 | 385,481 | 350,200 ▲ 35,3 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Lisans | SAY | 75 | 385,267 | 354,143 ▲ 31,1 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Lisans | SAY | 60 | 385,264 | 354,465 ▲ 30,8 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | Lisans | SAY | 75 | 385,259 | 357,198 ▲ 28,1 |
| Kto Karatay Üniversitesi %50 İndirimli | Konya | Lisans | SAY | 5 | 384,618 | 355,536 ▲ 29,1 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 15 | 384,500 | 352,568 ▲ 31,9 |
| Adıyaman Üniversitesi Besni | Adıyaman | Lisans | SAY | 40 | 384,267 | 354,618 ▲ 29,6 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Lisans | SAY | 140 | 384,192 | 353,330 ▲ 30,9 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | 384,001 | 352,229 ▲ 31,8 |
| Bartın Üniversitesi | Bartın | Lisans | SAY | 75 | 383,926 | 352,901 ▲ 31,0 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | 383,897 | 353,446 ▲ 30,5 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Lisans | SAY | 75 | 383,637 | 354,371 ▲ 29,3 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | 383,598 | 354,426 ▲ 29,2 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Lisans | SAY | 100 | 383,512 | 353,455 ▲ 30,1 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 9 | 383,480 | 349,553 ▲ 33,9 |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Lisans | SAY | 90 | 383,216 | 352,034 ▲ 31,2 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 383,116 | 346,026 ▲ 37,1 |
| Hitit Üniversitesi | Çorum | Lisans | SAY | 90 | 382,418 | 351,460 ▲ 31,0 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Lisans | SAY | 60 | 382,259 | 354,111 ▲ 28,1 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 381,166 | 350,412 ▲ 30,8 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Lisans | SAY | 75 | 381,037 | 348,403 ▲ 32,6 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Lisans | SAY | 60 | 380,886 | 350,628 ▲ 30,3 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Lisans | SAY | 100 | 380,609 | 349,894 ▲ 30,7 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Lisans | SAY | 90 | 380,560 | 350,195 ▲ 30,4 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | Lisans | SAY | 100 | 380,442 | 349,674 ▲ 30,8 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Lisans | SAY | 80 | 380,309 | 349,872 ▲ 30,4 |
| Şırnak Üniversitesi | Şırnak | Lisans | SAY | 50 | 380,201 | 351,887 ▲ 28,3 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Lisans | SAY | 50 | 379,628 | 350,410 ▲ 29,2 |
| Karabük Üniversitesi | Karabük | Lisans | SAY | 80 | 379,205 | 346,893 ▲ 32,3 |
| Giresun Üniversitesi | Giresun | Lisans | SAY | 110 | 379,106 | 350,259 ▲ 28,8 |
| Avrasya Üniversitesi Burslu | Trabzon | Lisans | SAY | 10 | 379,042 | 350,096 ▲ 28,9 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 9 | 378,340 | 345,150 ▲ 33,2 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Lisans | SAY | 40 | 378,205 | 344,213 ▲ 34,0 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Lisans | SAY | 30 | 378,080 | 346,098 ▲ 32,0 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Lisans | SAY | 50 | 377,461 | 347,744 ▲ 29,7 |
| Iğdır Üniversitesi | Iğdır | Lisans | SAY | 50 | 377,144 | 347,271 ▲ 29,9 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Lisans | SAY | 90 | 377,117 | 345,926 ▲ 31,2 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Lisans | SAY | 75 | 376,718 | 346,430 ▲ 30,3 |
| Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Lisans | SAY | 60 | 375,651 | 344,237 ▲ 31,4 |
| Kafkas Üniversitesi | Kars | Lisans | SAY | 150 | 374,999 | 344,798 ▲ 30,2 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Lisans | SAY | 40 | 374,907 | 341,555 ▲ 33,4 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Lisans | SAY | 80 | 374,547 | 341,677 ▲ 32,9 |
| Ardahan Üniversitesi | Ardahan | Lisans | SAY | 40 | 374,174 | 344,065 ▲ 30,1 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Lisans | SAY | 90 | 373,927 | 341,296 ▲ 32,6 |
| Hakkari Üniversitesi | Hakkari | Lisans | SAY | 50 | 373,108 | 344,565 ▲ 28,5 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 14 | 372,672 | 339,637 ▲ 33,0 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Burslu | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 17 | 366,849 | 331,637 ▲ 35,2 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu | KKTC-Lefke | Lisans | SAY | 27 | 365,725 | 333,317 ▲ 32,4 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Burslu | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 11 | 361,394 | 329,187 ▲ 32,2 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 9 | 360,697 | 330,709 ▲ 30,0 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi %50 İndirimli | Gaziantep | Lisans | SAY | 22 | 359,627 | 326,360 ▲ 33,3 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi %50 İndirimli | Kayseri | Lisans | SAY | 29 | 359,539 | 341,407 ▲ 18,1 |
| Girne Üniversitesi Burslu | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 13 | 359,243 | 327,899 ▲ 31,3 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi Burslu | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 11 | 356,053 | 326,171 ▲ 29,9 |
| Girne Amerikan Üniversitesi Burslu | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 19 | 355,793 | 324,443 ▲ 31,4 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefke | Lisans | SAY | 15 | 352,987 | 325,623 ▲ 27,4 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | SAY | 47 | 352,068 | 325,842 ▲ 26,2 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 57 | 346,783 | 328,660 ▲ 18,1 |
| Antalya Bilim Üniversitesi %50 İndirimli | Antalya | Lisans | SAY | 51 | 342,695 | 318,073 ▲ 24,6 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 85 | 342,364 | 261,867 ▲ 80,5 |
| Avrasya Üniversitesi Ücretli | Trabzon | Lisans | SAY | 59 | 341,567 | 285,785 ▲ 55,8 |
| Ufuk Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | SAY | 27 | 340,683 | 312,582 ▲ 28,1 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 76 | 339,947 | 323,381 ▲ 16,6 |
| Lokman Hekim Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | SAY | 61 | 339,589 | — |
| Alanya Üniversitesi %50 İndirimli | Antalya | Lisans | SAY | 34 | 335,402 | 295,790 ▲ 39,6 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Lefke | Lisans | SAY | 63 | 329,472 | 310,527 ▲ 18,9 |
| Mudanya Üniversitesi %50 İndirimli | Bursa | Lisans | SAY | 25 | 326,864 | 300,732 ▲ 26,1 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi %50 İndirimli | İzmir | Lisans | SAY | 68 | 321,613 | 294,042 ▲ 27,6 |
| Sanko Üniversitesi %25 İndirimli | Gaziantep | Lisans | SAY | 36 | 314,409 | 286,028 ▲ 28,4 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Ücretli | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 40 | 311,951 | 296,775 ▲ 15,2 |
| Üsküdar Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 32 | 305,400 | 294,478 ▲ 10,9 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 59 | 304,482 | 289,250 ▲ 15,2 |
| Yakın Doğu Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 93 | 302,447 | 291,543 ▲ 10,9 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Ücretli | Ankara | Lisans | SAY | 85 | 301,972 | — |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 59 | 301,618 | 272,202 ▲ 29,4 |
| Doğuş Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 51 | 300,675 | 271,107 ▲ 29,6 |
| Başkent Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | SAY | 62 | 299,282 | 292,319 ▲ 7,0 |
| Kto Karatay Üniversitesi Ücretli | Konya | Lisans | SAY | 77 | 298,273 | 296,569 ▲ 1,7 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 36 | 297,512 | 276,203 ▲ 21,3 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 41 | 297,267 | 284,823 ▲ 12,4 |
