YKS 2026
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki 39 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Tıp bölümünde (502,568), en düşük taban puan Adli Bilimler bölümündedir (200,695).
- Kütahya
- Devlet Üniversitesi
39 program
| Tıp | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 165 | 502,568 | 483,030 ▲ 19,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 45 | 481,699 | 464,170 ▲ 17,5 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 55 | 431,519 | 398,492 ▲ 33,0 |
| Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 130 | 390,923 | 359,371 ▲ 31,6 |
| Anestezi | Kütahya Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 365,642 | 357,648 ▲ 8,0 |
| Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 85 | 364,952 | 338,345 ▲ 26,6 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 39 | 364,803 | 345,746 ▲ 19,1 |
| İlk ve Acil Yardım | Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 41 | 362,376 | 345,363 ▲ 17,0 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 36 | 351,725 | 337,825 ▲ 13,9 |
| Ergoterapi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 34 | 351,620 | 322,194 ▲ 29,4 |
| Diş Protez Teknolojisi | Kütahya Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 350,060 | 344,554 ▲ 5,5 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 43 | 346,794 | 331,173 ▲ 15,6 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 344,932 | 328,183 ▲ 16,7 |
| Adli Bilimler | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 338,960 | 330,820 ▲ 8,1 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 65 | 336,026 | 356,001 ▼ 20,0 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 334,950 | 327,790 ▲ 7,2 |
| Fizyoterapi | Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 41 | 332,290 | 322,851 ▲ 9,4 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 331,292 | 324,187 ▲ 7,1 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 49 | 330,027 | 306,995 ▲ 23,0 |
| Fizyoterapi | Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 41 | 330,020 | 320,612 ▲ 9,4 |
| Odyometri | Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 328,411 | 317,818 ▲ 10,6 |
| Eczane Hizmetleri | Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 328,267 | 318,134 ▲ 10,1 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 326,769 | 320,826 ▲ 5,9 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 324,488 | 320,585 ▲ 3,9 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 323,160 | 310,213 ▲ 12,9 |
| Optisyenlik | Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 319,000 | 313,696 ▲ 5,3 |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 318,971 | 316,936 ▲ 2,0 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü | Kütahya Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 310,112 | 311,622 ▼ 1,5 |
| Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 309,284 | 301,778 ▲ 7,5 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Kütahya Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 306,992 | 295,957 ▲ 11,0 |
| Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 26 | 306,206 | 286,694 ▲ 19,5 |
| Sağlık Yönetimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 27 | 302,021 | 284,897 ▲ 17,1 |
| Hasta Bakımı | Kütahya Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 301,899 | 294,319 ▲ 7,6 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 32 | 301,214 | 288,718 ▲ 12,5 |
| Yaşlı Bakımı | Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 301,067 | 290,794 ▲ 10,3 |
| Çocuk Gelişimi | Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 32 | 300,856 | 290,148 ▲ 10,7 |
| İş ve Uğraşı Terapisi | Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 298,418 | 295,103 ▲ 3,3 |
| Kozmetik Teknolojisi | Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 253,248 | 235,488 ▲ 17,8 |
| Adli Bilimler KKTC Uyruklu | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | 200,695 | 249,126 ▼ 48,4 |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.