YKS 2026
Sağlık Yönetimi Taban Puanları
Sağlık Yönetimi bölümü 81 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (367,826), en düşük taban puan Üsküdar Üniversitesi (151,818).
- EA
- Lisans (4 yıllık)
- 81 üniversite
106 program
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 4 | 367,826 | 340,769 ▲ 27,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 3 | 360,623 | 342,031 ▲ 18,6 |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Lisans | EA | 50 | 352,672 | 340,271 ▲ 12,4 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 8 | 351,435 | 335,544 ▲ 15,9 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 6 | 350,491 | 336,312 ▲ 14,2 |
| Başkent Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | EA | 4 | 345,777 | 340,147 ▲ 5,6 |
| İstinye Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 3 | 345,644 | 324,748 ▲ 20,9 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Lisans | EA | 36 | 345,289 | 333,977 ▲ 11,3 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Lisans | EA | 54 | 339,711 | 325,360 ▲ 14,4 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Lisans | EA | 54 | 338,964 | 323,955 ▲ 15,0 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 3 | 338,857 | 329,964 ▲ 8,9 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 334,535 | 314,297 ▲ 20,2 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 1 | 334,215 | 311,429 ▲ 22,8 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Lisans | EA | 45 | 333,949 | 316,377 ▲ 17,6 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | Lisans | EA | 59 | 333,063 | 315,965 ▲ 17,1 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | EA | 27 | 332,444 | 316,523 ▲ 15,9 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 4 | 331,063 | 313,817 ▲ 17,2 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | Lisans | EA | 36 | 330,474 | 314,292 ▲ 16,2 |
| Üsküdar Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 7 | 329,938 | 315,876 ▲ 14,1 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 4 | 329,394 | 310,878 ▲ 18,5 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 4 | 329,261 | 312,106 ▲ 17,2 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 3 | 329,231 | 307,057 ▲ 22,2 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 3 | 328,391 | 311,244 ▲ 17,1 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Lisans Açıköğretim | EA | 50 | 328,315 | 305,503 ▲ 22,8 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara | İstanbul | Lisans | EA | 27 | 327,328 | 311,567 ▲ 15,8 |
| Altınbaş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 3 | 327,170 | — |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | Lisans | EA | 59 | 325,911 | 313,292 ▲ 12,6 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Lisans | EA | 36 | 325,681 | 310,754 ▲ 14,9 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | EA | 7 | 323,824 | 308,409 ▲ 15,4 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Lisans | EA | 36 | 321,540 | 303,136 ▲ 18,4 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 9 | 320,874 | 303,400 ▲ 17,5 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Lisans | EA | 36 | 320,465 | 305,432 ▲ 15,0 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Lisans | EA | 41 | 318,450 | 300,722 ▲ 17,7 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | Lisans | EA | 45 | 317,417 | 302,711 ▲ 14,7 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Lisans Açıköğretim | EA | 50 | 317,370 | 291,791 ▲ 25,6 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Lisans | EA | 36 | 316,401 | 302,775 ▲ 13,6 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Lisans | EA | 36 | 314,600 | 300,679 ▲ 13,9 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Lisans | EA | 36 | 313,438 | 296,934 ▲ 16,5 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | İzmir | Lisans | EA | 45 | 313,127 | 297,594 ▲ 15,5 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir | Lisans | EA | 36 | 310,820 | 295,368 ▲ 15,5 |
| Samsun Üniversitesi | Samsun | Lisans | EA | 36 | 310,782 | 296,971 ▲ 13,8 |
| Ordu Üniversitesi | Ordu | Lisans | EA | 32 | 308,223 | 292,936 ▲ 15,3 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Lisans | EA | 36 | 307,813 | 289,938 ▲ 17,9 |
| Tarsus Üniversitesi | Mersin | Lisans | EA | 41 | 305,905 | 286,561 ▲ 19,3 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Lisans | EA | 27 | 305,669 | 292,552 ▲ 13,1 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Lisans | EA | 45 | 305,134 | 287,913 ▲ 17,2 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | Lisans | EA | 36 | 302,040 | 284,069 ▲ 18,0 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kütahya | Lisans | EA | 27 | 302,021 | 284,897 ▲ 17,1 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Lisans | EA | 41 | 299,433 | 280,622 ▲ 18,8 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Lisans | EA | 36 | 299,028 | 283,376 ▲ 15,7 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Lisans | EA | 36 | 295,879 | 278,022 ▲ 17,9 |
| Batman Üniversitesi | Batman | Lisans | EA | 36 | 295,335 | 282,424 ▲ 12,9 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Lisans | EA | 50 | 293,808 | 279,856 ▲ 14,0 |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | Lisans | EA | 32 | 292,799 | 275,355 ▲ 17,4 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Lisans | EA | 36 | 291,307 | 274,176 ▲ 17,1 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | Lisans | EA | 32 | 289,735 | 276,226 ▲ 13,5 |
| Kayseri Üniversitesi | Kayseri | Lisans | EA | 36 | 288,771 | 275,050 ▲ 13,7 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Lisans | EA | 54 | 288,506 | 274,990 ▲ 13,5 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Lisans | EA | 32 | 287,959 | 275,035 ▲ 12,9 |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Lisans | EA | 36 | 287,590 | 272,670 ▲ 14,9 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Lisans | EA | 36 | 286,799 | 271,786 ▲ 15,0 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Lisans | EA | 45 | 286,769 | 271,625 ▲ 15,1 |
| Sinop Üniversitesi | Sinop | Lisans | EA | 36 | 285,270 | 271,265 ▲ 14,0 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Lisans | EA | 27 | 283,792 | 269,394 ▲ 14,4 |
| Hitit Üniversitesi | Çorum | Lisans | EA | 45 | 280,749 | 267,116 ▲ 13,6 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Lisans | EA | 36 | 280,504 | 264,768 ▲ 15,7 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | Lisans | EA | 32 | 278,822 | 265,834 ▲ 13,0 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Lisans | EA | 41 | 278,575 | 265,660 ▲ 12,9 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Lisans | EA | 36 | 278,159 | 266,257 ▲ 11,9 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Lisans | EA | 41 | 275,267 | 260,195 ▲ 15,1 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Lisans | EA | 36 | 274,703 | 261,532 ▲ 13,2 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi KKTC Uyruklu | Ankara | Lisans | EA | 1 | 274,053 | — |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Lisans | EA | 36 | 272,858 | 257,290 ▲ 15,6 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Lisans | EA | 41 | 272,514 | 258,248 ▲ 14,3 |
| Munzur Üniversitesi | Tunceli | Lisans | EA | 27 | 269,097 | 253,674 ▲ 15,4 |
| Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Lisans | EA | 27 | 268,048 | 252,835 ▲ 15,2 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Lisans | EA | 36 | 266,860 | 256,616 ▲ 10,2 |
| Şırnak Üniversitesi | Şırnak | Lisans | EA | 32 | 266,001 | 257,391 ▲ 8,6 |
| Ardahan Üniversitesi | Ardahan | Lisans | EA | 36 | 258,635 | 243,833 ▲ 14,8 |
| Iğdır Üniversitesi | Iğdır | Lisans | EA | 32 | 258,267 | 240,539 ▲ 17,7 |
| Kafkas Üniversitesi | Kars | Lisans | EA | 36 | 254,066 | 234,816 ▲ 19,2 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 25 | 252,756 | 240,760 ▲ 12,0 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 27 | 251,668 | 228,096 ▲ 23,6 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu | KKTC-Gazimağusa | Lisans | EA | 10 | 250,806 | 248,878 ▲ 1,9 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefke | Lisans | EA | 10 | 220,389 | 224,423 ▼ 4,0 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 219,666 | 221,127 ▼ 1,5 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | EA | 54 | 213,811 | — |
| Girne Amerikan Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | EA | 11 | 212,788 | 200,060 ▲ 12,7 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefke | Lisans | EA | 10 | 210,208 | — |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 31 | 204,547 | 206,455 ▼ 1,9 |
| Girne Amerikan Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | EA | 9 | 203,332 | — |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Ücretli | KKTC-Gazimağusa | Lisans | EA | 5 | 199,151 | 206,834 ▼ 7,7 |
| İstanbul Arel Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 17 | 197,510 | 182,130 ▲ 15,4 |
| İstinye Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 23 | 187,693 | 170,229 ▲ 17,5 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 27 | 187,316 | 231,314 ▼ 44,0 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Gazimağusa | Lisans | EA | 5 | 185,749 | — |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | EA | 36 | 180,687 | 199,064 ▼ 18,4 |
| İstanbul Kent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 8 | 180,637 | 193,903 ▼ 13,3 |
| Başkent Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | EA | 12 | 178,398 | 178,762 ▼ 0,4 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 23 | 178,320 | — |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 23 | 177,328 | 199,086 ▼ 21,8 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 36 | 177,157 | 188,219 ▼ 11,1 |
| İstanbul Okan Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 21 | 175,209 | 173,692 ▲ 1,5 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 23 | 170,643 | 207,159 ▼ 36,5 |
| Altınbaş Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 20 | 163,199 | — |
| Üsküdar Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 42 | 151,818 | 172,587 ▼ 20,8 |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.