YKS 2026
Çankırı Karatekin Üniversitesi Taban Puanları
Çankırı Karatekin Üniversitesi bünyesindeki 82 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Diş Hekimliği bölümünde (477,387), en düşük taban puan İslami İlimler bölümündedir (186,062).
- Çankırı
- Devlet Üniversitesi
82 program
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 45 | 477,387 | 460,940 ▲ 16,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 100 | 411,219 | 394,962 ▲ 16,3 |
| Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 90 | 380,560 | 350,195 ▲ 30,4 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | DİL | 30 | 374,542 | 359,012 ▲ 15,5 |
| Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 70 | 358,462 | 331,393 ▲ 27,1 |
| İlk ve Acil Yardım | Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 36 | 358,364 | 341,049 ▲ 17,3 |
| Psikoloji | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 353,317 | 344,180 ▲ 9,1 |
| Ergoterapi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 347,106 | 314,811 ▲ 32,3 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 343,332 | 318,761 ▲ 24,6 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Şabanözü Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 342,499 | 327,203 ▲ 15,3 |
| Kimya Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 334,208 | 309,414 ▲ 24,8 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 333,229 | 310,915 ▲ 22,3 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 70 | 329,104 | 332,785 ▼ 3,7 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | Kurşunlu Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 323,842 | — |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 322,400 | 302,590 ▲ 19,8 |
| Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 26 | 318,692 | 301,415 ▲ 17,3 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 38 | 313,636 | 299,538 ▲ 14,1 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | Çerkeş Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 311,989 | — |
| Optisyenlik | Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 309,301 | 301,455 ▲ 7,8 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 307,722 | 293,950 ▲ 13,8 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 65 | 307,397 | 299,084 ▲ 8,3 |
| Gıda Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 306,626 | 304,662 ▲ 2,0 |
| Turizm Rehberliği | TURİZM FAKÜLTESİ (Ilgaz) | Lisans | DİL | 55 | 305,151 | 283,553 ▲ 21,6 |
| Orman Mühendisliği | Orman Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 300,228 | 287,342 ▲ 12,9 |
| Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 23 | 298,489 | 274,207 ▲ 24,3 |
| Evde Hasta Bakımı | Çerkeş Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 298,298 | 297,192 ▲ 1,1 |
| Çocuk Gelişimi | Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 297,676 | 285,761 ▲ 11,9 |
| Yaşlı Bakımı | Çerkeş Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 50 | 293,005 | 286,061 ▲ 6,9 |
| Bilgisayar Programcılığı | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 290,476 | 286,786 ▲ 3,7 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Şabanözü Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 290,139 | 276,207 ▲ 13,9 |
| Elektrik | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 289,098 | 277,170 ▲ 11,9 |
| Sosyal Hizmetler | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 288,266 | 278,586 ▲ 9,7 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 285,135 | 272,685 ▲ 12,5 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 283,197 | 264,562 ▲ 18,6 |
| Makine | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 50 | 281,187 | 272,269 ▲ 8,9 |
| Matematik | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 281,027 | 275,295 ▲ 5,7 |
| Sağlık Yönetimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 36 | 280,504 | 264,768 ▲ 15,7 |
| Kimya | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 279,860 | 268,120 ▲ 11,7 |
| Mekatronik | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 279,018 | 271,223 ▲ 7,8 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 277,925 | 268,978 ▲ 8,9 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 276,999 | 263,890 ▲ 13,1 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 276,565 | 260,720 ▲ 15,8 |
| Elektronik Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 275,946 | 266,568 ▲ 9,4 |
| İstatistik | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 35 | 275,546 | 270,857 ▲ 4,7 |
| Matematik İngilizce | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 275,512 | 272,125 ▲ 3,4 |
| Gerontoloji | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 272,914 | — |
| Avcılık ve Yaban Hayatı | Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 272,834 | 268,658 ▲ 4,2 |
| Tarih | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 269,959 | 252,044 ▲ 17,9 |
| Coğrafya | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 269,769 | 251,048 ▲ 18,7 |
| İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 267,004 | 248,008 ▲ 19,0 |
| Sinema ve Televizyon | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 265,867 | 244,641 ▲ 21,2 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 263,368 | 244,434 ▲ 18,9 |
| İç Mekan Tasarımı | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 41 | 263,134 | 252,749 ▲ 10,4 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 262,146 | 252,050 ▲ 10,1 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 261,936 | 257,201 ▲ 4,7 |
| Uluslararası İlişkiler | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 261,807 | 242,134 ▲ 19,7 |
| İnşaat Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 261,675 | 247,765 ▲ 13,9 |
| Finans ve Bankacılık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 260,900 | 242,136 ▲ 18,8 |
| Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği | Şabanözü Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 50 | 260,601 | 263,224 ▼ 2,6 |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 260,134 | 252,047 ▲ 8,1 |
| Biyoloji | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 259,219 | 253,683 ▲ 5,5 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 258,295 | 241,105 ▲ 17,2 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 257,103 | 246,971 ▲ 10,1 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 256,378 | 230,401 ▲ 26,0 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 255,357 | 237,304 ▲ 18,1 |
| Fizik | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 254,900 | 248,695 ▲ 6,2 |
| Tarla Bitkileri | Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 20 | 252,617 | 236,041 ▲ 16,6 |
| İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 60 | 252,273 | 235,238 ▲ 17,0 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | EA | 15 | 252,014 | 228,818 ▲ 23,2 |
| Peyzaj Mimarlığı | Orman Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 251,846 | 251,865 ▼ 0,0 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Kurşunlu Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 244,484 | — |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 243,547 | 236,655 ▲ 6,9 |
| Sosyoloji | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 242,774 | 230,768 ▲ 12,0 |
| İslami İlimler | İslami İlimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 80 | 242,563 | 223,132 ▲ 19,4 |
| İslami İlimler M.T.O.K. | İslami İlimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 9 | 241,842 | 233,124 ▲ 8,7 |
| Endüstriyel Cam ve Seramik | Çerkeş Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 240,523 | 234,670 ▲ 5,9 |
| Turizm İşletmeciliği | TURİZM FAKÜLTESİ (Ilgaz) | Lisans | EA | 35 | 235,712 | 223,434 ▲ 12,3 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | DİL | 30 | 231,857 | — |
| Felsefe | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 35 | 224,145 | 213,894 ▲ 10,3 |
| İslami İlimler KKTC Uyruklu | İslami İlimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 1 | 186,062 | — |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi KKTC Uyruklu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | — | — |
| Ergoterapi KKTC Uyruklu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | — | — |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.