YKS 2026
Laborant ve Veteriner Sağlık Taban Puanları
Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü 61 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (359,301), en düşük taban puan Yakın Doğu Üniversitesi (190,913).
- TYT
- Önlisans (2 yıllık)
- 61 üniversite
75 program
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | Önlisans | TYT | 35 | 359,301 | 342,680 ▲ 16,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Önlisans | TYT | 40 | 342,644 | 319,735 ▲ 22,9 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | İzmir | Önlisans | TYT | 35 | 340,195 | — |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Önlisans | TYT | 35 | 334,466 | 325,743 ▲ 8,7 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Önlisans | TYT | 35 | 334,203 | 314,121 ▲ 20,1 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Önlisans | TYT | 35 | 333,464 | 326,155 ▲ 7,3 |
| Kayseri Üniversitesi | Kayseri | Önlisans | TYT | 35 | 328,155 | 313,826 ▲ 14,3 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Önlisans | TYT | 35 | 326,139 | 311,779 ▲ 14,4 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Önlisans | TYT | 35 | 325,128 | 309,109 ▲ 16,0 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | Önlisans | TYT | 35 | 321,720 | 309,420 ▲ 12,3 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Önlisans | TYT | 35 | 318,735 | 304,433 ▲ 14,3 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Önlisans | TYT | 50 | 317,620 | 308,830 ▲ 8,8 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | Önlisans | TYT | 35 | 315,202 | 309,873 ▲ 5,3 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Önlisans | TYT | 35 | 314,932 | 304,699 ▲ 10,2 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Önlisans | TYT | 35 | 314,840 | 306,226 ▲ 8,6 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Önlisans | TYT | 40 | 314,594 | 306,738 ▲ 7,9 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Önlisans | TYT | 35 | 313,964 | 310,716 ▲ 3,2 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Önlisans | TYT | 45 | 312,462 | 301,067 ▲ 11,4 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Önlisans | TYT | 35 | 308,963 | 297,760 ▲ 11,2 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Önlisans | TYT | 35 | 307,363 | — |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Önlisans | TYT | 35 | 306,836 | 298,480 ▲ 8,4 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Önlisans | TYT | 35 | 305,949 | 296,588 ▲ 9,4 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Önlisans | TYT | 35 | 305,302 | 292,824 ▲ 12,5 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Önlisans | TYT | 35 | 304,920 | 289,003 ▲ 15,9 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Önlisans | TYT | 25 | 303,784 | 294,098 ▲ 9,7 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Önlisans | TYT | 35 | 303,271 | 290,290 ▲ 13,0 |
| Batman Üniversitesi | Batman | Önlisans | TYT | 35 | 302,417 | 300,429 ▲ 2,0 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Önlisans | TYT | 70 | 302,402 | 288,750 ▲ 13,7 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Önlisans | TYT | 35 | 301,352 | 292,131 ▲ 9,2 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Önlisans | TYT | 35 | 300,908 | 287,174 ▲ 13,7 |
| Ordu Üniversitesi | Ordu | Önlisans | TYT | 35 | 299,627 | 289,560 ▲ 10,1 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Önlisans | TYT | 35 | 299,111 | 292,161 ▲ 6,9 |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | Önlisans | TYT | 35 | 298,834 | 288,400 ▲ 10,4 |
| Amasya Üniversitesi | Amasya | Önlisans | TYT | 35 | 298,338 | 286,673 ▲ 11,7 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Önlisans | TYT | 35 | 297,912 | 285,615 ▲ 12,3 |
| Kafkas Üniversitesi | Kars | Önlisans | TYT | 35 | 297,490 | 279,701 ▲ 17,8 |
| Kayseri Üniversitesi | Kayseri | Önlisans | TYT | 35 | 297,052 | 287,971 ▲ 9,1 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Önlisans | TYT | 35 | 296,511 | 287,506 ▲ 9,0 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Önlisans | TYT | 35 | 295,922 | 285,332 ▲ 10,6 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Önlisans | TYT | 35 | 295,918 | 284,815 ▲ 11,1 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Önlisans | TYT | 35 | 293,776 | 282,744 ▲ 11,0 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Önlisans | TYT | 35 | 292,554 | 281,153 ▲ 11,4 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Kahramanmaraş | Önlisans | TYT | 35 | 292,070 | 279,748 ▲ 12,3 |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Önlisans | TYT | 35 | 291,923 | 277,359 ▲ 14,6 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Önlisans | TYT | 35 | 291,578 | 283,016 ▲ 8,6 |
| Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Önlisans | TYT | 35 | 291,521 | 286,507 ▲ 5,0 |
| Hitit Üniversitesi | Çorum | Önlisans | TYT | 35 | 290,841 | 280,486 ▲ 10,4 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Önlisans | TYT | 35 | 290,776 | 280,004 ▲ 10,8 |
| Giresun Üniversitesi | Giresun | Önlisans | TYT | 35 | 290,268 | 279,977 ▲ 10,3 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Önlisans | TYT | 35 | 290,139 | 276,207 ▲ 13,9 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Önlisans | TYT | 35 | 288,893 | 273,173 ▲ 15,7 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Önlisans | TYT | 50 | 288,164 | 277,233 ▲ 10,9 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Burslu | KKTC-Lefkoşa | Önlisans | TYT | 11 | 287,972 | 265,440 ▲ 22,5 |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Önlisans | TYT | 35 | 287,970 | 273,400 ▲ 14,6 |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Önlisans | TYT | 35 | 285,955 | 271,782 ▲ 14,2 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Önlisans | TYT | 35 | 285,143 | 272,615 ▲ 12,5 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Önlisans | TYT | 35 | 283,697 | 268,677 ▲ 15,0 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Önlisans | TYT | 35 | 283,446 | 271,023 ▲ 12,4 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Önlisans | TYT | 40 | 282,426 | 272,718 ▲ 9,7 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Önlisans | TYT | 35 | 281,134 | 265,033 ▲ 16,1 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | Önlisans | TYT | 35 | 280,733 | 270,560 ▲ 10,2 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Önlisans | TYT | 35 | 279,740 | 265,268 ▲ 14,5 |
| Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Önlisans | TYT | 35 | 276,346 | 262,523 ▲ 13,8 |
| Munzur Üniversitesi | Tunceli | Önlisans | TYT | 35 | 276,284 | 266,189 ▲ 10,1 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Önlisans | TYT | 35 | 275,576 | 263,812 ▲ 11,8 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Önlisans | TYT | 35 | 274,933 | 259,998 ▲ 14,9 |
| Iğdır Üniversitesi | Iğdır | Önlisans | TYT | 35 | 274,504 | 257,149 ▲ 17,4 |
| Ardahan Üniversitesi | Ardahan | Önlisans | TYT | 35 | 274,307 | 259,606 ▲ 14,7 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Önlisans | TYT | 35 | 273,626 | 264,141 ▲ 9,5 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Önlisans | TYT | 50 | 273,313 | 265,235 ▲ 8,1 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Önlisans | TYT | 35 | 273,276 | 264,620 ▲ 8,7 |
| Şırnak Üniversitesi | Şırnak | Önlisans | TYT | 25 | 273,044 | 273,986 ▼ 0,9 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Önlisans | TYT | 70 | 272,099 | 262,002 ▲ 10,1 |
| Hakkari Üniversitesi | Hakkari | Önlisans | TYT | 35 | 269,346 | 266,556 ▲ 2,8 |
| Yakın Doğu Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Lefkoşa | Önlisans | TYT | 39 | 190,913 | 189,120 ▲ 1,8 |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.