YKS 2026
Kayseri Üniversitesi Taban Puanları
Kayseri Üniversitesi bünyesindeki 85 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde (395,083), en düşük taban puan Tarım Makineleri ve Teknolojileri bölümündedir (242,965).
- Kayseri
- Devlet Üniversitesi
85 program
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 395,083 | 361,124 ▲ 34,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endüstri Mühendisliği | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 379,475 | 351,655 ▲ 27,8 |
| İlk ve Acil Yardım | İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 36 | 369,114 | 351,871 ▲ 17,2 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 75 | 366,645 | 375,253 ▼ 8,6 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 20 | 360,051 | 338,183 ▲ 21,9 |
| Yazılım Mühendisliği | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 351,638 | 377,175 ▼ 25,5 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 346,455 | — |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 342,647 | 344,908 ▼ 2,3 |
| Diyaliz | İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 36 | 341,096 | 327,229 ▲ 13,9 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 339,164 | 329,710 ▲ 9,5 |
| İnsansız Araç Teknikerliği | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 337,230 | 330,289 ▲ 6,9 |
| Fizyoterapi | İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 32 | 335,515 | 326,270 ▲ 9,2 |
| Elektrik | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 335,325 | 314,260 ▲ 21,1 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 334,920 | 332,906 ▲ 2,0 |
| Bilgisayar Programcılığı | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 334,713 | 327,923 ▲ 6,8 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 334,436 | 323,074 ▲ 11,4 |
| Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 23 | 331,291 | 315,813 ▲ 15,5 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 328,155 | 313,826 ▲ 14,3 |
| Laboratuvar Teknolojisi | Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 326,490 | 317,215 ▲ 9,3 |
| Otonom Sistemler Teknikerliği | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 325,941 | 324,402 ▲ 1,5 |
| Aşçılık | Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 324,995 | 315,416 ▲ 9,6 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 322,159 | — |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 321,529 | 307,562 ▲ 14,0 |
| Mekatronik | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 319,419 | 310,078 ▲ 9,3 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 31 | 317,909 | 308,566 ▲ 9,3 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Bünyan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 317,155 | 309,457 ▲ 7,7 |
| Makine | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 313,712 | 303,918 ▲ 9,8 |
| Dış Ticaret | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 313,654 | 302,428 ▲ 11,2 |
| Çocuk Gelişimi | Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 32 | 313,417 | 304,778 ▲ 8,6 |
| İşletme Yönetimi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 308,219 | 298,749 ▲ 9,5 |
| Bilgisayar Programcılığı | Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 307,674 | 301,385 ▲ 6,3 |
| Elektronik Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 307,578 | 290,718 ▲ 16,9 |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 306,143 | 309,572 ▼ 3,4 |
| Grafik Tasarımı | Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 305,189 | 300,485 ▲ 4,7 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 305,187 | 293,044 ▲ 12,1 |
| Kimya Teknolojisi | Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 303,725 | 290,328 ▲ 13,4 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 70 | 301,229 | 289,779 ▲ 11,5 |
| İç Mekan Tasarımı | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 298,915 | 295,497 ▲ 3,4 |
| İnşaat Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 298,802 | 293,292 ▲ 5,5 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 297,720 | 293,248 ▲ 4,5 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 297,052 | 287,971 ▲ 9,1 |
| Gıda Teknolojisi | Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 296,260 | 289,242 ▲ 7,0 |
| Aşçılık | Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 294,448 | 292,101 ▲ 2,3 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 20 | 293,493 | 274,287 ▲ 19,2 |
| Bilgisayar Teknolojisi | Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 290,662 | 282,192 ▲ 8,5 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 290,440 | 281,219 ▲ 9,2 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 60 | 290,185 | 278,783 ▲ 11,4 |
| Harita ve Kadastro | Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 289,452 | 277,147 ▲ 12,3 |
| Sağlık Yönetimi | Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 36 | 288,771 | 275,050 ▲ 13,7 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 288,097 | 283,340 ▲ 4,8 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Bünyan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 285,231 | 276,931 ▲ 8,3 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 285,070 | 276,660 ▲ 8,4 |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 38 | 284,470 | 270,306 ▲ 14,2 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 284,325 | 273,081 ▲ 11,2 |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 282,403 | 277,558 ▲ 4,8 |
| Bahçe Tarımı | Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 20 | 281,901 | 266,141 ▲ 15,8 |
| Tarih | Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 281,594 | 260,214 ▲ 21,4 |
| Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği | Yahyalı Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 20 | 278,150 | — |
| Lojistik | Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 275,693 | 266,387 ▲ 9,3 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 274,542 | 257,956 ▲ 16,6 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 273,402 | 266,782 ▲ 6,6 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 63 | 273,239 | 261,907 ▲ 11,3 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 272,192 | 260,278 ▲ 11,9 |
| Kaynak Teknolojisi | Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 268,865 | 275,575 ▼ 6,7 |
| Tekstil Teknolojisi | Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 268,445 | 262,072 ▲ 6,4 |
| Geleneksel El Sanatları | Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 268,409 | 253,632 ▲ 14,8 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Yahyalı Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 20 | 267,848 | — |
| Polimer Teknolojisi | Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 18 | 267,440 | 261,294 ▲ 6,1 |
| İnşaat Teknolojisi | Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 267,118 | 254,897 ▲ 12,2 |
| Organik Tarım | Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 267,012 | 256,491 ▲ 10,5 |
| Pazarlama | Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 265,257 | 258,903 ▲ 6,4 |
| İlahiyat | Develi İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 90 | 264,935 | — |
| Yapı Denetimi | Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 263,640 | 253,553 ▲ 10,1 |
| Posta Hizmetleri | Bünyan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 20 | 263,003 | 254,503 ▲ 8,5 |
| İlahiyat M.T.O.K. | Develi İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 10 | 262,073 | — |
| Mimari Restorasyon | Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 259,247 | 250,702 ▲ 8,5 |
| Bitki Koruma | Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 20 | 254,611 | 243,709 ▲ 10,9 |
| İkram Hizmetleri | Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 254,524 | 249,529 ▲ 5,0 |
| Bahçe Tarımı | Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 20 | 252,624 | 243,688 ▲ 8,9 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Yahyalı Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 251,343 | 246,430 ▲ 4,9 |
| Arıcılık | Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 249,938 | — |
| Akıllı Sera Teknolojileri | Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 20 | 244,322 | — |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri | Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 242,965 | — |
| Gıda Teknolojisi KKTC Uyruklu | Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | — | — |
| Mekatronik KKTC Uyruklu | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 2 | — | — |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.