YKS 2026
Grafik Tasarımı Taban Puanları
Grafik Tasarımı bölümü 84 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (453,066), en düşük taban puan Tiran New York Üniversitesi (145,241).
- TYT / EA
- Önlisans (2 yıllık) · Lisans (4 yıllık)
- 84 üniversite
147 program
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 3 | 453,066 | 454,315 ▼ 1,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atılım Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | EA | 3 | 376,726 | 351,122 ▲ 25,6 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 8 | 360,814 | 363,921 ▼ 3,1 |
| Başkent Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | EA | 5 | 356,495 | 339,804 ▲ 16,7 |
| Haliç Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 6 | 356,377 | 356,594 ▼ 0,2 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Burslu | İzmir | Önlisans | TYT | 5 | 352,329 | 372,663 ▼ 20,3 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Önlisans | TYT | 35 | 349,614 | 348,703 ▲ 0,9 |
| İstinye Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 4 | 348,140 | 342,218 ▲ 5,9 |
| Yaşar Üniversitesi Burslu | İzmir | Önlisans | TYT | 9 | 341,036 | 345,123 ▼ 4,1 |
| Haliç Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 1 | 340,812 | 200,616 ▲ 140,2 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 6 | 340,557 | 333,014 ▲ 7,5 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Burslu | Ankara | Önlisans | TYT | 5 | 340,524 | 327,037 ▲ 13,5 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Önlisans | TYT | 45 | 339,619 | 345,079 ▼ 5,5 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Önlisans | TYT | 50 | 338,100 | 337,329 ▲ 0,8 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 337,679 | 324,291 ▲ 13,4 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 16 | 336,298 | 333,410 ▲ 2,9 |
| Kto Karatay Üniversitesi Burslu | Konya | Lisans | EA | 4 | 336,044 | 330,454 ▲ 5,6 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 4 | 335,595 | 331,895 ▲ 3,7 |
| Mudanya Üniversitesi Burslu | Bursa | Önlisans | TYT | 4 | 335,105 | 333,793 ▲ 1,3 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 8 | 334,812 | 329,861 ▲ 5,0 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Önlisans | TYT | 7 | 334,590 | 341,576 ▼ 7,0 |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 5 | 332,509 | 335,389 ▼ 2,9 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 4 | 329,586 | 333,599 ▼ 4,0 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 9 | 329,115 | 328,799 ▲ 0,3 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 328,809 | 331,234 ▼ 2,4 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Eskişehir | Önlisans | TYT | 50 | 328,725 | 332,485 ▼ 3,8 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 8 | 327,295 | 328,042 ▼ 0,7 |
| Doğuş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 13 | 326,921 | 331,023 ▼ 4,1 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 326,311 | 324,673 ▲ 1,6 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 325,953 | 313,207 ▲ 12,7 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | Önlisans | TYT | 65 | 325,681 | 328,401 ▼ 2,7 |
| Işık Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 6 | 325,351 | 330,601 ▼ 5,3 |
| Beykoz Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 3 | 325,171 | 324,039 ▲ 1,1 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 3 | 325,012 | 312,772 ▲ 12,2 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 9 | 324,741 | 327,598 ▼ 2,9 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 4 | 324,023 | 324,137 ▼ 0,1 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 5 | 323,740 | 321,573 ▲ 2,2 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 14 | 321,393 | 319,191 ▲ 2,2 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 6 | 319,824 | 302,299 ▲ 17,5 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Önlisans | TYT | 55 | 317,188 | 322,065 ▼ 4,9 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 3 | 316,171 | 316,405 ▼ 0,2 |
| Toros Üniversitesi Burslu | Mersin | Önlisans | TYT | 4 | 315,884 | 313,142 ▲ 2,7 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Önlisans | TYT | 45 | 315,630 | 318,979 ▼ 3,3 |
| İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Burslu | İzmir | Önlisans | TYT | 9 | 314,928 | — |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Önlisans | TYT | 45 | 314,475 | 319,995 ▼ 5,5 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 13 | 314,143 | 336,294 ▼ 22,2 |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Burslu Bursa Yerleşkesi | İstanbul | Önlisans | TYT | 7 | 311,593 | 307,437 ▲ 4,2 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Önlisans | TYT | 65 | 311,231 | 314,125 ▼ 2,9 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Önlisans | TYT | 35 | 309,006 | 308,708 ▲ 0,3 |
| Kayseri Üniversitesi | Kayseri | Önlisans | TYT | 35 | 305,189 | 300,485 ▲ 4,7 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Önlisans | TYT | 60 | 304,863 | 311,678 ▼ 6,8 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Önlisans | TYT | 40 | 304,447 | 306,798 ▼ 2,4 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | Önlisans | TYT | 45 | 299,897 | 302,349 ▼ 2,5 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Önlisans | TYT | 30 | 299,480 | 297,445 ▲ 2,0 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Lisans | EA | 30 | 297,748 | — |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir | Önlisans | TYT | 45 | 295,527 | 299,518 ▼ 4,0 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Önlisans | TYT | 65 | 293,416 | 295,942 ▼ 2,5 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Önlisans | TYT | 45 | 292,708 | 294,872 ▼ 2,2 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Önlisans | TYT | 30 | 292,227 | 296,392 ▼ 4,2 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Önlisans | TYT | 45 | 290,691 | 291,398 ▼ 0,7 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Önlisans | TYT | 45 | 287,887 | 291,614 ▼ 3,7 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Önlisans | TYT | 70 | 287,839 | 288,585 ▼ 0,7 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 25 | 287,199 | 245,468 ▲ 41,7 |
| Tarsus Üniversitesi | Mersin | Önlisans | TYT | 55 | 285,231 | 287,813 ▼ 2,6 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Önlisans | TYT | 35 | 282,115 | 282,607 ▼ 0,5 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Önlisans | TYT | 65 | 277,606 | 283,646 ▼ 6,0 |
| Giresun Üniversitesi | Giresun | Önlisans | TYT | 65 | 275,348 | 278,856 ▼ 3,5 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Önlisans | TYT | 35 | 275,090 | 275,344 ▼ 0,3 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Önlisans | TYT | 40 | 274,440 | 264,743 ▲ 9,7 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Önlisans | TYT | 45 | 274,245 | 276,070 ▼ 1,8 |
| Bartın Üniversitesi | Bartın | Önlisans | TYT | 65 | 273,972 | 276,121 ▼ 2,1 |
| Sinop Üniversitesi | Sinop | Önlisans | TYT | 65 | 273,099 | 273,905 ▼ 0,8 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Önlisans Açıköğretim | TYT | 2.000 | 269,690 | 267,627 ▲ 2,1 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Önlisans | TYT | 35 | 269,337 | 269,327 ▲ 0,0 |
| Amasya Üniversitesi | Amasya | Önlisans | TYT | 45 | 269,328 | 271,539 ▼ 2,2 |
| Yaşar Üniversitesi %50 İndirimli | İzmir | Önlisans | TYT | 44 | 269,126 | 281,276 ▼ 12,2 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Önlisans | TYT | 65 | 268,942 | 275,880 ▼ 6,9 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Önlisans | TYT | 65 | 268,410 | 275,954 ▼ 7,5 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Önlisans | TYT | 50 | 268,093 | 268,473 ▼ 0,4 |
| Giresun Üniversitesi | Giresun | Lisans | EA | 20 | 267,856 | 266,354 ▲ 1,5 |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Önlisans | TYT | 65 | 266,086 | 268,456 ▼ 2,4 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Önlisans | TYT | 65 | 265,812 | 267,371 ▼ 1,6 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Önlisans | TYT | 45 | 263,866 | 263,996 ▼ 0,1 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Önlisans | TYT | 65 | 263,466 | 261,330 ▲ 2,1 |
| Mudanya Üniversitesi %50 İndirimli | Bursa | Önlisans | TYT | 25 | 263,078 | 254,608 ▲ 8,5 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Önlisans | TYT | 75 | 262,805 | 261,554 ▲ 1,3 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Burslu | KKTC-Lefkoşa | Önlisans | TYT | 12 | 261,550 | 262,591 ▼ 1,0 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi %25 İndirimli | İzmir | Önlisans | TYT | 15 | 261,262 | 270,641 ▼ 9,4 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 64 | 260,672 | 196,807 ▲ 63,9 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Önlisans | TYT | 55 | 259,245 | 260,401 ▼ 1,2 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Önlisans | TYT | 25 | 258,648 | 256,072 ▲ 2,6 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Önlisans | TYT | 45 | 257,384 | 254,891 ▲ 2,5 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Önlisans | TYT | 50 | 255,532 | 255,256 ▲ 0,3 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Önlisans | TYT | 35 | 254,996 | 249,729 ▲ 5,3 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Önlisans | TYT | 35 | 253,614 | 245,115 ▲ 8,5 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa KKTC Uyruklu | İstanbul | Önlisans | TYT | 2 | 253,552 | 294,937 ▼ 41,4 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Önlisans | TYT | 45 | 252,631 | 242,634 ▲ 10,0 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Önlisans | TYT | 55 | 252,611 | 250,377 ▲ 2,2 |
| Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Önlisans | TYT | 25 | 251,496 | 240,298 ▲ 11,2 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Önlisans | TYT | 45 | 249,903 | 245,036 ▲ 4,9 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Önlisans | TYT | 40 | 249,122 | 243,766 ▲ 5,4 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Önlisans | TYT | 35 | 248,571 | 242,352 ▲ 6,2 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Önlisans | TYT | 40 | 248,474 | 243,181 ▲ 5,3 |
| Hitit Üniversitesi | Çorum | Önlisans | TYT | 55 | 247,234 | 244,700 ▲ 2,5 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 1 | 237,395 | 228,139 ▲ 9,3 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 42 | 227,982 | 199,203 ▲ 28,8 |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi %50 İndirimli | Üsküp-Makedonya | Lisans | EA | 5 | 224,253 | 260,889 ▼ 36,6 |
| İstinye Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 31 | 222,243 | 184,979 ▲ 37,3 |
| Haliç Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 36 | 218,725 | — |
| Tiran New York Üniversitesi Ücretli | Tiran-Arnavutluk | Lisans | EA | 3 | 216,746 | — |
| Başkent Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | EA | 22 | 213,923 | 178,941 ▲ 35,0 |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 34 | 208,137 | — |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 85 | 205,536 | 205,159 ▲ 0,4 |
| İstanbul Arel Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 37 | 204,098 | 177,847 ▲ 26,3 |
| Yakın Doğu Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Lefkoşa | Önlisans | TYT | 12 | 201,374 | 201,980 ▼ 0,6 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 31 | 201,150 | 207,944 ▼ 6,8 |
| Işık Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 42 | 200,757 | 189,810 ▲ 10,9 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Önlisans | TYT | 34 | 200,464 | 181,528 ▲ 18,9 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 51 | 200,131 | 189,770 ▲ 10,4 |
| Atılım Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | EA | 25 | 198,850 | 173,711 ▲ 25,1 |
| İstanbul Okan Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 25 | 198,474 | 213,967 ▼ 15,5 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Ücretli | İzmir | Önlisans | TYT | 19 | 198,469 | 250,412 ▼ 51,9 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Önlisans | TYT | 43 | 196,162 | 174,374 ▲ 21,8 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 64 | 195,703 | 175,908 ▲ 19,8 |
| Toros Üniversitesi %25 İndirimli | Mersin | Önlisans | TYT | 30 | 194,584 | 191,015 ▲ 3,6 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 21 | 194,088 | 204,792 ▼ 10,7 |
| Doğuş Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 86 | 193,959 | 198,574 ▼ 4,6 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 51 | 192,260 | 204,073 ▼ 11,8 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 20 | 188,795 | 180,901 ▲ 7,9 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 42 | 187,086 | 179,519 ▲ 7,6 |
| Kto Karatay Üniversitesi %50 İndirimli | Konya | Lisans | EA | 24 | 184,387 | 205,653 ▼ 21,3 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 65 | 184,206 | 176,737 ▲ 7,5 |
| İzmir Konak Meslek Yüksekokulu %50 İndirimli | İzmir | Önlisans | TYT | 59 | 183,859 | — |
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 34 | 183,439 | 197,513 ▼ 14,1 |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ücretli Bursa Yerleşkesi | İstanbul | Önlisans | TYT | 42 | 180,057 | — |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 92 | 179,118 | 179,234 ▼ 0,1 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 67 | 178,812 | 178,760 ▲ 0,1 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 104 | 177,225 | 197,393 ▼ 20,2 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 64 | 176,349 | 182,945 ▼ 6,6 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 54 | 175,713 | 201,200 ▼ 25,5 |
| Kto Karatay Üniversitesi Ücretli | Konya | Lisans | EA | 7 | 174,044 | 155,091 ▲ 19,0 |
| Yaşar Üniversitesi Ücretli | İzmir | Önlisans | TYT | 12 | 167,140 | 246,108 ▼ 79,0 |
| Tiran New York Üniversitesi %50 İndirimli | Tiran-Arnavutluk | Lisans | EA | 5 | 145,241 | — |
| Beykoz Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 25 | — | 169,734 |
| İstanbul Arel Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 20 | — | 180,514 |
| Tiran New York Üniversitesi %25 İndirimli | Tiran-Arnavutluk | Lisans | EA | 8 | — | — |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi Ücretli | Üsküp-Makedonya | Lisans | EA | 5 | — | — |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.