YKS 2026
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Taban Puanları
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi bünyesindeki 72 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde (547,569), en düşük taban puan İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık bölümündedir (150,732).
- Ankara
- Vakıf Üniversitesi
72 program
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 42 | 547,569 | 542,686 ▲ 4,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 42 | 533,063 | 543,702 ▼ 10,6 |
| Makine Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 26 | 532,958 | 527,654 ▲ 5,3 |
| Endüstri Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 42 | 529,409 | 528,594 ▲ 0,8 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Burslu İngilizce | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 9 | 527,207 | 509,802 ▲ 17,4 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 35 | 522,946 | 520,615 ▲ 2,3 |
| Fizik Burslu İngilizce | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 19 | 519,699 | 522,385 ▼ 2,7 |
| İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Burslu | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 7 | 517,166 | 507,635 ▲ 9,5 |
| Hukuk Burslu | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 14 | 514,092 | 504,015 ▲ 10,1 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Burslu İngilizce | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | SAY | 12 | 513,380 | 517,607 ▼ 4,2 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı Burslu İngilizce | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 7 | 512,433 | 501,565 ▲ 10,9 |
| Bilgisayar Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 35 | 508,974 | 514,338 ▼ 5,4 |
| İktisat Burslu İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 17 | 508,879 | 503,602 ▲ 5,3 |
| İşletme Burslu İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 22 | 504,744 | 492,626 ▲ 12,1 |
| Makine Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 22 | 502,182 | 504,343 ▼ 2,2 |
| Endüstri Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 35 | 501,706 | 507,833 ▼ 6,1 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Burslu İngilizce | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 5 | 497,256 | 489,564 ▲ 7,7 |
| Matematik Burslu İngilizce | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 19 | 495,709 | 514,150 ▼ 18,4 |
| Psikoloji Burslu İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 492,477 | 497,610 ▼ 5,1 |
| Mimarlık Burslu İngilizce | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 8 | 489,163 | 490,547 ▼ 1,4 |
| Uluslararası İlişkiler Burslu İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 17 | 481,407 | 481,645 ▼ 0,2 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Burslu İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 17 | 479,336 | 466,717 ▲ 12,6 |
| İletişim ve Tasarımı Burslu İngilizce | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SÖZ | 9 | 476,472 | 463,004 ▲ 13,5 |
| Kimya Burslu İngilizce | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 19 | 472,442 | 476,892 ▼ 4,4 |
| Hukuk %50 İndirimli | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 471,404 | 471,420 ▼ 0,0 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ücretli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 80 | 470,721 | 475,713 ▼ 5,0 |
| Fizik %50 İndirimli İngilizce | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 465,082 | 455,319 ▲ 9,8 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Burslu İngilizce | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 464,384 | 461,415 ▲ 3,0 |
| Matematik %50 İndirimli İngilizce | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 8 | 464,221 | 412,412 ▲ 51,8 |
| Grafik Tasarımı Burslu İngilizce | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | EA | 3 | 453,066 | 454,315 ▼ 1,2 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik %50 İndirimli İngilizce | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 19 | 451,279 | 421,872 ▲ 29,4 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Burslu İngilizce | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | EA | 12 | 446,467 | 428,638 ▲ 17,8 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Burslu İngilizce | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 446,001 | 434,487 ▲ 11,5 |
| Endüstri Mühendisliği Ücretli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 80 | 444,665 | 434,487 ▲ 10,2 |
| Makine Mühendisliği Ücretli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 443,846 | 425,657 ▲ 18,2 |
| Mimarlık %50 İndirimli İngilizce | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 8 | 442,523 | 431,476 ▲ 11,0 |
| İşletme %50 İndirimli İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 433,664 | 430,314 ▲ 3,3 |
| Kimya %50 İndirimli İngilizce | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 428,999 | 438,695 ▼ 9,7 |
| Arkeoloji Burslu İngilizce | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 427,255 | 396,282 ▲ 31,0 |
| Bilgisayar Mühendisliği Ücretli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 80 | 418,754 | 444,872 ▼ 26,1 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri %50 İndirimli İngilizce | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | SAY | 51 | 403,029 | 411,522 ▼ 8,5 |
| Sınıf Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 15 | 398,543 | 386,750 ▲ 11,8 |
| İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık %50 İndirimli | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 38 | 398,119 | 400,577 ▼ 2,5 |
| Felsefe Burslu İngilizce | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 15 | 394,508 | 396,925 ▼ 2,4 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Ücretli İngilizce | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 19 | 393,841 | 367,892 ▲ 25,9 |
| Psikoloji %50 İndirimli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 27 | 393,527 | 400,297 ▼ 6,8 |
| İktisat %50 İndirimli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 72 | 387,405 | 414,428 ▼ 27,0 |
| Hukuk Ücretli | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 86 | 378,327 | 369,360 ▲ 9,0 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı %50 İndirimli İngilizce | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 48 | 370,884 | 381,901 ▼ 11,0 |
| Kimya Ücretli İngilizce | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 369,595 | 345,096 ▲ 24,5 |
| Mimarlık Ücretli İngilizce | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 42 | 362,964 | 367,798 ▼ 4,8 |
| Uluslararası İlişkiler %50 İndirimli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 78 | 360,744 | 371,539 ▼ 10,8 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı %50 İndirimli İngilizce | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | EA | 22 | 349,084 | 348,933 ▲ 0,2 |
| Fizik Ücretli İngilizce | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 338,953 | 332,101 ▲ 6,9 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı %50 İndirimli İngilizce | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 37 | 337,116 | 345,193 ▼ 8,1 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi %50 İndirimli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 90 | 336,272 | 332,065 ▲ 4,2 |
| Matematik Ücretli İngilizce | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 332,085 | 325,133 ▲ 7,0 |
| Sınıf Öğretmenliği %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 328,964 | 321,629 ▲ 7,3 |
| İşletme Ücretli İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 94 | 324,599 | 333,356 ▼ 8,8 |
| İletişim ve Tasarımı %50 İndirimli İngilizce | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SÖZ | 48 | 324,289 | 330,088 ▼ 5,8 |
| Arkeoloji %50 İndirimli İngilizce | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 322,029 | 270,688 ▲ 51,3 |
| İktisat Ücretli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 38 | 311,264 | 336,505 ▼ 25,2 |
| Psikoloji Ücretli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 37 | 304,261 | 324,428 ▼ 20,2 |
| Uluslararası İlişkiler Ücretli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 38 | 299,470 | 307,089 ▼ 7,6 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Ücretli İngilizce | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | SAY | 31 | 298,082 | 320,902 ▼ 22,8 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği %50 İndirimli İngilizce | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 35 | 291,087 | 281,899 ▲ 9,2 |
| Grafik Tasarımı %50 İndirimli İngilizce | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | EA | 25 | 287,199 | 245,468 ▲ 41,7 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ücretli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 26 | 286,576 | 282,185 ▲ 4,4 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı %50 İndirimli İngilizce | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 277,153 | 268,227 ▲ 8,9 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ücretli İngilizce | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | EA | 58 | 259,652 | 273,011 ▼ 13,4 |
| İletişim ve Tasarımı Ücretli İngilizce | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SÖZ | 11 | 257,728 | 282,897 ▼ 25,2 |
| İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Ücretli | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 10 | 150,732 | 325,836 ▼ 175,1 |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.