YKS 2026
Felsefe Taban Puanları
Felsefe bölümü 68 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Koç Üniversitesi (474,476), en düşük taban puan İstanbul Topkapı Üniversitesi (165,442).
- EA
- Lisans (4 yıllık)
- 68 üniversite
81 program
| Koç Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 8 | 474,476 | 477,247 ▼ 2,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 35 | 433,078 | 436,555 ▼ 3,5 |
| Galatasaray Üniversitesi Fransızca | İstanbul | Lisans | EA | 25 | 421,330 | 418,326 ▲ 3,0 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 40 | 399,094 | 402,708 ▼ 3,6 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 15 | 394,508 | 396,925 ▼ 2,4 |
| Yeditepe Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 349,334 | — |
| Marmara Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 40 | 334,029 | 324,914 ▲ 9,1 |
| Ankara Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 20 | 333,923 | 342,228 ▼ 8,3 |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Lisans | EA | 35 | 333,302 | 330,477 ▲ 2,8 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İstanbul | Lisans | EA | 35 | 324,831 | 321,085 ▲ 3,7 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Lisans | EA | 40 | 323,604 | 319,218 ▲ 4,4 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Lisans | EA | 60 | 323,126 | 320,301 ▲ 2,8 |
| Boğaziçi Üniversitesi İngilizceKKTC Uyruklu | İstanbul | Lisans | EA | 1 | 321,816 | — |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 4 | 316,812 | 305,838 ▲ 11,0 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | Lisans | EA | 35 | 312,915 | 302,468 ▲ 10,4 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Lisans | EA | 35 | 308,595 | 306,799 ▲ 1,8 |
| Maltepe Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 304,690 | 294,573 ▲ 10,1 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 4 | 304,182 | 316,313 ▼ 12,1 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | Lisans | EA | 35 | 303,623 | 292,900 ▲ 10,7 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Ankara | Lisans | EA | 30 | 298,921 | 290,859 ▲ 8,1 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Lisans | EA | 35 | 295,351 | 291,350 ▲ 4,0 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Lisans | EA | 30 | 295,006 | 291,995 ▲ 3,0 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Lisans | EA | 35 | 294,894 | 289,875 ▲ 5,0 |
| Üsküdar Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 14 | 290,478 | 308,277 ▼ 17,8 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | EA | 35 | 290,381 | 288,835 ▲ 1,5 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | Lisans | EA | 40 | 284,584 | 280,201 ▲ 4,4 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | Lisans | EA | 35 | 280,723 | 272,631 ▲ 8,1 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Lisans | EA | 35 | 279,641 | 275,537 ▲ 4,1 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Lisans | EA | 35 | 272,309 | 265,933 ▲ 6,4 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Lisans Açıköğretim | EA | 100 | 270,009 | 264,738 ▲ 5,3 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Lisans | EA | 35 | 268,562 | 268,653 ▼ 0,1 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Lisans | EA | 35 | 268,444 | 260,806 ▲ 7,6 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Lisans | EA | 35 | 266,725 | 261,359 ▲ 5,4 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Lisans | EA | 35 | 264,645 | 259,952 ▲ 4,7 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Lisans | EA | 35 | 263,676 | 259,444 ▲ 4,2 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Lisans | EA | 35 | 263,142 | 261,402 ▲ 1,7 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Lisans | EA | 35 | 261,946 | 256,796 ▲ 5,2 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Lisans Açıköğretim | EA | 200 | 261,008 | 258,630 ▲ 2,4 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Lisans | EA | 35 | 259,082 | 253,964 ▲ 5,1 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Lisans | EA | 35 | 257,104 | 253,812 ▲ 3,3 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Lisans | EA | 30 | 256,577 | 251,245 ▲ 5,3 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Lisans | EA | 35 | 254,947 | 247,396 ▲ 7,6 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Lisans | EA | 30 | 252,549 | 247,067 ▲ 5,5 |
| Anadolu Üniversitesi KKTC Uyruklu | Eskişehir | Lisans | EA | 1 | 252,096 | — |
| Ankara Üniversitesi İngilizceKKTC Uyruklu | Ankara | Lisans | EA | 1 | 251,179 | — |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Lisans | EA | 35 | 249,749 | 243,845 ▲ 5,9 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Lisans | EA | 30 | 248,784 | 238,765 ▲ 10,0 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Lisans | EA | 35 | 247,149 | 241,594 ▲ 5,6 |
| Marmara Üniversitesi İngilizceKKTC Uyruklu | İstanbul | Lisans | EA | 1 | 244,981 | — |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Lisans | EA | 35 | 243,978 | 233,938 ▲ 10,0 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi KKTC Uyruklu | İzmir | Lisans | EA | 1 | 243,289 | — |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Lisans | EA | 35 | 241,750 | 232,639 ▲ 9,1 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Lisans | EA | 30 | 240,106 | 231,830 ▲ 8,3 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Lisans | EA | 30 | 238,885 | 230,867 ▲ 8,0 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Lisans | EA | 30 | 238,654 | 228,198 ▲ 10,5 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Lisans | EA | 30 | 238,049 | 220,879 ▲ 17,2 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Lisans | EA | 24 | 237,737 | 221,356 ▲ 16,4 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Lisans | EA | 30 | 237,198 | 229,314 ▲ 7,9 |
| Bartın Üniversitesi | Bartın | Lisans | EA | 30 | 234,221 | — |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Lisans | EA | 35 | 233,692 | 230,177 ▲ 3,5 |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Lisans | EA | 20 | 232,806 | 225,827 ▲ 7,0 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Lisans | EA | 30 | 232,325 | 222,262 ▲ 10,1 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Erzurum | Lisans | EA | 25 | 232,285 | 222,426 ▲ 9,9 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | Lisans | EA | 35 | 230,417 | 222,392 ▲ 8,0 |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Lisans | EA | 30 | 229,929 | 219,067 ▲ 10,9 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Lisans | EA | 35 | 227,920 | 217,050 ▲ 10,9 |
| Karabük Üniversitesi | Karabük | Lisans | EA | 30 | 227,172 | 213,007 ▲ 14,2 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Lisans | EA | 35 | 225,037 | 215,230 ▲ 9,8 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Lisans | EA | 35 | 224,145 | 213,894 ▲ 10,3 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | Lisans | EA | 32 | 224,006 | 213,168 ▲ 10,8 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Lisans | EA | 30 | 222,736 | 212,346 ▲ 10,4 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Lisans | EA | 30 | 220,738 | 213,246 ▲ 7,5 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Lisans | EA | 30 | 219,627 | 208,503 ▲ 11,1 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Lisans | EA | 25 | 219,043 | 206,532 ▲ 12,5 |
| Munzur Üniversitesi | Tunceli | Lisans | EA | 30 | 217,378 | 209,834 ▲ 7,5 |
| Ardahan Üniversitesi | Ardahan | Lisans | EA | 20 | 216,537 | 208,925 ▲ 7,6 |
| Yeditepe Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 213,011 | — |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 30 | 197,170 | 207,584 ▼ 10,4 |
| Üsküdar Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 16 | 177,354 | 157,766 ▲ 19,6 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 25 | 165,442 | 239,314 ▼ 73,9 |
| Maltepe Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 15 | — | 200,423 |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.