YKS 2026
Dicle Üniversitesi Taban Puanları
Dicle Üniversitesi bünyesindeki 111 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Tıp bölümünde (506,656), en düşük taban puan Tarım Makineleri bölümündedir (249,576).
- Diyarbakır
- Devlet Üniversitesi
111 program
| Tıp | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 250 | 506,656 | 488,156 ▲ 18,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 81 | 485,809 | 467,293 ▲ 18,5 |
| Eczacılık | Eczacılık Fakültesi | Lisans | SAY | 45 | 470,376 | 448,621 ▲ 21,8 |
| Hemşirelik | Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 75 | 450,349 | 418,205 ▲ 32,1 |
| İngilizce Öğretmenliği | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 27 | 425,051 | 419,334 ▲ 5,7 |
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 100 | 418,527 | 401,990 ▲ 16,5 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 42 | 409,522 | 386,346 ▲ 23,2 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 402,909 | 375,125 ▲ 27,8 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 30 | 391,748 | 381,532 ▲ 10,2 |
| Sınıf Öğretmenliği | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 35 | 389,539 | 371,693 ▲ 17,8 |
| Türkçe Öğretmenliği | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 387,204 | 365,496 ▲ 21,7 |
| Anestezi | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 385,004 | 377,771 ▲ 7,2 |
| Veteriner | Veteriner Fakültesi | Lisans | SAY | 54 | 384,169 | 352,032 ▲ 32,1 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 377,939 | 364,529 ▲ 13,4 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 369,872 | 355,127 ▲ 14,7 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 367,760 | 354,244 ▲ 13,5 |
| Psikoloji | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 365,862 | 354,836 ▲ 11,0 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 360,807 | 368,810 ▼ 8,0 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 24 | 358,745 | 333,296 ▲ 25,4 |
| Kürt Dili ve Edebiyatı | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 25 | 356,750 | 347,147 ▲ 9,6 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Yabancı Diller ve Turizm Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 353,361 | — |
| Diş Protez Teknolojisi | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 353,299 | 342,281 ▲ 11,0 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 350,719 | 320,454 ▲ 30,3 |
| Diyaliz | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 64 | 350,024 | 333,529 ▲ 16,5 |
| Coğrafya Öğretmenliği | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 20 | 347,886 | 328,068 ▲ 19,8 |
| Fizyoterapi | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 41 | 347,481 | 336,078 ▲ 11,4 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 345,876 | 325,720 ▲ 20,2 |
| Matematik Öğretmenliği | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 344,761 | 322,820 ▲ 21,9 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 20 | 344,031 | 316,080 ▲ 28,0 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 339,956 | 325,404 ▲ 14,6 |
| Tarih Öğretmenliği | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 20 | 339,463 | 314,804 ▲ 24,7 |
| Ortopedik Protez ve Ortez | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 337,157 | 324,534 ▲ 12,6 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 336,866 | 316,158 ▲ 20,7 |
| Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 45 | 333,208 | 318,657 ▲ 14,6 |
| Almanca Öğretmenliği | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 30 | 332,050 | 315,465 ▲ 16,6 |
| Çocuk Gelişimi | Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 329,381 | 316,677 ▲ 12,7 |
| Elektrik | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 50 | 329,058 | 310,611 ▲ 18,4 |
| Yaşlı Bakımı | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 20 | 328,050 | — |
| Bilgisayar Programcılığı | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 50 | 326,573 | 319,680 ▲ 6,9 |
| Harita ve Kadastro | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 323,952 | 305,987 ▲ 18,0 |
| Havacılık Yönetimi | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Lisans | EA | 40 | 323,543 | 311,773 ▲ 11,8 |
| Beslenme ve Diyetetik | Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 320,508 | 311,846 ▲ 8,7 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 319,450 | 302,596 ▲ 16,9 |
| Sosyal Hizmet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 23 | 317,369 | 294,834 ▲ 22,5 |
| Sağlık Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 36 | 313,438 | 296,934 ▲ 16,5 |
| Aşçılık | Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 50 | 312,557 | 307,345 ▲ 5,2 |
| Maden Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 312,194 | 309,329 ▲ 2,9 |
| İnşaat Teknolojisi | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 309,774 | 306,012 ▲ 3,8 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 27 | 308,138 | 294,190 ▲ 13,9 |
| Tarih | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 24 | 307,114 | 292,604 ▲ 14,5 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 307,058 | 296,157 ▲ 10,9 |
| Elektronik Teknolojisi | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 50 | 305,912 | 289,485 ▲ 16,4 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 24 | 304,939 | 285,714 ▲ 19,2 |
| Makine | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 50 | 304,487 | 289,078 ▲ 15,4 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 35 | 302,515 | 275,410 ▲ 27,1 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 140 | 302,022 | 283,205 ▲ 18,8 |
| İşletme Yönetimi | Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 301,607 | 291,721 ▲ 9,9 |
| Bitki Koruma | Ziraat Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 301,589 | 291,588 ▲ 10,0 |
| İç Mekan Tasarımı | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 36 | 301,391 | 293,166 ▲ 8,2 |
| Kimya Teknolojisi | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 298,799 | 288,695 ▲ 10,1 |
| Çocuk Gelişimi | Ergani Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 298,756 | 288,047 ▲ 10,7 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 298,391 | 284,204 ▲ 14,2 |
| Matematik | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 32 | 296,424 | 295,940 ▲ 0,5 |
| İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 295,143 | 283,853 ▲ 11,3 |
| Çocuk Gelişimi | Silvan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 294,853 | 285,868 ▲ 9,0 |
| Gazetecilik | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 292,875 | 275,678 ▲ 17,2 |
| Gıda Teknolojisi | Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 292,236 | 274,923 ▲ 17,3 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 24 | 291,729 | 289,265 ▲ 2,5 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 291,303 | 291,260 ▲ 0,0 |
| Otomotiv Teknolojisi | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 289,290 | 287,049 ▲ 2,2 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Çermik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 288,604 | 277,128 ▲ 11,5 |
| Tarla Bitkileri | Ziraat Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 288,171 | 280,587 ▲ 7,6 |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 287,223 | 274,555 ▲ 12,7 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Ergani Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 284,969 | 264,753 ▲ 20,2 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Çermik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 283,258 | 278,989 ▲ 4,3 |
| Bahçe Tarımı | Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 280,929 | 265,363 ▲ 15,6 |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 280,654 | 270,012 ▲ 10,6 |
| İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 70 | 280,491 | 267,832 ▲ 12,7 |
| Kimya | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 24 | 280,438 | 271,220 ▲ 9,2 |
| İlahiyat M.T.O.K. | İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 16 | 279,939 | 255,366 ▲ 24,6 |
| Elektrik | Silvan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 279,387 | 267,118 ▲ 12,3 |
| Bahçe Bitkileri | Ziraat Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 278,051 | 267,656 ▲ 10,4 |
| Sosyoloji | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 275,533 | 269,017 ▲ 6,5 |
| Bilgisayar Programcılığı | Ergani Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 274,417 | 268,341 ▲ 6,1 |
| Organik Tarım | Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 274,408 | 259,358 ▲ 15,0 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 50 | 273,627 | 254,653 ▲ 19,0 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Ziraat Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 272,722 | 260,880 ▲ 11,8 |
| Bilgisayar Programcılığı | Bismil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 65 | 270,177 | 269,438 ▲ 0,7 |
| Fizik | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 16 | 269,204 | 262,771 ▲ 6,4 |
| Biyoloji | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 24 | 269,158 | 269,954 ▼ 0,8 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 268,691 | 257,764 ▲ 10,9 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 268,254 | 246,684 ▲ 21,6 |
| Bilgisayar Programcılığı | Silvan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 50 | 268,020 | 261,444 ▲ 6,6 |
| İşletme Yönetimi | Ergani Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 267,545 | 255,905 ▲ 11,6 |
| Turizm Animasyonu | Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 264,743 | 256,502 ▲ 8,2 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 50 | 264,143 | 254,140 ▲ 10,0 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 264,079 | 252,879 ▲ 11,2 |
| Arkeoloji | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 24 | 263,745 | 253,473 ▲ 10,3 |
| Mobilya ve Dekorasyon | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 263,459 | 254,785 ▲ 8,7 |
| İşletme Yönetimi | Çermik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 262,887 | 248,642 ▲ 14,2 |
| Tekstil Teknolojisi | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 259,844 | 250,763 ▲ 9,1 |
| Zootekni | Ziraat Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 258,569 | 254,428 ▲ 4,1 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 258,536 | 247,661 ▲ 10,9 |
| Tohumculuk Teknolojisi | Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 256,788 | 245,458 ▲ 11,3 |
| Felsefe | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 35 | 254,947 | 247,396 ▲ 7,6 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 253,211 | 242,154 ▲ 11,1 |
| Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 252,619 | 241,790 ▲ 10,8 |
| Organik Tarım | Bismil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 251,101 | 244,416 ▲ 6,7 |
| Tarım Makineleri | Bismil Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 249,576 | 240,468 ▲ 9,1 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 15 | — | 309,174 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği KKTC Uyruklu | Ziraat Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | — | — |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.