YKS 2026
Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları
Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü 69 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Boğaziçi Üniversitesi (414,390), en düşük taban puan Dokuz Eylül Üniversitesi (303,868).
- SAY
- Lisans (4 yıllık)
- 69 üniversite
69 program
| Boğaziçi Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 20 | 414,390 | 401,131 ▲ 13,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 40 | 400,726 | 387,371 ▲ 13,4 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 18 | 371,821 | 349,786 ▲ 22,0 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Lisans | SAY | 10 | 345,460 | 303,891 ▲ 41,6 |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 30 | 338,564 | 315,294 ▲ 23,3 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Lisans | SAY | 25 | 333,389 | 316,713 ▲ 16,7 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 30 | 331,351 | 309,205 ▲ 22,1 |
| Siirt Üniversitesi | Siirt | Lisans | SAY | 10 | 330,199 | — |
| Giresun Üniversitesi | Giresun | Lisans | SAY | 10 | 328,057 | — |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 40 | 327,011 | 306,321 ▲ 20,7 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Lisans | SAY | 10 | 326,816 | — |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Lisans | SAY | 10 | 319,373 | 310,530 ▲ 8,8 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Lisans | SAY | 10 | 314,812 | 307,756 ▲ 7,1 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 20 | 314,119 | 303,758 ▲ 10,4 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Lisans | SAY | 10 | 313,361 | 323,828 ▼ 10,5 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Lisans | SAY | 18 | 313,019 | 305,144 ▲ 7,9 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Lisans | SAY | 18 | 312,644 | 302,670 ▲ 10,0 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Lisans | SAY | 20 | 311,106 | 303,152 ▲ 8,0 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Lisans | SAY | 12 | 309,988 | 327,499 ▼ 17,5 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Lisans | SAY | 15 | 309,391 | 304,355 ▲ 5,0 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Lisans | SAY | 21 | 309,063 | 302,742 ▲ 6,3 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | Lisans | SAY | 10 | 309,026 | — |
| Sinop Üniversitesi | Sinop | Lisans | SAY | 10 | 308,994 | — |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Lisans | SAY | 18 | 308,968 | 308,796 ▲ 0,2 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Lisans | SAY | 20 | 308,413 | 310,609 ▼ 2,2 |
| Bartın Üniversitesi | Bartın | Lisans | SAY | 10 | 307,602 | — |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Lisans | SAY | 12 | 307,071 | 307,789 ▼ 0,7 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Lisans | SAY | 10 | 306,958 | 311,954 ▼ 5,0 |
| Trabzon Üniversitesi | Trabzon | Lisans | SAY | 10 | 306,662 | — |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Lisans | SAY | 10 | 306,568 | 302,703 ▲ 3,9 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Lisans | SAY | 10 | 305,406 | 303,689 ▲ 1,7 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Lisans | SAY | 10 | 304,902 | 306,676 ▼ 1,8 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Lisans | SAY | 10 | 304,639 | 305,791 ▼ 1,2 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Lisans | SAY | 15 | 304,614 | 308,072 ▼ 3,5 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Lisans | SAY | 20 | 304,408 | 302,806 ▲ 1,6 |
| Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Lisans | SAY | 10 | 304,342 | 314,833 ▼ 10,5 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | SAY | 18 | 304,336 | 302,702 ▲ 1,6 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Lisans | SAY | 10 | 304,138 | 303,156 ▲ 1,0 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Lisans | SAY | 12 | 304,090 | 304,379 ▼ 0,3 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Lisans | SAY | 35 | 303,948 | 303,348 ▲ 0,6 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Lisans | SAY | 18 | 303,923 | 302,766 ▲ 1,2 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Lisans | SAY | 10 | 303,910 | 303,196 ▲ 0,7 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 20 | 303,868 | 308,962 ▼ 5,1 |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Lisans | SAY | 10 | — | — |
| Amasya Üniversitesi | Amasya | Lisans | SAY | 10 | — | — |
| Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Lisans | SAY | 10 | — | — |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Lisans | SAY | 10 | — | 309,292 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Lisans | SAY | 10 | — | 302,498 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Lisans | SAY | 15 | — | 309,174 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Lisans | SAY | 10 | — | — |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Lisans | SAY | 10 | — | — |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Lisans | SAY | 10 | — | 308,420 |
| Hakkari Üniversitesi | Hakkari | Lisans | SAY | 10 | — | — |
| Kafkas Üniversitesi | Kars | Lisans | SAY | 10 | — | — |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Lisans | SAY | 10 | — | — |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Lisans | SAY | 10 | — | 308,748 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Lisans | SAY | 10 | — | — |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | Lisans | SAY | 10 | — | 311,338 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Lisans | SAY | 10 | — | — |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Lisans | SAY | 10 | — | — |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Lisans | SAY | 10 | — | 335,738 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Lisans | SAY | 10 | — | 328,867 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Lisans | SAY | 10 | — | — |
| Ordu Üniversitesi | Ordu | Lisans | SAY | 10 | — | — |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Lisans | SAY | 10 | — | — |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Lisans | SAY | 10 | — | — |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Lisans | SAY | 10 | — | — |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | Lisans | SAY | 10 | — | — |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Lisans | SAY | 10 | — | — |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.