YKS 2026
Gazi Üniversitesi Taban Puanları
Gazi Üniversitesi bünyesindeki 101 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Tıp bölümünde (527,966), en düşük taban puan Şehir ve Bölge Planlama bölümündedir (210,396).
- Ankara
- Devlet Üniversitesi
101 program
| Tıp | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 300 | 527,966 | 517,636 ▲ 10,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp İngilizce | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 100 | 525,877 | 515,523 ▲ 10,4 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 497,220 | 484,624 ▲ 12,6 |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 90 | 494,784 | 476,535 ▲ 18,2 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 493,116 | 470,145 ▲ 23,0 |
| Makine Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 488,455 | 467,030 ▲ 21,4 |
| Endüstri Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 45 | 483,269 | 464,878 ▲ 18,4 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 90 | 478,312 | 454,364 ▲ 23,9 |
| Eczacılık | Eczacılık Fakültesi | Lisans | SAY | 54 | 478,128 | 459,152 ▲ 19,0 |
| Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 95 | 474,428 | 454,001 ▲ 20,4 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Lisans | SAY | 63 | 474,267 | 450,969 ▲ 23,3 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 95 | 473,293 | 468,619 ▲ 4,7 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 469,611 | 443,453 ▲ 26,2 |
| Kimya Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 467,561 | 447,204 ▲ 20,4 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği M.T.O.K. | Teknoloji Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 463,498 | 426,870 ▲ 36,6 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Lisans | SAY | 69 | 461,386 | 452,966 ▲ 8,4 |
| İngilizce Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 54 | 459,384 | 461,563 ▼ 2,2 |
| Kimya Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 65 | 457,562 | 436,667 ▲ 20,9 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 50 | 446,180 | 425,337 ▲ 20,8 |
| Hemşirelik | Hemşirelik Fakültesi | Lisans | SAY | 200 | 444,705 | 415,709 ▲ 29,0 |
| İnşaat Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 436,381 | 420,124 ▲ 16,3 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Lisans | SAY | 75 | 429,889 | 400,525 ▲ 29,4 |
| Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 70 | 428,281 | 416,429 ▲ 11,9 |
| Otomotiv Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Lisans | SAY | 55 | 428,235 | 405,207 ▲ 23,0 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 45 | 425,086 | 404,936 ▲ 20,1 |
| Matematik Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 424,338 | 413,074 ▲ 11,3 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 422,677 | 417,035 ▲ 5,6 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 42 | 421,607 | 403,046 ▲ 18,6 |
| İstatistik | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 415,097 | 406,479 ▲ 8,6 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 414,729 | 394,160 ▲ 20,6 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 414,338 | 398,224 ▲ 16,1 |
| Almanca Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 50 | 411,233 | 402,938 ▲ 8,3 |
| Uçak Teknolojisi | Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 408,866 | 388,684 ▲ 20,2 |
| Fransızca Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 40 | 406,522 | 399,866 ▲ 6,7 |
| Bilgisayar Mühendisliği M.T.O.K. | Teknoloji Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 403,538 | 385,233 ▲ 18,3 |
| İnşaat Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 403,142 | 378,014 ▲ 25,1 |
| Sınıf Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 75 | 402,165 | 387,839 ▲ 14,3 |
| İlk ve Acil Yardım | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 32 | 402,072 | 383,134 ▲ 18,9 |
| Türkçe Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 60 | 401,541 | 378,271 ▲ 23,3 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ücretli UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 399,664 | 379,904 ▲ 19,8 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 55 | 396,859 | 370,317 ▲ 26,5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 396,272 | 380,475 ▲ 15,8 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Gazi Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 395,419 | 385,835 ▲ 9,6 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 395,169 | 375,834 ▲ 19,3 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 392,763 | 376,972 ▲ 15,8 |
| Tarih Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 391,733 | 379,227 ▲ 12,5 |
| Coğrafya Öğretmenliği KKTC Uyruklu | Gazi Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 1 | 391,399 | — |
| Endüstriyel Tasarım | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 75 | 389,040 | 377,280 ▲ 11,8 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 388,479 | 379,592 ▲ 8,9 |
| Kimya | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 388,386 | 371,419 ▲ 17,0 |
| Coğrafya Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 25 | 385,636 | 370,826 ▲ 14,8 |
| İmalat Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 385,374 | 354,358 ▲ 31,0 |
| Fotonik | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 384,709 | 325,961 ▲ 58,7 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 383,638 | 365,084 ▲ 18,6 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 382,168 | 367,998 ▲ 14,2 |
| Matematik | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 70 | 379,570 | 377,786 ▲ 1,8 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 375,023 | 357,371 ▲ 17,7 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 43 | 374,841 | 358,993 ▲ 15,8 |
| Makine | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 50 | 368,829 | 353,891 ▲ 14,9 |
| Elektronik Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 75 | 368,774 | 353,791 ▲ 15,0 |
| Arapça Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 50 | 367,320 | 355,553 ▲ 11,8 |
| Mekatronik | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 65 | 365,707 | 354,466 ▲ 11,2 |
| Bilgisayar Programcılığı | Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 364,695 | 361,398 ▲ 3,3 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 363,392 | 348,723 ▲ 14,7 |
| Otomotiv Mühendisliği M.T.O.K. | Teknoloji Fakültesi | Lisans | SAY | 17 | 356,934 | 329,321 ▲ 27,6 |
| Fizik | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 356,120 | 338,644 ▲ 17,5 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 54 | 354,180 | 342,891 ▲ 11,3 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 353,272 | 349,148 ▲ 4,1 |
| Kimya Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 352,134 | 345,279 ▲ 6,9 |
| Odyoloji | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 36 | 350,736 | 335,198 ▲ 15,5 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 349,249 | 333,893 ▲ 15,4 |
| Biyoloji | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 348,455 | 333,100 ▲ 15,4 |
| Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 343,265 | 331,066 ▲ 12,2 |
| Fizik Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 341,059 | 331,521 ▲ 9,5 |
| Kimya Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 335,752 | 323,312 ▲ 12,4 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği M.T.O.K. | Teknoloji Fakültesi | Lisans | SAY | 19 | 334,847 | 315,450 ▲ 19,4 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 333,709 | 319,409 ▲ 14,3 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 329,778 | 327,634 ▲ 2,1 |
| Yaşlı Bakımı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 65 | 328,791 | 314,939 ▲ 13,9 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 327,011 | 306,321 ▲ 20,7 |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 65 | 325,985 | 317,552 ▲ 8,4 |
| Biyoloji Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 320,759 | 312,851 ▲ 7,9 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği M.T.O.K. | Teknoloji Fakültesi | Lisans | SAY | 18 | 318,807 | 315,659 ▲ 3,1 |
| Kimya Mühendisliği İngilizceKKTC Uyruklu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | 318,732 | 372,987 ▼ 54,3 |
| Ağız ve Diş Sağlığı KKTC Uyruklu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 318,493 | — |
| Polimer Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 33 | 318,093 | 305,534 ▲ 12,6 |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 20 | 317,308 | 308,016 ▲ 9,3 |
| Kaynak Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 50 | 315,465 | 309,864 ▲ 5,6 |
| Endüstriyel Kalıpçılık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 50 | 314,971 | 307,746 ▲ 7,2 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği M.T.O.K. | Teknoloji Fakültesi | Lisans | SAY | 22 | 313,134 | 302,693 ▲ 10,4 |
| Endüstri Mühendisliği İngilizceKKTC Uyruklu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | 312,947 | — |
| İnşaat Mühendisliği M.T.O.K. | Teknoloji Fakültesi | Lisans | SAY | 6 | 307,153 | 308,841 ▼ 1,7 |
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Lisans | SAY | 35 | 306,723 | 299,576 ▲ 7,1 |
| Şehir ve Bölge Planlama KKTC Uyruklu | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | 210,396 | 209,727 ▲ 0,7 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı KKTC Uyruklu | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | — | — |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği KKTC Uyruklu | Teknoloji Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | — | — |
| İnşaat Mühendisliği KKTC Uyruklu | Teknoloji Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | — | — |
| Kaynak Teknolojisi KKTC Uyruklu | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | — | — |
| Makine Mühendisliği KKTC Uyruklu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | — | 319,290 |
| Matematik Öğretmenliği KKTC Uyruklu | Gazi Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | — | — |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri KKTC Uyruklu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | — | 293,089 |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.