YKS 2026
Diş Hekimliği Taban Puanları
Diş Hekimliği bölümü 105 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Yeditepe Üniversitesi (513,597), en düşük taban puan Lefke Avrupa Üniversitesi (433,453).
- SAY
- Lisans (4 yıllık)
- 105 üniversite
197 program
| Yeditepe Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | 513,597 | 507,501 ▲ 6,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 18 | 499,266 | 495,953 ▲ 3,3 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi AnkaraKızİçişleri Bakanlığı Adına | İstanbul | Lisans | SAY | 1 | 495,058 | 470,936 ▲ 24,1 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 90 | 494,784 | 476,535 ▲ 18,2 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 90 | 494,427 | 481,217 ▲ 13,2 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 108 | 494,333 | 478,769 ▲ 15,6 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Lisans | SAY | 75 | 493,679 | 474,645 ▲ 19,0 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 27 | 493,621 | 476,216 ▲ 17,4 |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 81 | 493,497 | 490,454 ▲ 3,0 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 54 | 493,150 | 475,333 ▲ 17,8 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 12 | 493,040 | 478,554 ▲ 14,5 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | SAY | 54 | 491,983 | 473,756 ▲ 18,2 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 491,746 | 477,693 ▲ 14,1 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 63 | 491,742 | 473,403 ▲ 18,3 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 110 | 491,546 | 481,020 ▲ 10,5 |
| Marmara Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 72 | 491,523 | 474,415 ▲ 17,1 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Lisans | SAY | 45 | 491,068 | 473,188 ▲ 17,9 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 36 | 490,839 | 472,257 ▲ 18,6 |
| Ankara Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 18 | 490,734 | 480,603 ▲ 10,1 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 54 | 490,677 | 472,747 ▲ 17,9 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Lisans | SAY | 72 | 490,518 | 471,595 ▲ 18,9 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 10 | 490,415 | 474,106 ▲ 16,3 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | 490,331 | 475,439 ▲ 14,9 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Lisans | SAY | 68 | 490,059 | 472,087 ▲ 18,0 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 12 | 490,006 | 475,805 ▲ 14,2 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi AnkaraErkekİçişleri Bakanlığı Adına | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 489,707 | 465,476 ▲ 24,2 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara | İstanbul | Lisans | SAY | 54 | 489,684 | 472,596 ▲ 17,1 |
| Biruni Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 489,320 | 471,447 ▲ 17,9 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Lisans | SAY | 59 | 489,280 | 470,609 ▲ 18,7 |
| Başkent Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 5 | 488,946 | 472,880 ▲ 16,1 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Lisans | SAY | 72 | 488,868 | 470,769 ▲ 18,1 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Lisans | SAY | 63 | 488,799 | 470,724 ▲ 18,1 |
| Başkent Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 7 | 488,757 | 475,038 ▲ 13,7 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 6 | 488,703 | 471,946 ▲ 16,8 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Lisans | SAY | 36 | 488,530 | 471,007 ▲ 17,5 |
| İstinye Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 488,416 | 470,634 ▲ 17,8 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 10 | 488,283 | 471,491 ▲ 16,8 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İngilizce | İzmir | Lisans | SAY | 36 | 487,920 | 469,991 ▲ 17,9 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Lisans | SAY | 54 | 487,733 | 470,054 ▲ 17,7 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Lisans | SAY | 45 | 487,377 | 469,100 ▲ 18,3 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Lisans | SAY | 63 | 487,316 | 469,457 ▲ 17,9 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 4 | 487,274 | 471,008 ▲ 16,3 |
| İstinye Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | 487,117 | 469,501 ▲ 17,6 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Lisans | SAY | 54 | 486,742 | 468,399 ▲ 18,3 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Lisans | SAY | 54 | 486,435 | 469,174 ▲ 17,3 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Lisans | SAY | 36 | 486,405 | 469,236 ▲ 17,2 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 54 | 486,300 | 469,349 ▲ 17,0 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 23 | 486,134 | 467,960 ▲ 18,2 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Lisans | SAY | 54 | 486,070 | 468,217 ▲ 17,9 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 12 | 485,996 | 468,475 ▲ 17,5 |
| Biruni Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | 485,988 | 471,412 ▲ 14,6 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Burslu | Antalya | Lisans | SAY | 5 | 485,905 | 467,411 ▲ 18,5 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Lisans | SAY | 81 | 485,809 | 467,293 ▲ 18,5 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Lisans | SAY | 45 | 485,749 | 469,045 ▲ 16,7 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Lisans | SAY | 63 | 485,241 | 468,304 ▲ 16,9 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Lisans | SAY | 54 | 484,952 | 467,634 ▲ 17,3 |
| Üsküdar Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 6 | 484,795 | 467,298 ▲ 17,5 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | Lisans | SAY | 38 | 484,730 | 466,865 ▲ 17,9 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 484,619 | 466,981 ▲ 17,6 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Burslu | İzmir | Lisans | SAY | 5 | 484,367 | 470,706 ▲ 13,7 |
| Ordu Üniversitesi | Ordu | Lisans | SAY | 45 | 484,202 | 466,383 ▲ 17,8 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Lisans | SAY | 45 | 484,147 | 467,590 ▲ 16,6 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Burslu | Kayseri | Lisans | SAY | 7 | 484,037 | 465,420 ▲ 18,6 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Lisans | SAY | 36 | 483,973 | 467,178 ▲ 16,8 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Lisans | SAY | 68 | 483,871 | 466,048 ▲ 17,8 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Lisans | SAY | 68 | 483,618 | 465,619 ▲ 18,0 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 483,572 | 466,091 ▲ 17,5 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 482,648 | 465,386 ▲ 17,3 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Lisans | SAY | 56 | 482,519 | 465,003 ▲ 17,5 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 6 | 482,418 | 466,023 ▲ 16,4 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Lisans | SAY | 54 | 482,359 | 464,398 ▲ 18,0 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Lisans | SAY | 63 | 482,348 | 464,538 ▲ 17,8 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi AnkaraErkekMilli Savunma Bakanlığı Adına | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | 482,205 | 453,577 ▲ 28,6 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 482,107 | 464,966 ▲ 17,1 |
| Altınbaş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 6 | 481,818 | 463,208 ▲ 18,6 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Lisans | SAY | 81 | 481,766 | 464,885 ▲ 16,9 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kütahya | Lisans | SAY | 45 | 481,699 | 464,170 ▲ 17,5 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 9 | 481,610 | 462,459 ▲ 19,2 |
| Üsküdar Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 481,591 | 465,212 ▲ 16,4 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Lisans | SAY | 63 | 481,500 | 464,613 ▲ 16,9 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Lisans | SAY | 27 | 481,252 | 463,524 ▲ 17,7 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 481,213 | 464,336 ▲ 16,9 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Lisans | SAY | 54 | 480,930 | 462,965 ▲ 18,0 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Lisans | SAY | 36 | 480,628 | 462,323 ▲ 18,3 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Gaziantep | Lisans | SAY | 30 | 480,590 | — |
| İstanbul Kent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 480,583 | 464,783 ▲ 15,8 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Lisans | SAY | 27 | 480,487 | 462,613 ▲ 17,9 |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | Lisans | SAY | 59 | 480,285 | 463,825 ▲ 16,5 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 9 | 480,232 | 460,662 ▲ 19,6 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | 480,105 | 462,345 ▲ 17,8 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Burslu | Kocaeli | Lisans | SAY | 10 | 480,074 | 463,129 ▲ 16,9 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Lisans | SAY | 36 | 479,985 | 462,920 ▲ 17,1 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | 479,956 | 460,898 ▲ 19,1 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 6 | 479,734 | 461,100 ▲ 18,6 |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Lisans | SAY | 19 | 479,657 | 462,206 ▲ 17,5 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Lisans | SAY | 54 | 479,577 | 462,932 ▲ 16,6 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Burslu UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 479,416 | 463,969 ▲ 15,4 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Lisans | SAY | 63 | 479,357 | 462,301 ▲ 17,1 |
| Kapadokya Üniversitesi Burslu | Nevşehir | Lisans | SAY | 11 | 479,086 | 460,416 ▲ 18,7 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Lisans | SAY | 54 | 478,886 | 461,173 ▲ 17,7 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 478,786 | 460,395 ▲ 18,4 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 478,621 | 459,985 ▲ 18,6 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 478,620 | 461,558 ▲ 17,1 |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Lisans | SAY | 32 | 478,529 | — |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 478,490 | 462,977 ▲ 15,5 |
| Giresun Üniversitesi | Giresun | Lisans | SAY | 36 | 478,480 | 462,234 ▲ 16,2 |
| Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Lisans | SAY | 30 | 478,356 | 460,921 ▲ 17,4 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 478,238 | 458,871 ▲ 19,4 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 478,189 | 460,439 ▲ 17,8 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Lisans | SAY | 45 | 477,969 | 461,131 ▲ 16,8 |
| Batman Üniversitesi | Batman | Lisans | SAY | 27 | 477,932 | 460,669 ▲ 17,3 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Lisans | SAY | 36 | 477,866 | 461,177 ▲ 16,7 |
| Karabük Üniversitesi | Karabük | Lisans | SAY | 27 | 477,780 | 461,471 ▲ 16,3 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Lisans | SAY | 72 | 477,723 | 461,945 ▲ 15,8 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Lisans | SAY | 45 | 477,387 | 460,940 ▲ 16,4 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Lisans | SAY | 45 | 477,041 | 460,552 ▲ 16,5 |
| Kafkas Üniversitesi | Kars | Lisans | SAY | 27 | 476,906 | 460,289 ▲ 16,6 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Lisans | SAY | 36 | 476,719 | 459,587 ▲ 17,1 |
| Iğdır Üniversitesi | Iğdır | Lisans | SAY | 18 | 476,623 | 458,583 ▲ 18,0 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Burslu | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 14 | 476,286 | 456,557 ▲ 19,7 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Burslu | KKTC-Güzelyurt | Lisans | SAY | 9 | 475,498 | 454,011 ▲ 21,5 |
| Girne Üniversitesi Burslu | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 11 | 475,467 | 456,046 ▲ 19,4 |
| Uluslararası Final Üniversitesi Burslu | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 3 | 475,247 | 454,352 ▲ 20,9 |
| Ada Kent Üniversitesi Burslu | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 8 | 474,318 | 453,036 ▲ 21,3 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 15 | 474,188 | 453,114 ▲ 21,1 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefke | Lisans | SAY | 18 | 474,118 | 454,759 ▲ 19,4 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 3 | 474,048 | 453,672 ▲ 20,4 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 İndirimli UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 17 | 470,312 | 442,702 ▲ 27,6 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi %50 İndirimli | İzmir | Lisans | SAY | 17 | 467,411 | 452,604 ▲ 14,8 |
| Başkent Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | SAY | 11 | 466,367 | 461,264 ▲ 5,1 |
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi | Türkistan-Kazakistan | Lisans | SAY | 20 | 463,261 | 439,156 ▲ 24,1 |
| İstinye Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 35 | 461,710 | 432,668 ▲ 29,0 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Ücretli | Ankara | Lisans | SAY | 64 | 461,199 | — |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 69 | 459,527 | — |
| Biruni Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 64 | 458,971 | 436,546 ▲ 22,4 |
| Lokman Hekim Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 20 | 458,538 | 451,525 ▲ 7,0 |
| İstanbul Galata Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 25 | 458,268 | 428,005 ▲ 30,3 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi %25 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 50 | 455,712 | 438,383 ▲ 17,3 |
| Uluslararası Final Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 16 | 455,476 | 420,505 ▲ 35,0 |
| Üsküdar Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 42 | 454,840 | 438,344 ▲ 16,5 |
| Yeditepe Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 34 | 454,828 | — |
| Başkent Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 18 | 451,727 | 451,162 ▲ 0,6 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 42 | 451,364 | 423,319 ▲ 28,0 |
| Uluslararası Final Üniversitesi Ücretli | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 1 | 450,318 | — |
| Ankara Medipol Üniversitesi Ücretli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 64 | 449,327 | — |
| İstanbul Kent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 62 | 447,225 | 429,454 ▲ 17,8 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 77 | 446,922 | — |
| Lokman Hekim Üniversitesi %25 İndirimli | Ankara | Lisans | SAY | 34 | 446,057 | 444,125 ▲ 1,9 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Ücretli UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 17 | 444,311 | 429,334 ▲ 15,0 |
| Bahçeşehir Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 42 | 441,564 | 422,015 ▲ 19,5 |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi %50 İndirimli | Üsküp-Makedonya | Lisans | SAY | 10 | 440,562 | 419,391 ▲ 21,2 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 2 | 440,394 | 456,052 ▼ 15,7 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi %25 İndirimli | KKTC-Güzelyurt | Lisans | SAY | 51 | 440,117 | 419,431 ▲ 20,7 |
| Kapadokya Üniversitesi %25 İndirimli | Nevşehir | Lisans | SAY | 59 | 438,766 | — |
| Başkent Üniversitesi Ücretli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 7 | 438,757 | 417,383 ▲ 21,4 |
| Biruni Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 51 | 438,562 | 422,787 ▲ 15,8 |
| İstinye Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 46 | 438,108 | 416,891 ▲ 21,2 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Ücretli | Antalya | Lisans | SAY | 35 | 437,843 | 421,584 ▲ 16,3 |
| Altınbaş Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 42 | 436,350 | 416,510 ▲ 19,8 |
| Yeditepe Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 12 | 436,060 | 416,921 ▲ 19,1 |
| Başkent Üniversitesi Ücretli | Ankara | Lisans | SAY | 22 | 435,704 | 418,444 ▲ 17,3 |
| Ada Kent Üniversitesi %25 İndirimli | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 42 | 435,665 | 416,723 ▲ 18,9 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 55 | 435,556 | 416,739 ▲ 18,8 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi %25 İndirimli | Kayseri | Lisans | SAY | 24 | 435,530 | 434,781 ▲ 0,7 |
| İstanbul Galata Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 60 | 435,137 | 419,501 ▲ 15,6 |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi Ücretli | Üsküp-Makedonya | Lisans | SAY | 20 | 434,938 | — |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 58 | 434,897 | 424,297 ▲ 10,6 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 30 | 434,585 | — |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ücretli | İzmir | Lisans | SAY | 18 | 434,560 | 424,962 ▲ 9,6 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 62 | 434,420 | 427,466 ▲ 7,0 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 35 | 434,274 | 416,790 ▲ 17,5 |
| İstanbul Okan Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 55 | 434,245 | 416,717 ▲ 17,5 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 76 | 434,202 | 432,258 ▲ 1,9 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi %25 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 82 | 434,158 | 426,118 ▲ 8,0 |
| Üsküdar Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 20 | 434,131 | 418,175 ▲ 16,0 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 45 | 433,945 | — |
| Yakın Doğu Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 55 | 433,902 | 417,170 ▲ 16,7 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi %25 İndirimli | Kocaeli | Lisans | SAY | 62 | 433,829 | 416,587 ▲ 17,2 |
| Yakın Doğu Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 76 | 433,743 | 420,165 ▲ 13,6 |
| Girne Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 61 | 433,684 | 416,634 ▲ 17,0 |
| İstanbul Kent Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 34 | 433,660 | 416,586 ▲ 17,1 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 20 | 433,659 | 416,807 ▲ 16,9 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 20 | 433,562 | — |
| Kapadokya Üniversitesi Ücretli | Nevşehir | Lisans | SAY | 9 | 433,538 | 416,513 ▲ 17,0 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi %50 İndirimli UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 30 | 433,515 | 446,990 ▼ 13,5 |
| İstanbul Okan Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 63 | 433,481 | 416,566 ▲ 16,9 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 35 | 433,464 | 416,520 ▲ 16,9 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefke | Lisans | SAY | 72 | 433,453 | — |
| İstanbul Galata Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 2 | — | 419,931 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 1 | — | 418,219 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 1 | — | 418,816 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 6 | — | — |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | — | — |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ücretli | Kayseri | Lisans | SAY | 24 | — | 425,041 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ücretli UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 17 | — | 425,221 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 1 | — | — |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ücretli İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 1 | — | — |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.