YKS 2026
İstanbul Üniversitesi Taban Puanları
İstanbul Üniversitesi bünyesindeki 146 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Tıp bölümünde (533,038), en düşük taban puan Rekreasyon bölümündedir (244,404).
- İstanbul
- Devlet Üniversitesi
146 program
| Tıp İngilizce | İstanbul Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 65 | 533,038 | 522,489 ▲ 10,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | İstanbul Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 285 | 530,371 | 518,335 ▲ 12,0 |
| Diş Hekimliği İngilizce | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 18 | 499,266 | 495,953 ▲ 3,3 |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 90 | 494,427 | 481,217 ▲ 13,2 |
| Eczacılık İngilizce | Eczacılık Fakültesi | Lisans | SAY | 36 | 482,858 | 464,154 ▲ 18,7 |
| Hukuk Ücretli UOLP-Hamburg Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 481,529 | 466,298 ▲ 15,2 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği İngilizce | Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 479,107 | 479,078 ▲ 0,0 |
| Bilgisayar Mühendisliği İngilizce | Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Lisans | SAY | 35 | 479,075 | 475,659 ▲ 3,4 |
| Eczacılık | Eczacılık Fakültesi | Lisans | SAY | 77 | 478,214 | 457,698 ▲ 20,5 |
| Tıp İngilizceKKTC Uyruklu | İstanbul Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | 464,865 | 464,309 ▲ 0,6 |
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 250 | 464,285 | 451,252 ▲ 13,0 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 60 | 460,893 | 464,539 ▼ 3,6 |
| Çin Dili ve Edebiyatı Çince | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 30 | 452,471 | 433,385 ▲ 19,1 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 60 | 450,693 | 450,300 ▲ 0,4 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce | İktisat Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 443,041 | 436,007 ▲ 7,0 |
| Tarih | Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 440,829 | 433,945 ▲ 6,9 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı İngilizce | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 50 | 438,742 | 432,930 ▲ 5,8 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı İspanyolca | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 50 | 437,464 | 430,598 ▲ 6,9 |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 30 | 436,558 | 426,923 ▲ 9,6 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 434,875 | 421,951 ▲ 12,9 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği %25 İndirimli İngilizceUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 434,050 | — |
| Kore Dili ve Edebiyatı Korece | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 25 | 433,839 | 425,416 ▲ 8,4 |
| Dilbilimi | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 45 | 432,514 | 422,047 ▲ 10,5 |
| Hemşirelik | Hemşirelik Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 431,340 | 399,698 ▲ 31,6 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı Fransızca | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 55 | 427,472 | 422,859 ▲ 4,6 |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 50 | 424,822 | 418,894 ▲ 5,9 |
| Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 424,147 | 410,184 ▲ 14,0 |
| Alman Dili ve Edebiyatı Almanca | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 60 | 423,454 | 420,065 ▲ 3,4 |
| Psikoloji | Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 60 | 422,929 | 417,225 ▲ 5,7 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 45 | 422,870 | 272,780 ▲ 150,1 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 422,861 | 417,158 ▲ 5,7 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 421,921 | 410,791 ▲ 11,1 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 55 | 421,449 | 414,707 ▲ 6,7 |
| İşletme İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 60 | 419,632 | 406,839 ▲ 12,8 |
| Bilgisayar Mühendisliği %25 İndirimli İngilizceUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Lisans | SAY | 15 | 416,644 | — |
| İktisat İngilizce | İktisat Fakültesi | Lisans | EA | 120 | 415,946 | 401,634 ▲ 14,3 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 36 | 414,950 | 393,520 ▲ 21,4 |
| Bilgisayar Bilimleri | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 35 | 412,693 | 410,458 ▲ 2,2 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 32 | 411,489 | 399,948 ▲ 11,5 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce | İktisat Fakültesi | Lisans | EA | 45 | 408,475 | 396,872 ▲ 11,6 |
| İşletme | İktisat Fakültesi | Lisans | EA | 75 | 406,716 | 390,086 ▲ 16,6 |
| Kimya | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 402,253 | 382,540 ▲ 19,7 |
| İşletme | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Lisans | EA | 60 | 401,814 | 383,627 ▲ 18,2 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 401,587 | 375,030 ▲ 26,6 |
| Fizik İngilizce | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 400,791 | 384,280 ▲ 16,5 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Lisans | EA | 80 | 399,622 | 382,735 ▲ 16,9 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 50 | 399,507 | 392,136 ▲ 7,4 |
| Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 398,935 | 383,131 ▲ 15,8 |
| İktisat | İktisat Fakültesi | Lisans | EA | 130 | 396,091 | 379,755 ▲ 16,3 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 100 | 394,342 | 370,604 ▲ 23,7 |
| Gazetecilik | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 394,203 | 375,611 ▲ 18,6 |
| Matematik | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 75 | 393,743 | 381,063 ▲ 12,7 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İktisat Fakültesi | Lisans | EA | 80 | 392,964 | 374,416 ▲ 18,5 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 60 | 392,868 | 371,028 ▲ 21,8 |
| Endüstriyel Tasarım | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 392,865 | 376,373 ▲ 16,5 |
| İlahiyat Arapça | İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 27 | 392,519 | 371,405 ▲ 21,1 |
| İlahiyat İngilizce | İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 392,293 | 379,732 ▲ 12,6 |
| İlahiyat ArapçaM.T.O.K. | İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 3 | 391,768 | 370,466 ▲ 21,3 |
| İlahiyat İngilizceM.T.O.K. | İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 3 | 390,364 | 375,554 ▲ 14,8 |
| İlahiyat M.T.O.K. | İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 11 | 389,764 | 366,941 ▲ 22,8 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 45 | 389,206 | 384,398 ▲ 4,8 |
| Lojistik Yönetimi İngilizce | Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 386,007 | 372,716 ▲ 13,3 |
| Leh Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 40 | 385,818 | 370,668 ▲ 15,1 |
| İşletme | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 150 | 383,677 | 365,325 ▲ 18,4 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Lisans | EA | 80 | 382,749 | 365,888 ▲ 16,9 |
| İç Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 34 | 382,581 | 366,111 ▲ 16,5 |
| Ukrayna Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 30 | 380,240 | 368,081 ▲ 12,2 |
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 50 | 379,967 | 372,176 ▲ 7,8 |
| Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 379,738 | 364,021 ▲ 15,7 |
| Coğrafya | Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 50 | 378,722 | 359,121 ▲ 19,6 |
| Hukuk %25 İndirimli UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 25 | 377,057 | — |
| Maliye | İktisat Fakültesi | Lisans | EA | 65 | 376,715 | 357,781 ▲ 18,9 |
| Ekonometri | İktisat Fakültesi | Lisans | EA | 80 | 372,455 | 346,992 ▲ 25,5 |
| Hititoloji | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 20 | 370,117 | 341,502 ▲ 28,6 |
| Fizik | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 367,262 | 354,757 ▲ 12,5 |
| Lojistik Yönetimi | Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi | Lisans | EA | 75 | 366,250 | 355,305 ▲ 10,9 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | İktisat Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 364,959 | 345,575 ▲ 19,4 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 45 | 364,953 | 341,661 ▲ 23,3 |
| Biyoloji | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 80 | 361,342 | 348,587 ▲ 12,8 |
| Boşnak Dili ve Edebiyatı Boşnakça | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 20 | 360,257 | 329,635 ▲ 30,6 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %25 İndirimli İngilizceUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 357,582 | — |
| Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 357,166 | 343,771 ▲ 13,4 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 60 | 355,777 | 337,295 ▲ 18,5 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Önlisans Açıköğretim | TYT | 100 | 352,860 | 331,029 ▲ 21,8 |
| Tarih | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Lisans Açıköğretim | SÖZ | 100 | 351,557 | 338,802 ▲ 12,8 |
| Sosyoloji | Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 351,545 | 343,074 ▲ 8,5 |
| Turizm İşletmeciliği | İktisat Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 350,983 | 334,459 ▲ 16,5 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı %25 İndirimli İngilizceUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 15 | 345,681 | — |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları İngilizce | İktisat Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 339,107 | 323,927 ▲ 15,2 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 335,567 | 320,557 ▲ 15,0 |
| Coğrafya | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Lisans Açıköğretim | SÖZ | 100 | 334,108 | 320,637 ▲ 13,5 |
| İşletme %25 İndirimli İngilizceUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 333,928 | — |
| Urdu Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 35 | 326,880 | 299,414 ▲ 27,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Lisans Uzaktan Öğretim | SÖZ | 90 | 326,064 | 309,121 ▲ 16,9 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Önlisans Açıköğretim | TYT | 150 | 325,152 | 315,836 ▲ 9,3 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 324,715 | — |
| Yaşlı Bakımı | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Önlisans Açıköğretim | TYT | 150 | 323,362 | 316,127 ▲ 7,2 |
| Felsefe | Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 60 | 323,126 | 320,301 ▲ 2,8 |
| Sosyal Hizmetler | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Önlisans Açıköğretim | TYT | 80 | 321,940 | 289,541 ▲ 32,4 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Önlisans Açıköğretim | TYT | 113 | 321,488 | 302,230 ▲ 19,3 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 85 | 317,377 | 305,950 ▲ 11,4 |
| Klasik Arkeoloji | Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 316,976 | 307,713 ▲ 9,3 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 315,215 | 304,635 ▲ 10,6 |
| İktisat %25 İndirimli İngilizceUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | İktisat Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 314,895 | — |
| Antropoloji | Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 311,919 | 302,774 ▲ 9,1 |
| Dış Ticaret | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 100 | 310,976 | 305,569 ▲ 5,4 |
| İşletme | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Lisans Açıköğretim | EA | 100 | 310,590 | 301,565 ▲ 9,0 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Lisans Açıköğretim | EA | 200 | 310,415 | 302,280 ▲ 8,1 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 100 | 309,478 | 300,738 ▲ 8,7 |
| Su Bilimleri ve Mühendisliği | Su Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 309,353 | 302,277 ▲ 7,1 |
| Gazetecilik | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Lisans Uzaktan Öğretim | SÖZ | 100 | 308,216 | 303,140 ▲ 5,1 |
| İlahiyat | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Önlisans Açıköğretim | TYT | 500 | 306,732 | 305,501 ▲ 1,2 |
| İşletme Yönetimi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Önlisans Açıköğretim | TYT | 300 | 305,563 | 298,704 ▲ 6,9 |
| Tarih Öncesi Arkeolojisi | Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 305,362 | 294,562 ▲ 10,8 |
| Müzecilik | Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 35 | 303,953 | 291,918 ▲ 12,0 |
| Bilim Tarihi | Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 303,708 | 291,992 ▲ 11,7 |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 301,356 | 291,147 ▲ 10,2 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 170 | 300,625 | 293,573 ▲ 7,1 |
| Medya ve İletişim | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 150 | 297,491 | 291,627 ▲ 5,9 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Lisans Uzaktan Öğretim | SÖZ | 200 | 295,637 | 282,521 ▲ 13,1 |
| Bilgisayar Programcılığı | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Önlisans Açıköğretim | TYT | 2.000 | 290,197 | 287,514 ▲ 2,7 |
| Sosyoloji | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Lisans Açıköğretim | EA | 100 | 287,709 | 285,179 ▲ 2,5 |
| Kültürel Miras ve Turizm | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Önlisans Açıköğretim | TYT | 200 | 285,235 | 269,244 ▲ 16,0 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Lisans Açıköğretim | EA | 100 | 285,192 | 279,166 ▲ 6,0 |
| E-Ticaret ve Pazarlama | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Önlisans Açıköğretim | TYT | 1.000 | 284,144 | 281,865 ▲ 2,3 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Lisans Açıköğretim | EA | 250 | 281,198 | 268,983 ▲ 12,2 |
| İktisat | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Lisans Açıköğretim | EA | 250 | 274,022 | 267,185 ▲ 6,8 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Lisans Açıköğretim | SAY | 100 | 273,626 | 267,723 ▲ 5,9 |
| Kamu Yönetimi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Lisans Uzaktan Öğretim | EA | 100 | 270,730 | 261,820 ▲ 8,9 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Lisans Açıköğretim | EA | 400 | 270,513 | 268,924 ▲ 1,6 |
| Grafik Tasarımı | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Önlisans Açıköğretim | TYT | 2.000 | 269,690 | 267,627 ▲ 2,1 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Lisans Açıköğretim | EA | 250 | 268,168 | 265,641 ▲ 2,5 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 250 | 265,630 | 257,806 ▲ 7,8 |
| Felsefe | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Lisans Açıköğretim | EA | 200 | 261,008 | 258,630 ▲ 2,4 |
| Web Tasarımı ve Kodlama | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Önlisans Açıköğretim | TYT | 4.000 | 256,487 | 248,235 ▲ 8,3 |
| Marka İletişimi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Önlisans Açıköğretim | TYT | 2.000 | 255,954 | 246,555 ▲ 9,4 |
| Fizik İngilizceKKTC Uyruklu | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | 254,328 | — |
| Uluslararası Girişimcilik | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Lisans Açıköğretim | EA | 500 | 252,280 | 244,532 ▲ 7,7 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri KKTC Uyruklu | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | 246,812 | 289,674 ▼ 42,9 |
| Rekreasyon | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Lisans Açıköğretim | EA | 300 | 244,404 | 236,621 ▲ 7,8 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık KKTC Uyruklu | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 1 | — | — |
| Bilgisayar Mühendisliği İngilizceKKTC Uyruklu | Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | — | — |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık KKTC Uyruklu | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 1 | — | — |
| Müzecilik KKTC Uyruklu | Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 1 | — | — |
| Su Bilimleri ve Mühendisliği KKTC Uyruklu | Su Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | — | 235,271 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği İngilizceKKTC Uyruklu | Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | — | 345,286 |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.