YKS 2026
Ekonometri Taban Puanları
Ekonometri bölümü 24 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan İstanbul Üniversitesi (372,455), en düşük taban puan Akdeniz Üniversitesi (234,872).
- EA
- Lisans (4 yıllık)
- 24 üniversite
28 program
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Lisans | EA | 80 | 372,455 | 346,992 ▲ 25,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Lisans | EA | 70 | 368,288 | 343,552 ▲ 24,7 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Lisans | EA | 50 | 346,629 | 321,504 ▲ 25,1 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | Lisans | EA | 70 | 340,737 | 319,435 ▲ 21,3 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Lisans | EA | 40 | 334,690 | 310,451 ▲ 24,2 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Lisans | EA | 100 | 328,690 | 305,088 ▲ 23,6 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Lisans | EA | 30 | 326,336 | 298,818 ▲ 27,5 |
| Çukurova Üniversitesi İngilizce | Adana | Lisans | EA | 45 | 304,757 | 284,549 ▲ 20,2 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Lisans | EA | 40 | 303,840 | 282,326 ▲ 21,5 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir | Lisans | EA | 30 | 299,729 | 277,163 ▲ 22,6 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Lisans | EA | 50 | 297,702 | 277,589 ▲ 20,1 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Lisans | EA | 60 | 294,768 | 274,411 ▲ 20,4 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Lisans | EA | 30 | 294,049 | 271,167 ▲ 22,9 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Lisans | EA | 50 | 292,706 | 269,452 ▲ 23,3 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Lisans | EA | 60 | 287,927 | 269,493 ▲ 18,4 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Lisans | EA | 60 | 287,892 | 269,357 ▲ 18,5 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Lisans | EA | 50 | 287,369 | 266,482 ▲ 20,9 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Lisans | EA | 40 | 285,250 | 264,920 ▲ 20,3 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Lisans | EA | 60 | 273,130 | 250,617 ▲ 22,5 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Lisans | EA | 50 | 271,973 | 250,791 ▲ 21,2 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Lisans | EA | 40 | 259,039 | 240,489 ▲ 18,6 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi KKTC Uyruklu | İzmir | Lisans | EA | 1 | 256,733 | 278,418 ▼ 21,7 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Lisans | EA | 30 | 249,963 | 227,381 ▲ 22,6 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Lisans | EA | 40 | 249,359 | 230,409 ▲ 18,9 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Lisans | EA | 30 | 246,790 | 234,770 ▲ 12,0 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Lisans | EA | 40 | 245,399 | 232,228 ▲ 13,2 |
| Akdeniz Üniversitesi KKTC Uyruklu | Antalya | Lisans | EA | 1 | 234,872 | — |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi KKTC Uyruklu | Balıkesir | Lisans | EA | 1 | — | — |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.