YKS 2026
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Taban Puanları
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesindeki 74 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Hukuk bölümünde (453,345), en düşük taban puan İktisat bölümündedir (181,768).
- Ankara
- Devlet Üniversitesi
74 program
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 200 | 453,345 | 440,873 ▲ 12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çin Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 35 | 433,039 | 418,556 ▲ 14,5 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 60 | 425,982 | 426,064 ▼ 0,1 |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 30 | 413,862 | 407,579 ▲ 6,3 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 55 | 403,670 | 395,452 ▲ 8,2 |
| Psikoloji | Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 60 | 402,417 | 392,490 ▲ 9,9 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 55 | 401,449 | 388,805 ▲ 12,6 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 55 | 400,696 | 386,625 ▲ 14,1 |
| İşletme İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 393,362 | 374,316 ▲ 19,0 |
| Uluslararası İlişkiler İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 392,550 | 375,150 ▲ 17,4 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turizm Fakültesi | Lisans | SÖZ | 50 | 391,278 | 378,941 ▲ 12,3 |
| Tarih | Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 385,628 | 375,874 ▲ 9,8 |
| Turizm Rehberliği | Turizm Fakültesi | Lisans | DİL | 65 | 380,766 | 365,895 ▲ 14,9 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 36 | 378,919 | 357,469 ▲ 21,5 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 80 | 376,109 | 356,892 ▲ 19,2 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 374,532 | 351,422 ▲ 23,1 |
| İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 371,474 | 351,674 ▲ 19,8 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 370,512 | 352,625 ▲ 17,9 |
| Uluslararası İlişkiler | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 60 | 367,116 | 354,440 ▲ 12,7 |
| İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 80 | 365,499 | 347,258 ▲ 18,2 |
| Görsel İletişim Tasarımı | Güzel Sanatlar Fakültesi | Lisans | SÖZ | 65 | 364,646 | 355,087 ▲ 9,6 |
| Gazetecilik | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 363,946 | 346,348 ▲ 17,6 |
| Maliye | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 80 | 363,851 | 346,676 ▲ 17,2 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 59 | 363,025 | 337,234 ▲ 25,8 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 70 | 359,969 | 335,466 ▲ 24,5 |
| Coğrafya | Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 35 | 357,291 | 342,295 ▲ 15,0 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 80 | 350,967 | 336,273 ▲ 14,7 |
| Aşçılık | Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 349,875 | 346,075 ▲ 3,8 |
| İlahiyat M.T.O.K. | İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 8 | 348,520 | 328,783 ▲ 19,7 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 45 | 348,328 | 333,060 ▲ 15,3 |
| Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 347,648 | 334,795 ▲ 12,9 |
| Ekonometri | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 70 | 340,737 | 319,435 ▲ 21,3 |
| Finans ve Bankacılık | Finansal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 60 | 339,294 | 322,393 ▲ 16,9 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları M.T.O.K. | Turizm Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 339,054 | 317,625 ▲ 21,4 |
| Tapu ve Kadastro | Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 337,353 | 319,847 ▲ 17,5 |
| Tarih | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 336,243 | 321,137 ▲ 15,1 |
| Fotoğraf ve Video | Güzel Sanatlar Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 333,073 | 317,251 ▲ 15,8 |
| Sağlık Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 59 | 333,063 | 315,965 ▲ 17,1 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 331,320 | 317,556 ▲ 13,8 |
| Sermaye Piyasası | Finansal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 330,700 | 313,856 ▲ 16,8 |
| Tapu Kadastro | Tapu Kadastro Yüksekokulu | Lisans | EA | 40 | 329,461 | 311,242 ▲ 18,2 |
| Çocuk Gelişimi | Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 36 | 329,326 | 319,567 ▲ 9,8 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 60 | 328,398 | 309,554 ▲ 18,8 |
| Türk Halkbilimi | Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 50 | 327,001 | 306,055 ▲ 20,9 |
| Sigortacılık | Finansal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 324,100 | 307,845 ▲ 16,3 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 323,313 | 315,502 ▲ 7,8 |
| Sosyoloji | Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 322,904 | 317,498 ▲ 5,4 |
| El Sanatları | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 24 | 322,839 | 305,468 ▲ 17,4 |
| Rekreasyon Yönetimi | Turizm Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 322,747 | 306,598 ▲ 16,1 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 319,078 | 302,890 ▲ 16,2 |
| Matematik | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 316,588 | 309,619 ▲ 7,0 |
| Moda Tasarımı | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | EA | 25 | 316,546 | 303,349 ▲ 13,2 |
| Kimya | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 312,980 | 301,311 ▲ 11,7 |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | EA | 15 | 306,467 | 291,521 ▲ 14,9 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 305,497 | 298,047 ▲ 7,5 |
| Felsefe | Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 35 | 303,623 | 292,900 ▲ 10,7 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | Tapu Kadastro Yüksekokulu | Lisans | EA | 40 | 303,520 | — |
| Turizm İşletmeciliği | Turizm Fakültesi | Lisans | EA | 70 | 299,443 | 289,781 ▲ 9,7 |
| Tekstil Tasarımı | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | EA | 15 | 298,761 | 286,958 ▲ 11,8 |
| Biyoloji | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 298,301 | 289,676 ▲ 8,6 |
| Arkeoloji | Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 292,286 | 287,210 ▲ 5,1 |
| Fizik | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 289,636 | 282,364 ▲ 7,3 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 65 | 284,141 | 282,019 ▲ 2,1 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | Güzel Sanatlar Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 280,658 | 271,646 ▲ 9,0 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 276,336 | 267,700 ▲ 8,6 |
| Sağlık Yönetimi KKTC Uyruklu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 1 | 274,053 | — |
| Antropoloji | Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 273,013 | — |
| Moda Tasarımı M.T.O.K. | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | EA | 17 | 262,071 | 250,162 ▲ 11,9 |
| Rekreasyon Yönetimi M.T.O.K. | Turizm Fakültesi | Lisans | SÖZ | 20 | 252,920 | 205,327 ▲ 47,6 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri KKTC Uyruklu | Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 237,389 | — |
| Tekstil Tasarımı M.T.O.K. | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | EA | 15 | 234,514 | 226,122 ▲ 8,4 |
| El Sanatları M.T.O.K. | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 25 | 200,489 | 199,456 ▲ 1,0 |
| İktisat KKTC Uyruklu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 2 | 181,768 | — |
| Gazetecilik KKTC Uyruklu | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 2 | — | — |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.