YKS 2026
Turizm İşletmeciliği Taban Puanları
Turizm İşletmeciliği bölümü 68 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Boğaziçi Üniversitesi (472,187), en düşük taban puan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (160,285).
- EA
- Lisans (4 yıllık)
- 68 üniversite
98 program
| Boğaziçi Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 30 | 472,187 | 463,702 ▲ 8,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeditepe Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 3 | 413,551 | — |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 375,859 | 363,487 ▲ 12,4 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Lisans | EA | 40 | 350,983 | 334,459 ▲ 16,5 |
| Başkent Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | EA | 4 | 348,060 | 325,277 ▲ 22,8 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Lisans | EA | 40 | 336,184 | 324,173 ▲ 12,0 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Burslu İngilizce | Antalya | Lisans | EA | 5 | 335,874 | 327,548 ▲ 8,3 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 4 | 333,174 | 317,495 ▲ 15,7 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 7 | 327,603 | 306,913 ▲ 20,7 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Lisans | EA | 40 | 325,153 | 314,924 ▲ 10,2 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce | İzmir | Lisans | EA | 40 | 321,538 | — |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | Lisans | EA | 55 | 320,478 | 307,584 ▲ 12,9 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | EA | 55 | 316,452 | 302,476 ▲ 14,0 |
| Alanya Üniversitesi Burslu İngilizce | Antalya | Lisans | EA | 3 | 315,065 | 306,748 ▲ 8,3 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Lisans | EA | 80 | 307,961 | 299,824 ▲ 8,1 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | EA | 3 | 306,225 | 274,665 ▲ 31,6 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Lisans | EA | 35 | 305,632 | 294,176 ▲ 11,5 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Burslu | Gaziantep | Lisans | EA | 4 | 302,222 | 277,803 ▲ 24,4 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Lisans | EA | 40 | 302,059 | 292,862 ▲ 9,2 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | EA | 65 | 301,154 | 290,329 ▲ 10,8 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Lisans | EA | 40 | 301,136 | 292,477 ▲ 8,7 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | Lisans | EA | 70 | 299,443 | 289,781 ▲ 9,7 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Lisans | EA | 45 | 296,456 | 286,182 ▲ 10,3 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Lisans | EA | 30 | 295,218 | 286,344 ▲ 8,9 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Lisans | EA | 35 | 295,109 | 286,480 ▲ 8,6 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Lisans | EA | 40 | 293,233 | 283,415 ▲ 9,8 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | Lisans | EA | 65 | 292,827 | 280,038 ▲ 12,8 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Lisans | EA | 40 | 289,681 | 280,414 ▲ 9,3 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Lisans | EA | 65 | 287,994 | 276,732 ▲ 11,3 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Lisans | EA | 40 | 287,036 | 274,877 ▲ 12,2 |
| Alanya Üniversitesi Burslu | Antalya | Lisans | EA | 4 | 286,343 | 265,454 ▲ 20,9 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Lisans | EA | 30 | 282,902 | 271,438 ▲ 11,5 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İngilizce | Adana | Lisans | EA | 35 | 282,759 | 269,384 ▲ 13,4 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Lisans | EA | 40 | 280,838 | 269,657 ▲ 11,2 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | Lisans | EA | 45 | 279,346 | 268,744 ▲ 10,6 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Lisans | EA | 30 | 278,775 | 268,785 ▲ 10,0 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Lisans | EA | 40 | 278,176 | 265,631 ▲ 12,5 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Lisans | EA | 35 | 277,641 | 266,886 ▲ 10,8 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Lisans | EA | 35 | 277,609 | 268,636 ▲ 9,0 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Lisans | EA | 30 | 274,061 | 265,403 ▲ 8,7 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Lisans | EA | 45 | 271,029 | 264,366 ▲ 6,7 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Lisans | EA | 35 | 269,711 | 258,417 ▲ 11,3 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Lisans | EA | 35 | 267,488 | 252,683 ▲ 14,8 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Lisans | EA | 40 | 262,595 | 251,643 ▲ 11,0 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Lisans | EA | 35 | 261,447 | 252,188 ▲ 9,3 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Lisans | EA | 40 | 261,218 | 246,177 ▲ 15,0 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Lisans | EA | 30 | 260,357 | 251,045 ▲ 9,3 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Lisans | EA | 25 | 260,227 | — |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Lisans | EA | 45 | 259,081 | 246,426 ▲ 12,7 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | Hatay | Lisans | EA | 35 | 257,156 | 243,893 ▲ 13,3 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Lisans | EA | 25 | 256,755 | 243,508 ▲ 13,2 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Lisans | EA | 40 | 255,298 | 242,815 ▲ 12,5 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Lisans | EA | 30 | 254,912 | 243,318 ▲ 11,6 |
| Kastamonu Üniversitesi İngilizce | Kastamonu | Lisans | EA | 45 | 254,406 | 238,969 ▲ 15,4 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Lisans | EA | 40 | 252,319 | 236,955 ▲ 15,4 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Lisans | EA | 25 | 250,521 | 235,667 ▲ 14,9 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | EA | 5 | 249,752 | 240,090 ▲ 9,7 |
| Giresun Üniversitesi | Giresun | Lisans | EA | 35 | 244,735 | 227,696 ▲ 17,0 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Lisans | EA | 35 | 244,286 | 233,344 ▲ 10,9 |
| Karabük Üniversitesi | Karabük | Lisans | EA | 30 | 242,923 | 229,398 ▲ 13,5 |
| Bartın Üniversitesi | Bartın | Lisans | EA | 30 | 241,720 | — |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Lisans | EA | 35 | 239,890 | 230,733 ▲ 9,2 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Lisans | EA | 85 | 239,574 | 230,799 ▲ 8,8 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | Lisans | EA | 40 | 239,402 | 229,349 ▲ 10,1 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Lisans | EA | 45 | 236,785 | 221,665 ▲ 15,1 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Lisans | EA | 35 | 235,712 | 223,434 ▲ 12,3 |
| Girne Amerikan Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | EA | 15 | 233,123 | 230,121 ▲ 3,0 |
| Batman Üniversitesi | Batman | Lisans | EA | 30 | 231,526 | 211,679 ▲ 19,8 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefke | Lisans | EA | 10 | 231,099 | 227,433 ▲ 3,7 |
| Girne Amerikan Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | EA | 5 | 224,209 | — |
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi | Türkistan-Kazakistan | Lisans | EA | 5 | 223,896 | 211,717 ▲ 12,2 |
| Antalya Bilim Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Antalya | Lisans | EA | 37 | 222,394 | 262,194 ▼ 39,8 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | Lisans | EA | 25 | 221,308 | 208,196 ▲ 13,1 |
| Girne Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | EA | 5 | 220,941 | 213,445 ▲ 7,5 |
| Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Lisans | EA | 40 | 220,028 | — |
| Şırnak Üniversitesi | Şırnak | Lisans | EA | 30 | 218,346 | 205,955 ▲ 12,4 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Ücretli İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | EA | 12 | 216,696 | 230,744 ▼ 14,0 |
| Uluslararası Final Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | EA | 5 | 216,605 | 220,649 ▼ 4,0 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | EA | 5 | 206,032 | 223,026 ▼ 17,0 |
| Alanya Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Antalya | Lisans | EA | 12 | 203,284 | 181,748 ▲ 21,5 |
| Başkent Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | EA | 18 | 198,943 | 213,657 ▼ 14,7 |
| Uluslararası Final Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | EA | 5 | 197,984 | 199,032 ▼ 1,0 |
| Başkent Üniversitesi Ücretli | Ankara | Lisans | EA | 2 | 192,572 | 197,752 ▼ 5,2 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 34 | 191,810 | 168,044 ▲ 23,8 |
| Alanya Üniversitesi %50 İndirimli | Antalya | Lisans | EA | 21 | 183,929 | 168,094 ▲ 15,8 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefke | Lisans | EA | 10 | 183,691 | — |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | EA | 10 | 182,525 | 187,963 ▼ 5,4 |
| Balıkesir Üniversitesi Ücretli UOLP-Rönesans Eğitim Üniversitesi | Balıkesir | Lisans | EA | 25 | 179,059 | — |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi %50 İndirimli | Gaziantep | Lisans | EA | 21 | 169,487 | 185,061 ▼ 15,6 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 31 | 168,004 | 198,745 ▼ 30,7 |
| Yeditepe Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 25 | 165,025 | — |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 47 | 160,285 | 175,512 ▼ 15,2 |
| Girne Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | EA | 5 | — | 180,192 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | EA | 1 | — | — |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | EA | 10 | — | — |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Ücretli İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | EA | 10 | — | — |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi KKTC Uyruklu | Rize | Lisans | EA | 1 | — | — |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | EA | 5 | — | 194,895 |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.