YKS 2026
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesindeki 42 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde (412,408), en düşük taban puan Turizm İşletmeciliği bölümündedir (282,759).
- Adana
- Devlet Üniversitesi
42 program
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği İngilizce | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 412,408 | 384,550 ▲ 27,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 411,014 | 381,428 ▲ 29,6 |
| Yapay Zeka Mühendisliği İngilizce | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 397,322 | 406,399 ▼ 9,1 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | DİL | 60 | 389,555 | 388,902 ▲ 0,7 |
| Bilgisayar Mühendisliği İngilizce | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Lisans | SAY | 75 | 388,702 | 396,775 ▼ 8,1 |
| Endüstri Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 80 | 381,898 | 363,238 ▲ 18,7 |
| Makine Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 376,245 | 353,234 ▲ 23,0 |
| Yazılım Mühendisliği İngilizce | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Lisans | SAY | 70 | 369,370 | 383,614 ▼ 14,2 |
| Psikoloji İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 359,031 | 350,158 ▲ 8,9 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 70 | 356,155 | 343,247 ▲ 12,9 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 20 | 354,861 | 337,092 ▲ 17,8 |
| Mimarlık İngilizce | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 343,012 | 326,624 ▲ 16,4 |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği İngilizce | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 336,057 | 310,758 ▲ 25,3 |
| Veri Bilimi ve Analitiği İngilizce | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 335,211 | 337,930 ▼ 2,7 |
| Havacılık Yönetimi | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 333,618 | 322,927 ▲ 10,7 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 332,691 | 334,132 ▼ 1,4 |
| İnşaat Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 329,570 | 315,406 ▲ 14,2 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 328,858 | 315,539 ▲ 13,3 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 327,577 | 302,742 ▲ 24,8 |
| Gıda Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 322,080 | 303,580 ▲ 18,5 |
| Biyomühendislik İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 320,173 | — |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 317,215 | 323,613 ▼ 6,4 |
| İşletme İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 316,191 | 303,020 ▲ 13,2 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 312,961 | 306,341 ▲ 6,6 |
| Büyük Veri Analistliği | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 308,724 | 315,659 ▼ 6,9 |
| Uluslararası İlişkiler İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 45 | 307,803 | 294,402 ▲ 13,4 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 305,560 | 302,564 ▲ 3,0 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 305,147 | 311,929 ▼ 6,8 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 55 | 305,020 | 291,135 ▲ 13,9 |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 302,227 | 306,450 ▼ 4,2 |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 297,243 | 305,809 ▼ 8,6 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 296,823 | 281,186 ▲ 15,6 |
| Turizm İşletmeciliği İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 35 | 282,759 | 269,384 ▲ 13,4 |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme KKTC Uyruklu | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | — | — |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri KKTC Uyruklu | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | — | — |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü KKTC Uyruklu | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | — | — |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği İngilizceKKTC Uyruklu | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | — | — |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği İngilizceKKTC Uyruklu | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | — | — |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık KKTC Uyruklu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | DİL | 1 | — | — |
| Makine Mühendisliği İngilizceKKTC Uyruklu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | — | — |
| Yapay Zeka Mühendisliği İngilizceKKTC Uyruklu | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | — | — |
| Yapay Zeka Operatörlüğü KKTC Uyruklu | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | — | — |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.