YKS 2026
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 104 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (479,336), en düşük taban puan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (160,565).
- EA
- Lisans (4 yıllık)
- 104 üniversite
148 program
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 17 | 479,336 | 466,717 ▲ 12,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 80 | 460,240 | 456,901 ▲ 3,3 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Lisans | EA | 50 | 417,901 | 403,517 ▲ 14,4 |
| Hacettepe Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 50 | 411,905 | 398,353 ▲ 13,6 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 397,215 | 390,455 ▲ 6,8 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 30 | 395,710 | 376,436 ▲ 19,3 |
| Marmara Üniversitesi Fransızca | İstanbul | Lisans | EA | 65 | 384,185 | 372,274 ▲ 11,9 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Lisans | EA | 30 | 383,768 | 366,051 ▲ 17,7 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Lisans | EA | 80 | 382,749 | 365,888 ▲ 16,9 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 3 | 379,801 | 362,098 ▲ 17,7 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | Lisans | EA | 80 | 376,109 | 356,892 ▲ 19,2 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | EA | 5 | 367,445 | — |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 8 | 366,660 | 348,250 ▲ 18,4 |
| Atılım Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | EA | 3 | 366,058 | 359,333 ▲ 6,7 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 40 | 364,607 | 349,613 ▲ 15,0 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 50 | 364,520 | 352,165 ▲ 12,4 |
| Ankara Bilim Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 4 | 360,749 | 341,984 ▲ 18,8 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | Lisans | EA | 40 | 360,324 | 344,977 ▲ 15,3 |
| İstinye Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 3 | 357,586 | 343,247 ▲ 14,3 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | EA | 40 | 357,284 | 341,818 ▲ 15,5 |
| Altınbaş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 3 | 353,330 | — |
| Anadolu Üniversitesi İngilizce | Eskişehir | Lisans | EA | 40 | 351,832 | — |
| İstanbul Kent Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 3 | 347,247 | 325,851 ▲ 21,4 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | EA | 50 | 346,218 | 335,447 ▲ 10,8 |
| Doğuş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 6 | 345,385 | — |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 8 | 344,272 | 333,825 ▲ 10,4 |
| İstanbul Kent Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 17 | 344,195 | 200,200 ▲ 144,0 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Lisans | EA | 65 | 343,234 | 330,034 ▲ 13,2 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Lisans | EA | 60 | 342,190 | 328,904 ▲ 13,3 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 8 | 341,467 | 329,843 ▲ 11,6 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 4 | 340,796 | 322,924 ▲ 17,9 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 2 | 337,581 | 322,764 ▲ 14,8 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 336,840 | 314,151 ▲ 22,7 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Lisans | EA | 50 | 336,605 | 323,935 ▲ 12,7 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 90 | 336,272 | 332,065 ▲ 4,2 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 9 | 333,569 | 313,124 ▲ 20,4 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Lisans | EA | 60 | 332,732 | 317,062 ▲ 15,7 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İngilizce | İzmir | Lisans | EA | 60 | 331,618 | 318,256 ▲ 13,4 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Lisans | EA | 60 | 328,878 | 313,302 ▲ 15,6 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Lisans | EA | 70 | 328,440 | 316,907 ▲ 11,5 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Lisans | EA | 60 | 324,677 | 306,896 ▲ 17,8 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi İngilizce | İzmir | Lisans | EA | 50 | 322,100 | 309,395 ▲ 12,7 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Lisans | EA | 40 | 318,116 | 303,101 ▲ 15,0 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Lisans | EA | 80 | 313,087 | 304,881 ▲ 8,2 |
| Samsun Üniversitesi | Samsun | Lisans | EA | 55 | 312,847 | 298,490 ▲ 14,4 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Lisans | EA | 40 | 311,178 | 297,736 ▲ 13,4 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Lisans | EA | 60 | 310,153 | 296,899 ▲ 13,3 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Lisans | EA | 60 | 308,770 | 295,615 ▲ 13,2 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Burslu | Kayseri | Lisans | EA | 7 | 307,336 | 300,530 ▲ 6,8 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Lisans | EA | 40 | 307,214 | 291,982 ▲ 15,2 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Lisans | EA | 60 | 304,501 | 293,453 ▲ 11,0 |
| Yalova Üniversitesi | Yalova | Lisans | EA | 60 | 303,713 | 290,597 ▲ 13,1 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir | Lisans | EA | 45 | 302,767 | 288,687 ▲ 14,1 |
| Trabzon Üniversitesi | Trabzon | Lisans | EA | 30 | 301,741 | 282,056 ▲ 19,7 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Lisans | EA | 60 | 300,175 | 283,653 ▲ 16,5 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Lisans | EA | 50 | 298,391 | 284,204 ▲ 14,2 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İngilizce | Adana | Lisans | EA | 40 | 296,823 | 281,186 ▲ 15,6 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Lisans | EA | 60 | 296,353 | 282,272 ▲ 14,1 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 49 | 295,437 | 310,173 ▼ 14,7 |
| Kapadokya Üniversitesi Burslu | Nevşehir | Lisans | EA | 14 | 294,590 | 290,277 ▲ 4,3 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Lisans | EA | 40 | 293,129 | 279,667 ▲ 13,5 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Lisans | EA | 80 | 292,956 | 282,127 ▲ 10,8 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Lisans | EA | 40 | 292,182 | 273,242 ▲ 18,9 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Lisans Açıköğretim | EA | 250 | 291,900 | 277,845 ▲ 14,1 |
| Avrasya Üniversitesi Burslu | Trabzon | Lisans | EA | 7 | 291,311 | 278,559 ▲ 12,8 |
| Ordu Üniversitesi | Ordu | Lisans | EA | 40 | 290,886 | 274,121 ▲ 16,8 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Lisans | EA | 100 | 289,971 | 284,489 ▲ 5,5 |
| Düzce Üniversitesi İngilizce | Düzce | Lisans | EA | 30 | 289,181 | 273,458 ▲ 15,7 |
| Tarsus Üniversitesi | Mersin | Lisans | EA | 50 | 288,461 | 272,783 ▲ 15,7 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ücretli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 26 | 286,576 | 282,185 ▲ 4,4 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Lisans | EA | 50 | 284,879 | 272,282 ▲ 12,6 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Lisans | EA | 50 | 284,064 | 267,956 ▲ 16,1 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Lisans | EA | 50 | 283,725 | 267,965 ▲ 15,8 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Lisans | EA | 40 | 282,550 | 267,053 ▲ 15,5 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Lisans Açıköğretim | EA | 250 | 281,198 | 268,983 ▲ 12,2 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Lisans | EA | 60 | 280,488 | 264,015 ▲ 16,5 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Lisans | EA | 50 | 279,402 | 263,241 ▲ 16,2 |
| Giresun Üniversitesi | Giresun | Lisans | EA | 50 | 277,706 | 262,670 ▲ 15,0 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Lisans | EA | 40 | 277,349 | 258,369 ▲ 19,0 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Lisans | EA | 50 | 276,958 | 261,288 ▲ 15,7 |
| Bartın Üniversitesi | Bartın | Lisans | EA | 45 | 276,446 | 258,233 ▲ 18,2 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Lisans | EA | 60 | 275,027 | 257,286 ▲ 17,7 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Lisans | EA | 50 | 273,947 | 259,747 ▲ 14,2 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Lisans | EA | 50 | 271,125 | 251,884 ▲ 19,2 |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Lisans | EA | 50 | 269,063 | 251,538 ▲ 17,5 |
| Amasya Üniversitesi | Amasya | Lisans | EA | 40 | 268,725 | 254,157 ▲ 14,6 |
| Sinop Üniversitesi | Sinop | Lisans | EA | 50 | 266,482 | 248,995 ▲ 17,5 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Lisans | EA | 30 | 265,917 | 242,364 ▲ 23,6 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Lisans | EA | 30 | 263,368 | 244,434 ▲ 18,9 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Lisans | EA | 50 | 262,351 | 240,124 ▲ 22,2 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | Lisans | EA | 60 | 260,779 | 245,948 ▲ 14,8 |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Lisans | EA | 90 | 260,243 | 245,080 ▲ 15,2 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Lisans | EA | 50 | 259,614 | 244,659 ▲ 15,0 |
| Hitit Üniversitesi | Çorum | Lisans | EA | 50 | 259,171 | 241,191 ▲ 18,0 |
| Karabük Üniversitesi | Karabük | Lisans | EA | 60 | 256,974 | 238,717 ▲ 18,3 |
| Hitit Üniversitesi İngilizce | Çorum | Lisans | EA | 30 | 256,708 | 236,397 ▲ 20,3 |
| Pamukkale Üniversitesi Ücretli İngilizceUOLP-SUNY Cortland | Denizli | Lisans | EA | 25 | 255,559 | 249,058 ▲ 6,5 |
| Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Lisans | EA | 50 | 255,119 | 238,917 ▲ 16,2 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Lisans | EA | 40 | 254,639 | 238,256 ▲ 16,4 |
| Akdeniz Üniversitesi KKTC Uyruklu | Antalya | Lisans | EA | 1 | 253,862 | — |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Lisans | EA | 40 | 251,644 | 236,537 ▲ 15,1 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Lisans | EA | 50 | 251,585 | 238,392 ▲ 13,2 |
| Anadolu Üniversitesi İngilizce | Eskişehir | Lisans Açıköğretim | EA | 220 | 250,952 | 235,304 ▲ 15,6 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Ücretli | Ankara | Lisans | EA | 34 | 250,442 | — |
| Batman Üniversitesi | Batman | Lisans | EA | 40 | 249,878 | 234,535 ▲ 15,3 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | Lisans | EA | 70 | 245,706 | 231,650 ▲ 14,1 |
| Ankara Bilim Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 21 | 244,748 | 186,479 ▲ 58,3 |
| Kafkas Üniversitesi | Kars | Lisans | EA | 50 | 244,518 | 229,584 ▲ 14,9 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | Lisans | EA | 35 | 239,275 | 227,150 ▲ 12,1 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Lisans | EA | 45 | 238,132 | 224,067 ▲ 14,1 |
| Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Lisans | EA | 50 | 237,847 | 224,139 ▲ 13,7 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Lisans | EA | 40 | 237,195 | 224,915 ▲ 12,3 |
| Munzur Üniversitesi | Tunceli | Lisans | EA | 40 | 235,512 | 220,792 ▲ 14,7 |
| Siirt Üniversitesi | Siirt | Lisans | EA | 35 | 232,729 | 223,706 ▲ 9,0 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Burslu | KKTC-Lefkoşa | Lisans | EA | 20 | 231,709 | 222,816 ▲ 8,9 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Lisans | EA | 45 | 230,416 | 216,377 ▲ 14,0 |
| Iğdır Üniversitesi | Iğdır | Lisans | EA | 40 | 227,080 | 221,899 ▲ 5,2 |
| Ardahan Üniversitesi | Ardahan | Lisans | EA | 45 | 226,436 | 220,098 ▲ 6,3 |
| Avrasya Üniversitesi %50 İndirimli | Trabzon | Lisans | EA | 30 | 225,707 | 211,660 ▲ 14,0 |
| Şırnak Üniversitesi | Şırnak | Lisans | EA | 40 | 223,892 | 215,294 ▲ 8,6 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | EA | 10 | 216,825 | 219,220 ▼ 2,4 |
| Atılım Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | EA | 25 | 209,655 | 231,377 ▼ 21,7 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | EA | 1 | 209,434 | — |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 20 | 205,579 | — |
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 51 | 202,307 | 195,010 ▲ 7,3 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefke | Lisans | EA | 20 | 200,142 | 198,175 ▲ 2,0 |
| Avrasya Üniversitesi Ücretli | Trabzon | Lisans | EA | 12 | 194,464 | — |
| Yakın Doğu Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Lefkoşa | Lisans | EA | 20 | 192,813 | 174,368 ▲ 18,4 |
| Yakın Doğu Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | EA | 10 | 190,592 | 197,325 ▼ 6,7 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 190,494 | 192,195 ▼ 1,7 |
| Girne Amerikan Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | EA | 20 | 189,512 | 182,101 ▲ 7,4 |
| Altınbaş Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 25 | 186,708 | — |
| Kapadokya Üniversitesi %50 İndirimli | Nevşehir | Lisans | EA | 25 | 185,897 | 167,930 ▲ 18,0 |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | EA | 10 | 183,951 | 174,665 ▲ 9,3 |
| Girne Amerikan Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | EA | 10 | 183,529 | — |
| İstinye Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 25 | 183,263 | 171,693 ▲ 11,6 |
| İstanbul Arel Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 14 | 180,129 | 182,220 ▼ 2,1 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | EA | 54 | 180,086 | — |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 34 | 178,775 | 207,358 ▼ 28,6 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 37 | 177,431 | 174,021 ▲ 3,4 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 51 | 174,724 | 174,704 ▲ 0,0 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 64 | 165,717 | 178,080 ▼ 12,4 |
| İstanbul Kent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 30 | 164,309 | 194,154 ▼ 29,8 |
| Doğuş Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 42 | 164,078 | — |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi %50 İndirimli | Kayseri | Lisans | EA | 48 | 160,565 | 200,773 ▼ 40,2 |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | EA | 10 | — | 185,995 |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Ücretli İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | EA | 10 | — | — |
| Lefke Avrupa Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefke | Lisans | EA | 20 | — | 214,215 |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.