YKS 2026
İzmir Demokrasi Üniversitesi Taban Puanları
İzmir Demokrasi Üniversitesi bünyesindeki 41 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Tıp bölümünde (500,893), en düşük taban puan Arkeoloji bölümündedir (272,085).
- İzmir
- Devlet Üniversitesi
41 program
| Tıp İngilizce | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 90 | 500,893 | 481,011 ▲ 19,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 23 | 486,134 | 467,960 ▲ 18,2 |
| İngilizce Öğretmenliği İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 27 | 426,997 | 425,282 ▲ 1,7 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 426,104 | 403,546 ▲ 22,6 |
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 60 | 423,126 | 410,780 ▲ 12,3 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 418,792 | 391,096 ▲ 27,7 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 30 | 411,521 | 405,568 ▲ 6,0 |
| Makine Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 404,916 | 376,919 ▲ 28,0 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 404,777 | 381,588 ▲ 23,2 |
| Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 399,862 | 370,739 ▲ 29,1 |
| Endüstri Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 65 | 399,719 | 383,187 ▲ 16,5 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 60 | 376,394 | 366,334 ▲ 10,1 |
| Psikoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 372,980 | 366,621 ▲ 6,4 |
| Mimarlık İngilizce | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 365,071 | 351,325 ▲ 13,7 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 20 | 364,080 | — |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 361,203 | — |
| Biyomedikal Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 354,127 | 341,012 ▲ 13,1 |
| İşletme İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 343,466 | 331,695 ▲ 11,8 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 339,720 | — |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 337,520 | 330,033 ▲ 7,5 |
| Uluslararası İlişkiler İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 35 | 336,305 | 328,021 ▲ 8,3 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 333,724 | 320,755 ▲ 13,0 |
| Tarih | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 331,664 | 316,180 ▲ 15,5 |
| Bankacılık ve Sigortacılık İngilizce | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 329,342 | 320,257 ▲ 9,1 |
| İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 328,712 | 315,379 ▲ 13,3 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 326,126 | 315,827 ▲ 10,3 |
| Maliye | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 325,428 | 308,047 ▲ 17,4 |
| Matematik İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 322,979 | 314,578 ▲ 8,4 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 322,100 | 309,395 ▲ 12,7 |
| Yaşlı Bakımı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 314,151 | 303,282 ▲ 10,9 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 313,640 | 303,071 ▲ 10,6 |
| Peyzaj Mimarlığı | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 303,439 | 291,079 ▲ 12,4 |
| Şehir ve Bölge Planlama İngilizce | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 302,005 | 295,147 ▲ 6,9 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 59 | 299,509 | 287,581 ▲ 11,9 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 297,550 | 289,291 ▲ 8,3 |
| Sosyoloji İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 294,910 | 289,903 ▲ 5,0 |
| Arkeoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 24 | 272,085 | 266,488 ▲ 5,6 |
| Arkeoloji KKTC Uyruklu | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 1 | — | — |
| Biyomedikal Mühendisliği İngilizceKKTC Uyruklu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | — | — |
| İnsan Kaynakları Yönetimi KKTC Uyruklu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 1 | — | 216,097 |
| Matematik İngilizceKKTC Uyruklu | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | — | 280,264 |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.