YKS 2026
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü 116 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (419,007), en düşük taban puan İstanbul Bilgi Üniversitesi (158,656).
- SAY
- Lisans (4 yıllık)
- 116 üniversite
225 program
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 419,007 | 393,301 ▲ 25,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 60 | 415,310 | 390,823 ▲ 24,5 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 408,831 | 395,020 ▲ 13,8 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 407,987 | 389,813 ▲ 18,2 |
| Yeditepe Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | 404,983 | 386,895 ▲ 18,1 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Burslu | İzmir | Lisans | SAY | 4 | 398,395 | 381,974 ▲ 16,4 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 55 | 396,859 | 370,317 ▲ 26,5 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | 394,371 | 373,453 ▲ 20,9 |
| Başkent Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 6 | 393,987 | 380,558 ▲ 13,4 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 387,777 | 368,556 ▲ 19,2 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 42 | 386,278 | 362,821 ▲ 23,5 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Lisans | SAY | 38 | 383,228 | 360,726 ▲ 22,5 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 6 | 383,177 | 356,155 ▲ 27,0 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 6 | 378,788 | 354,146 ▲ 24,6 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 10 | 376,982 | 353,055 ▲ 23,9 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 14 | 374,161 | 365,885 ▲ 8,3 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 38 | 374,015 | 353,748 ▲ 20,3 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara | İstanbul | Lisans | SAY | 40 | 372,536 | 346,449 ▲ 26,1 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Lisans | SAY | 30 | 371,937 | 346,690 ▲ 25,2 |
| Biruni Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 370,218 | 355,204 ▲ 15,0 |
| İstinye Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 370,207 | 350,501 ▲ 19,7 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 80 | 370,014 | 351,027 ▲ 19,0 |
| Atılım Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 4 | 369,464 | 350,060 ▲ 19,4 |
| İstinye Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 369,223 | 348,755 ▲ 20,5 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 30 | 368,482 | 342,250 ▲ 26,2 |
| Biruni Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | 368,234 | 344,104 ▲ 24,1 |
| Haliç Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 365,858 | 341,155 ▲ 24,7 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 364,834 | 341,049 ▲ 23,8 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Lisans | SAY | 41 | 363,864 | 341,004 ▲ 22,9 |
| Haliç Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 363,784 | 335,587 ▲ 28,2 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Burslu | İzmir | Lisans | SAY | 5 | 363,291 | 335,474 ▲ 27,8 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 363,141 | 343,700 ▲ 19,4 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 50 | 362,452 | 338,977 ▲ 23,5 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 361,037 | 338,199 ▲ 22,8 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 360,001 | 334,608 ▲ 25,4 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Burslu | Antalya | Lisans | SAY | 5 | 359,584 | 335,827 ▲ 23,8 |
| Mudanya Üniversitesi Burslu | Bursa | Lisans | SAY | 4 | 359,354 | 333,324 ▲ 26,0 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 45 | 359,030 | 336,206 ▲ 22,8 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Lisans | SAY | 27 | 358,869 | 333,642 ▲ 25,2 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 6 | 357,603 | 337,663 ▲ 19,9 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 357,589 | 343,916 ▲ 13,7 |
| Kto Karatay Üniversitesi Burslu | Konya | Lisans | SAY | 5 | 355,692 | 336,887 ▲ 18,8 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 40 | 355,081 | 332,657 ▲ 22,4 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 353,274 | 326,602 ▲ 26,7 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Lisans | SAY | 45 | 352,951 | 327,150 ▲ 25,8 |
| Üsküdar Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | 352,802 | 330,466 ▲ 22,3 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 352,378 | 332,420 ▲ 20,0 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 351,860 | 331,508 ▲ 20,4 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 351,778 | 328,565 ▲ 23,2 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Lisans | SAY | 23 | 351,612 | 328,506 ▲ 23,1 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 351,110 | 331,042 ▲ 20,1 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 350,883 | 328,887 ▲ 22,0 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 6 | 350,617 | 323,671 ▲ 26,9 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 350,351 | 324,010 ▲ 26,3 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 349,285 | 325,696 ▲ 23,6 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Lisans | SAY | 42 | 348,933 | 325,490 ▲ 23,4 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 348,690 | 319,397 ▲ 29,3 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 45 | 348,381 | 323,272 ▲ 25,1 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 348,160 | 322,817 ▲ 25,3 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Burslu | Kayseri | Lisans | SAY | 6 | 347,598 | 318,979 ▲ 28,6 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Lisans | SAY | 70 | 346,173 | 321,256 ▲ 24,9 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Lisans | SAY | 26 | 345,587 | 319,568 ▲ 26,0 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Lisans | SAY | 30 | 345,453 | 321,159 ▲ 24,3 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 345,306 | 322,086 ▲ 23,2 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 344,862 | 323,782 ▲ 21,1 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Lisans | SAY | 39 | 344,049 | 320,692 ▲ 23,4 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Lisans | SAY | 38 | 343,813 | 320,888 ▲ 22,9 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 343,323 | 323,910 ▲ 19,4 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 343,309 | 324,445 ▲ 18,9 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Burslu | Kocaeli | Lisans | SAY | 7 | 343,055 | 321,679 ▲ 21,4 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 343,031 | 320,375 ▲ 22,7 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 342,727 | 320,713 ▲ 22,0 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Lisans | SAY | 38 | 342,075 | 319,996 ▲ 22,1 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 341,044 | 319,805 ▲ 21,2 |
| Avrasya Üniversitesi Burslu | Trabzon | Lisans | SAY | 3 | 340,965 | 307,757 ▲ 33,2 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | Lisans | SAY | 30 | 340,704 | 315,503 ▲ 25,2 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 30 | 339,720 | — |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Lisans | SAY | 30 | 339,638 | 317,513 ▲ 22,1 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir | Lisans | SAY | 30 | 339,436 | 317,269 ▲ 22,2 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 338,980 | 314,885 ▲ 24,1 |
| Ordu Üniversitesi | Ordu | Lisans | SAY | 23 | 338,604 | 312,464 ▲ 26,1 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | Lisans | SAY | 30 | 336,774 | 312,156 ▲ 24,6 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Lisans | SAY | 30 | 336,371 | 314,561 ▲ 21,8 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 335,817 | 317,717 ▲ 18,1 |
| Tarsus Üniversitesi | Mersin | Lisans | SAY | 23 | 334,950 | 315,179 ▲ 19,8 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Lisans | SAY | 30 | 334,905 | 313,690 ▲ 21,2 |
| Yalova Üniversitesi | Yalova | Lisans | SAY | 39 | 333,126 | 310,433 ▲ 22,7 |
| Alanya Üniversitesi Burslu | Antalya | Lisans | SAY | 4 | 332,958 | 309,988 ▲ 23,0 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Burslu | Gaziantep | Lisans | SAY | 7 | 332,533 | 310,056 ▲ 22,5 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | 330,537 | 313,954 ▲ 16,6 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kütahya | Lisans | SAY | 49 | 330,027 | 306,995 ▲ 23,0 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Lisans | SAY | 30 | 328,787 | 305,660 ▲ 23,1 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Lisans | SAY | 30 | 328,531 | 307,146 ▲ 21,4 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Lisans | SAY | 33 | 328,400 | 306,608 ▲ 21,8 |
| Sanko Üniversitesi Burslu | Gaziantep | Lisans | SAY | 6 | 327,277 | 310,022 ▲ 17,3 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Lisans | SAY | 53 | 327,241 | 307,060 ▲ 20,2 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 326,004 | — |
| Amasya Üniversitesi | Amasya | Lisans | SAY | 19 | 324,847 | 304,543 ▲ 20,3 |
| Toros Üniversitesi Burslu | Mersin | Lisans | SAY | 5 | 324,379 | 317,159 ▲ 7,2 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Lisans | SAY | 45 | 323,814 | 305,208 ▲ 18,6 |
| Kapadokya Üniversitesi Burslu | Nevşehir | Lisans | SAY | 6 | 323,676 | 313,324 ▲ 10,4 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Lisans | SAY | 24 | 322,894 | 303,117 ▲ 19,8 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Gaziantep | Lisans | SAY | 33 | 322,359 | 306,167 ▲ 16,2 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Lisans | SAY | 45 | 322,263 | 302,676 ▲ 19,6 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Lisans | SAY | 39 | 321,877 | 301,417 ▲ 20,5 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Erzurum | Lisans | SAY | 35 | 321,399 | 304,815 ▲ 16,6 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Lisans | SAY | 45 | 320,875 | 303,108 ▲ 17,8 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Lisans | SAY | 30 | 319,734 | 300,346 ▲ 19,4 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 7 | 318,681 | 295,158 ▲ 23,5 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Lisans | SAY | 39 | 318,423 | 300,453 ▲ 18,0 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Lisans | SAY | 30 | 318,250 | 298,515 ▲ 19,7 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Lisans | SAY | 19 | 316,541 | 294,249 ▲ 22,3 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Lisans | SAY | 15 | 315,908 | 301,470 ▲ 14,4 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Lisans | SAY | 23 | 314,087 | 300,223 ▲ 13,9 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Lisans | SAY | 38 | 313,636 | 299,538 ▲ 14,1 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Lisans | SAY | 30 | 313,037 | 295,180 ▲ 17,9 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Lisans | SAY | 39 | 312,986 | 296,954 ▲ 16,0 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | Lisans | SAY | 26 | 312,943 | 298,634 ▲ 14,3 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Lisans | SAY | 49 | 312,702 | 296,021 ▲ 16,7 |
| Karabük Üniversitesi | Karabük | Lisans | SAY | 45 | 312,686 | 295,826 ▲ 16,9 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Lisans | SAY | 30 | 307,517 | 291,372 ▲ 16,1 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Lisans | SAY | 26 | 307,079 | 292,965 ▲ 14,1 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | Lisans | SAY | 27 | 306,959 | 290,673 ▲ 16,3 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 7 | 306,345 | 298,320 ▲ 8,0 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Burslu | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 8 | 301,428 | 286,964 ▲ 14,5 |
| Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Lisans | SAY | 20 | 300,858 | — |
| Iğdır Üniversitesi | Iğdır | Lisans | SAY | 39 | 300,668 | 285,979 ▲ 14,7 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi %50 İndirimli | İzmir | Lisans | SAY | 26 | 295,006 | 283,016 ▲ 12,0 |
| Avrasya Üniversitesi %50 İndirimli | Trabzon | Lisans | SAY | 8 | 294,830 | 260,876 ▲ 34,0 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Burslu | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 7 | 291,588 | 282,360 ▲ 9,2 |
| Kto Karatay Üniversitesi %50 İndirimli | Konya | Lisans | SAY | 11 | 289,787 | 288,426 ▲ 1,4 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu | KKTC-Lefke | Lisans | SAY | 22 | 283,373 | 277,839 ▲ 5,5 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi %50 İndirimli | İzmir | Lisans | SAY | 36 | 282,398 | 269,508 ▲ 12,9 |
| Girne Üniversitesi Burslu | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 5 | 282,230 | 271,728 ▲ 10,5 |
| Girne Amerikan Üniversitesi Burslu | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 11 | 281,927 | 272,458 ▲ 9,5 |
| Antalya Bilim Üniversitesi %50 İndirimli | Antalya | Lisans | SAY | 33 | 280,936 | 279,253 ▲ 1,7 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Burslu | KKTC-Güzelyurt | Lisans | SAY | 7 | 278,757 | 272,292 ▲ 6,5 |
| Uluslararası Final Üniversitesi Burslu | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 9 | 277,183 | 269,335 ▲ 7,8 |
| Başkent Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | SAY | 34 | 274,035 | 267,911 ▲ 6,1 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefke | Lisans | SAY | 20 | 273,469 | 268,015 ▲ 5,5 |
| Lokman Hekim Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | SAY | 38 | 273,077 | 286,810 ▼ 13,7 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 33 | 272,887 | 265,030 ▲ 7,9 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi Burslu | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 8 | 272,293 | 263,401 ▲ 8,9 |
| Mudanya Üniversitesi %50 İndirimli | Bursa | Lisans | SAY | 27 | 270,568 | 257,801 ▲ 12,8 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 39 | 268,527 | 274,389 ▼ 5,9 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 30 | 266,933 | 263,927 ▲ 3,0 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | SAY | 38 | 263,460 | 272,355 ▼ 8,9 |
| Alanya Üniversitesi %50 İndirimli | Antalya | Lisans | SAY | 19 | 262,830 | 254,707 ▲ 8,1 |
| Avrasya Üniversitesi Ücretli | Trabzon | Lisans | SAY | 12 | 260,291 | 217,118 ▲ 43,2 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Ücretli | Ankara | Lisans | SAY | 40 | 259,032 | — |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 65 | 256,804 | — |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi %50 İndirimli | Gaziantep | Lisans | SAY | 29 | 248,404 | 244,982 ▲ 3,4 |
| Biruni Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 46 | 242,590 | 250,366 ▼ 7,8 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 23 | 241,258 | 189,331 ▲ 51,9 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi %50 İndirimli | Kayseri | Lisans | SAY | 38 | 239,873 | 239,678 ▲ 0,2 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Ücretli | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 18 | 232,043 | 235,792 ▼ 3,7 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 19 | 227,330 | 237,739 ▼ 10,4 |
| Başkent Üniversitesi Ücretli | Ankara | Lisans | SAY | 6 | 226,391 | 223,952 ▲ 2,4 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Lefke | Lisans | SAY | 23 | 225,667 | 244,780 ▼ 19,1 |
| Üsküdar Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 44 | 224,864 | 233,843 ▼ 9,0 |
| İstinye Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 23 | 224,227 | 227,699 ▼ 3,5 |
| Kto Karatay Üniversitesi Ücretli | Konya | Lisans | SAY | 24 | 222,738 | 231,083 ▼ 8,3 |
| Atılım Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 27 | 221,228 | 228,203 ▼ 7,0 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ücretli | Gaziantep | Lisans | SAY | 11 | 220,124 | 170,665 ▲ 49,5 |
| Toros Üniversitesi %25 İndirimli | Mersin | Lisans | SAY | 33 | 218,520 | 223,057 ▼ 4,5 |
| Yakın Doğu Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 37 | 217,654 | 229,808 ▼ 12,2 |
| Haliç Üniversitesi %25 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 28 | 217,482 | 232,608 ▼ 15,1 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 48 | 216,783 | — |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 23 | 216,137 | 219,773 ▼ 3,6 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 61 | 215,136 | 200,576 ▲ 14,6 |
| Kapadokya Üniversitesi %50 İndirimli | Nevşehir | Lisans | SAY | 38 | 214,238 | 184,624 ▲ 29,6 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi %25 İndirimli | Kocaeli | Lisans | SAY | 42 | 214,122 | 204,691 ▲ 9,4 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 26 | 210,800 | 194,976 ▲ 15,8 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 61 | 208,974 | — |
| Sanko Üniversitesi %25 İndirimli | Gaziantep | Lisans | SAY | 34 | 207,938 | 198,352 ▲ 9,6 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Ücretli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 61 | 207,653 | — |
| Yeditepe Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 43 | 206,053 | 217,874 ▼ 11,8 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 20 | 203,683 | 219,570 ▼ 15,9 |
| Fenerbahçe Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 23 | 203,220 | 241,541 ▼ 38,3 |
| İstanbul Okan Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 19 | 202,606 | 221,298 ▼ 18,7 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 23 | 201,249 | 243,521 ▼ 42,3 |
| Sanko Üniversitesi Ücretli | Gaziantep | Lisans | SAY | 4 | 201,002 | 199,208 ▲ 1,8 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Güzelyurt | Lisans | SAY | 38 | 199,848 | 199,698 ▲ 0,1 |
| Bahçeşehir Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 19 | 199,725 | 207,032 ▼ 7,3 |
| İstanbul Kent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 26 | 197,165 | 225,624 ▼ 28,5 |
| Haliç Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | 196,708 | 200,321 ▼ 3,6 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 2 | 196,191 | 273,488 ▼ 77,3 |
| İstanbul Arel Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 30 | 195,528 | 215,764 ▼ 20,2 |
| İstanbul Galata Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 19 | 195,279 | 197,543 ▼ 2,3 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 35 | 194,693 | 217,383 ▼ 22,7 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Ücretli İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 19 | 193,779 | 185,561 ▲ 8,2 |
| Fenerbahçe Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 27 | 193,487 | 190,202 ▲ 3,3 |
| İstanbul Kent Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 20 | 193,049 | 202,072 ▼ 9,0 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 34 | 192,400 | — |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 1 | 190,934 | 254,392 ▼ 63,5 |
| Biruni Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 31 | 189,824 | 207,352 ▼ 17,5 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 38 | 189,479 | 234,773 ▼ 45,3 |
| Girne Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 25 | 189,177 | 200,485 ▼ 11,3 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 26 | 187,872 | 166,432 ▲ 21,4 |
| İstinye Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 23 | 186,329 | 169,721 ▲ 16,6 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 24 | 184,745 | 203,638 ▼ 18,9 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 1 | 184,102 | 214,636 ▼ 30,5 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefke | Lisans | SAY | 20 | 183,817 | 222,864 ▼ 39,0 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 19 | 181,756 | 195,418 ▼ 13,7 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 1 | 181,390 | 182,092 ▼ 0,7 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 37 | 180,392 | 201,466 ▼ 21,1 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 178,877 | 186,622 ▼ 7,7 |
| Haliç Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 32 | 178,063 | — |
| Girne Amerikan Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 17 | 176,057 | 215,298 ▼ 39,2 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 25 | 174,930 | 190,762 ▼ 15,8 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 38 | 173,178 | 209,796 ▼ 36,6 |
