YKS 2026
İstanbul Gedik Üniversitesi Taban Puanları
İstanbul Gedik Üniversitesi bünyesindeki 129 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Mekatronik Mühendisliği bölümünde (423,129), en düşük taban puan Bilişim Güvenliği Teknolojisi bölümündedir (161,378).
- İstanbul
- Vakıf Üniversitesi
129 program
| Mekatronik Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 423,129 | 400,014 ▲ 23,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk Burslu | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 421,636 | 402,116 ▲ 19,5 |
| Endüstri Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 412,315 | 391,729 ▲ 20,6 |
| Bilgisayar Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 9 | 395,224 | 391,676 ▲ 3,5 |
| Yazılım Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 386,324 | 394,576 ▼ 8,3 |
| Makine Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 385,862 | 346,368 ▲ 39,5 |
| Hemşirelik Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 383,598 | 354,426 ▲ 29,2 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Burslu | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 7 | 381,130 | 366,902 ▲ 14,2 |
| Görsel İletişim Tasarımı Burslu | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 6 | 371,996 | 349,106 ▲ 22,9 |
| Hukuk %50 İndirimli | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 60 | 369,061 | 350,275 ▲ 18,8 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Burslu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 9 | 365,543 | 355,424 ▲ 10,1 |
| Psikoloji Burslu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 363,203 | 349,069 ▲ 14,1 |
| Su Altı Teknolojisi Burslu | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | 361,408 | 339,162 ▲ 22,2 |
| Bilgisayar Programcılığı Burslu | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 357,943 | 361,211 ▼ 3,3 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Burslu | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 9 | 356,278 | 337,729 ▲ 18,5 |
| İlk ve Acil Yardım Burslu | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 8 | 355,671 | 338,375 ▲ 17,3 |
| Anestezi Burslu | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 352,363 | 342,526 ▲ 9,8 |
| Mimarlık Burslu | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 19 | 351,993 | 337,582 ▲ 14,4 |
| Kimya Teknolojisi Burslu | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 350,400 | 334,576 ▲ 15,8 |
| Makine Burslu | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 9 | 346,790 | 341,043 ▲ 5,7 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik Burslu İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 6 | 346,064 | 324,959 ▲ 21,1 |
| Mimarlık %50 İndirimli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 345,713 | 333,491 ▲ 12,2 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Burslu İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 345,184 | 331,767 ▲ 13,4 |
| İşletme Burslu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 345,119 | 332,523 ▲ 12,6 |
| Mekatronik Burslu | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 9 | 344,679 | 339,926 ▲ 4,8 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Burslu | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 8 | 344,491 | 338,953 ▲ 5,5 |
| Elektrik Burslu | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 343,965 | 337,452 ▲ 6,5 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Burslu | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 8 | 343,545 | 331,409 ▲ 12,1 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Burslu | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | EA | 6 | 342,795 | 330,135 ▲ 12,7 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Burslu İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 6 | 342,792 | 325,005 ▲ 17,8 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü Burslu | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 342,171 | 342,758 ▼ 0,6 |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 21 | 341,629 | 323,761 ▲ 17,9 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 341,044 | 319,805 ▲ 21,2 |
| Ameliyathane Hizmetleri Burslu | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | 340,214 | 324,041 ▲ 16,2 |
| Yazılım Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 339,814 | 303,265 ▲ 36,5 |
| Kaynak Teknolojisi Burslu | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 339,753 | 330,753 ▲ 9,0 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi Burslu | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 9 | 339,611 | 341,130 ▼ 1,5 |
| Dış Ticaret Burslu İngilizce | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 339,604 | 337,488 ▲ 2,1 |
| Tahribatsız Muayene Burslu | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 339,543 | 331,901 ▲ 7,6 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Burslu | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 339,255 | 329,565 ▲ 9,7 |
| Optisyenlik Burslu | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 338,994 | 331,605 ▲ 7,4 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Burslu İngilizce | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 338,980 | 314,885 ▲ 24,1 |
| Beslenme ve Diyetetik Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 334,421 | 317,009 ▲ 17,4 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Burslu | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 334,312 | 314,171 ▲ 20,1 |
| Çocuk Gelişimi Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 334,249 | 318,330 ▲ 15,9 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Burslu | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 331,868 | 321,309 ▲ 10,6 |
| Çocuk Gelişimi Burslu | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 330,907 | 317,132 ▲ 13,8 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Burslu | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 330,635 | 322,546 ▲ 8,1 |
| Medya ve İletişim Burslu | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 330,395 | 325,673 ▲ 4,7 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri Burslu | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 327,813 | 317,303 ▲ 10,5 |
| Grafik Tasarımı Burslu | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 8 | 327,295 | 328,042 ▼ 0,7 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi Burslu | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 325,912 | 322,056 ▲ 3,9 |
| Aşçılık Burslu | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 324,962 | 329,273 ▼ 4,3 |
| Dijital Oyun Tasarımı Burslu | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 324,893 | 325,489 ▼ 0,6 |
| İşletme Ücretli | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 2 | 321,404 | — |
| Bilgisayar Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 58 | 317,206 | 310,175 ▲ 7,0 |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 308,630 | 311,912 ▼ 3,3 |
| Mekatronik Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 304,520 | 303,229 ▲ 1,3 |
| Makine Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 15 | 304,337 | — |
| Endüstri Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 42 | 304,280 | 304,008 ▲ 0,3 |
| İlk ve Acil Yardım %50 İndirimli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 46 | 279,398 | 274,801 ▲ 4,6 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ücretli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 2 | 278,697 | — |
| Hemşirelik %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 38 | 277,458 | 266,990 ▲ 10,5 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri %50 İndirimli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 51 | 270,480 | 254,225 ▲ 16,3 |
| Anestezi %50 İndirimli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 39 | 267,031 | 265,207 ▲ 1,8 |
| Dijital Oyun Tasarımı Ücretli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | 260,050 | 179,633 ▲ 80,4 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik %50 İndirimli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 35 | 257,601 | 261,858 ▼ 4,3 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ücretli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 2 | 257,422 | — |
| Görsel İletişim Tasarımı %50 İndirimli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 42 | 256,140 | 196,312 ▲ 59,8 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik %50 İndirimli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 48 | 251,916 | 218,087 ▲ 33,8 |
| Elektrik %50 İndirimli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 57 | 249,081 | 243,243 ▲ 5,8 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri %50 İndirimli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 52 | 247,568 | 254,018 ▼ 6,5 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ücretli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 2 | 247,287 | — |
| İşletme %50 İndirimli | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 28 | 245,109 | 256,145 ▼ 11,0 |
| Ameliyathane Hizmetleri %50 İndirimli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 23 | 244,083 | 209,365 ▲ 34,7 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri %50 İndirimli | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 55 | 242,681 | 274,259 ▼ 31,6 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %50 İndirimli İngilizce | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 23 | 241,258 | 189,331 ▲ 51,9 |
| Bilgisayar Programcılığı Ücretli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 2 | 238,710 | 237,857 ▲ 0,9 |
| Mekatronik %50 İndirimli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 62 | 238,061 | 239,275 ▼ 1,2 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ücretli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | EA | 1 | 238,018 | 224,116 ▲ 13,9 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları %50 İndirimli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 33 | 237,602 | 220,087 ▲ 17,5 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği %50 İndirimli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 32 | 235,848 | 239,494 ▼ 3,6 |
| İlk ve Acil Yardım Ücretli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 234,907 | 259,298 ▼ 24,4 |
| Kaynak Teknolojisi %50 İndirimli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 17 | 233,731 | 224,519 ▲ 9,2 |
| Makine %50 İndirimli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 231,819 | 237,933 ▼ 6,1 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri %50 İndirimli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 224,340 | 209,166 ▲ 15,2 |
| Bankacılık ve Sigortacılık %50 İndirimli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 38 | 223,373 | 227,687 ▼ 4,3 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi %50 İndirimli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 223,357 | 216,586 ▲ 6,8 |
| Su Altı Teknolojisi %50 İndirimli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 223,078 | 221,657 ▲ 1,4 |
| Anestezi Ücretli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 222,019 | 226,777 ▼ 4,8 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi Ücretli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 2 | 221,728 | — |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman %50 İndirimli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 35 | 216,494 | 242,260 ▼ 25,8 |
| Mekatronik Ücretli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | 216,466 | — |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ücretli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 3 | 216,058 | — |
| Kimya Teknolojisi %50 İndirimli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 41 | 215,736 | 200,279 ▲ 15,5 |
| Psikoloji %50 İndirimli | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 43 | 214,341 | 260,932 ▼ 46,6 |
| Psikoloji Ücretli | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 18 | 213,940 | 173,653 ▲ 40,3 |
| Kaynak Teknolojisi Ücretli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | 213,344 | — |
| Optisyenlik %50 İndirimli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 212,612 | 206,793 ▲ 5,8 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü %50 İndirimli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 211,859 | 181,965 ▲ 29,9 |
| Dış Ticaret Ücretli İngilizce | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 207,000 | — |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Ücretli | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 205,992 | — |
| Çocuk Gelişimi %50 İndirimli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 41 | 205,475 | 217,531 ▼ 12,1 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %50 İndirimli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 31 | 205,168 | 194,809 ▲ 10,4 |
| Çocuk Gelişimi Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 2 | 203,385 | — |
| Dijital Oyun Tasarımı %50 İndirimli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 201,571 | 186,744 ▲ 14,8 |
| Elektrik Ücretli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 201,034 | — |
| Çocuk Gelişimi %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 28 | 200,345 | 182,711 ▲ 17,6 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi %50 İndirimli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 198,883 | 183,361 ▲ 15,5 |
| Bilgisayar Programcılığı %50 İndirimli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 66 | 198,032 | 255,420 ▼ 57,4 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları %50 İndirimli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 42 | 195,762 | 180,728 ▲ 15,0 |
| Medya ve İletişim %50 İndirimli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 37 | 195,686 | 179,073 ▲ 16,6 |
| Dış Ticaret %50 İndirimli İngilizce | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 36 | 193,344 | 157,750 ▲ 35,6 |
| Grafik Tasarımı %50 İndirimli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 51 | 192,260 | 204,073 ▼ 11,8 |
| Makine Ücretli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 191,731 | — |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 24 | 184,745 | 203,638 ▼ 18,9 |
| Tahribatsız Muayene %50 İndirimli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 42 | 183,656 | 191,049 ▼ 7,4 |
| Aşçılık %50 İndirimli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 42 | 183,055 | 182,416 ▲ 0,6 |
| Beslenme ve Diyetetik %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 24 | 177,548 | 218,306 ▼ 40,8 |
| Hemşirelik Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 177,534 | 237,788 ▼ 60,3 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı %50 İndirimli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | EA | 37 | 172,110 | 253,944 ▼ 81,8 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 170,491 | 194,500 ▼ 24,0 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi %50 İndirimli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 63 | 161,378 | 188,973 ▼ 27,6 |
| Beslenme ve Diyetetik Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | — | 191,928 |
| Bilgisayar Mühendisliği Ücretli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | — | — |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi Ücretli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 2 | — | 247,477 |
| Kimya Teknolojisi Ücretli | Gedik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | — | — |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ücretli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 3 | — | — |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Ücretli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 3 | — | — |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.