YKS 2026
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü 60 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Boğaziçi Üniversitesi (481,664), en düşük taban puan Ufuk Üniversitesi (149,105).
- EA
- Lisans (4 yıllık)
- 60 üniversite
140 program
| Boğaziçi Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 80 | 481,664 | 474,168 ▲ 7,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | EA | 7 | 476,355 | 464,729 ▲ 11,6 |
| Yeditepe Üniversitesi Burslu Fransızca | İstanbul | Lisans | EA | 3 | 457,256 | — |
| Yeditepe Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 446,227 | — |
| İbn Haldun Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 441,378 | 426,771 ▲ 14,6 |
| Türk-Alman Üniversitesi Almanca | İstanbul | Lisans | EA | 40 | 426,016 | 423,741 ▲ 2,3 |
| İstanbul Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 30 | 422,861 | 417,158 ▲ 5,7 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 422,194 | 414,984 ▲ 7,2 |
| Kadir Has Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 418,509 | 408,258 ▲ 10,3 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | Lisans | EA | 60 | 410,247 | 390,678 ▲ 19,6 |
| Mef Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 4 | 409,525 | 414,535 ▼ 5,0 |
| İstanbul Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 45 | 408,475 | 396,872 ▲ 11,6 |
| TED Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 6 | 407,675 | — |
| Marmara Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 50 | 405,515 | 392,699 ▲ 12,8 |
| Başkent Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 10 | 401,906 | 389,219 ▲ 12,7 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Lisans | EA | 80 | 399,622 | 382,735 ▲ 16,9 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Burslu İngilizce | İzmir | Lisans | EA | 6 | 395,875 | 400,094 ▼ 4,2 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Lisans | EA | 80 | 392,964 | 374,416 ▲ 18,5 |
| Türk-Alman Üniversitesi Almanca | İstanbul | Lisans | EA | 8 | 392,228 | 366,802 ▲ 25,4 |
| Başkent Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | EA | 10 | 390,759 | 376,398 ▲ 14,4 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 6 | 390,132 | 368,852 ▲ 21,3 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 7 | 383,244 | 366,066 ▲ 17,2 |
| Çankaya Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 6 | 381,502 | 370,399 ▲ 11,1 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce | İzmir | Lisans | EA | 50 | 377,770 | 366,394 ▲ 11,4 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 7 | 376,999 | 372,175 ▲ 4,8 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 374,395 | 363,258 ▲ 11,1 |
| Üsküdar Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 6 | 365,118 | 348,583 ▲ 16,5 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 3 | 363,508 | 345,286 ▲ 18,2 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 363,341 | 343,972 ▲ 19,4 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 8 | 362,553 | 356,934 ▲ 5,6 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 8 | 361,310 | 348,670 ▲ 12,6 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 4 | 361,006 | 341,462 ▲ 19,5 |
| İstanbul Üniversitesi %25 İndirimli İngilizceUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 357,582 | — |
| Ufuk Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 7 | 357,352 | 342,326 ▲ 15,0 |
| Ufuk Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | EA | 7 | 355,674 | 344,277 ▲ 11,4 |
| Haliç Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 9 | 355,482 | 338,112 ▲ 17,4 |
| Maltepe Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 6 | 354,886 | 336,540 ▲ 18,3 |
| Abdullah Gül Üniversitesi İngilizce | Kayseri | Lisans | EA | 30 | 354,018 | 337,220 ▲ 16,8 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 6 | 353,541 | 327,441 ▲ 26,1 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Burslu İngilizce | Antalya | Lisans | EA | 5 | 352,254 | 338,101 ▲ 14,2 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 3 | 351,044 | 334,535 ▲ 16,5 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 8 | 350,652 | 334,490 ▲ 16,2 |
| Üsküdar Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 9 | 349,861 | 335,338 ▲ 14,5 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 345,184 | 331,767 ▲ 13,4 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 345,066 | 320,449 ▲ 24,6 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 8 | 342,155 | 326,736 ▲ 15,4 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 7 | 338,710 | 323,609 ▲ 15,1 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Burslu İngilizce | Gaziantep | Lisans | EA | 6 | 338,638 | 331,000 ▲ 7,6 |
| Çukurova Üniversitesi İngilizce | Adana | Lisans | EA | 40 | 336,707 | 330,400 ▲ 6,3 |
| Beykoz Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 336,265 | 318,801 ▲ 17,5 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 335,445 | 311,613 ▲ 23,8 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 7 | 334,744 | 318,996 ▲ 15,7 |
| Beykoz Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 329,927 | — |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | EA | 35 | 329,625 | 342,400 ▼ 12,8 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İngilizce | Manisa | Lisans | EA | 40 | 328,607 | 314,323 ▲ 14,3 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Lisans | EA | 50 | 321,877 | 312,251 ▲ 9,6 |
| TED Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 38 | 320,859 | — |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 6 | 320,491 | 304,199 ▲ 16,3 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Lisans | EA | 40 | 319,836 | 306,211 ▲ 13,6 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Burslu | Saraybosna - Bosna - Hersek | Lisans | EA | 1 | 319,230 | — |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi İngilizce | Konya | Lisans | EA | 50 | 316,268 | 304,959 ▲ 11,3 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 4 | 314,363 | 305,126 ▲ 9,2 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Ücretli İngilizceuolp-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany) | İzmir | Lisans | EA | 15 | 310,455 | 302,862 ▲ 7,6 |
| Kapadokya Üniversitesi Burslu İngilizce | Nevşehir | Lisans | EA | 14 | 298,960 | 287,891 ▲ 11,1 |
| Kadir Has Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 34 | 274,399 | 202,393 ▲ 72,0 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Lisans | EA | 75 | 273,377 | 257,339 ▲ 16,0 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Lisans Açıköğretim | EA | 250 | 268,168 | 265,641 ▲ 2,5 |
| Yeditepe Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 7 | 265,842 | — |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Lisans | EA | 50 | 264,025 | 248,494 ▲ 15,5 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Lisans | EA | 30 | 260,783 | 243,187 ▲ 17,6 |
| Bahçeşehir Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 29 | 260,195 | 214,872 ▲ 45,3 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İzmir | Lisans | EA | 42 | 259,492 | 264,632 ▼ 5,1 |
| Ufuk Üniversitesi Ücretli | Ankara | Lisans | EA | 5 | 258,674 | 185,877 ▲ 72,8 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Lisans | EA | 50 | 256,362 | 245,005 ▲ 11,4 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Lisans | EA | 45 | 255,839 | 239,945 ▲ 15,9 |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi %50 İndirimli | Üsküp-Makedonya | Lisans | EA | 5 | 255,050 | 240,441 ▲ 14,6 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | Lisans | EA | 30 | 253,993 | 239,067 ▲ 14,9 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 25 | 251,795 | 374,521 ▼ 122,7 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Lisans | EA | 35 | 251,368 | 233,255 ▲ 18,1 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Ücretli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 42 | 249,868 | — |
| Tiran New York Üniversitesi Ücretli | Tiran-Arnavutluk | Lisans | EA | 5 | 249,240 | — |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 48 | 248,330 | — |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 25 | 248,295 | 213,697 ▲ 34,6 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi %50 İndirimli | Saraybosna - Bosna - Hersek | Lisans | EA | 10 | 245,398 | 211,466 ▲ 33,9 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 10 | 242,910 | 262,099 ▼ 19,2 |
| Uluslararası Final Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | EA | 5 | 238,932 | 208,346 ▲ 30,6 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 15 | 237,103 | 218,511 ▲ 18,6 |
| Antalya Bilim Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Antalya | Lisans | EA | 37 | 234,408 | 252,169 ▼ 17,8 |
| Kafkas Üniversitesi | Kars | Lisans | EA | 40 | 231,020 | 225,658 ▲ 5,4 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Gaziantep | Lisans | EA | 14 | 228,897 | 229,246 ▼ 0,3 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ücretli | Ankara | Lisans | EA | 13 | 228,557 | 210,263 ▲ 18,3 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | Lisans | EA | 40 | 226,596 | — |
| Yeditepe Üniversitesi %50 İndirimli Fransızca | İstanbul | Lisans | EA | 15 | 223,489 | — |
| Çankaya Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 33 | 222,041 | 182,918 ▲ 39,1 |
| İstanbul Okan Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 54 | 220,985 | 237,371 ▼ 16,4 |
| Mef Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 20 | 220,803 | 264,499 ▼ 43,7 |
| Hakkari Üniversitesi | Hakkari | Lisans | EA | 30 | 218,501 | 210,135 ▲ 8,4 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 42 | 216,488 | 221,779 ▼ 5,3 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | EA | 2 | 215,980 | 179,486 ▲ 36,5 |
| Ufuk Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 42 | 215,716 | 202,646 ▲ 13,1 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 8 | 214,467 | 207,497 ▲ 7,0 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 34 | 212,894 | 218,023 ▼ 5,1 |
| Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | EA | 5 | 207,931 | — |
| Üsküdar Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 42 | 206,856 | 199,083 ▲ 7,8 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 31 | 205,168 | 194,809 ▲ 10,4 |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi Ücretli | Üsküp-Makedonya | Lisans | EA | 5 | 202,528 | 216,641 ▼ 14,1 |
| Beykoz Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 201,393 | 190,947 ▲ 10,4 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 37 | 198,078 | 205,617 ▼ 7,5 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ücretli İngilizce | Gaziantep | Lisans | EA | 5 | 193,136 | 199,062 ▼ 5,9 |
| Başkent Üniversitesi Ücretli | Ankara | Lisans | EA | 4 | 190,017 | 166,862 ▲ 23,2 |
| Haliç Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 54 | 189,916 | — |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 48 | 187,964 | 194,164 ▼ 6,2 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 51 | 187,765 | 250,204 ▼ 62,4 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 50 | 187,411 | 198,216 ▼ 10,8 |
| Başkent Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | EA | 55 | 184,622 | 217,114 ▼ 32,5 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 37 | 183,573 | 205,531 ▼ 22,0 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 34 | 183,061 | 233,446 ▼ 50,4 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 15 | 182,161 | 223,859 ▼ 41,7 |
| Maltepe Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 34 | 182,012 | 199,484 ▼ 17,5 |
| Kapadokya Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Nevşehir | Lisans | EA | 25 | 180,577 | 239,975 ▼ 59,4 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 16 | 179,958 | 211,673 ▼ 31,7 |
| Beykoz Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 20 | 179,727 | — |
| İstanbul Okan Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 54 | 178,914 | 173,712 ▲ 5,2 |
| Yeditepe Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 55 | 178,827 | — |
| Başkent Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 55 | 177,904 | 247,318 ▼ 69,4 |
| Tiran New York Üniversitesi %50 İndirimli | Tiran-Arnavutluk | Lisans | EA | 5 | 175,903 | — |
| Üsküdar Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 65 | 174,560 | 206,267 ▼ 31,7 |
| Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | EA | 25 | 173,290 | 187,749 ▼ 14,5 |
| Maltepe Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | EA | 8 | 171,698 | 184,480 ▼ 12,8 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 42 | 169,959 | 177,340 ▼ 7,4 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 42 | 166,269 | 188,813 ▼ 22,5 |
| Fenerbahçe Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 20 | 164,872 | 191,917 ▼ 27,0 |
| Ufuk Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | EA | 37 | 149,105 | 208,330 ▼ 59,2 |
| Başkent Üniversitesi Ücretli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 4 | — | 197,667 |
| Haliç Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | EA | 1 | — | 175,933 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 10 | — | 256,199 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 3 | — | — |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 2 | — | 208,613 |
| Tiran New York Üniversitesi %25 İndirimli | Tiran-Arnavutluk | Lisans | EA | 8 | — | — |
| Uluslararası Final Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | EA | 3 | — | — |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.