YKS 2026
Türk-Alman Üniversitesi Taban Puanları
Türk-Alman Üniversitesi bünyesindeki 35 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde (497,340), en düşük taban puan Kültür ve İletişim Bilimleri bölümündedir (294,154).
- İstanbul
- Devlet Üniversitesi
35 program
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Almanca | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 497,340 | 492,620 ▲ 4,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği Almanca | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 495,651 | 497,785 ▼ 2,1 |
| Makine Mühendisliği Almanca | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 491,377 | 483,386 ▲ 8,0 |
| Endüstri Mühendisliği Almanca | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 55 | 490,952 | 484,158 ▲ 6,8 |
| Mekatronik Mühendisliği Almanca | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 55 | 485,721 | 475,895 ▲ 9,8 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Almanca | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 482,763 | 470,155 ▲ 12,6 |
| Bilgisayar Mühendisliği Almanca | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 472,426 | 473,517 ▼ 1,1 |
| Endüstri Mühendisliği Almanca | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 470,845 | 464,876 ▲ 6,0 |
| Makine Mühendisliği Almanca | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 469,277 | 452,413 ▲ 16,9 |
| Mekatronik Mühendisliği Almanca | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 461,765 | 431,566 ▲ 30,2 |
| Moleküler Biyoteknoloji Almanca | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 460,179 | 447,392 ▲ 12,8 |
| İnşaat Mühendisliği Almanca | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 458,811 | 442,644 ▲ 16,2 |
| İşletme Almanca | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 456,169 | 449,206 ▲ 7,0 |
| Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Almanca | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 454,689 | 428,377 ▲ 26,3 |
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 80 | 448,177 | 434,737 ▲ 13,4 |
| Enerji Bilimi ve Teknolojileri Almanca | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 445,936 | 420,430 ▲ 25,5 |
| İktisat Almanca | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 445,517 | 436,369 ▲ 9,1 |
| Moleküler Biyoteknoloji Almanca | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 8 | 442,678 | 415,248 ▲ 27,4 |
| Alman Dili ve Edebiyatı Almanca | Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | DİL | 30 | 440,710 | — |
| İşletme Almanca | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 8 | 436,874 | 402,153 ▲ 34,7 |
| Kültür ve İletişim Bilimleri | Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 428,362 | 413,039 ▲ 15,3 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Almanca | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 426,016 | 423,741 ▲ 2,3 |
| Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Almanca | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 8 | 425,554 | 394,345 ▲ 31,2 |
| İnşaat Mühendisliği Almanca | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 423,675 | 407,254 ▲ 16,4 |
| Enerji Bilimi ve Teknolojileri Almanca | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 8 | 415,973 | 393,520 ▲ 22,5 |
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 16 | 409,723 | 386,696 ▲ 23,0 |
| Psikoloji | Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 408,582 | — |
| Alman Dili ve Edebiyatı Almanca | Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | DİL | 8 | 406,224 | — |
| İktisat Almanca | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 8 | 398,132 | 371,502 ▲ 26,6 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Almanca | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 8 | 392,228 | 366,802 ▲ 25,4 |
| Kültür ve İletişim Bilimleri | Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 8 | 374,392 | 350,605 ▲ 23,8 |
| Sosyoloji | Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 364,995 | 357,588 ▲ 7,4 |
| Sosyoloji | Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 8 | 302,125 | 336,411 ▼ 34,3 |
| Kültür ve İletişim Bilimleri KKTC Uyruklu | Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 2 | 294,154 | 295,820 ▼ 1,7 |
| Mekatronik Mühendisliği AlmancaKKTC Uyruklu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | — | 329,605 |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.